Ísland 2020

Toskur og brosma í teiginum "Kvota", "Veiða", "Annað" og "Eftir" eru harav, meðan "Keyp/Søla" eru IKKI harav, tvs. hvør sær.

Samlað veiða kg.
  Línuloyvi Snelluloyvi Tils.
Toskur 2.234.400 24.670 2.259.070
Brosma 522.990 1.390 524.380
Hýsa 1.220.910 0 1.220.910
Longa 928.220 210 928.430
Kalvi 0 0 0
Kongafiskur 131.450 70 131.520
Svartkalvi 0 0 0
Upsi 89.230 73.290 162.520
Onnur fiskasløg 79.560 0 79.560
Tils. 5.206.760 99.630 5.306.390

Línuloyvi
Fiskifar Loyvinr. Kvota Avhenda frá øðrum Avhenda til onnur Annað Veiða Eftir
    Íalt Toskur Brosma Íalt Toskur Brosma Íalt Toskur Brosma Íalt Toskur Brosma Íalt Toskur Brosma Íalt Toskur Brosma
ÅGOT, OW2319 59732 500 0 0 0 0 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0
EIVIND, XPQE 60075 650.850 313.130 77.140 0 0 0 0 0 0 168.920 50.207 19.856 -819.770 -351.370 -82.460 0 11.967 14.536
JÁKUP B, XPPR 59729 540.890 205.850 65.070 0 0 0 0 0 0 309.450 84.497 46.590 -850.340 -290.500 -96.760 0 -153 14.900
JÓGVAN I, OW2049 60095 483.260 225.110 54.530 0 0 0 0 0 0 183.990 103.500 15.640 -667.250 -328.610 -70.170 0 0 0
KAMBUR, OW2009 60076 403.340 177.900 46.370 0 0 0 0 0 0 -19.170 -14.050 -33.360 -384.170 -163.850 -13.010 0 0 0
KLAKKUR, OW2046 60633 133.920 35.197 25.028 0 0 0 0 0 0 -21.620 0 -1.123 -112.300 -35.200 -21.420 0 -3 2.485
KLAKKUR, OW2046 60152 761.010 309.040 72.030 0 0 0 0 0 0 -39.940 -5.054 274 -721.070 -303.830 -56.290 0 156 16.014
KVIKK, OW2426 59835 417.650 192.450 39.830 0 0 0 0 0 0 -18.360 -16.290 -1.671 -399.290 -176.160 -33.070 0 0 5.089
NÚPUR, XPZB 59832 319.740 85.590 54.500 0 0 0 0 0 0 -319.740 -85.590 -54.500 0 0 0 0 0 0
SANDSHAVIÐ, OW2435 60111 464.220 189.270 54.730 0 0 0 0 0 0 -287.260 -84.360 -33.740 -176.960 -104.910 -20.990 0 0 0
SKØRIN, XPYI 60096 165.570 77.290 18.680 0 0 0 0 0 0 -165.570 -77.290 -18.680 0 0 0 0 0 0
STAPIN, OW2065 60097 615.000 287.080 69.370 0 0 0 0 0 0 252.220 97.576 58.678 -867.220 -382.820 -112.520 0 1.836 15.528
VESTURHAVIÐ, XPPE (útg. 15-10-2020) 60237 219.880 108.290 24.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219.880 108.290 24.280
VESTURHAVIÐ, OW2009 60776 219.880 108.290 24.280 0 0 0 0 0 0 -16.433 -9.017 -2.060 -208.390 -97.150 -16.300 -4.943 2.123 5.920
Tils. 5.395.710 2.314.487 625.838 0 0 0 0 0 0 25.987 44.129 -4.096 -5.206.760 -2.234.400 -522.990 214.937 124.216 98.752

Snelluloyvi
Fiskifar Loyvinr. Kvota Avhenda frá øðrum Avhenda til onnur Annað Veiða Eftir
    Íalt Toskur Brosma Íalt Toskur Brosma Íalt Toskur Brosma Íalt Toskur Brosma Íalt Toskur Brosma Íalt Toskur Brosma
NORÐSØKI, XPUF 60357 102.730 40.820 12.200 0 0 0 0 0 0 6.450 -12.400 -144 -109.180 -28.420 -1.490 0 0 10.566
Tils. 102.730 40.820 12.200 0 0 0 0 0 0 6.450 -12.400 -144 -109.180 -28.420 -1.490 0 0 10.566

Kalvaloyvi felagskvota á kg.
Fiskifar Kvota Avhenda Annað Veiða Status
Tils. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Document created: 26-04-2024 14:12:44