Ísland 2020

KVIKK, OW2426

Saldo upplýsningar

Íalt
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
09-01-2020 Nýtt loyvi skrásett     KVIKK, OW2426 417.650,00 417.650,00
15-01-2020 Fráboðan ISL: 15-01-2020 - 15-01-2020 15-01-2020 15-01-2020 KVIKK, OW2426 -5.250,00 412.400,00
16-01-2020 Fráboðan ISL: 16-01-2020 - 16-01-2020 16-01-2020 16-01-2020 KVIKK, OW2426 -11.990,00 400.410,00
17-01-2020 Fráboðan ISL: 17-01-2020 - 17-01-2020 17-01-2020 17-01-2020 KVIKK, OW2426 -7.910,00 392.500,00
18-01-2020 Fráboðan ISL: 18-01-2020 - 18-01-2020 18-01-2020 18-01-2020 KVIKK, OW2426 -7.820,00 384.680,00
19-01-2020 Fráboðan ISL: 19-01-2020 - 19-01-2020 19-01-2020 19-01-2020 KVIKK, OW2426 -4.370,00 380.310,00
20-01-2020 Fráboðan ISL: 20-01-2020 - 20-01-2020 20-01-2020 20-01-2020 KVIKK, OW2426 -5.250,00 375.060,00
21-01-2020 Fráboðan ISL: 21-01-2020 - 21-01-2020 21-01-2020 21-01-2020 KVIKK, OW2426 -11.060,00 364.000,00
22-01-2020 Fráboðan ISL: 22-01-2020 - 22-01-2020 22-01-2020 22-01-2020 KVIKK, OW2426 -6.330,00 357.670,00
24-01-2020 Munur millum vektarseðl v/faktor og fráboðan     KVIKK, OW2426 663,00 358.333,00
05-03-2020 Fráboðan ISL: 05-03-2020 - 05-03-2020 05-03-2020 05-03-2020 KVIKK, OW2426 -7.140,00 351.193,00
06-03-2020 Fráboðan ISL: 06-03-2020 - 06-03-2020 06-03-2020 06-03-2020 KVIKK, OW2426 -7.100,00 344.093,00
07-03-2020 Fráboðan ISL: 07-03-2020 - 07-03-2020 07-03-2020 07-03-2020 KVIKK, OW2426 -2.580,00 341.513,00
09-03-2020 Fráboðan ISL: 09-03-2020 - 09-03-2020 09-03-2020 09-03-2020 KVIKK, OW2426 -6.160,00 335.353,00
10-03-2020 Fráboðan ISL: 10-03-2020 - 10-03-2020 10-03-2020 10-03-2020 KVIKK, OW2426 -7.950,00 327.403,00
11-03-2020 Fráboðan ISL: 11-03-2020 - 11-03-2020 11-03-2020 11-03-2020 KVIKK, OW2426 -4.370,00 323.033,00
13-03-2020 Fráboðan ISL: 13-03-2020 - 13-03-2020 13-03-2020 13-03-2020 KVIKK, OW2426 -6.190,00 316.843,00
16-03-2020 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KVIKK, OW2426 -7.048,00 309.795,00
29-04-2020 Fráboðan ISL: 29-04-2020 - 29-04-2020 29-04-2020 29-04-2020 KVIKK, OW2426 -4.350,00 305.445,00
30-04-2020 Fráboðan ISL: 30-04-2020 - 30-04-2020 30-04-2020 30-04-2020 KVIKK, OW2426 -5.270,00 300.175,00
01-05-2020 Fráboðan ISL: 01-05-2020 - 01-05-2020 01-05-2020 01-05-2020 KVIKK, OW2426 -5.020,00 295.155,00
03-05-2020 Fráboðan ISL: 03-05-2020 - 03-05-2020 03-05-2020 03-05-2020 KVIKK, OW2426 -7.360,00 287.795,00
04-05-2020 Fráboðan ISL: 04-05-2020 - 04-05-2020 04-05-2020 04-05-2020 KVIKK, OW2426 -5.850,00 281.945,00
05-05-2020 Fráboðan ISL: 05-05-2020 - 05-05-2020 05-05-2020 05-05-2020 KVIKK, OW2426 -4.880,00 277.065,00
06-05-2020 Fráboðan ISL: 06-05-2020 - 06-05-2020 06-05-2020 06-05-2020 KVIKK, OW2426 -10.770,00 266.295,00
07-05-2020 Fráboðan ISL: 07-05-2020 - 07-05-2020 07-05-2020 07-05-2020 KVIKK, OW2426 -7.210,00 259.085,00
08-05-2020 Fráboðan ISL: 08-05-2020 - 08-05-2020 08-05-2020 08-05-2020 KVIKK, OW2426 -6.940,00 252.145,00
09-05-2020 Fráboðan ISL: 09-05-2020 - 09-05-2020 09-05-2020 09-05-2020 KVIKK, OW2426 -6.480,00 245.665,00
10-05-2020 Fráboðan ISL: 10-05-2020 - 10-05-2020 10-05-2020 10-05-2020 KVIKK, OW2426 -6.970,00 238.695,00
11-05-2020 Fráboðan ISL: 11-05-2020 - 11-05-2020 11-05-2020 11-05-2020 KVIKK, OW2426 -4.340,00 234.355,00
13-05-2020 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KVIKK, OW2426 -2.294,00 232.061,00
20-05-2020 Fráboðan ISL: 20-05-2020 - 20-05-2020 20-05-2020 20-05-2020 KVIKK, OW2426 -2.120,00 229.941,00
21-05-2020 Fráboðan ISL: 21-05-2020 - 21-05-2020 21-05-2020 21-05-2020 KVIKK, OW2426 -10.540,00 219.401,00
22-05-2020 Fráboðan ISL: 22-05-2020 - 22-05-2020 22-05-2020 22-05-2020 KVIKK, OW2426 -11.150,00 208.251,00
23-05-2020 Fráboðan ISL: 23-05-2020 - 23-05-2020 23-05-2020 23-05-2020 KVIKK, OW2426 -13.030,00 195.221,00
24-05-2020 Fráboðan ISL: 24-05-2020 - 24-05-2020 24-05-2020 24-05-2020 KVIKK, OW2426 -7.900,00 187.321,00
25-05-2020 Fráboðan ISL: 25-05-2020 - 25-05-2020 25-05-2020 25-05-2020 KVIKK, OW2426 -11.430,00 175.891,00
26-05-2020 Fráboðan ISL: 26-05-2020 - 26-05-2020 26-05-2020 26-05-2020 KVIKK, OW2426 -12.790,00 163.101,00
27-05-2020 Fráboðan ISL: 27-05-2020 - 27-05-2020 27-05-2020 27-05-2020 KVIKK, OW2426 -7.120,00 155.981,00
28-05-2020 Fráboðan ISL: 28-05-2020 - 28-05-2020 28-05-2020 28-05-2020 KVIKK, OW2426 -8.870,00 147.111,00
29-05-2020 Fráboðan ISL: 29-05-2020 - 29-05-2020 29-05-2020 29-05-2020 KVIKK, OW2426 -6.700,00 140.411,00
02-06-2020 Munur millum vektaraeðil v/faktor og fráboðan     KVIKK, OW2426 -1.483,00 138.928,00
12-06-2020 Fráboðan ISL: 12-06-2020 - 12-06-2020 12-06-2020 12-06-2020 KVIKK, OW2426 -1.360,00 137.568,00
13-06-2020 Fráboðan ISL: 13-06-2020 - 13-06-2020 13-06-2020 13-06-2020 KVIKK, OW2426 -10.780,00 126.788,00
14-06-2020 Fráboðan ISL: 14-06-2020 - 14-06-2020 14-06-2020 14-06-2020 KVIKK, OW2426 -8.570,00 118.218,00
15-06-2020 Fráboðan ISL: 15-06-2020 - 15-06-2020 15-06-2020 15-06-2020 KVIKK, OW2426 -2.160,00 116.058,00
16-06-2020 Fráboðan ISL: 16-06-2020 - 16-06-2020 16-06-2020 16-06-2020 KVIKK, OW2426 -7.170,00 108.888,00
17-06-2020 Fráboðan ISL: 17-06-2020 - 17-06-2020 17-06-2020 17-06-2020 KVIKK, OW2426 -5.730,00 103.158,00
18-06-2020 Fráboðan ISL: 18-06-2020 - 18-06-2020 18-06-2020 18-06-2020 KVIKK, OW2426 -7.040,00 96.118,00
19-06-2020 Fráboðan ISL: 19-06-2020 - 19-06-2020 19-06-2020 19-06-2020 KVIKK, OW2426 -8.400,00 87.718,00
20-06-2020 Fráboðan ISL: 20-06-2020 - 20-06-2020 20-06-2020 20-06-2020 KVIKK, OW2426 -1.850,00 85.868,00
21-06-2020 Fráboðan ISL: 21-06-2020 - 21-06-2020 21-06-2020 21-06-2020 KVIKK, OW2426 -1.970,00 83.898,00
24-06-2020 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KVIKK, OW2426 -1.030,00 82.868,00
08-09-2020 Fráboðan ISL: 08-09-2020 - 08-09-2020 08-09-2020 08-09-2020 KVIKK, OW2426 -6.400,00 76.468,00
09-09-2020 Fráboðan ISL: 09-09-2020 - 09-09-2020 09-09-2020 09-09-2020 KVIKK, OW2426 -6.990,00 69.478,00
10-09-2020 Fráboðan ISL: 10-09-2020 - 10-09-2020 10-09-2020 10-09-2020 KVIKK, OW2426 -5.590,00 63.888,00
11-09-2020 Fráboðan ISL: 11-09-2020 - 11-09-2020 11-09-2020 11-09-2020 KVIKK, OW2426 -10.350,00 53.538,00
12-09-2020 Fráboðan ISL: 12-09-2020 - 12-09-2020 12-09-2020 12-09-2020 KVIKK, OW2426 -9.110,00 44.428,00
13-09-2020 Fráboðan ISL: 13-09-2020 - 13-09-2020 13-09-2020 13-09-2020 KVIKK, OW2426 -9.540,00 34.888,00
14-09-2020 Fráboðan ISL: 14-09-2020 - 14-09-2020 14-09-2020 14-09-2020 KVIKK, OW2426 -10.290,00 24.598,00
15-09-2020 Fráboðan ISL: 15-09-2020 - 15-09-2020 15-09-2020 15-09-2020 KVIKK, OW2426 -11.200,00 13.398,00
16-09-2020 Fráboðan ISL: 16-09-2020 - 16-09-2020 16-09-2020 16-09-2020 KVIKK, OW2426 -6.230,00 7.168,00
18-09-2020 munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KVIKK, OW2426 -9.324,00 -2.156,00
09-11-2020 j.nr. 18/00098     KVIKK, OW2426 12.456,00 10.300,00
09-11-2020 j.nr. 18/00078     KVIKK, OW2426 -10.300,00 0,00

Toskur
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
09-01-2020 Nýtt loyvi skrásett     KVIKK, OW2426 192.450,00 192.450,00
15-01-2020 Fráboðan ISL: 15-01-2020 - 15-01-2020 15-01-2020 15-01-2020 KVIKK, OW2426 -920,00 191.530,00
16-01-2020 Fráboðan ISL: 16-01-2020 - 16-01-2020 16-01-2020 16-01-2020 KVIKK, OW2426 -4.390,00 187.140,00
17-01-2020 Fráboðan ISL: 17-01-2020 - 17-01-2020 17-01-2020 17-01-2020 KVIKK, OW2426 -2.270,00 184.870,00
18-01-2020 Fráboðan ISL: 18-01-2020 - 18-01-2020 18-01-2020 18-01-2020 KVIKK, OW2426 -2.050,00 182.820,00
19-01-2020 Fráboðan ISL: 19-01-2020 - 19-01-2020 19-01-2020 19-01-2020 KVIKK, OW2426 -1.060,00 181.760,00
20-01-2020 Fráboðan ISL: 20-01-2020 - 20-01-2020 20-01-2020 20-01-2020 KVIKK, OW2426 -2.120,00 179.640,00
21-01-2020 Fráboðan ISL: 21-01-2020 - 21-01-2020 21-01-2020 21-01-2020 KVIKK, OW2426 -4.040,00 175.600,00
22-01-2020 Fráboðan ISL: 22-01-2020 - 22-01-2020 22-01-2020 22-01-2020 KVIKK, OW2426 -2.270,00 173.330,00
24-01-2020 Munur millum vektarseðl v/faktor og fráboðan     KVIKK, OW2426 1.002,00 174.332,00
05-03-2020 Fráboðan ISL: 05-03-2020 - 05-03-2020 05-03-2020 05-03-2020 KVIKK, OW2426 -1.340,00 172.992,00
06-03-2020 Fráboðan ISL: 06-03-2020 - 06-03-2020 06-03-2020 06-03-2020 KVIKK, OW2426 -1.630,00 171.362,00
07-03-2020 Fráboðan ISL: 07-03-2020 - 07-03-2020 07-03-2020 07-03-2020 KVIKK, OW2426 -780,00 170.582,00
09-03-2020 Fráboðan ISL: 09-03-2020 - 09-03-2020 09-03-2020 09-03-2020 KVIKK, OW2426 -4.670,00 165.912,00
10-03-2020 Fráboðan ISL: 10-03-2020 - 10-03-2020 10-03-2020 10-03-2020 KVIKK, OW2426 -6.440,00 159.472,00
11-03-2020 Fráboðan ISL: 11-03-2020 - 11-03-2020 11-03-2020 11-03-2020 KVIKK, OW2426 -3.610,00 155.862,00
13-03-2020 Fráboðan ISL: 13-03-2020 - 13-03-2020 13-03-2020 13-03-2020 KVIKK, OW2426 -640,00 155.222,00
16-03-2020 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KVIKK, OW2426 -3.740,00 151.482,00
29-04-2020 Fráboðan ISL: 29-04-2020 - 29-04-2020 29-04-2020 29-04-2020 KVIKK, OW2426 -2.620,00 148.862,00
30-04-2020 Fráboðan ISL: 30-04-2020 - 30-04-2020 30-04-2020 30-04-2020 KVIKK, OW2426 -2.690,00 146.172,00
01-05-2020 Fráboðan ISL: 01-05-2020 - 01-05-2020 01-05-2020 01-05-2020 KVIKK, OW2426 -2.760,00 143.412,00
03-05-2020 Fráboðan ISL: 03-05-2020 - 03-05-2020 03-05-2020 03-05-2020 KVIKK, OW2426 -1.490,00 141.922,00
04-05-2020 Fráboðan ISL: 04-05-2020 - 04-05-2020 04-05-2020 04-05-2020 KVIKK, OW2426 -1.770,00 140.152,00
05-05-2020 Fráboðan ISL: 05-05-2020 - 05-05-2020 05-05-2020 05-05-2020 KVIKK, OW2426 -3.960,00 136.192,00
06-05-2020 Fráboðan ISL: 06-05-2020 - 06-05-2020 06-05-2020 06-05-2020 KVIKK, OW2426 -4.600,00 131.592,00
07-05-2020 Fráboðan ISL: 07-05-2020 - 07-05-2020 07-05-2020 07-05-2020 KVIKK, OW2426 -2.760,00 128.832,00
08-05-2020 Fráboðan ISL: 08-05-2020 - 08-05-2020 08-05-2020 08-05-2020 KVIKK, OW2426 -2.900,00 125.932,00
09-05-2020 Fráboðan ISL: 09-05-2020 - 09-05-2020 09-05-2020 09-05-2020 KVIKK, OW2426 -3.540,00 122.392,00
10-05-2020 Fráboðan ISL: 10-05-2020 - 10-05-2020 10-05-2020 10-05-2020 KVIKK, OW2426 -2.620,00 119.772,00
11-05-2020 Fráboðan ISL: 11-05-2020 - 11-05-2020 11-05-2020 11-05-2020 KVIKK, OW2426 -850,00 118.922,00
13-05-2020 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KVIKK, OW2426 -370,00 118.552,00
20-05-2020 Fráboðan ISL: 20-05-2020 - 20-05-2020 20-05-2020 20-05-2020 KVIKK, OW2426 -1.910,00 116.642,00
21-05-2020 Fráboðan ISL: 21-05-2020 - 21-05-2020 21-05-2020 21-05-2020 KVIKK, OW2426 -7.790,00 108.852,00
22-05-2020 Fráboðan ISL: 22-05-2020 - 22-05-2020 22-05-2020 22-05-2020 KVIKK, OW2426 -9.490,00 99.362,00
23-05-2020 Fráboðan ISL: 23-05-2020 - 23-05-2020 23-05-2020 23-05-2020 KVIKK, OW2426 -10.270,00 89.092,00
24-05-2020 Fráboðan ISL: 24-05-2020 - 24-05-2020 24-05-2020 24-05-2020 KVIKK, OW2426 -6.020,00 83.072,00
25-05-2020 Fráboðan ISL: 25-05-2020 - 25-05-2020 25-05-2020 25-05-2020 KVIKK, OW2426 -9.420,00 73.652,00
26-05-2020 Fráboðan ISL: 26-05-2020 - 26-05-2020 26-05-2020 26-05-2020 KVIKK, OW2426 -10.690,00 62.962,00
27-05-2020 Fráboðan ISL: 27-05-2020 - 27-05-2020 27-05-2020 27-05-2020 KVIKK, OW2426 -5.310,00 57.652,00
28-05-2020 Fráboðan ISL: 28-05-2020 - 28-05-2020 28-05-2020 28-05-2020 KVIKK, OW2426 -7.360,00 50.292,00
29-05-2020 Fráboðan ISL: 29-05-2020 - 29-05-2020 29-05-2020 29-05-2020 KVIKK, OW2426 -4.320,00 45.972,00
02-06-2020 Munur millum vektaraeðil v/faktor og fráboðan     KVIKK, OW2426 -259,00 45.713,00
12-06-2020 Fráboðan ISL: 12-06-2020 - 12-06-2020 12-06-2020 12-06-2020 KVIKK, OW2426 -570,00 45.143,00
13-06-2020 Fráboðan ISL: 13-06-2020 - 13-06-2020 13-06-2020 13-06-2020 KVIKK, OW2426 -3.750,00 41.393,00
14-06-2020 Fráboðan ISL: 14-06-2020 - 14-06-2020 14-06-2020 14-06-2020 KVIKK, OW2426 -3.610,00 37.783,00
15-06-2020 Fráboðan ISL: 15-06-2020 - 15-06-2020 15-06-2020 15-06-2020 KVIKK, OW2426 -710,00 37.073,00
16-06-2020 Fráboðan ISL: 16-06-2020 - 16-06-2020 16-06-2020 16-06-2020 KVIKK, OW2426 -2.190,00 34.883,00
17-06-2020 Fráboðan ISL: 17-06-2020 - 17-06-2020 17-06-2020 17-06-2020 KVIKK, OW2426 -1.560,00 33.323,00
20-06-2020 Fráboðan ISL: 20-06-2020 - 20-06-2020 20-06-2020 20-06-2020 KVIKK, OW2426 -570,00 32.753,00
21-06-2020 Fráboðan ISL: 21-06-2020 - 21-06-2020 21-06-2020 21-06-2020 KVIKK, OW2426 -1.420,00 31.333,00
24-06-2020 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KVIKK, OW2426 -474,00 30.859,00
08-09-2020 Fráboðan ISL: 08-09-2020 - 08-09-2020 08-09-2020 08-09-2020 KVIKK, OW2426 -3.470,00 27.389,00
09-09-2020 Fráboðan ISL: 09-09-2020 - 09-09-2020 09-09-2020 09-09-2020 KVIKK, OW2426 -4.180,00 23.209,00
10-09-2020 Fráboðan ISL: 10-09-2020 - 10-09-2020 10-09-2020 10-09-2020 KVIKK, OW2426 -3.400,00 19.809,00
11-09-2020 Fráboðan ISL: 11-09-2020 - 11-09-2020 11-09-2020 11-09-2020 KVIKK, OW2426 -140,00 19.669,00
12-09-2020 Fráboðan ISL: 12-09-2020 - 12-09-2020 12-09-2020 12-09-2020 KVIKK, OW2426 -1.840,00 17.829,00
13-09-2020 Fráboðan ISL: 13-09-2020 - 13-09-2020 13-09-2020 13-09-2020 KVIKK, OW2426 -1.560,00 16.269,00
14-09-2020 Fráboðan ISL: 14-09-2020 - 14-09-2020 14-09-2020 14-09-2020 KVIKK, OW2426 -1.770,00 14.499,00
15-09-2020 Fráboðan ISL: 15-09-2020 - 15-09-2020 15-09-2020 15-09-2020 KVIKK, OW2426 -1.060,00 13.439,00
16-09-2020 Fráboðan ISL: 16-09-2020 - 16-09-2020 16-09-2020 16-09-2020 KVIKK, OW2426 -990,00 12.449,00
18-09-2020 munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KVIKK, OW2426 -2.149,00 10.300,00
09-11-2020 j.nr. 18/00098     KVIKK, OW2426 0,00 10.300,00
09-11-2020 j.nr. 18/00078     KVIKK, OW2426 -10.300,00 0,00

Brosma
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
09-01-2020 Nýtt loyvi skrásett     KVIKK, OW2426 39.830,00 39.830,00
15-01-2020 Fráboðan ISL: 15-01-2020 - 15-01-2020 15-01-2020 15-01-2020 KVIKK, OW2426 -580,00 39.250,00
16-01-2020 Fráboðan ISL: 16-01-2020 - 16-01-2020 16-01-2020 16-01-2020 KVIKK, OW2426 -790,00 38.460,00
17-01-2020 Fráboðan ISL: 17-01-2020 - 17-01-2020 17-01-2020 17-01-2020 KVIKK, OW2426 -940,00 37.520,00
18-01-2020 Fráboðan ISL: 18-01-2020 - 18-01-2020 18-01-2020 18-01-2020 KVIKK, OW2426 -500,00 37.020,00
19-01-2020 Fráboðan ISL: 19-01-2020 - 19-01-2020 19-01-2020 19-01-2020 KVIKK, OW2426 -430,00 36.590,00
20-01-2020 Fráboðan ISL: 20-01-2020 - 20-01-2020 20-01-2020 20-01-2020 KVIKK, OW2426 -360,00 36.230,00
21-01-2020 Fráboðan ISL: 21-01-2020 - 21-01-2020 21-01-2020 21-01-2020 KVIKK, OW2426 -140,00 36.090,00
22-01-2020 Fráboðan ISL: 22-01-2020 - 22-01-2020 22-01-2020 22-01-2020 KVIKK, OW2426 -140,00 35.950,00
24-01-2020 Munur millum vektarseðl v/faktor og fráboðan     KVIKK, OW2426 -215,00 35.735,00
05-03-2020 Fráboðan ISL: 05-03-2020 - 05-03-2020 05-03-2020 05-03-2020 KVIKK, OW2426 -720,00 35.015,00
06-03-2020 Fráboðan ISL: 06-03-2020 - 06-03-2020 06-03-2020 06-03-2020 KVIKK, OW2426 -860,00 34.155,00
07-03-2020 Fráboðan ISL: 07-03-2020 - 07-03-2020 07-03-2020 07-03-2020 KVIKK, OW2426 -140,00 34.015,00
09-03-2020 Fráboðan ISL: 09-03-2020 - 09-03-2020 09-03-2020 09-03-2020 KVIKK, OW2426 -140,00 33.875,00
10-03-2020 Fráboðan ISL: 10-03-2020 - 10-03-2020 10-03-2020 10-03-2020 KVIKK, OW2426 -140,00 33.735,00
11-03-2020 Fráboðan ISL: 11-03-2020 - 11-03-2020 11-03-2020 11-03-2020 KVIKK, OW2426 -140,00 33.595,00
13-03-2020 Fráboðan ISL: 13-03-2020 - 13-03-2020 13-03-2020 13-03-2020 KVIKK, OW2426 -430,00 33.165,00
16-03-2020 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KVIKK, OW2426 -205,00 32.960,00
01-05-2020 Fráboðan ISL: 01-05-2020 - 01-05-2020 01-05-2020 01-05-2020 KVIKK, OW2426 -430,00 32.530,00
03-05-2020 Fráboðan ISL: 03-05-2020 - 03-05-2020 03-05-2020 03-05-2020 KVIKK, OW2426 -430,00 32.100,00
04-05-2020 Fráboðan ISL: 04-05-2020 - 04-05-2020 04-05-2020 04-05-2020 KVIKK, OW2426 -500,00 31.600,00
05-05-2020 Fráboðan ISL: 05-05-2020 - 05-05-2020 05-05-2020 05-05-2020 KVIKK, OW2426 -290,00 31.310,00
06-05-2020 Fráboðan ISL: 06-05-2020 - 06-05-2020 06-05-2020 06-05-2020 KVIKK, OW2426 -1.220,00 30.090,00
07-05-2020 Fráboðan ISL: 07-05-2020 - 07-05-2020 07-05-2020 07-05-2020 KVIKK, OW2426 -790,00 29.300,00
08-05-2020 Fráboðan ISL: 08-05-2020 - 08-05-2020 08-05-2020 08-05-2020 KVIKK, OW2426 -580,00 28.720,00
09-05-2020 Fráboðan ISL: 09-05-2020 - 09-05-2020 09-05-2020 09-05-2020 KVIKK, OW2426 -1.220,00 27.500,00
10-05-2020 Fráboðan ISL: 10-05-2020 - 10-05-2020 10-05-2020 10-05-2020 KVIKK, OW2426 -1.150,00 26.350,00
11-05-2020 Fráboðan ISL: 11-05-2020 - 11-05-2020 11-05-2020 11-05-2020 KVIKK, OW2426 -650,00 25.700,00
13-05-2020 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KVIKK, OW2426 79,00 25.779,00
21-05-2020 Fráboðan ISL: 21-05-2020 - 21-05-2020 21-05-2020 21-05-2020 KVIKK, OW2426 -220,00 25.559,00
22-05-2020 Fráboðan ISL: 22-05-2020 - 22-05-2020 22-05-2020 22-05-2020 KVIKK, OW2426 -140,00 25.419,00
23-05-2020 Fráboðan ISL: 23-05-2020 - 23-05-2020 23-05-2020 23-05-2020 KVIKK, OW2426 -720,00 24.699,00
24-05-2020 Fráboðan ISL: 24-05-2020 - 24-05-2020 24-05-2020 24-05-2020 KVIKK, OW2426 -360,00 24.339,00
25-05-2020 Fráboðan ISL: 25-05-2020 - 25-05-2020 25-05-2020 25-05-2020 KVIKK, OW2426 -500,00 23.839,00
26-05-2020 Fráboðan ISL: 26-05-2020 - 26-05-2020 26-05-2020 26-05-2020 KVIKK, OW2426 -220,00 23.619,00
28-05-2020 Fráboðan ISL: 28-05-2020 - 28-05-2020 28-05-2020 28-05-2020 KVIKK, OW2426 -140,00 23.479,00
29-05-2020 Fráboðan ISL: 29-05-2020 - 29-05-2020 29-05-2020 29-05-2020 KVIKK, OW2426 -790,00 22.689,00
02-06-2020 Munur millum vektaraeðil v/faktor og fráboðan     KVIKK, OW2426 -256,00 22.433,00
12-06-2020 Fráboðan ISL: 12-06-2020 - 12-06-2020 12-06-2020 12-06-2020 KVIKK, OW2426 -290,00 22.143,00
13-06-2020 Fráboðan ISL: 13-06-2020 - 13-06-2020 13-06-2020 13-06-2020 KVIKK, OW2426 -1.080,00 21.063,00
14-06-2020 Fráboðan ISL: 14-06-2020 - 14-06-2020 14-06-2020 14-06-2020 KVIKK, OW2426 -720,00 20.343,00
15-06-2020 Fráboðan ISL: 15-06-2020 - 15-06-2020 15-06-2020 15-06-2020 KVIKK, OW2426 -220,00 20.123,00
16-06-2020 Fráboðan ISL: 16-06-2020 - 16-06-2020 16-06-2020 16-06-2020 KVIKK, OW2426 -940,00 19.183,00
17-06-2020 Fráboðan ISL: 17-06-2020 - 17-06-2020 17-06-2020 17-06-2020 KVIKK, OW2426 -1.080,00 18.103,00
18-06-2020 Fráboðan ISL: 18-06-2020 - 18-06-2020 18-06-2020 18-06-2020 KVIKK, OW2426 -1.150,00 16.953,00
19-06-2020 Fráboðan ISL: 19-06-2020 - 19-06-2020 19-06-2020 19-06-2020 KVIKK, OW2426 -1.510,00 15.443,00
20-06-2020 Fráboðan ISL: 20-06-2020 - 20-06-2020 20-06-2020 20-06-2020 KVIKK, OW2426 -140,00 15.303,00
21-06-2020 Fráboðan ISL: 21-06-2020 - 21-06-2020 21-06-2020 21-06-2020 KVIKK, OW2426 -140,00 15.163,00
24-06-2020 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KVIKK, OW2426 761,00 15.924,00
08-09-2020 Fráboðan ISL: 08-09-2020 - 08-09-2020 08-09-2020 08-09-2020 KVIKK, OW2426 -290,00 15.634,00
09-09-2020 Fráboðan ISL: 09-09-2020 - 09-09-2020 09-09-2020 09-09-2020 KVIKK, OW2426 -360,00 15.274,00
10-09-2020 Fráboðan ISL: 10-09-2020 - 10-09-2020 10-09-2020 10-09-2020 KVIKK, OW2426 -500,00 14.774,00
11-09-2020 Fráboðan ISL: 11-09-2020 - 11-09-2020 11-09-2020 11-09-2020 KVIKK, OW2426 -1.300,00 13.474,00
12-09-2020 Fráboðan ISL: 12-09-2020 - 12-09-2020 12-09-2020 12-09-2020 KVIKK, OW2426 -1.580,00 11.894,00
13-09-2020 Fráboðan ISL: 13-09-2020 - 13-09-2020 13-09-2020 13-09-2020 KVIKK, OW2426 -1.300,00 10.594,00
14-09-2020 Fráboðan ISL: 14-09-2020 - 14-09-2020 14-09-2020 14-09-2020 KVIKK, OW2426 -1.150,00 9.444,00
15-09-2020 Fráboðan ISL: 15-09-2020 - 15-09-2020 15-09-2020 15-09-2020 KVIKK, OW2426 -1.370,00 8.074,00
16-09-2020 Fráboðan ISL: 16-09-2020 - 16-09-2020 16-09-2020 16-09-2020 KVIKK, OW2426 -1.150,00 6.924,00
18-09-2020 munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KVIKK, OW2426 -1.835,00 5.089,00
09-11-2020 j.nr. 18/00098     KVIKK, OW2426 0,00 5.089,00
09-11-2020 j.nr. 18/00078     KVIKK, OW2426 0,00 5.089,00

Document created: 19-05-2024 04:06:45