Ísland 2020

KLAKKUR, OW2046

Saldo upplýsningar

Íalt
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
19-02-2020 Nýtt loyvi skrásett     KLAKKUR, OW2046 761.010,00 761.010,00
25-02-2020 Fráboðan ISL: 25-02-2020 - 25-02-2020 25-02-2020 25-02-2020 KLAKKUR, OW2046 -4.650,00 756.360,00
26-02-2020 Fráboðan ISL: 26-02-2020 - 26-02-2020 26-02-2020 26-02-2020 KLAKKUR, OW2046 -13.220,00 743.140,00
27-02-2020 Fráboðan ISL: 27-02-2020 - 27-02-2020 27-02-2020 27-02-2020 KLAKKUR, OW2046 -19.070,00 724.070,00
28-02-2020 Fráboðan ISL: 28-02-2020 - 28-02-2020 28-02-2020 28-02-2020 KLAKKUR, OW2046 -18.090,00 705.980,00
29-02-2020 Fráboðan ISL: 29-02-2020 - 29-02-2020 29-02-2020 29-02-2020 KLAKKUR, OW2046 -19.990,00 685.990,00
01-03-2020 Fráboðan ISL: 01-03-2020 - 01-03-2020 01-03-2020 01-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -18.140,00 667.850,00
02-03-2020 Fráboðan ISL: 02-03-2020 - 02-03-2020 02-03-2020 02-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -12.630,00 655.220,00
03-03-2020 Fráboðan ISL: 03-03-2020 - 03-03-2020 03-03-2020 03-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -12.320,00 642.900,00
04-03-2020 Fráboðan ISL: 04-03-2020 - 04-03-2020 04-03-2020 04-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -16.450,00 626.450,00
05-03-2020 Fráboðan ISL: 05-03-2020 - 05-03-2020 05-03-2020 05-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -19.370,00 607.080,00
06-03-2020 Fráboðan ISL: 06-03-2020 - 06-03-2020 06-03-2020 06-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -21.780,00 585.300,00
07-03-2020 Fráboðan ISL: 07-03-2020 - 07-03-2020 07-03-2020 07-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -16.450,00 568.850,00
08-03-2020 Fráboðan ISL: 08-03-2020 - 08-03-2020 08-03-2020 08-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -16.220,00 552.630,00
09-03-2020 Fráboðan ISL: 09-03-2020 - 09-03-2020 09-03-2020 09-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -12.830,00 539.800,00
10-03-2020 Fráboðan ISL: 10-03-2020 - 10-03-2020 10-03-2020 10-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -12.880,00 526.920,00
11-03-2020 Fráboðan ISL: 11-03-2020 - 11-03-2020 11-03-2020 11-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -14.780,00 512.140,00
12-03-2020 Fráboðan ISL: 12-03-2020 - 12-03-2020 12-03-2020 12-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -16.810,00 495.330,00
13-03-2020 Fráboðan ISL: 13-03-2020 - 13-03-2020 13-03-2020 13-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -25.010,00 470.320,00
14-03-2020 Fráboðan ISL: 14-03-2020 - 14-03-2020 14-03-2020 14-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -23.880,00 446.440,00
15-03-2020 Fráboðan ISL: 15-03-2020 - 15-03-2020 15-03-2020 15-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -25.580,00 420.860,00
16-03-2020 Fráboðan ISL: 16-03-2020 - 16-03-2020 16-03-2020 16-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -21.090,00 399.770,00
17-03-2020 Fráboðan ISL: 17-03-2020 - 17-03-2020 17-03-2020 17-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -11.340,00 388.430,00
18-03-2020 Fráboðan ISL: 18-03-2020 - 18-03-2020 18-03-2020 18-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -14.780,00 373.650,00
19-03-2020 Fráboðan ISL: 19-03-2020 - 19-03-2020 19-03-2020 19-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -17.670,00 355.980,00
20-03-2020 Fráboðan ISL: 20-03-2020 - 20-03-2020 20-03-2020 20-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -14.620,00 341.360,00
21-03-2020 Fráboðan ISL: 21-03-2020 - 21-03-2020 21-03-2020 21-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -10.980,00 330.380,00
22-03-2020 Fráboðan ISL: 22-03-2020 - 22-03-2020 22-03-2020 22-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -14.720,00 315.660,00
26-03-2020 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KLAKKUR, OW2046 -15.464,00 300.196,00
27-08-2020 Fráboðan ISL: 27-08-2020 - 27-08-2020 27-08-2020 27-08-2020 KLAKKUR, OW2046 -10.980,00 289.216,00
28-08-2020 Fráboðan ISL: 28-08-2020 - 28-08-2020 28-08-2020 28-08-2020 KLAKKUR, OW2046 -13.710,00 275.506,00
29-08-2020 Fráboðan ISL: 29-08-2020 - 29-08-2020 29-08-2020 29-08-2020 KLAKKUR, OW2046 -11.250,00 264.256,00
30-08-2020 Fráboðan ISL: 30-08-2020 - 30-08-2020 30-08-2020 30-08-2020 KLAKKUR, OW2046 -8.170,00 256.086,00
31-08-2020 Fráboðan ISL: 31-08-2020 - 31-08-2020 31-08-2020 31-08-2020 KLAKKUR, OW2046 -9.420,00 246.666,00
01-09-2020 Fráboðan ISL: 01-09-2020 - 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -11.340,00 235.326,00
02-09-2020 Fráboðan ISL: 02-09-2020 - 02-09-2020 02-09-2020 02-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -9.990,00 225.336,00
03-09-2020 Fráboðan ISL: 03-09-2020 - 03-09-2020 03-09-2020 03-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -10.480,00 214.856,00
04-09-2020 Fráboðan ISL: 04-09-2020 - 04-09-2020 04-09-2020 04-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -9.810,00 205.046,00
05-09-2020 Fráboðan ISL: 05-09-2020 - 05-09-2020 05-09-2020 05-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -11.220,00 193.826,00
06-09-2020 Fráboðan ISL: 06-09-2020 - 06-09-2020 06-09-2020 06-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -11.660,00 182.166,00
07-09-2020 Fráboðan ISL: 07-09-2020 - 07-09-2020 07-09-2020 07-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -9.490,00 172.676,00
08-09-2020 Fráboðan ISL: 08-09-2020 - 08-09-2020 08-09-2020 08-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -10.620,00 162.056,00
09-09-2020 Fráboðan ISL: 09-09-2020 - 09-09-2020 09-09-2020 09-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -6.290,00 155.766,00
10-09-2020 Fráboðan ISL: 10-09-2020 - 10-09-2020 10-09-2020 10-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -4.000,00 151.766,00
11-09-2020 Fráboðan ISL: 11-09-2020 - 11-09-2020 11-09-2020 11-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -5.710,00 146.056,00
12-09-2020 Fráboðan ISL: 12-09-2020 - 12-09-2020 12-09-2020 12-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -3.450,00 142.606,00
13-09-2020 Fráboðan ISL: 13-09-2020 - 13-09-2020 13-09-2020 13-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -12.850,00 129.756,00
14-09-2020 Fráboðan ISL: 14-09-2020 - 14-09-2020 14-09-2020 14-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -7.100,00 122.656,00
15-09-2020 Fráboðan ISL: 15-09-2020 - 15-09-2020 15-09-2020 15-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -11.400,00 111.256,00
16-09-2020 Fráboðan ISL: 16-09-2020 - 16-09-2020 16-09-2020 16-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -9.420,00 101.836,00
28-09-2020 Fráboðan ISL: 28-09-2020 - 28-09-2020 28-09-2020 28-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -2.160,00 99.676,00
29-09-2020 Fráboðan ISL: 29-09-2020 - 29-09-2020 29-09-2020 29-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -9.020,00 90.656,00
30-09-2020 Fráboðan ISL: 30-09-2020 - 30-09-2020 30-09-2020 30-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -2.970,00 87.686,00
01-10-2020 Fráboðan ISL: 01-10-2020 - 01-10-2020 01-10-2020 01-10-2020 KLAKKUR, OW2046 -5.590,00 82.096,00
02-10-2020 Fráboðan ISL: 02-10-2020 - 02-10-2020 02-10-2020 02-10-2020 KLAKKUR, OW2046 -4.330,00 77.766,00
03-10-2020 Fráboðan ISL: 03-10-2020 - 03-10-2020 03-10-2020 03-10-2020 KLAKKUR, OW2046 -11.660,00 66.106,00
04-10-2020 Fráboðan ISL: 04-10-2020 - 04-10-2020 04-10-2020 04-10-2020 KLAKKUR, OW2046 -8.830,00 57.276,00
05-10-2020 Fráboðan ISL: 05-10-2020 - 05-10-2020 05-10-2020 05-10-2020 KLAKKUR, OW2046 -10.780,00 46.496,00
06-10-2020 Fráboðan ISL: 06-10-2020 - 06-10-2020 06-10-2020 06-10-2020 KLAKKUR, OW2046 -10.280,00 36.216,00
08-10-2020 Fráboðan ISL: 08-10-2020 - 08-10-2020 08-10-2020 08-10-2020 KLAKKUR, OW2046 -11.740,00 24.476,00
09-10-2020 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KLAKKUR, OW2046 6.969,00 31.445,00
09-11-2020 j.nr. 18/00098     KLAKKUR, OW2046 -12.456,00 18.989,00
09-11-2020 j.nr. 18/00078     KLAKKUR, OW2046 10.300,00 29.289,00
10-11-2020 j.nr. 18/00172     KLAKKUR, OW2046 6.958,00 36.247,00
13-11-2020 J.nr.     KLAKKUR, OW2046 -36.012,00 235,00
13-11-2020 j.nr. 18/00258     KLAKKUR, OW2046 5.623,00 5.858,00
16-11-2020 j.nr     KLAKKUR, OW2046 7.279,00 13.137,00
16-11-2020 j.nr.     KLAKKUR, OW2046 -13.137,00 0,00

Toskur
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
19-02-2020 Nýtt loyvi skrásett     KLAKKUR, OW2046 309.040,00 309.040,00
25-02-2020 Fráboðan ISL: 25-02-2020 - 25-02-2020 25-02-2020 25-02-2020 KLAKKUR, OW2046 -1.340,00 307.700,00
26-02-2020 Fráboðan ISL: 26-02-2020 - 26-02-2020 26-02-2020 26-02-2020 KLAKKUR, OW2046 -4.010,00 303.690,00
27-02-2020 Fráboðan ISL: 27-02-2020 - 27-02-2020 27-02-2020 27-02-2020 KLAKKUR, OW2046 -4.770,00 298.920,00
28-02-2020 Fráboðan ISL: 28-02-2020 - 28-02-2020 28-02-2020 28-02-2020 KLAKKUR, OW2046 -5.040,00 293.880,00
29-02-2020 Fráboðan ISL: 29-02-2020 - 29-02-2020 29-02-2020 29-02-2020 KLAKKUR, OW2046 -3.430,00 290.450,00
01-03-2020 Fráboðan ISL: 01-03-2020 - 01-03-2020 01-03-2020 01-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -4.850,00 285.600,00
02-03-2020 Fráboðan ISL: 02-03-2020 - 02-03-2020 02-03-2020 02-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -2.210,00 283.390,00
03-03-2020 Fráboðan ISL: 03-03-2020 - 03-03-2020 03-03-2020 03-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -1.450,00 281.940,00
04-03-2020 Fráboðan ISL: 04-03-2020 - 04-03-2020 04-03-2020 04-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -5.420,00 276.520,00
05-03-2020 Fráboðan ISL: 05-03-2020 - 05-03-2020 05-03-2020 05-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -5.150,00 271.370,00
06-03-2020 Fráboðan ISL: 06-03-2020 - 06-03-2020 06-03-2020 06-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -5.880,00 265.490,00
07-03-2020 Fráboðan ISL: 07-03-2020 - 07-03-2020 07-03-2020 07-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -3.700,00 261.790,00
08-03-2020 Fráboðan ISL: 08-03-2020 - 08-03-2020 08-03-2020 08-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -4.240,00 257.550,00
09-03-2020 Fráboðan ISL: 09-03-2020 - 09-03-2020 09-03-2020 09-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -3.970,00 253.580,00
10-03-2020 Fráboðan ISL: 10-03-2020 - 10-03-2020 10-03-2020 10-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -4.270,00 249.310,00
11-03-2020 Fráboðan ISL: 11-03-2020 - 11-03-2020 11-03-2020 11-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -6.140,00 243.170,00
12-03-2020 Fráboðan ISL: 12-03-2020 - 12-03-2020 12-03-2020 12-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -8.740,00 234.430,00
13-03-2020 Fráboðan ISL: 13-03-2020 - 13-03-2020 13-03-2020 13-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -14.770,00 219.660,00
14-03-2020 Fráboðan ISL: 14-03-2020 - 14-03-2020 14-03-2020 14-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -12.170,00 207.490,00
15-03-2020 Fráboðan ISL: 15-03-2020 - 15-03-2020 15-03-2020 15-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -9.580,00 197.910,00
16-03-2020 Fráboðan ISL: 16-03-2020 - 16-03-2020 16-03-2020 16-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -8.510,00 189.400,00
17-03-2020 Fráboðan ISL: 17-03-2020 - 17-03-2020 17-03-2020 17-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -6.790,00 182.610,00
18-03-2020 Fráboðan ISL: 18-03-2020 - 18-03-2020 18-03-2020 18-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -10.950,00 171.660,00
19-03-2020 Fráboðan ISL: 19-03-2020 - 19-03-2020 19-03-2020 19-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -12.290,00 159.370,00
20-03-2020 Fráboðan ISL: 20-03-2020 - 20-03-2020 20-03-2020 20-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -10.800,00 148.570,00
21-03-2020 Fráboðan ISL: 21-03-2020 - 21-03-2020 21-03-2020 21-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -5.920,00 142.650,00
22-03-2020 Fráboðan ISL: 22-03-2020 - 22-03-2020 22-03-2020 22-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -8.010,00 134.640,00
26-03-2020 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KLAKKUR, OW2046 -4.074,00 130.566,00
27-08-2020 Fráboðan ISL: 27-08-2020 - 27-08-2020 27-08-2020 27-08-2020 KLAKKUR, OW2046 -1.230,00 129.336,00
28-08-2020 Fráboðan ISL: 28-08-2020 - 28-08-2020 28-08-2020 28-08-2020 KLAKKUR, OW2046 -3.810,00 125.526,00
29-08-2020 Fráboðan ISL: 29-08-2020 - 29-08-2020 29-08-2020 29-08-2020 KLAKKUR, OW2046 -1.600,00 123.926,00
30-08-2020 Fráboðan ISL: 30-08-2020 - 30-08-2020 30-08-2020 30-08-2020 KLAKKUR, OW2046 -850,00 123.076,00
31-08-2020 Fráboðan ISL: 31-08-2020 - 31-08-2020 31-08-2020 31-08-2020 KLAKKUR, OW2046 -1.260,00 121.816,00
01-09-2020 Fráboðan ISL: 01-09-2020 - 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -2.420,00 119.396,00
02-09-2020 Fráboðan ISL: 02-09-2020 - 02-09-2020 02-09-2020 02-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -2.390,00 117.006,00
03-09-2020 Fráboðan ISL: 03-09-2020 - 03-09-2020 03-09-2020 03-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -1.720,00 115.286,00
04-09-2020 Fráboðan ISL: 04-09-2020 - 04-09-2020 04-09-2020 04-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -1.230,00 114.056,00
05-09-2020 Fráboðan ISL: 05-09-2020 - 05-09-2020 05-09-2020 05-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -3.130,00 110.926,00
06-09-2020 Fráboðan ISL: 06-09-2020 - 06-09-2020 06-09-2020 06-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -3.310,00 107.616,00
07-09-2020 Fráboðan ISL: 07-09-2020 - 07-09-2020 07-09-2020 07-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -1.300,00 106.316,00
08-09-2020 Fráboðan ISL: 08-09-2020 - 08-09-2020 08-09-2020 08-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -2.530,00 103.786,00
09-09-2020 Fráboðan ISL: 09-09-2020 - 09-09-2020 09-09-2020 09-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -3.880,00 99.906,00
10-09-2020 Fráboðan ISL: 10-09-2020 - 10-09-2020 10-09-2020 10-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -2.940,00 96.966,00
11-09-2020 Fráboðan ISL: 11-09-2020 - 11-09-2020 11-09-2020 11-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -5.150,00 91.816,00
12-09-2020 Fráboðan ISL: 12-09-2020 - 12-09-2020 12-09-2020 12-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -1.300,00 90.516,00
13-09-2020 Fráboðan ISL: 13-09-2020 - 13-09-2020 13-09-2020 13-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -4.870,00 85.646,00
14-09-2020 Fráboðan ISL: 14-09-2020 - 14-09-2020 14-09-2020 14-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -1.930,00 83.716,00
15-09-2020 Fráboðan ISL: 15-09-2020 - 15-09-2020 15-09-2020 15-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -3.170,00 80.546,00
16-09-2020 Fráboðan ISL: 16-09-2020 - 16-09-2020 16-09-2020 16-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -2.050,00 78.496,00
28-09-2020 Fráboðan ISL: 28-09-2020 - 28-09-2020 28-09-2020 28-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -2.160,00 76.336,00
29-09-2020 Fráboðan ISL: 29-09-2020 - 29-09-2020 29-09-2020 29-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -9.020,00 67.316,00
30-09-2020 Fráboðan ISL: 30-09-2020 - 30-09-2020 30-09-2020 30-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -2.970,00 64.346,00
01-10-2020 Fráboðan ISL: 01-10-2020 - 01-10-2020 01-10-2020 01-10-2020 KLAKKUR, OW2046 -5.590,00 58.756,00
02-10-2020 Fráboðan ISL: 02-10-2020 - 02-10-2020 02-10-2020 02-10-2020 KLAKKUR, OW2046 -4.330,00 54.426,00
03-10-2020 Fráboðan ISL: 03-10-2020 - 03-10-2020 03-10-2020 03-10-2020 KLAKKUR, OW2046 -11.660,00 42.766,00
04-10-2020 Fráboðan ISL: 04-10-2020 - 04-10-2020 04-10-2020 04-10-2020 KLAKKUR, OW2046 -8.830,00 33.936,00
05-10-2020 Fráboðan ISL: 05-10-2020 - 05-10-2020 05-10-2020 05-10-2020 KLAKKUR, OW2046 -10.780,00 23.156,00
06-10-2020 Fráboðan ISL: 06-10-2020 - 06-10-2020 06-10-2020 06-10-2020 KLAKKUR, OW2046 -10.280,00 12.876,00
08-10-2020 Fráboðan ISL: 08-10-2020 - 08-10-2020 08-10-2020 08-10-2020 KLAKKUR, OW2046 -11.740,00 1.136,00
09-10-2020 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KLAKKUR, OW2046 -3.766,00 -2.630,00
09-11-2020 j.nr. 18/00098     KLAKKUR, OW2046 0,00 -2.630,00
09-11-2020 j.nr. 18/00078     KLAKKUR, OW2046 10.300,00 7.670,00
10-11-2020 j.nr. 18/00172     KLAKKUR, OW2046 0,00 7.670,00
13-11-2020 J.nr.     KLAKKUR, OW2046 0,00 7.670,00
13-11-2020 j.nr. 18/00258     KLAKKUR, OW2046 5.623,00 13.293,00
16-11-2020 j.nr     KLAKKUR, OW2046 0,00 13.293,00
16-11-2020 j.nr.     KLAKKUR, OW2046 -13.137,00 156,00

Brosma
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
19-02-2020 Nýtt loyvi skrásett     KLAKKUR, OW2046 72.030,00 72.030,00
25-02-2020 Fráboðan ISL: 25-02-2020 - 25-02-2020 25-02-2020 25-02-2020 KLAKKUR, OW2046 -970,00 71.060,00
26-02-2020 Fráboðan ISL: 26-02-2020 - 26-02-2020 26-02-2020 26-02-2020 KLAKKUR, OW2046 -420,00 70.640,00
27-02-2020 Fráboðan ISL: 27-02-2020 - 27-02-2020 27-02-2020 27-02-2020 KLAKKUR, OW2046 -1.430,00 69.210,00
28-02-2020 Fráboðan ISL: 28-02-2020 - 28-02-2020 28-02-2020 28-02-2020 KLAKKUR, OW2046 -2.400,00 66.810,00
29-02-2020 Fráboðan ISL: 29-02-2020 - 29-02-2020 29-02-2020 29-02-2020 KLAKKUR, OW2046 -2.190,00 64.620,00
01-03-2020 Fráboðan ISL: 01-03-2020 - 01-03-2020 01-03-2020 01-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -1.010,00 63.610,00
02-03-2020 Fráboðan ISL: 02-03-2020 - 02-03-2020 02-03-2020 02-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -1.180,00 62.430,00
03-03-2020 Fráboðan ISL: 03-03-2020 - 03-03-2020 03-03-2020 03-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -970,00 61.460,00
04-03-2020 Fráboðan ISL: 04-03-2020 - 04-03-2020 04-03-2020 04-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -1.290,00 60.170,00
05-03-2020 Fráboðan ISL: 05-03-2020 - 05-03-2020 05-03-2020 05-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -2.610,00 57.560,00
06-03-2020 Fráboðan ISL: 06-03-2020 - 06-03-2020 06-03-2020 06-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -1.880,00 55.680,00
07-03-2020 Fráboðan ISL: 07-03-2020 - 07-03-2020 07-03-2020 07-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -1.490,00 54.190,00
08-03-2020 Fráboðan ISL: 08-03-2020 - 08-03-2020 08-03-2020 08-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -940,00 53.250,00
09-03-2020 Fráboðan ISL: 09-03-2020 - 09-03-2020 09-03-2020 09-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -1.290,00 51.960,00
10-03-2020 Fráboðan ISL: 10-03-2020 - 10-03-2020 10-03-2020 10-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -140,00 51.820,00
11-03-2020 Fráboðan ISL: 11-03-2020 - 11-03-2020 11-03-2020 11-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -420,00 51.400,00
12-03-2020 Fráboðan ISL: 12-03-2020 - 12-03-2020 12-03-2020 12-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -310,00 51.090,00
13-03-2020 Fráboðan ISL: 13-03-2020 - 13-03-2020 13-03-2020 13-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -800,00 50.290,00
14-03-2020 Fráboðan ISL: 14-03-2020 - 14-03-2020 14-03-2020 14-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -560,00 49.730,00
15-03-2020 Fráboðan ISL: 15-03-2020 - 15-03-2020 15-03-2020 15-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -1.770,00 47.960,00
16-03-2020 Fráboðan ISL: 16-03-2020 - 16-03-2020 16-03-2020 16-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -1.180,00 46.780,00
17-03-2020 Fráboðan ISL: 17-03-2020 - 17-03-2020 17-03-2020 17-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -560,00 46.220,00
19-03-2020 Fráboðan ISL: 19-03-2020 - 19-03-2020 19-03-2020 19-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -140,00 46.080,00
20-03-2020 Fráboðan ISL: 20-03-2020 - 20-03-2020 20-03-2020 20-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -560,00 45.520,00
21-03-2020 Fráboðan ISL: 21-03-2020 - 21-03-2020 21-03-2020 21-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -1.110,00 44.410,00
22-03-2020 Fráboðan ISL: 22-03-2020 - 22-03-2020 22-03-2020 22-03-2020 KLAKKUR, OW2046 -1.630,00 42.780,00
26-03-2020 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KLAKKUR, OW2046 274,00 43.054,00
27-08-2020 Fráboðan ISL: 27-08-2020 - 27-08-2020 27-08-2020 27-08-2020 KLAKKUR, OW2046 -900,00 42.154,00
28-08-2020 Fráboðan ISL: 28-08-2020 - 28-08-2020 28-08-2020 28-08-2020 KLAKKUR, OW2046 -870,00 41.284,00
29-08-2020 Fráboðan ISL: 29-08-2020 - 29-08-2020 29-08-2020 29-08-2020 KLAKKUR, OW2046 -940,00 40.344,00
30-08-2020 Fráboðan ISL: 30-08-2020 - 30-08-2020 30-08-2020 30-08-2020 KLAKKUR, OW2046 -1.220,00 39.124,00
31-08-2020 Fráboðan ISL: 31-08-2020 - 31-08-2020 31-08-2020 31-08-2020 KLAKKUR, OW2046 -2.290,00 36.834,00
01-09-2020 Fráboðan ISL: 01-09-2020 - 01-09-2020 01-09-2020 01-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -490,00 36.344,00
02-09-2020 Fráboðan ISL: 02-09-2020 - 02-09-2020 02-09-2020 02-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -590,00 35.754,00
03-09-2020 Fráboðan ISL: 03-09-2020 - 03-09-2020 03-09-2020 03-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -1.010,00 34.744,00
04-09-2020 Fráboðan ISL: 04-09-2020 - 04-09-2020 04-09-2020 04-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -1.490,00 33.254,00
05-09-2020 Fráboðan ISL: 05-09-2020 - 05-09-2020 05-09-2020 05-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -590,00 32.664,00
06-09-2020 Fráboðan ISL: 06-09-2020 - 06-09-2020 06-09-2020 06-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -2.360,00 30.304,00
07-09-2020 Fráboðan ISL: 07-09-2020 - 07-09-2020 07-09-2020 07-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -2.190,00 28.114,00
08-09-2020 Fráboðan ISL: 08-09-2020 - 08-09-2020 08-09-2020 08-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -3.270,00 24.844,00
09-09-2020 Fráboðan ISL: 09-09-2020 - 09-09-2020 09-09-2020 09-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -970,00 23.874,00
10-09-2020 Fráboðan ISL: 10-09-2020 - 10-09-2020 10-09-2020 10-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -450,00 23.424,00
11-09-2020 Fráboðan ISL: 11-09-2020 - 11-09-2020 11-09-2020 11-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -280,00 23.144,00
12-09-2020 Fráboðan ISL: 12-09-2020 - 12-09-2020 12-09-2020 12-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -630,00 22.514,00
13-09-2020 Fráboðan ISL: 13-09-2020 - 13-09-2020 13-09-2020 13-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -3.130,00 19.384,00
14-09-2020 Fráboðan ISL: 14-09-2020 - 14-09-2020 14-09-2020 14-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -1.740,00 17.644,00
15-09-2020 Fráboðan ISL: 15-09-2020 - 15-09-2020 15-09-2020 15-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -1.040,00 16.604,00
16-09-2020 Fráboðan ISL: 16-09-2020 - 16-09-2020 16-09-2020 16-09-2020 KLAKKUR, OW2046 -590,00 16.014,00
09-10-2020 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KLAKKUR, OW2046 0,00 16.014,00
09-11-2020 j.nr. 18/00098     KLAKKUR, OW2046 0,00 16.014,00
09-11-2020 j.nr. 18/00078     KLAKKUR, OW2046 0,00 16.014,00
10-11-2020 j.nr. 18/00172     KLAKKUR, OW2046 0,00 16.014,00
13-11-2020 J.nr.     KLAKKUR, OW2046 0,00 16.014,00
13-11-2020 j.nr. 18/00258     KLAKKUR, OW2046 0,00 16.014,00
16-11-2020 j.nr     KLAKKUR, OW2046 0,00 16.014,00
16-11-2020 j.nr.     KLAKKUR, OW2046 0,00 16.014,00

Document created: 19-05-2024 02:06:04