Ísland 2020

JÁKUP B, XPPR

Saldo upplýsningar

Íalt
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
06-01-2020 Nýtt loyvi skrásett     JÁKUP B, XPPR 540.890,00 540.890,00
20-02-2020 Fráboðan ISL: 20-02-2020 - 20-02-2020 20-02-2020 20-02-2020 JÁKUP B, XPPR -10.420,00 530.470,00
21-02-2020 Fráboðan ISL: 21-02-2020 - 21-02-2020 21-02-2020 21-02-2020 JÁKUP B, XPPR -13.900,00 516.570,00
22-02-2020 Fráboðan ISL: 22-02-2020 - 22-02-2020 22-02-2020 22-02-2020 JÁKUP B, XPPR -10.970,00 505.600,00
23-02-2020 Fráboðan ISL: 23-02-2020 - 23-02-2020 23-02-2020 23-02-2020 JÁKUP B, XPPR -13.460,00 492.140,00
24-02-2020 Fráboðan ISL: 24-02-2020 - 24-02-2020 24-02-2020 24-02-2020 JÁKUP B, XPPR -13.470,00 478.670,00
25-02-2020 Fráboðan ISL: 25-02-2020 - 25-02-2020 25-02-2020 25-02-2020 JÁKUP B, XPPR -17.910,00 460.760,00
26-02-2020 Fráboðan ISL: 26-02-2020 - 26-02-2020 26-02-2020 26-02-2020 JÁKUP B, XPPR -15.450,00 445.310,00
27-02-2020 Fráboðan ISL: 27-02-2020 - 27-02-2020 27-02-2020 27-02-2020 JÁKUP B, XPPR -12.220,00 433.090,00
28-02-2020 Fráboðan ISL: 28-02-2020 - 28-02-2020 28-02-2020 28-02-2020 JÁKUP B, XPPR -16.720,00 416.370,00
29-02-2020 Fráboðan ISL: 29-02-2020 - 29-02-2020 29-02-2020 29-02-2020 JÁKUP B, XPPR -20.800,00 395.570,00
02-03-2020 Fráboðan ISL: 02-03-2020 - 02-03-2020 02-03-2020 02-03-2020 JÁKUP B, XPPR -5.980,00 389.590,00
05-03-2020 Fráboðan ISL: 05-03-2020 - 05-03-2020 05-03-2020 05-03-2020 JÁKUP B, XPPR -6.930,00 382.660,00
06-03-2020 Fráboðan ISL: 06-03-2020 - 06-03-2020 06-03-2020 06-03-2020 JÁKUP B, XPPR -13.810,00 368.850,00
08-03-2020 Fráboðan ISL: 08-03-2020 - 08-03-2020 08-03-2020 08-03-2020 JÁKUP B, XPPR -16.760,00 352.090,00
09-03-2020 Fráboðan ISL: 09-03-2020 - 09-03-2020 09-03-2020 09-03-2020 JÁKUP B, XPPR -13.850,00 338.240,00
10-03-2020 Fráboðan ISL: 10-03-2020 - 10-03-2020 10-03-2020 10-03-2020 JÁKUP B, XPPR -6.780,00 331.460,00
11-03-2020 Fráboðan ISL: 11-03-2020 - 11-03-2020 11-03-2020 11-03-2020 JÁKUP B, XPPR -15.020,00 316.440,00
12-03-2020 Fráboðan ISL: 12-03-2020 - 12-03-2020 12-03-2020 12-03-2020 JÁKUP B, XPPR -16.820,00 299.620,00
13-03-2020 Fráboðan ISL: 13-03-2020 - 13-03-2020 13-03-2020 13-03-2020 JÁKUP B, XPPR -22.100,00 277.520,00
14-03-2020 Fráboðan ISL: 14-03-2020 - 14-03-2020 14-03-2020 14-03-2020 JÁKUP B, XPPR -17.660,00 259.860,00
15-03-2020 Fráboðan ISL: 15-03-2020 - 15-03-2020 15-03-2020 15-03-2020 JÁKUP B, XPPR -13.750,00 246.110,00
16-03-2020 Fráboðan ISL: 16-03-2020 - 16-03-2020 16-03-2020 16-03-2020 JÁKUP B, XPPR -16.640,00 229.470,00
17-03-2020 Fráboðan ISL: 17-03-2020 - 17-03-2020 17-03-2020 17-03-2020 JÁKUP B, XPPR -11.650,00 217.820,00
18-03-2020 Fráboðan ISL: 18-03-2020 - 18-03-2020 18-03-2020 18-03-2020 JÁKUP B, XPPR -8.500,00 209.320,00
19-03-2020 Fráboðan ISL: 19-03-2020 - 19-03-2020 19-03-2020 19-03-2020 JÁKUP B, XPPR -21.160,00 188.160,00
20-03-2020 Fráboðan ISL: 20-03-2020 - 20-03-2020 20-03-2020 20-03-2020 JÁKUP B, XPPR -16.840,00 171.320,00
21-03-2020 Fráboðan ISL: 21-03-2020 - 21-03-2020 21-03-2020 21-03-2020 JÁKUP B, XPPR -16.250,00 155.070,00
22-03-2020 Fráboðan ISL: 22-03-2020 - 22-03-2020 22-03-2020 22-03-2020 JÁKUP B, XPPR -14.180,00 140.890,00
24-03-2020 Fráboðan ISL: 24-03-2020 - 24-03-2020 24-03-2020 24-03-2020 JÁKUP B, XPPR -6.710,00 134.180,00
25-03-2020 Fráboðan ISL: 25-03-2020 - 25-03-2020 25-03-2020 25-03-2020 JÁKUP B, XPPR -7.020,00 127.160,00
26-03-2020 Fráboðan ISL: 26-03-2020 - 26-03-2020 26-03-2020 26-03-2020 JÁKUP B, XPPR -10.970,00 116.190,00
27-03-2020 Fráboðan ISL: 27-03-2020 - 27-03-2020 27-03-2020 27-03-2020 JÁKUP B, XPPR -10.960,00 105.230,00
28-03-2020 Fráboðan ISL: 28-03-2020 - 28-03-2020 28-03-2020 28-03-2020 JÁKUP B, XPPR -11.020,00 94.210,00
29-03-2020 Fráboðan ISL: 29-03-2020 - 29-03-2020 29-03-2020 29-03-2020 JÁKUP B, XPPR -6.700,00 87.510,00
30-03-2020 Fráboðan ISL: 30-03-2020 - 30-03-2020 30-03-2020 30-03-2020 JÁKUP B, XPPR -3.770,00 83.740,00
01-04-2020 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     JÁKUP B, XPPR 14.419,00 98.159,00
19-05-2020 Fráboðan ISL: 19-05-2020 - 19-05-2020 19-05-2020 19-05-2020 JÁKUP B, XPPR -7.110,00 91.049,00
20-05-2020 Fráboðan ISL: 20-05-2020 - 20-05-2020 20-05-2020 20-05-2020 JÁKUP B, XPPR -13.150,00 77.899,00
21-05-2020 Fráboðan ISL: 21-05-2020 - 21-05-2020 21-05-2020 21-05-2020 JÁKUP B, XPPR -12.180,00 65.719,00
22-05-2020 Fráboðan ISL: 22-05-2020 - 22-05-2020 22-05-2020 22-05-2020 JÁKUP B, XPPR -13.680,00 52.039,00
23-05-2020 Fráboðan ISL: 23-05-2020 - 23-05-2020 23-05-2020 23-05-2020 JÁKUP B, XPPR -13.720,00 38.319,00
24-05-2020 Fráboðan ISL: 24-05-2020 - 24-05-2020 24-05-2020 24-05-2020 JÁKUP B, XPPR -13.640,00 24.679,00
25-05-2020 Fráboðan ISL: 25-05-2020 - 25-05-2020 25-05-2020 25-05-2020 JÁKUP B, XPPR -9.090,00 15.589,00
26-05-2020 Fráboðan ISL: 26-05-2020 - 26-05-2020 26-05-2020 26-05-2020 JÁKUP B, XPPR -12.110,00 3.479,00
27-05-2020 Fráboðan ISL: 27-05-2020 - 27-05-2020 27-05-2020 27-05-2020 JÁKUP B, XPPR -10.950,00 -7.471,00
28-05-2020 Fráboðan ISL: 28-05-2020 - 28-05-2020 28-05-2020 28-05-2020 JÁKUP B, XPPR -9.800,00 -17.271,00
29-05-2020 Fráboðan ISL: 29-05-2020 - 29-05-2020 29-05-2020 29-05-2020 JÁKUP B, XPPR -2.820,00 -20.091,00
30-05-2020 Fráboðan ISL: 30-05-2020 - 30-05-2020 30-05-2020 30-05-2020 JÁKUP B, XPPR -7.090,00 -27.181,00
31-05-2020 Fráboðan ISL: 31-05-2020 - 31-05-2020 31-05-2020 31-05-2020 JÁKUP B, XPPR -5.580,00 -32.761,00
01-06-2020 Fráboðan ISL: 01-06-2020 - 01-06-2020 01-06-2020 01-06-2020 JÁKUP B, XPPR -9.820,00 -42.581,00
02-06-2020 Fráboðan ISL: 02-06-2020 - 02-06-2020 02-06-2020 02-06-2020 JÁKUP B, XPPR -11.270,00 -53.851,00
03-06-2020 Journal nr.     JÁKUP B, XPPR 319.740,00 265.889,00
03-06-2020 Fráboðan ISL: 03-06-2020 - 03-06-2020 03-06-2020 03-06-2020 JÁKUP B, XPPR -7.090,00 258.799,00
04-06-2020 Fráboðan ISL: 04-06-2020 - 04-06-2020 04-06-2020 04-06-2020 JÁKUP B, XPPR -3.450,00 255.349,00
05-06-2020 Fráboðan ISL: 05-06-2020 - 05-06-2020 05-06-2020 05-06-2020 JÁKUP B, XPPR -5.720,00 249.629,00
06-06-2020 Fráboðan ISL: 06-06-2020 - 06-06-2020 06-06-2020 06-06-2020 JÁKUP B, XPPR -7.110,00 242.519,00
07-06-2020 Fráboðan ISL: 07-06-2020 - 07-06-2020 07-06-2020 07-06-2020 JÁKUP B, XPPR -8.330,00 234.189,00
08-06-2020 Fráboðan ISL: 08-06-2020 - 08-06-2020 08-06-2020 08-06-2020 JÁKUP B, XPPR -7.070,00 227.119,00
09-06-2020 Fráboðan ISL: 09-06-2020 - 09-06-2020 09-06-2020 09-06-2020 JÁKUP B, XPPR -7.200,00 219.919,00
10-06-2020 Fráboðan ISL: 10-06-2020 - 10-06-2020 10-06-2020 10-06-2020 JÁKUP B, XPPR -9.720,00 210.199,00
11-06-2020 Fráboðan ISL: 11-06-2020 - 11-06-2020 11-06-2020 11-06-2020 JÁKUP B, XPPR -8.310,00 201.889,00
12-06-2020 Fráboðan ISL: 12-06-2020 - 12-06-2020 12-06-2020 12-06-2020 JÁKUP B, XPPR -10.000,00 191.889,00
13-06-2020 Fráboðan ISL: 13-06-2020 - 13-06-2020 13-06-2020 13-06-2020 JÁKUP B, XPPR -7.140,00 184.749,00
14-06-2020 Fráboðan ISL: 14-06-2020 - 14-06-2020 14-06-2020 14-06-2020 JÁKUP B, XPPR -7.120,00 177.629,00
15-06-2020 Fráboðan ISL: 15-06-2020 - 15-06-2020 15-06-2020 15-06-2020 JÁKUP B, XPPR -5.640,00 171.989,00
16-06-2020 Fráboðan ISL: 16-06-2020 - 16-06-2020 16-06-2020 16-06-2020 JÁKUP B, XPPR -5.930,00 166.059,00
17-06-2020 Fráboðan ISL: 17-06-2020 - 17-06-2020 17-06-2020 17-06-2020 JÁKUP B, XPPR -2.890,00 163.169,00
18-06-2020 Fráboðan ISL: 18-06-2020 - 18-06-2020 18-06-2020 18-06-2020 JÁKUP B, XPPR -7.270,00 155.899,00
19-06-2020 Fráboðan ISL: 19-06-2020 - 19-06-2020 19-06-2020 19-06-2020 JÁKUP B, XPPR -5.810,00 150.089,00
20-06-2020 Fráboðan ISL: 20-06-2020 - 20-06-2020 20-06-2020 20-06-2020 JÁKUP B, XPPR -5.780,00 144.309,00
23-06-2020 Fráboðan ISL: 23-06-2020 - 23-06-2020 23-06-2020 23-06-2020 JÁKUP B, XPPR -5.390,00 138.919,00
24-06-2020 Fráboðan ISL: 24-06-2020 - 24-06-2020 24-06-2020 24-06-2020 JÁKUP B, XPPR -9.300,00 129.619,00
25-06-2020 Fráboðan ISL: 25-06-2020 - 25-06-2020 25-06-2020 25-06-2020 JÁKUP B, XPPR -2.810,00 126.809,00
26-06-2020 Fráboðan ISL: 26-06-2020 - 26-06-2020 26-06-2020 26-06-2020 JÁKUP B, XPPR -4.270,00 122.539,00
27-06-2020 Fráboðan ISL: 27-06-2020 - 27-06-2020 27-06-2020 27-06-2020 JÁKUP B, XPPR -7.220,00 115.319,00
28-06-2020 Fráboðan ISL: 28-06-2020 - 28-06-2020 28-06-2020 28-06-2020 JÁKUP B, XPPR -5.480,00 109.839,00
29-06-2020 Fráboðan ISL: 29-06-2020 - 29-06-2020 29-06-2020 29-06-2020 JÁKUP B, XPPR -4.310,00 105.529,00
30-06-2020 Fráboðan ISL: 30-06-2020 - 30-06-2020 30-06-2020 30-06-2020 JÁKUP B, XPPR -4.300,00 101.229,00
01-07-2020 Fráboðan ISL: 01-07-2020 - 01-07-2020 01-07-2020 01-07-2020 JÁKUP B, XPPR -7.220,00 94.009,00
02-07-2020 Fráboðan ISL: 02-07-2020 - 02-07-2020 02-07-2020 02-07-2020 JÁKUP B, XPPR -4.230,00 89.779,00
03-07-2020 Fráboðan ISL: 03-07-2020 - 03-07-2020 03-07-2020 03-07-2020 JÁKUP B, XPPR -6.990,00 82.789,00
04-07-2020 Fráboðan ISL: 04-07-2020 - 04-07-2020 04-07-2020 04-07-2020 JÁKUP B, XPPR -5.590,00 77.199,00
05-07-2020 Fráboðan ISL: 05-07-2020 - 05-07-2020 05-07-2020 05-07-2020 JÁKUP B, XPPR -5.610,00 71.589,00
06-07-2020 Fráboðan ISL: 06-07-2020 - 06-07-2020 06-07-2020 06-07-2020 JÁKUP B, XPPR -4.190,00 67.399,00
07-07-2020 Fráboðan ISL: 07-07-2020 - 07-07-2020 07-07-2020 07-07-2020 JÁKUP B, XPPR -8.390,00 59.009,00
08-07-2020 Fráboðan ISL: 08-07-2020 - 08-07-2020 08-07-2020 08-07-2020 JÁKUP B, XPPR -6.950,00 52.059,00
09-07-2020 Fráboðan ISL: 09-07-2020 - 09-07-2020 09-07-2020 09-07-2020 JÁKUP B, XPPR -6.930,00 45.129,00
10-07-2020 Fráboðan ISL: 10-07-2020 - 10-07-2020 10-07-2020 10-07-2020 JÁKUP B, XPPR -4.410,00 40.719,00
11-07-2020 Fráboðan ISL: 11-07-2020 - 11-07-2020 11-07-2020 11-07-2020 JÁKUP B, XPPR -4.320,00 36.399,00
12-07-2020 Fráboðan ISL: 12-07-2020 - 12-07-2020 12-07-2020 12-07-2020 JÁKUP B, XPPR -4.220,00 32.179,00
14-07-2020 Fráboðan ISL: 14-07-2020 - 14-07-2020 14-07-2020 14-07-2020 JÁKUP B, XPPR -7.470,00 24.709,00
16-07-2020 Munur millum vektaraeðil v/faktor og fráboðan     JÁKUP B, XPPR -24.433,00 276,00
30-12-2020 j.nr     JÁKUP B, XPPR -276,00 0,00

Toskur
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
06-01-2020 Nýtt loyvi skrásett     JÁKUP B, XPPR 205.850,00 205.850,00
20-02-2020 Fráboðan ISL: 20-02-2020 - 20-02-2020 20-02-2020 20-02-2020 JÁKUP B, XPPR -4.840,00 201.010,00
21-02-2020 Fráboðan ISL: 21-02-2020 - 21-02-2020 21-02-2020 21-02-2020 JÁKUP B, XPPR -2.720,00 198.290,00
22-02-2020 Fráboðan ISL: 22-02-2020 - 22-02-2020 22-02-2020 22-02-2020 JÁKUP B, XPPR -2.860,00 195.430,00
23-02-2020 Fráboðan ISL: 23-02-2020 - 23-02-2020 23-02-2020 23-02-2020 JÁKUP B, XPPR -4.010,00 191.420,00
24-02-2020 Fráboðan ISL: 24-02-2020 - 24-02-2020 24-02-2020 24-02-2020 JÁKUP B, XPPR -2.020,00 189.400,00
25-02-2020 Fráboðan ISL: 25-02-2020 - 25-02-2020 25-02-2020 25-02-2020 JÁKUP B, XPPR -4.730,00 184.670,00
26-02-2020 Fráboðan ISL: 26-02-2020 - 26-02-2020 26-02-2020 26-02-2020 JÁKUP B, XPPR -5.000,00 179.670,00
27-02-2020 Fráboðan ISL: 27-02-2020 - 27-02-2020 27-02-2020 27-02-2020 JÁKUP B, XPPR -3.620,00 176.050,00
28-02-2020 Fráboðan ISL: 28-02-2020 - 28-02-2020 28-02-2020 28-02-2020 JÁKUP B, XPPR -5.800,00 170.250,00
29-02-2020 Fráboðan ISL: 29-02-2020 - 29-02-2020 29-02-2020 29-02-2020 JÁKUP B, XPPR -6.140,00 164.110,00
02-03-2020 Fráboðan ISL: 02-03-2020 - 02-03-2020 02-03-2020 02-03-2020 JÁKUP B, XPPR -2.600,00 161.510,00
05-03-2020 Fráboðan ISL: 05-03-2020 - 05-03-2020 05-03-2020 05-03-2020 JÁKUP B, XPPR -1.180,00 160.330,00
06-03-2020 Fráboðan ISL: 06-03-2020 - 06-03-2020 06-03-2020 06-03-2020 JÁKUP B, XPPR -4.040,00 156.290,00
08-03-2020 Fráboðan ISL: 08-03-2020 - 08-03-2020 08-03-2020 08-03-2020 JÁKUP B, XPPR -4.270,00 152.020,00
09-03-2020 Fráboðan ISL: 09-03-2020 - 09-03-2020 09-03-2020 09-03-2020 JÁKUP B, XPPR -3.240,00 148.780,00
10-03-2020 Fráboðan ISL: 10-03-2020 - 10-03-2020 10-03-2020 10-03-2020 JÁKUP B, XPPR -1.180,00 147.600,00
11-03-2020 Fráboðan ISL: 11-03-2020 - 11-03-2020 11-03-2020 11-03-2020 JÁKUP B, XPPR -6.910,00 140.690,00
12-03-2020 Fráboðan ISL: 12-03-2020 - 12-03-2020 12-03-2020 12-03-2020 JÁKUP B, XPPR -5.990,00 134.700,00
13-03-2020 Fráboðan ISL: 13-03-2020 - 13-03-2020 13-03-2020 13-03-2020 JÁKUP B, XPPR -6.980,00 127.720,00
14-03-2020 Fráboðan ISL: 14-03-2020 - 14-03-2020 14-03-2020 14-03-2020 JÁKUP B, XPPR -4.810,00 122.910,00
15-03-2020 Fráboðan ISL: 15-03-2020 - 15-03-2020 15-03-2020 15-03-2020 JÁKUP B, XPPR -3.170,00 119.740,00
16-03-2020 Fráboðan ISL: 16-03-2020 - 16-03-2020 16-03-2020 16-03-2020 JÁKUP B, XPPR -8.130,00 111.610,00
17-03-2020 Fráboðan ISL: 17-03-2020 - 17-03-2020 17-03-2020 17-03-2020 JÁKUP B, XPPR -4.350,00 107.260,00
18-03-2020 Fráboðan ISL: 18-03-2020 - 18-03-2020 18-03-2020 18-03-2020 JÁKUP B, XPPR -4.080,00 103.180,00
19-03-2020 Fráboðan ISL: 19-03-2020 - 19-03-2020 19-03-2020 19-03-2020 JÁKUP B, XPPR -9.460,00 93.720,00
20-03-2020 Fráboðan ISL: 20-03-2020 - 20-03-2020 20-03-2020 20-03-2020 JÁKUP B, XPPR -4.080,00 89.640,00
21-03-2020 Fráboðan ISL: 21-03-2020 - 21-03-2020 21-03-2020 21-03-2020 JÁKUP B, XPPR -8.090,00 81.550,00
22-03-2020 Fráboðan ISL: 22-03-2020 - 22-03-2020 22-03-2020 22-03-2020 JÁKUP B, XPPR -8.090,00 73.460,00
24-03-2020 Fráboðan ISL: 24-03-2020 - 24-03-2020 24-03-2020 24-03-2020 JÁKUP B, XPPR -500,00 72.960,00
25-03-2020 Fráboðan ISL: 25-03-2020 - 25-03-2020 25-03-2020 25-03-2020 JÁKUP B, XPPR -950,00 72.010,00
26-03-2020 Fráboðan ISL: 26-03-2020 - 26-03-2020 26-03-2020 26-03-2020 JÁKUP B, XPPR -880,00 71.130,00
27-03-2020 Fráboðan ISL: 27-03-2020 - 27-03-2020 27-03-2020 27-03-2020 JÁKUP B, XPPR -460,00 70.670,00
28-03-2020 Fráboðan ISL: 28-03-2020 - 28-03-2020 28-03-2020 28-03-2020 JÁKUP B, XPPR -1.410,00 69.260,00
29-03-2020 Fráboðan ISL: 29-03-2020 - 29-03-2020 29-03-2020 29-03-2020 JÁKUP B, XPPR -1.180,00 68.080,00
30-03-2020 Fráboðan ISL: 30-03-2020 - 30-03-2020 30-03-2020 30-03-2020 JÁKUP B, XPPR -400,00 67.680,00
01-04-2020 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     JÁKUP B, XPPR 4.312,00 71.992,00
19-05-2020 Fráboðan ISL: 19-05-2020 - 19-05-2020 19-05-2020 19-05-2020 JÁKUP B, XPPR -6.600,00 65.392,00
20-05-2020 Fráboðan ISL: 20-05-2020 - 20-05-2020 20-05-2020 20-05-2020 JÁKUP B, XPPR -12.550,00 52.842,00
21-05-2020 Fráboðan ISL: 21-05-2020 - 21-05-2020 21-05-2020 21-05-2020 JÁKUP B, XPPR -11.680,00 41.162,00
22-05-2020 Fráboðan ISL: 22-05-2020 - 22-05-2020 22-05-2020 22-05-2020 JÁKUP B, XPPR -12.940,00 28.222,00
23-05-2020 Fráboðan ISL: 23-05-2020 - 23-05-2020 23-05-2020 23-05-2020 JÁKUP B, XPPR -12.710,00 15.512,00
24-05-2020 Fráboðan ISL: 24-05-2020 - 24-05-2020 24-05-2020 24-05-2020 JÁKUP B, XPPR -13.390,00 2.122,00
25-05-2020 Fráboðan ISL: 25-05-2020 - 25-05-2020 25-05-2020 25-05-2020 JÁKUP B, XPPR -8.280,00 -6.158,00
26-05-2020 Fráboðan ISL: 26-05-2020 - 26-05-2020 26-05-2020 26-05-2020 JÁKUP B, XPPR -11.030,00 -17.188,00
27-05-2020 Fráboðan ISL: 27-05-2020 - 27-05-2020 27-05-2020 27-05-2020 JÁKUP B, XPPR -10.110,00 -27.298,00
28-05-2020 Fráboðan ISL: 28-05-2020 - 28-05-2020 28-05-2020 28-05-2020 JÁKUP B, XPPR -9.200,00 -36.498,00
29-05-2020 Fráboðan ISL: 29-05-2020 - 29-05-2020 29-05-2020 29-05-2020 JÁKUP B, XPPR -230,00 -36.728,00
30-05-2020 Fráboðan ISL: 30-05-2020 - 30-05-2020 30-05-2020 30-05-2020 JÁKUP B, XPPR -720,00 -37.448,00
31-05-2020 Fráboðan ISL: 31-05-2020 - 31-05-2020 31-05-2020 31-05-2020 JÁKUP B, XPPR -190,00 -37.638,00
01-06-2020 Fráboðan ISL: 01-06-2020 - 01-06-2020 01-06-2020 01-06-2020 JÁKUP B, XPPR -300,00 -37.938,00
02-06-2020 Fráboðan ISL: 02-06-2020 - 02-06-2020 02-06-2020 02-06-2020 JÁKUP B, XPPR -570,00 -38.508,00
03-06-2020 Journal nr.     JÁKUP B, XPPR 85.590,00 47.082,00
03-06-2020 Fráboðan ISL: 03-06-2020 - 03-06-2020 03-06-2020 03-06-2020 JÁKUP B, XPPR -570,00 46.512,00
04-06-2020 Fráboðan ISL: 04-06-2020 - 04-06-2020 04-06-2020 04-06-2020 JÁKUP B, XPPR -270,00 46.242,00
05-06-2020 Fráboðan ISL: 05-06-2020 - 05-06-2020 05-06-2020 05-06-2020 JÁKUP B, XPPR -1.640,00 44.602,00
06-06-2020 Fráboðan ISL: 06-06-2020 - 06-06-2020 06-06-2020 06-06-2020 JÁKUP B, XPPR -1.720,00 42.882,00
07-06-2020 Fráboðan ISL: 07-06-2020 - 07-06-2020 07-06-2020 07-06-2020 JÁKUP B, XPPR -420,00 42.462,00
08-06-2020 Fráboðan ISL: 08-06-2020 - 08-06-2020 08-06-2020 08-06-2020 JÁKUP B, XPPR -1.150,00 41.312,00
09-06-2020 Fráboðan ISL: 09-06-2020 - 09-06-2020 09-06-2020 09-06-2020 JÁKUP B, XPPR -1.600,00 39.712,00
10-06-2020 Fráboðan ISL: 10-06-2020 - 10-06-2020 10-06-2020 10-06-2020 JÁKUP B, XPPR -230,00 39.482,00
11-06-2020 Fráboðan ISL: 11-06-2020 - 11-06-2020 11-06-2020 11-06-2020 JÁKUP B, XPPR -190,00 39.292,00
12-06-2020 Fráboðan ISL: 12-06-2020 - 12-06-2020 12-06-2020 12-06-2020 JÁKUP B, XPPR -1.830,00 37.462,00
13-06-2020 Fráboðan ISL: 13-06-2020 - 13-06-2020 13-06-2020 13-06-2020 JÁKUP B, XPPR -1.220,00 36.242,00
14-06-2020 Fráboðan ISL: 14-06-2020 - 14-06-2020 14-06-2020 14-06-2020 JÁKUP B, XPPR -1.910,00 34.332,00
15-06-2020 Fráboðan ISL: 15-06-2020 - 15-06-2020 15-06-2020 15-06-2020 JÁKUP B, XPPR -1.150,00 33.182,00
16-06-2020 Fráboðan ISL: 16-06-2020 - 16-06-2020 16-06-2020 16-06-2020 JÁKUP B, XPPR -3.970,00 29.212,00
17-06-2020 Fráboðan ISL: 17-06-2020 - 17-06-2020 17-06-2020 17-06-2020 JÁKUP B, XPPR -1.150,00 28.062,00
18-06-2020 Fráboðan ISL: 18-06-2020 - 18-06-2020 18-06-2020 18-06-2020 JÁKUP B, XPPR -3.210,00 24.852,00
19-06-2020 Fráboðan ISL: 19-06-2020 - 19-06-2020 19-06-2020 19-06-2020 JÁKUP B, XPPR -2.330,00 22.522,00
20-06-2020 Fráboðan ISL: 20-06-2020 - 20-06-2020 20-06-2020 20-06-2020 JÁKUP B, XPPR -1.680,00 20.842,00
25-06-2020 Fráboðan ISL: 25-06-2020 - 25-06-2020 25-06-2020 25-06-2020 JÁKUP B, XPPR -190,00 20.652,00
26-06-2020 Fráboðan ISL: 26-06-2020 - 26-06-2020 26-06-2020 26-06-2020 JÁKUP B, XPPR -300,00 20.352,00
27-06-2020 Fráboðan ISL: 27-06-2020 - 27-06-2020 27-06-2020 27-06-2020 JÁKUP B, XPPR -270,00 20.082,00
28-06-2020 Fráboðan ISL: 28-06-2020 - 28-06-2020 28-06-2020 28-06-2020 JÁKUP B, XPPR -950,00 19.132,00
29-06-2020 Fráboðan ISL: 29-06-2020 - 29-06-2020 29-06-2020 29-06-2020 JÁKUP B, XPPR -1.300,00 17.832,00
30-06-2020 Fráboðan ISL: 30-06-2020 - 30-06-2020 30-06-2020 30-06-2020 JÁKUP B, XPPR -1.220,00 16.612,00
01-07-2020 Fráboðan ISL: 01-07-2020 - 01-07-2020 01-07-2020 01-07-2020 JÁKUP B, XPPR -1.410,00 15.202,00
02-07-2020 Fráboðan ISL: 02-07-2020 - 02-07-2020 02-07-2020 02-07-2020 JÁKUP B, XPPR -970,00 14.232,00
03-07-2020 Fráboðan ISL: 03-07-2020 - 03-07-2020 03-07-2020 03-07-2020 JÁKUP B, XPPR -800,00 13.432,00
04-07-2020 Fráboðan ISL: 04-07-2020 - 04-07-2020 04-07-2020 04-07-2020 JÁKUP B, XPPR -700,00 12.732,00
05-07-2020 Fráboðan ISL: 05-07-2020 - 05-07-2020 05-07-2020 05-07-2020 JÁKUP B, XPPR -990,00 11.742,00
06-07-2020 Fráboðan ISL: 06-07-2020 - 06-07-2020 06-07-2020 06-07-2020 JÁKUP B, XPPR -570,00 11.172,00
07-07-2020 Fráboðan ISL: 07-07-2020 - 07-07-2020 07-07-2020 07-07-2020 JÁKUP B, XPPR -880,00 10.292,00
08-07-2020 Fráboðan ISL: 08-07-2020 - 08-07-2020 08-07-2020 08-07-2020 JÁKUP B, XPPR -500,00 9.792,00
09-07-2020 Fráboðan ISL: 09-07-2020 - 09-07-2020 09-07-2020 09-07-2020 JÁKUP B, XPPR -460,00 9.332,00
10-07-2020 Fráboðan ISL: 10-07-2020 - 10-07-2020 10-07-2020 10-07-2020 JÁKUP B, XPPR -1.680,00 7.652,00
11-07-2020 Fráboðan ISL: 11-07-2020 - 11-07-2020 11-07-2020 11-07-2020 JÁKUP B, XPPR -1.750,00 5.902,00
12-07-2020 Fráboðan ISL: 12-07-2020 - 12-07-2020 12-07-2020 12-07-2020 JÁKUP B, XPPR -420,00 5.482,00
14-07-2020 Fráboðan ISL: 14-07-2020 - 14-07-2020 14-07-2020 14-07-2020 JÁKUP B, XPPR -230,00 5.252,00
16-07-2020 Munur millum vektaraeðil v/faktor og fráboðan     JÁKUP B, XPPR -5.405,00 -153,00
30-12-2020 j.nr     JÁKUP B, XPPR 0,00 -153,00

Brosma
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
06-01-2020 Nýtt loyvi skrásett     JÁKUP B, XPPR 65.070,00 65.070,00
20-02-2020 Fráboðan ISL: 20-02-2020 - 20-02-2020 20-02-2020 20-02-2020 JÁKUP B, XPPR -30,00 65.040,00
21-02-2020 Fráboðan ISL: 21-02-2020 - 21-02-2020 21-02-2020 21-02-2020 JÁKUP B, XPPR -970,00 64.070,00
22-02-2020 Fráboðan ISL: 22-02-2020 - 22-02-2020 22-02-2020 22-02-2020 JÁKUP B, XPPR -830,00 63.240,00
23-02-2020 Fráboðan ISL: 23-02-2020 - 23-02-2020 23-02-2020 23-02-2020 JÁKUP B, XPPR -1.200,00 62.040,00
24-02-2020 Fráboðan ISL: 24-02-2020 - 24-02-2020 24-02-2020 24-02-2020 JÁKUP B, XPPR -1.530,00 60.510,00
25-02-2020 Fráboðan ISL: 25-02-2020 - 25-02-2020 25-02-2020 25-02-2020 JÁKUP B, XPPR -1.430,00 59.080,00
26-02-2020 Fráboðan ISL: 26-02-2020 - 26-02-2020 26-02-2020 26-02-2020 JÁKUP B, XPPR -1.400,00 57.680,00
