Ísland 2020

NORÐSØKI, XPUF

Saldo upplýsningar

Íalt
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
12-05-2020 Nýtt loyvi skrásett     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) 102.730,00 102.730,00
02-06-2020 Fráboðan ISL: 02-06-2020 - 02-06-2020 02-06-2020 02-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -720,00 102.010,00
03-06-2020 Fráboðan ISL: 03-06-2020 - 03-06-2020 03-06-2020 03-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -3.230,00 98.780,00
04-06-2020 Fráboðan ISL: 04-06-2020 - 04-06-2020 04-06-2020 04-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -7.270,00 91.510,00
05-06-2020 Fráboðan ISL: 05-06-2020 - 05-06-2020 05-06-2020 05-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -1.550,00 89.960,00
06-06-2020 Fráboðan ISL: 06-06-2020 - 06-06-2020 06-06-2020 06-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -2.230,00 87.730,00
07-06-2020 Fráboðan ISL: 07-06-2020 - 07-06-2020 07-06-2020 07-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -1.890,00 85.840,00
08-06-2020 Fráboðan ISL: 08-06-2020 - 08-06-2020 08-06-2020 08-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -5.700,00 80.140,00
09-06-2020 Fráboðan ISL: 09-06-2020 - 09-06-2020 09-06-2020 09-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -2.620,00 77.520,00
10-06-2020 Fráboðan ISL: 10-06-2020 - 10-06-2020 10-06-2020 10-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -950,00 76.570,00
11-06-2020 Fráboðan ISL: 11-06-2020 - 11-06-2020 11-06-2020 11-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -6.600,00 69.970,00
12-06-2020 Fráboðan ISL: 12-06-2020 - 12-06-2020 12-06-2020 12-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -3.740,00 66.230,00
15-06-2020 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -7.856,00 58.374,00
19-06-2020 Fráboðan ISL: 19-06-2020 - 19-06-2020 19-06-2020 19-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -450,00 57.924,00
20-06-2020 Fráboðan ISL: 20-06-2020 - 20-06-2020 20-06-2020 20-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -6.080,00 51.844,00
21-06-2020 Fráboðan ISL: 21-06-2020 - 21-06-2020 21-06-2020 21-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -350,00 51.494,00
22-06-2020 Fráboðan ISL: 22-06-2020 - 22-06-2020 22-06-2020 22-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -6.500,00 44.994,00
23-06-2020 Fráboðan ISL: 23-06-2020 - 23-06-2020 23-06-2020 23-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -2.190,00 42.804,00
24-06-2020 Fráboðan ISL: 24-06-2020 - 24-06-2020 24-06-2020 24-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -4.510,00 38.294,00
25-06-2020 Fráboðan ISL: 25-06-2020 - 25-06-2020 25-06-2020 25-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -2.280,00 36.014,00
26-06-2020 Fráboðan ISL: 26-06-2020 - 26-06-2020 26-06-2020 26-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -4.550,00 31.464,00
27-06-2020 Fráboðan ISL: 27-06-2020 - 27-06-2020 27-06-2020 27-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -9.550,00 21.914,00
27-06-2020 Fráboðan ISL: 27-06-2020 - 27-06-2020 27-06-2020 27-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -9.550,00 12.364,00
30-06-2020 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -7.955,00 4.409,00
12-07-2020 Fráboðan ISL: 12-07-2020 - 12-07-2020 12-07-2020 12-07-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -7.560,00 -3.151,00
13-07-2020 Fráboðan ISL: 13-07-2020 - 13-07-2020 13-07-2020 13-07-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -1.180,00 -4.331,00
14-07-2020 Fráboðan ISL: 14-07-2020 - 14-07-2020 14-07-2020 14-07-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -2.170,00 -6.501,00
15-07-2020 Fráboðan ISL: 15-07-2020 - 15-07-2020 15-07-2020 15-07-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -2.650,00 -9.151,00
16-07-2020 Fráboðan ISL: 16-07-2020 - 16-07-2020 16-07-2020 16-07-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -300,00 -9.451,00
17-07-2020 Fráboðan ISL: 17-07-2020 - 17-07-2020 17-07-2020 17-07-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -3.220,00 -12.671,00
18-07-2020 Fráboðan ISL: 18-07-2020 - 18-07-2020 18-07-2020 18-07-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -1.530,00 -14.201,00
19-07-2020 Fráboðan ISL: 19-07-2020 - 19-07-2020 19-07-2020 19-07-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -3.600,00 -17.801,00
20-07-2020 Fráboðan ISL: 20-07-2020 - 20-07-2020 20-07-2020 20-07-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -4.460,00 -22.261,00
22-07-2020 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -8.128,00 -30.389,00
13-11-2020 j.nr.     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) 36.012,00 5.623,00
13-11-2020 j.nr. 18/00258     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -5.623,00 0,00

Toskur
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
12-05-2020 Nýtt loyvi skrásett     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) 40.820,00 40.820,00
02-06-2020 Fráboðan ISL: 02-06-2020 - 02-06-2020 02-06-2020 02-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -400,00 40.420,00
03-06-2020 Fráboðan ISL: 03-06-2020 - 03-06-2020 03-06-2020 03-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -1.300,00 39.120,00
04-06-2020 Fráboðan ISL: 04-06-2020 - 04-06-2020 04-06-2020 04-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -70,00 39.050,00
05-06-2020 Fráboðan ISL: 05-06-2020 - 05-06-2020 05-06-2020 05-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -30,00 39.020,00
06-06-2020 Fráboðan ISL: 06-06-2020 - 06-06-2020 06-06-2020 06-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -900,00 38.120,00
07-06-2020 Fráboðan ISL: 07-06-2020 - 07-06-2020 07-06-2020 07-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -820,00 37.300,00
08-06-2020 Fráboðan ISL: 08-06-2020 - 08-06-2020 08-06-2020 08-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -1.000,00 36.300,00
09-06-2020 Fráboðan ISL: 09-06-2020 - 09-06-2020 09-06-2020 09-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -1.120,00 35.180,00
10-06-2020 Fráboðan ISL: 10-06-2020 - 10-06-2020 10-06-2020 10-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -150,00 35.030,00
11-06-2020 Fráboðan ISL: 11-06-2020 - 11-06-2020 11-06-2020 11-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -900,00 34.130,00
12-06-2020 Fráboðan ISL: 12-06-2020 - 12-06-2020 12-06-2020 12-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -650,00 33.480,00
15-06-2020 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -2.498,00 30.982,00
19-06-2020 Fráboðan ISL: 19-06-2020 - 19-06-2020 19-06-2020 19-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -50,00 30.932,00
20-06-2020 Fráboðan ISL: 20-06-2020 - 20-06-2020 20-06-2020 20-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -200,00 30.732,00
21-06-2020 Fráboðan ISL: 21-06-2020 - 21-06-2020 21-06-2020 21-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -280,00 30.452,00
22-06-2020 Fráboðan ISL: 22-06-2020 - 22-06-2020 22-06-2020 22-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -1.650,00 28.802,00
23-06-2020 Fráboðan ISL: 23-06-2020 - 23-06-2020 23-06-2020 23-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -820,00 27.982,00
24-06-2020 Fráboðan ISL: 24-06-2020 - 24-06-2020 24-06-2020 24-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -600,00 27.382,00
25-06-2020 Fráboðan ISL: 25-06-2020 - 25-06-2020 25-06-2020 25-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -250,00 27.132,00
26-06-2020 Fráboðan ISL: 26-06-2020 - 26-06-2020 26-06-2020 26-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -1.050,00 26.082,00
27-06-2020 Fráboðan ISL: 27-06-2020 - 27-06-2020 27-06-2020 27-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -3.750,00 22.332,00
27-06-2020 Fráboðan ISL: 27-06-2020 - 27-06-2020 27-06-2020 27-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -3.750,00 18.582,00
30-06-2020 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -1.483,00 17.099,00
12-07-2020 Fráboðan ISL: 12-07-2020 - 12-07-2020 12-07-2020 12-07-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -1.150,00 15.949,00
13-07-2020 Fráboðan ISL: 13-07-2020 - 13-07-2020 13-07-2020 13-07-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -250,00 15.699,00
14-07-2020 Fráboðan ISL: 14-07-2020 - 14-07-2020 14-07-2020 14-07-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -120,00 15.579,00
15-07-2020 Fráboðan ISL: 15-07-2020 - 15-07-2020 15-07-2020 15-07-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -750,00 14.829,00
17-07-2020 Fráboðan ISL: 17-07-2020 - 17-07-2020 17-07-2020 17-07-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -2.100,00 12.729,00
18-07-2020 Fráboðan ISL: 18-07-2020 - 18-07-2020 18-07-2020 18-07-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -330,00 12.399,00
19-07-2020 Fráboðan ISL: 19-07-2020 - 19-07-2020 19-07-2020 19-07-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -1.730,00 10.669,00
20-07-2020 Fráboðan ISL: 20-07-2020 - 20-07-2020 20-07-2020 20-07-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -2.250,00 8.419,00
22-07-2020 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -2.796,00 5.623,00
13-11-2020 j.nr.     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) 0,00 5.623,00
13-11-2020 j.nr. 18/00258     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -5.623,00 0,00

Brosma
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
12-05-2020 Nýtt loyvi skrásett     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) 12.200,00 12.200,00
02-06-2020 Fráboðan ISL: 02-06-2020 - 02-06-2020 02-06-2020 02-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -10,00 12.190,00
03-06-2020 Fráboðan ISL: 03-06-2020 - 03-06-2020 03-06-2020 03-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -120,00 12.070,00
04-06-2020 Fráboðan ISL: 04-06-2020 - 04-06-2020 04-06-2020 04-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -150,00 11.920,00
05-06-2020 Fráboðan ISL: 05-06-2020 - 05-06-2020 05-06-2020 05-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -120,00 11.800,00
06-06-2020 Fráboðan ISL: 06-06-2020 - 06-06-2020 06-06-2020 06-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -150,00 11.650,00
07-06-2020 Fráboðan ISL: 07-06-2020 - 07-06-2020 07-06-2020 07-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -50,00 11.600,00
08-06-2020 Fráboðan ISL: 08-06-2020 - 08-06-2020 08-06-2020 08-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -100,00 11.500,00
09-06-2020 Fráboðan ISL: 09-06-2020 - 09-06-2020 09-06-2020 09-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -50,00 11.450,00
12-06-2020 Fráboðan ISL: 12-06-2020 - 12-06-2020 12-06-2020 12-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -30,00 11.420,00
15-06-2020 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) 102,00 11.522,00
22-06-2020 Fráboðan ISL: 22-06-2020 - 22-06-2020 22-06-2020 22-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -50,00 11.472,00
23-06-2020 Fráboðan ISL: 23-06-2020 - 23-06-2020 23-06-2020 23-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -120,00 11.352,00
25-06-2020 Fráboðan ISL: 25-06-2020 - 25-06-2020 25-06-2020 25-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -30,00 11.322,00
26-06-2020 Fráboðan ISL: 26-06-2020 - 26-06-2020 26-06-2020 26-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -50,00 11.272,00
27-06-2020 Fráboðan ISL: 27-06-2020 - 27-06-2020 27-06-2020 27-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -100,00 11.172,00
27-06-2020 Fráboðan ISL: 27-06-2020 - 27-06-2020 27-06-2020 27-06-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -100,00 11.072,00
30-06-2020 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -172,00 10.900,00
12-07-2020 Fráboðan ISL: 12-07-2020 - 12-07-2020 12-07-2020 12-07-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -10,00 10.890,00
13-07-2020 Fráboðan ISL: 13-07-2020 - 13-07-2020 13-07-2020 13-07-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -30,00 10.860,00
14-07-2020 Fráboðan ISL: 14-07-2020 - 14-07-2020 14-07-2020 14-07-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -30,00 10.830,00
15-07-2020 Fráboðan ISL: 15-07-2020 - 15-07-2020 15-07-2020 15-07-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -100,00 10.730,00
17-07-2020 Fráboðan ISL: 17-07-2020 - 17-07-2020 17-07-2020 17-07-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -10,00 10.720,00
19-07-2020 Fráboðan ISL: 19-07-2020 - 19-07-2020 19-07-2020 19-07-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -30,00 10.690,00
20-07-2020 Fráboðan ISL: 20-07-2020 - 20-07-2020 20-07-2020 20-07-2020 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -50,00 10.640,00
22-07-2020 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -74,00 10.566,00
13-11-2020 j.nr.     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) 0,00 10.566,00
13-11-2020 j.nr. 18/00258     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) 0,00 10.566,00

Document created: 19-05-2024 00:51:46