Ísland 2020

JÓGVAN I, OW2049

Saldo upplýsningar

Íalt
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
04-02-2020 Nýtt loyvi skrásett     JÓGVAN I, OW2049 483.260,00 483.260,00
04-02-2020 j.nr. 020/00084 ískoytisloyvi nr. 1     JÓGVAN I, OW2049 316.740,00 800.000,00
15-02-2020 Fráboðan ISL: 15-02-2020 - 15-02-2020 15-02-2020 15-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -7.910,00 792.090,00
17-02-2020 Fráboðan ISL: 17-02-2020 - 17-02-2020 17-02-2020 17-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -12.890,00 779.200,00
18-02-2020 Fráboðan ISL: 18-02-2020 - 18-02-2020 18-02-2020 18-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -11.520,00 767.680,00
19-02-2020 Fráboðan ISL: 19-02-2020 - 19-02-2020 19-02-2020 19-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -20.160,00 747.520,00
20-02-2020 Fráboðan ISL: 20-02-2020 - 20-02-2020 20-02-2020 20-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -14.360,00 733.160,00
21-02-2020 Fráboðan ISL: 21-02-2020 - 21-02-2020 21-02-2020 21-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -14.000,00 719.160,00
22-02-2020 Fráboðan ISL: 22-02-2020 - 22-02-2020 22-02-2020 22-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -16.480,00 702.680,00
23-02-2020 Fráboðan ISL: 23-02-2020 - 23-02-2020 23-02-2020 23-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -15.720,00 686.960,00
24-02-2020 Fráboðan ISL: 24-02-2020 - 24-02-2020 24-02-2020 24-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -13.870,00 673.090,00
25-02-2020 Fráboðan ISL: 25-02-2020 - 25-02-2020 25-02-2020 25-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -17.390,00 655.700,00
26-02-2020 Fráboðan ISL: 26-02-2020 - 26-02-2020 26-02-2020 26-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -12.900,00 642.800,00
27-02-2020 Fráboðan ISL: 27-02-2020 - 27-02-2020 27-02-2020 27-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -7.030,00 635.770,00
28-02-2020 Fráboðan ISL: 28-02-2020 - 28-02-2020 28-02-2020 28-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -2.880,00 632.890,00
29-02-2020 Fráboðan ISL: 29-02-2020 - 29-02-2020 29-02-2020 29-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -12.910,00 619.980,00
01-03-2020 Fráboðan ISL: 01-03-2020 - 01-03-2020 01-03-2020 01-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -20.210,00 599.770,00
02-03-2020 Fráboðan ISL: 02-03-2020 - 02-03-2020 02-03-2020 02-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -17.550,00 582.220,00
03-03-2020 Fráboðan ISL: 03-03-2020 - 03-03-2020 03-03-2020 03-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -11.890,00 570.330,00
04-03-2020 Fráboðan ISL: 04-03-2020 - 04-03-2020 04-03-2020 04-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -16.350,00 553.980,00
05-03-2020 Fráboðan ISL: 05-03-2020 - 05-03-2020 05-03-2020 05-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -14.730,00 539.250,00
06-03-2020 Fráboðan ISL: 06-03-2020 - 06-03-2020 06-03-2020 06-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -16.480,00 522.770,00
07-03-2020 Fráboðan ISL: 07-03-2020 - 07-03-2020 07-03-2020 07-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -5.610,00 517.160,00
08-03-2020 Fráboðan ISL: 08-03-2020 - 08-03-2020 08-03-2020 08-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -13.100,00 504.060,00
09-03-2020 Fráboðan ISL: 09-03-2020 - 09-03-2020 09-03-2020 09-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -11.980,00 492.080,00
10-03-2020 Fráboðan ISL: 10-03-2020 - 10-03-2020 10-03-2020 10-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -10.800,00 481.280,00
11-03-2020 Fráboðan ISL: 11-03-2020 - 11-03-2020 11-03-2020 11-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -11.600,00 469.680,00
12-03-2020 Fráboðan ISL: 12-03-2020 - 12-03-2020 12-03-2020 12-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -13.080,00 456.600,00
13-03-2020 Fráboðan ISL: 13-03-2020 - 13-03-2020 13-03-2020 13-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -15.470,00 441.130,00
14-03-2020 Fráboðan ISL: 14-03-2020 - 14-03-2020 14-03-2020 14-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -12.990,00 428.140,00
15-03-2020 Fráboðan ISL: 15-03-2020 - 15-03-2020 15-03-2020 15-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -10.070,00 418.070,00
16-03-2020 Fráboðan ISL: 16-03-2020 - 16-03-2020 16-03-2020 16-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -3.700,00 414.370,00
18-03-2020 Fráboðan ISL: 18-03-2020 - 18-03-2020 18-03-2020 18-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -6.890,00 407.480,00
21-03-2020 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     JÓGVAN I, OW2049 -24.602,00 382.878,00
12-06-2020 Fráboðan ISL: 12-06-2020 - 12-06-2020 12-06-2020 12-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -6.490,00 376.388,00
13-06-2020 Fráboðan ISL: 13-06-2020 - 13-06-2020 13-06-2020 13-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -10.070,00 366.318,00
14-06-2020 Fráboðan ISL: 14-06-2020 - 14-06-2020 14-06-2020 14-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -9.640,00 356.678,00
15-06-2020 Fráboðan ISL: 15-06-2020 - 15-06-2020 15-06-2020 15-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -12.670,00 344.008,00
16-06-2020 Fráboðan ISL: 16-06-2020 - 16-06-2020 16-06-2020 16-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -6.780,00 337.228,00
17-06-2020 Fráboðan ISL: 17-06-2020 - 17-06-2020 17-06-2020 17-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -9.800,00 327.428,00
18-06-2020 Fráboðan ISL: 18-06-2020 - 18-06-2020 18-06-2020 18-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -9.020,00 318.408,00
19-06-2020 Fráboðan ISL: 19-06-2020 - 19-06-2020 19-06-2020 19-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -9.940,00 308.468,00
20-06-2020 Fráboðan ISL: 20-06-2020 - 20-06-2020 20-06-2020 20-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -14.490,00 293.978,00
21-06-2020 Fráboðan ISL: 21-06-2020 - 21-06-2020 21-06-2020 21-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -13.520,00 280.458,00
22-06-2020 Fráboðan ISL: 22-06-2020 - 22-06-2020 22-06-2020 22-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -7.290,00 273.168,00
23-06-2020 Fráboðan ISL: 23-06-2020 - 23-06-2020 23-06-2020 23-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -6.700,00 266.468,00
24-06-2020 Fráboðan ISL: 24-06-2020 - 24-06-2020 24-06-2020 24-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -11.470,00 254.998,00
25-06-2020 Fráboðan ISL: 25-06-2020 - 25-06-2020 25-06-2020 25-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -10.590,00 244.408,00
26-06-2020 Fráboðan ISL: 26-06-2020 - 26-06-2020 26-06-2020 26-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -8.030,00 236.378,00
27-06-2020 Fráboðan ISL: 27-06-2020 - 27-06-2020 27-06-2020 27-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -6.780,00 229.598,00
28-06-2020 Fráboðan ISL: 28-06-2020 - 28-06-2020 28-06-2020 28-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -10.950,00 218.648,00
29-06-2020 Fráboðan ISL: 29-06-2020 - 29-06-2020 29-06-2020 29-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -5.630,00 213.018,00
30-06-2020 Fráboðan ISL: 30-06-2020 - 30-06-2020 30-06-2020 30-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -8.600,00 204.418,00
01-07-2020 Fráboðan ISL: 01-07-2020 - 01-07-2020 01-07-2020 01-07-2020 JÓGVAN I, OW2049 -4.390,00 200.028,00
02-07-2020 Fráboðan ISL: 02-07-2020 - 02-07-2020 02-07-2020 02-07-2020 JÓGVAN I, OW2049 -5.420,00 194.608,00
03-07-2020 j.nr. 20/00275     JÓGVAN I, OW2049 -19.489,00 175.119,00
03-07-2020 j.nr. 20/00278     JÓGVAN I, OW2049 27.177,00 202.296,00
03-07-2020 Fráboðan ISL: 03-07-2020 - 03-07-2020 03-07-2020 03-07-2020 JÓGVAN I, OW2049 -6.890,00 195.406,00
04-07-2020 Fráboðan ISL: 04-07-2020 - 04-07-2020 04-07-2020 04-07-2020 JÓGVAN I, OW2049 -6.490,00 188.916,00
05-07-2020 Fráboðan ISL: 05-07-2020 - 05-07-2020 05-07-2020 05-07-2020 JÓGVAN I, OW2049 -5.630,00 183.286,00
07-07-2020 Fráboðan ISL: 07-07-2020 - 07-07-2020 07-07-2020 07-07-2020 JÓGVAN I, OW2049 -4.810,00 178.476,00
08-07-2020 Fráboðan ISL: 08-07-2020 - 08-07-2020 08-07-2020 08-07-2020 JÓGVAN I, OW2049 -5.410,00 173.066,00
09-07-2020 Fráboðan ISL: 09-07-2020 - 09-07-2020 09-07-2020 09-07-2020 JÓGVAN I, OW2049 -6.200,00 166.866,00
10-07-2020 Fráboðan ISL: 10-07-2020 - 10-07-2020 10-07-2020 10-07-2020 JÓGVAN I, OW2049 -7.480,00 159.386,00
11-07-2020 Fráboðan ISL: 11-07-2020 - 11-07-2020 11-07-2020 11-07-2020 JÓGVAN I, OW2049 -8.680,00 150.706,00
12-07-2020 Fráboðan ISL: 12-07-2020 - 12-07-2020 12-07-2020 12-07-2020 JÓGVAN I, OW2049 -5.740,00 144.966,00
13-07-2020 Fráboðan ISL: 13-07-2020 - 13-07-2020 13-07-2020 13-07-2020 JÓGVAN I, OW2049 -6.770,00 138.196,00
14-07-2020 Fráboðan ISL: 14-07-2020 - 14-07-2020 14-07-2020 14-07-2020 JÓGVAN I, OW2049 -6.190,00 132.006,00
15-07-2020 Fráboðan ISL: 15-07-2020 - 15-07-2020 15-07-2020 15-07-2020 JÓGVAN I, OW2049 -5.570,00 126.436,00
16-07-2020 Fráboðan ISL: 16-07-2020 - 16-07-2020 16-07-2020 16-07-2020 JÓGVAN I, OW2049 -5.260,00 121.176,00
17-07-2020 Fráboðan ISL: 17-07-2020 - 17-07-2020 17-07-2020 17-07-2020 JÓGVAN I, OW2049 -5.340,00 115.836,00
20-07-2020 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     JÓGVAN I, OW2049 -26.724,00 89.112,00
12-10-2020 j.nr. 20/00400     JÓGVAN I, OW2049 -89.112,00 0,00

Toskur
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
04-02-2020 Nýtt loyvi skrásett     JÓGVAN I, OW2049 225.110,00 225.110,00
04-02-2020 j.nr. 020/00084 ískoytisloyvi nr. 1     JÓGVAN I, OW2049 148.320,00 373.430,00
15-02-2020 Fráboðan ISL: 15-02-2020 - 15-02-2020 15-02-2020 15-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -660,00 372.770,00
17-02-2020 Fráboðan ISL: 17-02-2020 - 17-02-2020 17-02-2020 17-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -3.200,00 369.570,00
18-02-2020 Fráboðan ISL: 18-02-2020 - 18-02-2020 18-02-2020 18-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -2.130,00 367.440,00
19-02-2020 Fráboðan ISL: 19-02-2020 - 19-02-2020 19-02-2020 19-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -5.650,00 361.790,00
20-02-2020 Fráboðan ISL: 20-02-2020 - 20-02-2020 20-02-2020 20-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -4.320,00 357.470,00
21-02-2020 Fráboðan ISL: 21-02-2020 - 21-02-2020 21-02-2020 21-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -5.060,00 352.410,00
22-02-2020 Fráboðan ISL: 22-02-2020 - 22-02-2020 22-02-2020 22-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -7.270,00 345.140,00
23-02-2020 Fráboðan ISL: 23-02-2020 - 23-02-2020 23-02-2020 23-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -7.330,00 337.810,00
24-02-2020 Fráboðan ISL: 24-02-2020 - 24-02-2020 24-02-2020 24-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -7.850,00 329.960,00
25-02-2020 Fráboðan ISL: 25-02-2020 - 25-02-2020 25-02-2020 25-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -7.480,00 322.480,00
26-02-2020 Fráboðan ISL: 26-02-2020 - 26-02-2020 26-02-2020 26-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -4.650,00 317.830,00
27-02-2020 Fráboðan ISL: 27-02-2020 - 27-02-2020 27-02-2020 27-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -3.540,00 314.290,00
28-02-2020 Fráboðan ISL: 28-02-2020 - 28-02-2020 28-02-2020 28-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -2.490,00 311.800,00
29-02-2020 Fráboðan ISL: 29-02-2020 - 29-02-2020 29-02-2020 29-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -10.720,00 301.080,00
01-03-2020 Fráboðan ISL: 01-03-2020 - 01-03-2020 01-03-2020 01-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -16.370,00 284.710,00
02-03-2020 Fráboðan ISL: 02-03-2020 - 02-03-2020 02-03-2020 02-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -14.120,00 270.590,00
03-03-2020 Fráboðan ISL: 03-03-2020 - 03-03-2020 03-03-2020 03-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -9.030,00 261.560,00
04-03-2020 Fráboðan ISL: 04-03-2020 - 04-03-2020 04-03-2020 04-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -13.740,00 247.820,00
05-03-2020 Fráboðan ISL: 05-03-2020 - 05-03-2020 05-03-2020 05-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -9.900,00 237.920,00
06-03-2020 Fráboðan ISL: 06-03-2020 - 06-03-2020 06-03-2020 06-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -12.590,00 225.330,00
07-03-2020 Fráboðan ISL: 07-03-2020 - 07-03-2020 07-03-2020 07-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -4.710,00 220.620,00
08-03-2020 Fráboðan ISL: 08-03-2020 - 08-03-2020 08-03-2020 08-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -7.940,00 212.680,00
09-03-2020 Fráboðan ISL: 09-03-2020 - 09-03-2020 09-03-2020 09-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -7.030,00 205.650,00
10-03-2020 Fráboðan ISL: 10-03-2020 - 10-03-2020 10-03-2020 10-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -5.810,00 199.840,00
11-03-2020 Fráboðan ISL: 11-03-2020 - 11-03-2020 11-03-2020 11-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -6.640,00 193.200,00
12-03-2020 Fráboðan ISL: 12-03-2020 - 12-03-2020 12-03-2020 12-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -7.310,00 185.890,00
13-03-2020 Fráboðan ISL: 13-03-2020 - 13-03-2020 13-03-2020 13-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -7.040,00 178.850,00
14-03-2020 Fráboðan ISL: 14-03-2020 - 14-03-2020 14-03-2020 14-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -5.730,00 173.120,00
15-03-2020 Fráboðan ISL: 15-03-2020 - 15-03-2020 15-03-2020 15-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -3.200,00 169.920,00
16-03-2020 Fráboðan ISL: 16-03-2020 - 16-03-2020 16-03-2020 16-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -850,00 169.070,00
18-03-2020 Fráboðan ISL: 18-03-2020 - 18-03-2020 18-03-2020 18-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -3.240,00 165.830,00
21-03-2020 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     JÓGVAN I, OW2049 -11.679,00 154.151,00
12-06-2020 Fráboðan ISL: 12-06-2020 - 12-06-2020 12-06-2020 12-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -2.460,00 151.691,00
13-06-2020 Fráboðan ISL: 13-06-2020 - 13-06-2020 13-06-2020 13-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -2.780,00 148.911,00
14-06-2020 Fráboðan ISL: 14-06-2020 - 14-06-2020 14-06-2020 14-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -3.480,00 145.431,00
15-06-2020 Fráboðan ISL: 15-06-2020 - 15-06-2020 15-06-2020 15-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -4.860,00 140.571,00
16-06-2020 Fráboðan ISL: 16-06-2020 - 16-06-2020 16-06-2020 16-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -1.760,00 138.811,00
17-06-2020 Fráboðan ISL: 17-06-2020 - 17-06-2020 17-06-2020 17-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -1.900,00 136.911,00
18-06-2020 Fráboðan ISL: 18-06-2020 - 18-06-2020 18-06-2020 18-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -2.150,00 134.761,00
19-06-2020 Fráboðan ISL: 19-06-2020 - 19-06-2020 19-06-2020 19-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -1.930,00 132.831,00
20-06-2020 Fráboðan ISL: 20-06-2020 - 20-06-2020 20-06-2020 20-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -2.780,00 130.051,00
21-06-2020 Fráboðan ISL: 21-06-2020 - 21-06-2020 21-06-2020 21-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -2.670,00 127.381,00
22-06-2020 Fráboðan ISL: 22-06-2020 - 22-06-2020 22-06-2020 22-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -3.550,00 123.831,00
23-06-2020 Fráboðan ISL: 23-06-2020 - 23-06-2020 23-06-2020 23-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -2.740,00 121.091,00
24-06-2020 Fráboðan ISL: 24-06-2020 - 24-06-2020 24-06-2020 24-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -4.170,00 116.921,00
25-06-2020 Fráboðan ISL: 25-06-2020 - 25-06-2020 25-06-2020 25-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -3.330,00 113.591,00
26-06-2020 Fráboðan ISL: 26-06-2020 - 26-06-2020 26-06-2020 26-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -3.780,00 109.811,00
27-06-2020 Fráboðan ISL: 27-06-2020 - 27-06-2020 27-06-2020 27-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -3.300,00 106.511,00
28-06-2020 Fráboðan ISL: 28-06-2020 - 28-06-2020 28-06-2020 28-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -1.120,00 105.391,00
29-06-2020 Fráboðan ISL: 29-06-2020 - 29-06-2020 29-06-2020 29-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -520,00 104.871,00
30-06-2020 Fráboðan ISL: 30-06-2020 - 30-06-2020 30-06-2020 30-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -1.650,00 103.221,00
01-07-2020 Fráboðan ISL: 01-07-2020 - 01-07-2020 01-07-2020 01-07-2020 JÓGVAN I, OW2049 -2.540,00 100.681,00
02-07-2020 Fráboðan ISL: 02-07-2020 - 02-07-2020 02-07-2020 02-07-2020 JÓGVAN I, OW2049 -2.350,00 98.331,00
03-07-2020 j.nr. 20/00275     JÓGVAN I, OW2049 0,00 98.331,00
03-07-2020 j.nr. 20/00278     JÓGVAN I, OW2049 13.069,00 111.400,00
03-07-2020 Fráboðan ISL: 03-07-2020 - 03-07-2020 03-07-2020 03-07-2020 JÓGVAN I, OW2049 -3.190,00 108.210,00
04-07-2020 Fráboðan ISL: 04-07-2020 - 04-07-2020 04-07-2020 04-07-2020 JÓGVAN I, OW2049 -3.970,00 104.240,00
05-07-2020 Fráboðan ISL: 05-07-2020 - 05-07-2020 05-07-2020 05-07-2020 JÓGVAN I, OW2049 -2.630,00 101.610,00
07-07-2020 Fráboðan ISL: 07-07-2020 - 07-07-2020 07-07-2020 07-07-2020 JÓGVAN I, OW2049 -3.790,00 97.820,00
08-07-2020 Fráboðan ISL: 08-07-2020 - 08-07-2020 08-07-2020 08-07-2020 JÓGVAN I, OW2049 -4.490,00 93.330,00
09-07-2020 Fráboðan ISL: 09-07-2020 - 09-07-2020 09-07-2020 09-07-2020 JÓGVAN I, OW2049 -5.130,00 88.200,00
10-07-2020 Fráboðan ISL: 10-07-2020 - 10-07-2020 10-07-2020 10-07-2020 JÓGVAN I, OW2049 -6.240,00 81.960,00
11-07-2020 Fráboðan ISL: 11-07-2020 - 11-07-2020 11-07-2020 11-07-2020 JÓGVAN I, OW2049 -7.050,00 74.910,00
12-07-2020 Fráboðan ISL: 12-07-2020 - 12-07-2020 12-07-2020 12-07-2020 JÓGVAN I, OW2049 -4.130,00 70.780,00
13-07-2020 Fráboðan ISL: 13-07-2020 - 13-07-2020 13-07-2020 13-07-2020 JÓGVAN I, OW2049 -5.890,00 64.890,00
14-07-2020 Fráboðan ISL: 14-07-2020 - 14-07-2020 14-07-2020 14-07-2020 JÓGVAN I, OW2049 -5.260,00 59.630,00
15-07-2020 Fráboðan ISL: 15-07-2020 - 15-07-2020 15-07-2020 15-07-2020 JÓGVAN I, OW2049 -4.800,00 54.830,00
16-07-2020 Fráboðan ISL: 16-07-2020 - 16-07-2020 16-07-2020 16-07-2020 JÓGVAN I, OW2049 -4.670,00 50.160,00
17-07-2020 Fráboðan ISL: 17-07-2020 - 17-07-2020 17-07-2020 17-07-2020 JÓGVAN I, OW2049 -3.950,00 46.210,00
20-07-2020 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     JÓGVAN I, OW2049 -13.670,00 32.540,00
12-10-2020 j.nr. 20/00400     JÓGVAN I, OW2049 -32.540,00 0,00

Brosma
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
04-02-2020 Nýtt loyvi skrásett     JÓGVAN I, OW2049 54.530,00 54.530,00
04-02-2020 j.nr. 020/00084 ískoytisloyvi nr. 1     JÓGVAN I, OW2049 35.550,00 90.080,00
15-02-2020 Fráboðan ISL: 15-02-2020 - 15-02-2020 15-02-2020 15-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -1.350,00 88.730,00
17-02-2020 Fráboðan ISL: 17-02-2020 - 17-02-2020 17-02-2020 17-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -1.390,00 87.340,00
18-02-2020 Fráboðan ISL: 18-02-2020 - 18-02-2020 18-02-2020 18-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -1.740,00 85.600,00
19-02-2020 Fráboðan ISL: 19-02-2020 - 19-02-2020 19-02-2020 19-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -1.510,00 84.090,00
20-02-2020 Fráboðan ISL: 20-02-2020 - 20-02-2020 20-02-2020 20-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -1.060,00 83.030,00
21-02-2020 Fráboðan ISL: 21-02-2020 - 21-02-2020 21-02-2020 21-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -420,00 82.610,00
22-02-2020 Fráboðan ISL: 22-02-2020 - 22-02-2020 22-02-2020 22-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -160,00 82.450,00
24-02-2020 Fráboðan ISL: 24-02-2020 - 24-02-2020 24-02-2020 24-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -130,00 82.320,00
25-02-2020 Fráboðan ISL: 25-02-2020 - 25-02-2020 25-02-2020 25-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -290,00 82.030,00
26-02-2020 Fráboðan ISL: 26-02-2020 - 26-02-2020 26-02-2020 26-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -450,00 81.580,00
27-02-2020 Fráboðan ISL: 27-02-2020 - 27-02-2020 27-02-2020 27-02-2020 JÓGVAN I, OW2049 -380,00 81.200,00
08-03-2020 Fráboðan ISL: 08-03-2020 - 08-03-2020 08-03-2020 08-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -640,00 80.560,00
09-03-2020 Fráboðan ISL: 09-03-2020 - 09-03-2020 09-03-2020 09-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -570,00 79.990,00
10-03-2020 Fráboðan ISL: 10-03-2020 - 10-03-2020 10-03-2020 10-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -700,00 79.290,00
11-03-2020 Fráboðan ISL: 11-03-2020 - 11-03-2020 11-03-2020 11-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -960,00 78.330,00
12-03-2020 Fráboðan ISL: 12-03-2020 - 12-03-2020 12-03-2020 12-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -610,00 77.720,00
13-03-2020 Fráboðan ISL: 13-03-2020 - 13-03-2020 13-03-2020 13-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -900,00 76.820,00
14-03-2020 Fráboðan ISL: 14-03-2020 - 14-03-2020 14-03-2020 14-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -2.110,00 74.710,00
15-03-2020 Fráboðan ISL: 15-03-2020 - 15-03-2020 15-03-2020 15-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -1.120,00 73.590,00
16-03-2020 Fráboðan ISL: 16-03-2020 - 16-03-2020 16-03-2020 16-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -100,00 73.490,00
18-03-2020 Fráboðan ISL: 18-03-2020 - 18-03-2020 18-03-2020 18-03-2020 JÓGVAN I, OW2049 -770,00 72.720,00
21-03-2020 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     JÓGVAN I, OW2049 -3.242,00 69.478,00
12-06-2020 Fráboðan ISL: 12-06-2020 - 12-06-2020 12-06-2020 12-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -1.850,00 67.628,00
13-06-2020 Fráboðan ISL: 13-06-2020 - 13-06-2020 13-06-2020 13-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -1.380,00 66.248,00
14-06-2020 Fráboðan ISL: 14-06-2020 - 14-06-2020 14-06-2020 14-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -1.730,00 64.518,00
15-06-2020 Fráboðan ISL: 15-06-2020 - 15-06-2020 15-06-2020 15-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -2.030,00 62.488,00
16-06-2020 Fráboðan ISL: 16-06-2020 - 16-06-2020 16-06-2020 16-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -1.980,00 60.508,00
17-06-2020 Fráboðan ISL: 17-06-2020 - 17-06-2020 17-06-2020 17-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -1.890,00 58.618,00
18-06-2020 Fráboðan ISL: 18-06-2020 - 18-06-2020 18-06-2020 18-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -1.790,00 56.828,00
19-06-2020 Fráboðan ISL: 19-06-2020 - 19-06-2020 19-06-2020 19-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -2.330,00 54.498,00
20-06-2020 Fráboðan ISL: 20-06-2020 - 20-06-2020 20-06-2020 20-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -4.480,00 50.018,00
21-06-2020 Fráboðan ISL: 21-06-2020 - 21-06-2020 21-06-2020 21-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -2.810,00 47.208,00
22-06-2020 Fráboðan ISL: 22-06-2020 - 22-06-2020 22-06-2020 22-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -1.790,00 45.418,00
23-06-2020 Fráboðan ISL: 23-06-2020 - 23-06-2020 23-06-2020 23-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -1.690,00 43.728,00
24-06-2020 Fráboðan ISL: 24-06-2020 - 24-06-2020 24-06-2020 24-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -3.900,00 39.828,00
25-06-2020 Fráboðan ISL: 25-06-2020 - 25-06-2020 25-06-2020 25-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -2.490,00 37.338,00
26-06-2020 Fráboðan ISL: 26-06-2020 - 26-06-2020 26-06-2020 26-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -1.500,00 35.838,00
27-06-2020 Fráboðan ISL: 27-06-2020 - 27-06-2020 27-06-2020 27-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -1.410,00 34.428,00
28-06-2020 Fráboðan ISL: 28-06-2020 - 28-06-2020 28-06-2020 28-06-2020 JÓGVAN I, OW2049 -3.230,00 31.198,00
