Ísland 2019

KVIKK, OW2426

Saldo upplýsningar

Íalt
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
22-03-2019 Nýtt loyvi skrásett     KVIKK, OW2426 417.560,00 417.560,00
28-03-2019 Fráboðan ISL: 28-03-2019 - 28-03-2019 28-03-2019 28-03-2019 KVIKK, OW2426 -3.870,00 413.690,00
29-03-2019 Fráboðan ISL: 29-03-2019 - 29-03-2019 29-03-2019 29-03-2019 KVIKK, OW2426 -4.860,00 408.830,00
30-03-2019 Fráboðan ISL: 30-03-2019 - 30-03-2019 30-03-2019 30-03-2019 KVIKK, OW2426 -3.160,00 405.670,00
31-03-2019 Fráboðan ISL: 31-03-2019 - 31-03-2019 31-03-2019 31-03-2019 KVIKK, OW2426 -2.830,00 402.840,00
01-04-2019 Fráboðan ISL: 01-04-2019 - 01-04-2019 01-04-2019 01-04-2019 KVIKK, OW2426 -1.830,00 401.010,00
02-04-2019 Fráboðan ISL: 02-04-2019 - 02-04-2019 02-04-2019 02-04-2019 KVIKK, OW2426 -5.040,00 395.970,00
03-04-2019 Fráboðan ISL: 03-04-2019 - 03-04-2019 03-04-2019 03-04-2019 KVIKK, OW2426 -9.630,00 386.340,00
04-04-2019 Fráboðan ISL: 04-04-2019 - 04-04-2019 04-04-2019 04-04-2019 KVIKK, OW2426 -7.170,00 379.170,00
05-04-2019 Fráboðan ISL: 05-04-2019 - 05-04-2019 05-04-2019 05-04-2019 KVIKK, OW2426 -6.520,00 372.650,00
06-04-2019 Fráboðan ISL: 06-04-2019 - 06-04-2019 06-04-2019 06-04-2019 KVIKK, OW2426 -8.980,00 363.670,00
07-04-2019 Fráboðan ISL: 07-04-2019 - 07-04-2019 07-04-2019 07-04-2019 KVIKK, OW2426 -1.080,00 362.590,00
08-04-2019 Fráboðan ISL: 08-04-2019 - 08-04-2019 08-04-2019 08-04-2019 KVIKK, OW2426 -220,00 362.370,00
10-04-2019 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KVIKK, OW2426 -717,00 361.653,00
06-05-2019 Fráboðan ISL: 06-05-2019 - 06-05-2019 06-05-2019 06-05-2019 KVIKK, OW2426 -5.040,00 356.613,00
07-05-2019 Fráboðan ISL: 07-05-2019 - 07-05-2019 07-05-2019 07-05-2019 KVIKK, OW2426 -12.300,00 344.313,00
08-05-2019 Fráboðan ISL: 08-05-2019 - 08-05-2019 08-05-2019 08-05-2019 KVIKK, OW2426 -11.230,00 333.083,00
09-05-2019 Fráboðan ISL: 09-05-2019 - 09-05-2019 09-05-2019 09-05-2019 KVIKK, OW2426 -10.030,00 323.053,00
10-05-2019 Fráboðan ISL: 10-05-2019 - 10-05-2019 10-05-2019 10-05-2019 KVIKK, OW2426 -10.640,00 312.413,00
11-05-2019 Fráboðan ISL: 11-05-2019 - 11-05-2019 11-05-2019 11-05-2019 KVIKK, OW2426 -14.510,00 297.903,00
12-05-2019 Fráboðan ISL: 12-05-2019 - 12-05-2019 12-05-2019 12-05-2019 KVIKK, OW2426 -12.060,00 285.843,00
13-05-2019 Fráboðan ISL: 13-05-2019 - 13-05-2019 13-05-2019 13-05-2019 KVIKK, OW2426 -8.860,00 276.983,00
14-05-2019 Fráboðan ISL: 14-05-2019 - 14-05-2019 14-05-2019 14-05-2019 KVIKK, OW2426 -6.350,00 270.633,00
15-05-2019 Fráboðan ISL: 15-05-2019 - 15-05-2019 15-05-2019 15-05-2019 KVIKK, OW2426 -12.080,00 258.553,00
16-05-2019 Fráboðan ISL: 16-05-2019 - 16-05-2019 16-05-2019 16-05-2019 KVIKK, OW2426 -7.500,00 251.053,00
19-05-2019 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KVIKK, OW2426 -8.334,00 242.719,00
15-06-2019 Fráboðan ISL: 15-06-2019 - 15-06-2019 15-06-2019 15-06-2019 KVIKK, OW2426 -3.300,00 239.419,00
16-06-2019 Fráboðan ISL: 16-06-2019 - 16-06-2019 16-06-2019 16-06-2019 KVIKK, OW2426 -8.990,00 230.429,00
17-06-2019 Fráboðan ISL: 17-06-2019 - 17-06-2019 17-06-2019 17-06-2019 KVIKK, OW2426 -3.860,00 226.569,00
18-06-2019 Fráboðan ISL: 18-06-2019 - 18-06-2019 18-06-2019 18-06-2019 KVIKK, OW2426 -3.100,00 223.469,00
19-06-2019 Fráboðan ISL: 19-06-2019 - 19-06-2019 19-06-2019 19-06-2019 KVIKK, OW2426 -4.330,00 219.139,00
21-06-2019 Fráboðan ISL: 21-06-2019 - 21-06-2019 21-06-2019 21-06-2019 KVIKK, OW2426 -8.070,00 211.069,00
22-06-2019 Fráboðan ISL: 22-06-2019 - 22-06-2019 22-06-2019 22-06-2019 KVIKK, OW2426 -10.320,00 200.749,00
23-06-2019 Fráboðan ISL: 23-06-2019 - 23-06-2019 23-06-2019 23-06-2019 KVIKK, OW2426 -6.320,00 194.429,00
24-06-2019 Fráboðan ISL: 24-06-2019 - 24-06-2019 24-06-2019 24-06-2019 KVIKK, OW2426 -7.820,00 186.609,00
25-06-2019 Fráboðan ISL: 25-06-2019 - 25-06-2019 25-06-2019 25-06-2019 KVIKK, OW2426 -7.210,00 179.399,00
26-06-2019 Fráboðan ISL: 26-06-2019 - 26-06-2019 26-06-2019 26-06-2019 KVIKK, OW2426 -4.320,00 175.079,00
28-06-2019 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KVIKK, OW2426 2.280,00 177.359,00
21-08-2019 Fráboðan ISL: 21-08-2019 - 21-08-2019 21-08-2019 21-08-2019 KVIKK, OW2426 -5.830,00 171.529,00
22-08-2019 Fráboðan ISL: 22-08-2019 - 22-08-2019 22-08-2019 22-08-2019 KVIKK, OW2426 -7.350,00 164.179,00
23-08-2019 Fráboðan ISL: 23-08-2019 - 23-08-2019 23-08-2019 23-08-2019 KVIKK, OW2426 -9.870,00 154.309,00
24-08-2019 Fráboðan ISL: 24-08-2019 - 24-08-2019 24-08-2019 24-08-2019 KVIKK, OW2426 -7.100,00 147.209,00
25-08-2019 Fráboðan ISL: 25-08-2019 - 25-08-2019 25-08-2019 25-08-2019 KVIKK, OW2426 -8.670,00 138.539,00
26-08-2019 Fráboðan ISL: 26-08-2019 - 26-08-2019 26-08-2019 26-08-2019 KVIKK, OW2426 -10.160,00 128.379,00
27-08-2019 Fráboðan ISL: 27-08-2019 - 27-08-2019 27-08-2019 27-08-2019 KVIKK, OW2426 -10.630,00 117.749,00
28-08-2019 Fráboðan ISL: 28-08-2019 - 28-08-2019 28-08-2019 28-08-2019 KVIKK, OW2426 -8.930,00 108.819,00
29-08-2019 Fráboðan ISL: 29-08-2019 - 29-08-2019 29-08-2019 29-08-2019 KVIKK, OW2426 -1.580,00 107.239,00
30-08-2019 Fráboðan ISL: 30-08-2019 - 30-08-2019 30-08-2019 30-08-2019 KVIKK, OW2426 -5.720,00 101.519,00
31-08-2019 Fráboðan ISL: 31-08-2019 - 31-08-2019 31-08-2019 31-08-2019 KVIKK, OW2426 -6.130,00 95.389,00
01-09-2019 Fráboðan ISL: 01-09-2019 - 01-09-2019 01-09-2019 01-09-2019 KVIKK, OW2426 -6.670,00 88.719,00
04-09-2019 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KVIKK, OW2426 -3.717,00 85.002,00
11-09-2019 Fráboðan ISL: 11-09-2019 - 11-09-2019 11-09-2019 11-09-2019 KVIKK, OW2426 -5.600,00 79.402,00
12-09-2019 Fráboðan ISL: 12-09-2019 - 12-09-2019 12-09-2019 12-09-2019 KVIKK, OW2426 -10.380,00 69.022,00
13-09-2019 Fráboðan ISL: 13-09-2019 - 13-09-2019 13-09-2019 13-09-2019 KVIKK, OW2426 -7.040,00 61.982,00
14-09-2019 Fráboðan ISL: 14-09-2019 - 14-09-2019 14-09-2019 14-09-2019 KVIKK, OW2426 -8.080,00 53.902,00
15-09-2019 Fráboðan ISL: 15-09-2019 - 15-09-2019 15-09-2019 15-09-2019 KVIKK, OW2426 -9.930,00 43.972,00
16-09-2019 Fráboðan ISL: 16-09-2019 - 16-09-2019 16-09-2019 16-09-2019 KVIKK, OW2426 -7.830,00 36.142,00
17-09-2019 Fráboðan ISL: 17-09-2019 - 17-09-2019 17-09-2019 17-09-2019 KVIKK, OW2426 -9.710,00 26.432,00
18-09-2019 Fráboðan ISL: 18-09-2019 - 18-09-2019 18-09-2019 18-09-2019 KVIKK, OW2426 -8.940,00 17.492,00
19-09-2019 Fráboðan ISL: 19-09-2019 - 19-09-2019 19-09-2019 19-09-2019 KVIKK, OW2426 -7.130,00 10.362,00
20-09-2019 Fráboðan ISL: 20-09-2019 - 20-09-2019 20-09-2019 20-09-2019 KVIKK, OW2426 -4.220,00 6.142,00
21-09-2019 Fráboðan ISL: 21-09-2019 - 21-09-2019 21-09-2019 21-09-2019 KVIKK, OW2426 -7.910,00 -1.768,00
22-09-2019 Fráboðan ISL: 22-09-2019 - 22-09-2019 22-09-2019 22-09-2019 KVIKK, OW2426 -8.400,00 -10.168,00
24-09-2019 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KVIKK, OW2426 -3.634,00 -13.802,00
11-12-2019 Avhending Núpur j.nr. 19/00612     KVIKK, OW2426 13.802,00 0,00

Toskur
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
22-03-2019 Nýtt loyvi skrásett     KVIKK, OW2426 192.450,00 192.450,00
28-03-2019 Fráboðan ISL: 28-03-2019 - 28-03-2019 28-03-2019 28-03-2019 KVIKK, OW2426 -3.470,00 188.980,00
29-03-2019 Fráboðan ISL: 29-03-2019 - 29-03-2019 29-03-2019 29-03-2019 KVIKK, OW2426 -3.330,00 185.650,00
30-03-2019 Fráboðan ISL: 30-03-2019 - 30-03-2019 30-03-2019 30-03-2019 KVIKK, OW2426 -2.410,00 183.240,00
31-03-2019 Fráboðan ISL: 31-03-2019 - 31-03-2019 31-03-2019 31-03-2019 KVIKK, OW2426 -1.270,00 181.970,00
01-04-2019 Fráboðan ISL: 01-04-2019 - 01-04-2019 01-04-2019 01-04-2019 KVIKK, OW2426 -570,00 181.400,00
02-04-2019 Fráboðan ISL: 02-04-2019 - 02-04-2019 02-04-2019 02-04-2019 KVIKK, OW2426 -70,00 181.330,00
03-04-2019 Fráboðan ISL: 03-04-2019 - 03-04-2019 03-04-2019 03-04-2019 KVIKK, OW2426 -420,00 180.910,00
04-04-2019 Fráboðan ISL: 04-04-2019 - 04-04-2019 04-04-2019 04-04-2019 KVIKK, OW2426 -570,00 180.340,00
05-04-2019 Fráboðan ISL: 05-04-2019 - 05-04-2019 05-04-2019 05-04-2019 KVIKK, OW2426 -990,00 179.350,00
06-04-2019 Fráboðan ISL: 06-04-2019 - 06-04-2019 06-04-2019 06-04-2019 KVIKK, OW2426 -70,00 179.280,00
10-04-2019 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KVIKK, OW2426 234,00 179.514,00
06-05-2019 Fráboðan ISL: 06-05-2019 - 06-05-2019 06-05-2019 06-05-2019 KVIKK, OW2426 -3.960,00 175.554,00
07-05-2019 Fráboðan ISL: 07-05-2019 - 07-05-2019 07-05-2019 07-05-2019 KVIKK, OW2426 -11.470,00 164.084,00
08-05-2019 Fráboðan ISL: 08-05-2019 - 08-05-2019 08-05-2019 08-05-2019 KVIKK, OW2426 -10.550,00 153.534,00
09-05-2019 Fráboðan ISL: 09-05-2019 - 09-05-2019 09-05-2019 09-05-2019 KVIKK, OW2426 -9.280,00 144.254,00
10-05-2019 Fráboðan ISL: 10-05-2019 - 10-05-2019 10-05-2019 10-05-2019 KVIKK, OW2426 -9.910,00 134.344,00
11-05-2019 Fráboðan ISL: 11-05-2019 - 11-05-2019 11-05-2019 11-05-2019 KVIKK, OW2426 -13.810,00 120.534,00
12-05-2019 Fráboðan ISL: 12-05-2019 - 12-05-2019 12-05-2019 12-05-2019 KVIKK, OW2426 -11.190,00 109.344,00
13-05-2019 Fráboðan ISL: 13-05-2019 - 13-05-2019 13-05-2019 13-05-2019 KVIKK, OW2426 -8.140,00 101.204,00
14-05-2019 Fráboðan ISL: 14-05-2019 - 14-05-2019 14-05-2019 14-05-2019 KVIKK, OW2426 -5.810,00 95.394,00
15-05-2019 Fráboðan ISL: 15-05-2019 - 15-05-2019 15-05-2019 15-05-2019 KVIKK, OW2426 -11.330,00 84.064,00
16-05-2019 Fráboðan ISL: 16-05-2019 - 16-05-2019 16-05-2019 16-05-2019 KVIKK, OW2426 -6.580,00 77.484,00
19-05-2019 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KVIKK, OW2426 -8.057,00 69.427,00
15-06-2019 Fráboðan ISL: 15-06-2019 - 15-06-2019 15-06-2019 15-06-2019 KVIKK, OW2426 -280,00 69.147,00
16-06-2019 Fráboðan ISL: 16-06-2019 - 16-06-2019 16-06-2019 16-06-2019 KVIKK, OW2426 -780,00 68.367,00
18-06-2019 Fráboðan ISL: 18-06-2019 - 18-06-2019 18-06-2019 18-06-2019 KVIKK, OW2426 -710,00 67.657,00
21-06-2019 Fráboðan ISL: 21-06-2019 - 21-06-2019 21-06-2019 21-06-2019 KVIKK, OW2426 -850,00 66.807,00
22-06-2019 Fráboðan ISL: 22-06-2019 - 22-06-2019 22-06-2019 22-06-2019 KVIKK, OW2426 -1.630,00 65.177,00
23-06-2019 Fráboðan ISL: 23-06-2019 - 23-06-2019 23-06-2019 23-06-2019 KVIKK, OW2426 -1.060,00 64.117,00
24-06-2019 Fráboðan ISL: 24-06-2019 - 24-06-2019 24-06-2019 24-06-2019 KVIKK, OW2426 -1.770,00 62.347,00
25-06-2019 Fráboðan ISL: 25-06-2019 - 25-06-2019 25-06-2019 25-06-2019 KVIKK, OW2426 -1.910,00 60.437,00
26-06-2019 Fráboðan ISL: 26-06-2019 - 26-06-2019 26-06-2019 26-06-2019 KVIKK, OW2426 -1.060,00 59.377,00
28-06-2019 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KVIKK, OW2426 57,00 59.434,00
21-08-2019 Fráboðan ISL: 21-08-2019 - 21-08-2019 21-08-2019 21-08-2019 KVIKK, OW2426 -3.190,00 56.244,00
22-08-2019 Fráboðan ISL: 22-08-2019 - 22-08-2019 22-08-2019 22-08-2019 KVIKK, OW2426 -3.890,00 52.354,00
23-08-2019 Fráboðan ISL: 23-08-2019 - 23-08-2019 23-08-2019 23-08-2019 KVIKK, OW2426 -5.240,00 47.114,00
24-08-2019 Fráboðan ISL: 24-08-2019 - 24-08-2019 24-08-2019 24-08-2019 KVIKK, OW2426 -3.330,00 43.784,00
25-08-2019 Fráboðan ISL: 25-08-2019 - 25-08-2019 25-08-2019 25-08-2019 KVIKK, OW2426 -5.950,00 37.834,00
26-08-2019 Fráboðan ISL: 26-08-2019 - 26-08-2019 26-08-2019 26-08-2019 KVIKK, OW2426 -6.800,00 31.034,00
27-08-2019 Fráboðan ISL: 27-08-2019 - 27-08-2019 27-08-2019 27-08-2019 KVIKK, OW2426 -6.660,00 24.374,00
28-08-2019 Fráboðan ISL: 28-08-2019 - 28-08-2019 28-08-2019 28-08-2019 KVIKK, OW2426 -5.590,00 18.784,00
29-08-2019 Fráboðan ISL: 29-08-2019 - 29-08-2019 29-08-2019 29-08-2019 KVIKK, OW2426 -70,00 18.714,00
30-08-2019 Fráboðan ISL: 30-08-2019 - 30-08-2019 30-08-2019 30-08-2019 KVIKK, OW2426 -640,00 18.074,00
31-08-2019 Fráboðan ISL: 31-08-2019 - 31-08-2019 31-08-2019 31-08-2019 KVIKK, OW2426 -140,00 17.934,00
01-09-2019 Fráboðan ISL: 01-09-2019 - 01-09-2019 01-09-2019 01-09-2019 KVIKK, OW2426 -640,00 17.294,00
04-09-2019 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KVIKK, OW2426 771,00 18.065,00
11-09-2019 Fráboðan ISL: 11-09-2019 - 11-09-2019 11-09-2019 11-09-2019 KVIKK, OW2426 -710,00 17.355,00
12-09-2019 Fráboðan ISL: 12-09-2019 - 12-09-2019 12-09-2019 12-09-2019 KVIKK, OW2426 -1.060,00 16.295,00
13-09-2019 Fráboðan ISL: 13-09-2019 - 13-09-2019 13-09-2019 13-09-2019 KVIKK, OW2426 -1.200,00 15.095,00
14-09-2019 Fráboðan ISL: 14-09-2019 - 14-09-2019 14-09-2019 14-09-2019 KVIKK, OW2426 -1.420,00 13.675,00
15-09-2019 Fráboðan ISL: 15-09-2019 - 15-09-2019 15-09-2019 15-09-2019 KVIKK, OW2426 -1.560,00 12.115,00
16-09-2019 Fráboðan ISL: 16-09-2019 - 16-09-2019 16-09-2019 16-09-2019 KVIKK, OW2426 -1.060,00 11.055,00
17-09-2019 Fráboðan ISL: 17-09-2019 - 17-09-2019 17-09-2019 17-09-2019 KVIKK, OW2426 -2.550,00 8.505,00
18-09-2019 Fráboðan ISL: 18-09-2019 - 18-09-2019 18-09-2019 18-09-2019 KVIKK, OW2426 -2.760,00 5.745,00
19-09-2019 Fráboðan ISL: 19-09-2019 - 19-09-2019 19-09-2019 19-09-2019 KVIKK, OW2426 -1.490,00 4.255,00
20-09-2019 Fráboðan ISL: 20-09-2019 - 20-09-2019 20-09-2019 20-09-2019 KVIKK, OW2426 -1.340,00 2.915,00
21-09-2019 Fráboðan ISL: 21-09-2019 - 21-09-2019 21-09-2019 21-09-2019 KVIKK, OW2426 -990,00 1.925,00
22-09-2019 Fráboðan ISL: 22-09-2019 - 22-09-2019 22-09-2019 22-09-2019 KVIKK, OW2426 -1.490,00 435,00
24-09-2019 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KVIKK, OW2426 70,00 505,00
11-12-2019 Avhending Núpur j.nr. 19/00612     KVIKK, OW2426 0,00 505,00

Brosma
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
22-03-2019 Nýtt loyvi skrásett     KVIKK, OW2426 39.830,00 39.830,00
28-03-2019 Fráboðan ISL: 28-03-2019 - 28-03-2019 28-03-2019 28-03-2019 KVIKK, OW2426 -70,00 39.760,00
29-03-2019 Fráboðan ISL: 29-03-2019 - 29-03-2019 29-03-2019 29-03-2019 KVIKK, OW2426 -220,00 39.540,00
30-03-2019 Fráboðan ISL: 30-03-2019 - 30-03-2019 30-03-2019 30-03-2019 KVIKK, OW2426 -70,00 39.470,00
31-03-2019 Fráboðan ISL: 31-03-2019 - 31-03-2019 31-03-2019 31-03-2019 KVIKK, OW2426 -290,00 39.180,00
01-04-2019 Fráboðan ISL: 01-04-2019 - 01-04-2019 01-04-2019 01-04-2019 KVIKK, OW2426 -360,00 38.820,00
02-04-2019 Fráboðan ISL: 02-04-2019 - 02-04-2019 02-04-2019 02-04-2019 KVIKK, OW2426 -1.080,00 37.740,00
03-04-2019 Fráboðan ISL: 03-04-2019 - 03-04-2019 03-04-2019 03-04-2019 KVIKK, OW2426 -790,00 36.950,00
04-04-2019 Fráboðan ISL: 04-04-2019 - 04-04-2019 04-04-2019 04-04-2019 KVIKK, OW2426 -720,00 36.230,00
05-04-2019 Fráboðan ISL: 05-04-2019 - 05-04-2019 05-04-2019 05-04-2019 KVIKK, OW2426 -1.150,00 35.080,00
06-04-2019 Fráboðan ISL: 06-04-2019 - 06-04-2019 06-04-2019 06-04-2019 KVIKK, OW2426 -2.160,00 32.920,00
07-04-2019 Fráboðan ISL: 07-04-2019 - 07-04-2019 07-04-2019 07-04-2019 KVIKK, OW2426 -1.010,00 31.910,00
08-04-2019 Fráboðan ISL: 08-04-2019 - 08-04-2019 08-04-2019 08-04-2019 KVIKK, OW2426 -220,00 31.690,00
10-04-2019 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KVIKK, OW2426 -8,00 31.682,00
06-05-2019 Fráboðan ISL: 06-05-2019 - 06-05-2019 06-05-2019 06-05-2019 KVIKK, OW2426 -70,00 31.612,00
07-05-2019 Fráboðan ISL: 07-05-2019 - 07-05-2019 07-05-2019 07-05-2019 KVIKK, OW2426 -70,00 31.542,00
08-05-2019 Fráboðan ISL: 08-05-2019 - 08-05-2019 08-05-2019 08-05-2019 KVIKK, OW2426 -220,00 31.322,00
10-05-2019 Fráboðan ISL: 10-05-2019 - 10-05-2019 10-05-2019 10-05-2019 KVIKK, OW2426 -140,00 31.182,00
11-05-2019 Fráboðan ISL: 11-05-2019 - 11-05-2019 11-05-2019 11-05-2019 KVIKK, OW2426 -70,00 31.112,00
12-05-2019 Fráboðan ISL: 12-05-2019 - 12-05-2019 12-05-2019 12-05-2019 KVIKK, OW2426 -220,00 30.892,00
15-05-2019 Fráboðan ISL: 15-05-2019 - 15-05-2019 15-05-2019 15-05-2019 KVIKK, OW2426 -140,00 30.752,00
16-05-2019 Fráboðan ISL: 16-05-2019 - 16-05-2019 16-05-2019 16-05-2019 KVIKK, OW2426 -140,00 30.612,00
19-05-2019 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KVIKK, OW2426 -271,00 30.341,00
15-06-2019 Fráboðan ISL: 15-06-2019 - 15-06-2019 15-06-2019 15-06-2019 KVIKK, OW2426 -720,00 29.621,00
16-06-2019 Fráboðan ISL: 16-06-2019 - 16-06-2019 16-06-2019 16-06-2019 KVIKK, OW2426 -1.440,00 28.181,00
17-06-2019 Fráboðan ISL: 17-06-2019 - 17-06-2019 17-06-2019 17-06-2019 KVIKK, OW2426 -1.510,00 26.671,00
18-06-2019 Fráboðan ISL: 18-06-2019 - 18-06-2019 18-06-2019 18-06-2019 KVIKK, OW2426 -290,00 26.381,00
19-06-2019 Fráboðan ISL: 19-06-2019 - 19-06-2019 19-06-2019 19-06-2019 KVIKK, OW2426 -1.730,00 24.651,00
21-06-2019 Fráboðan ISL: 21-06-2019 - 21-06-2019 21-06-2019 21-06-2019 KVIKK, OW2426 -500,00 24.151,00
22-06-2019 Fráboðan ISL: 22-06-2019 - 22-06-2019 22-06-2019 22-06-2019 KVIKK, OW2426 -860,00 23.291,00
23-06-2019 Fráboðan ISL: 23-06-2019 - 23-06-2019 23-06-2019 23-06-2019 KVIKK, OW2426 -1.220,00 22.071,00
24-06-2019 Fráboðan ISL: 24-06-2019 - 24-06-2019 24-06-2019 24-06-2019 KVIKK, OW2426 -1.730,00 20.341,00
25-06-2019 Fráboðan ISL: 25-06-2019 - 25-06-2019 25-06-2019 25-06-2019 KVIKK, OW2426 -1.080,00 19.261,00
26-06-2019 Fráboðan ISL: 26-06-2019 - 26-06-2019 26-06-2019 26-06-2019 KVIKK, OW2426 -360,00 18.901,00
28-06-2019 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KVIKK, OW2426 -290,00 18.611,00
21-08-2019 Fráboðan ISL: 21-08-2019 - 21-08-2019 21-08-2019 21-08-2019 KVIKK, OW2426 -290,00 18.321,00
22-08-2019 Fráboðan ISL: 22-08-2019 - 22-08-2019 22-08-2019 22-08-2019 KVIKK, OW2426 -430,00 17.891,00
23-08-2019 Fráboðan ISL: 23-08-2019 - 23-08-2019 23-08-2019 23-08-2019 KVIKK, OW2426 -860,00 17.031,00
24-08-2019 Fráboðan ISL: 24-08-2019 - 24-08-2019 24-08-2019 24-08-2019 KVIKK, OW2426 -360,00 16.671,00
25-08-2019 Fráboðan ISL: 25-08-2019 - 25-08-2019 25-08-2019 25-08-2019 KVIKK, OW2426 -140,00 16.531,00
26-08-2019 Fráboðan ISL: 26-08-2019 - 26-08-2019 26-08-2019 26-08-2019 KVIKK, OW2426 -220,00 16.311,00
27-08-2019 Fráboðan ISL: 27-08-2019 - 27-08-2019 27-08-2019 27-08-2019 KVIKK, OW2426 -790,00 15.521,00
28-08-2019 Fráboðan ISL: 28-08-2019 - 28-08-2019 28-08-2019 28-08-2019 KVIKK, OW2426 -140,00 15.381,00
30-08-2019 Fráboðan ISL: 30-08-2019 - 30-08-2019 30-08-2019 30-08-2019 KVIKK, OW2426 -360,00 15.021,00
31-08-2019 Fráboðan ISL: 31-08-2019 - 31-08-2019 31-08-2019 31-08-2019 KVIKK, OW2426 -1.440,00 13.581,00
01-09-2019 Fráboðan ISL: 01-09-2019 - 01-09-2019 01-09-2019 01-09-2019 KVIKK, OW2426 -1.440,00 12.141,00
04-09-2019 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KVIKK, OW2426 -511,00 11.630,00
11-09-2019 Fráboðan ISL: 11-09-2019 - 11-09-2019 11-09-2019 11-09-2019 KVIKK, OW2426 -580,00 11.050,00
12-09-2019 Fráboðan ISL: 12-09-2019 - 12-09-2019 12-09-2019 12-09-2019 KVIKK, OW2426 -2.300,00 8.750,00
13-09-2019 Fráboðan ISL: 13-09-2019 - 13-09-2019 13-09-2019 13-09-2019 KVIKK, OW2426 -790,00 7.960,00
14-09-2019 Fráboðan ISL: 14-09-2019 - 14-09-2019 14-09-2019 14-09-2019 KVIKK, OW2426 -140,00 7.820,00
15-09-2019 Fráboðan ISL: 15-09-2019 - 15-09-2019 15-09-2019 15-09-2019 KVIKK, OW2426 -360,00 7.460,00
16-09-2019 Fráboðan ISL: 16-09-2019 - 16-09-2019 16-09-2019 16-09-2019 KVIKK, OW2426 -1.010,00 6.450,00
17-09-2019 Fráboðan ISL: 17-09-2019 - 17-09-2019 17-09-2019 17-09-2019 KVIKK, OW2426 -70,00 6.380,00
19-09-2019 Fráboðan ISL: 19-09-2019 - 19-09-2019 19-09-2019 19-09-2019 KVIKK, OW2426 -790,00 5.590,00
20-09-2019 Fráboðan ISL: 20-09-2019 - 20-09-2019 20-09-2019 20-09-2019 KVIKK, OW2426 -220,00 5.370,00
21-09-2019 Fráboðan ISL: 21-09-2019 - 21-09-2019 21-09-2019 21-09-2019 KVIKK, OW2426 -430,00 4.940,00
22-09-2019 Fráboðan ISL: 22-09-2019 - 22-09-2019 22-09-2019 22-09-2019 KVIKK, OW2426 -860,00 4.080,00
24-09-2019 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KVIKK, OW2426 -277,00 3.803,00
11-12-2019 Avhending Núpur j.nr. 19/00612     KVIKK, OW2426 0,00 3.803,00

Document created: 02-05-2024 02:39:31