Ísland 2019

KLAKKUR, XPPR

Saldo upplýsningar

Íalt
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
22-03-2019 Nýtt loyvi skrásett     KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) 761.010,00 761.010,00
29-03-2019 Fráboðan ISL: 29-03-2019 - 29-03-2019 29-03-2019 29-03-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -7.540,00 753.470,00
30-03-2019 Fráboðan ISL: 30-03-2019 - 30-03-2019 30-03-2019 30-03-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -9.120,00 744.350,00
31-03-2019 Fráboðan ISL: 31-03-2019 - 31-03-2019 31-03-2019 31-03-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -15.770,00 728.580,00
01-04-2019 Fráboðan ISL: 01-04-2019 - 01-04-2019 01-04-2019 01-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -11.720,00 716.860,00
02-04-2019 Fráboðan ISL: 02-04-2019 - 02-04-2019 02-04-2019 02-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -13.700,00 703.160,00
03-04-2019 Fráboðan ISL: 03-04-2019 - 03-04-2019 03-04-2019 03-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -10.340,00 692.820,00
04-04-2019 Fráboðan ISL: 04-04-2019 - 04-04-2019 04-04-2019 04-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -12.480,00 680.340,00
05-04-2019 Fráboðan ISL: 05-04-2019 - 05-04-2019 05-04-2019 05-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -7.990,00 672.350,00
06-04-2019 Fráboðan ISL: 06-04-2019 - 06-04-2019 06-04-2019 06-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -6.270,00 666.080,00
07-04-2019 Fráboðan ISL: 07-04-2019 - 07-04-2019 07-04-2019 07-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -10.470,00 655.610,00
08-04-2019 Fráboðan ISL: 08-04-2019 - 08-04-2019 08-04-2019 08-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -9.120,00 646.490,00
09-04-2019 Fráboðan ISL: 09-04-2019 - 09-04-2019 09-04-2019 09-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -6.440,00 640.050,00
10-04-2019 Fráboðan ISL: 10-04-2019 - 10-04-2019 10-04-2019 10-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -6.420,00 633.630,00
11-04-2019 Fráboðan ISL: 11-04-2019 - 11-04-2019 11-04-2019 11-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -6.880,00 626.750,00
12-04-2019 Fráboðan ISL: 12-04-2019 - 12-04-2019 12-04-2019 12-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -5.090,00 621.660,00
15-04-2019 Fráboðan ISL: 15-04-2019 - 15-04-2019 15-04-2019 15-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -7.070,00 614.590,00
16-04-2019 Fráboðan ISL: 16-04-2019 - 16-04-2019 16-04-2019 16-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -5.280,00 609.310,00
17-04-2019 Fráboðan ISL: 17-04-2019 - 17-04-2019 17-04-2019 17-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -4.480,00 604.830,00
18-04-2019 Fráboðan ISL: 18-04-2019 - 18-04-2019 18-04-2019 18-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -10.530,00 594.300,00
19-04-2019 Fráboðan ISL: 19-04-2019 - 19-04-2019 19-04-2019 19-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -6.630,00 587.670,00
20-04-2019 Fráboðan ISL: 20-04-2019 - 20-04-2019 20-04-2019 20-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -4.330,00 583.340,00
21-04-2019 Fráboðan ISL: 21-04-2019 - 21-04-2019 21-04-2019 21-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -6.350,00 576.990,00
22-04-2019 Fráboðan ISL: 22-04-2019 - 22-04-2019 22-04-2019 22-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -6.980,00 570.010,00
23-04-2019 Fráboðan ISL: 23-04-2019 - 23-04-2019 23-04-2019 23-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -6.120,00 563.890,00
24-04-2019 Fráboðan ISL: 24-04-2019 - 24-04-2019 24-04-2019 24-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -7.830,00 556.060,00
25-04-2019 Fráboðan ISL: 25-04-2019 - 25-04-2019 25-04-2019 25-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -7.170,00 548.890,00
26-04-2019 Fráboðan ISL: 26-04-2019 - 26-04-2019 26-04-2019 26-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -7.490,00 541.400,00
27-04-2019 Fráboðan ISL: 27-04-2019 - 27-04-2019 27-04-2019 27-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -6.230,00 535.170,00
28-04-2019 Fráboðan ISL: 28-04-2019 - 28-04-2019 28-04-2019 28-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -7.490,00 527.680,00
29-04-2019 Fráboðan ISL: 29-04-2019 - 29-04-2019 29-04-2019 29-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -5.190,00 522.490,00
30-04-2019 Fráboðan ISL: 30-04-2019 - 30-04-2019 30-04-2019 30-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -6.900,00 515.590,00
01-05-2019 Fráboðan ISL: 01-05-2019 - 01-05-2019 01-05-2019 01-05-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -11.380,00 504.210,00
02-05-2019 Fráboðan ISL: 02-05-2019 - 02-05-2019 02-05-2019 02-05-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -12.350,00 491.860,00
03-05-2019 Fráboðan ISL: 03-05-2019 - 03-05-2019 03-05-2019 03-05-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -10.570,00 481.290,00
04-05-2019 Fráboðan ISL: 04-05-2019 - 04-05-2019 04-05-2019 04-05-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -9.270,00 472.020,00
05-05-2019 Fráboðan ISL: 05-05-2019 - 05-05-2019 05-05-2019 05-05-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -7.880,00 464.140,00
06-05-2019 Fráboðan ISL: 06-05-2019 - 06-05-2019 06-05-2019 06-05-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -7.090,00 457.050,00
07-05-2019 Fráboðan ISL: 07-05-2019 - 07-05-2019 07-05-2019 07-05-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -6.210,00 450.840,00
08-05-2019 Fráboðan ISL: 08-05-2019 - 08-05-2019 08-05-2019 08-05-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -8.450,00 442.390,00
09-05-2019 Fráboðan ISL: 09-05-2019 - 09-05-2019 09-05-2019 09-05-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -4.360,00 438.030,00
10-05-2019 Fráboðan ISL: 10-05-2019 - 10-05-2019 10-05-2019 10-05-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -6.190,00 431.840,00
11-05-2019 Fráboðan ISL: 11-05-2019 - 11-05-2019 11-05-2019 11-05-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -6.020,00 425.820,00
12-05-2019 Fráboðan ISL: 12-05-2019 - 12-05-2019 12-05-2019 12-05-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -4.790,00 421.030,00
13-05-2019 Fráboðan ISL: 13-05-2019 - 13-05-2019 13-05-2019 13-05-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -6.590,00 414.440,00
14-05-2019 Fráboðan ISL: 14-05-2019 - 14-05-2019 14-05-2019 14-05-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -7.470,00 406.970,00
15-05-2019 Fráboðan ISL: 15-05-2019 - 15-05-2019 15-05-2019 15-05-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -7.240,00 399.730,00
16-05-2019 Fráboðan ISL: 16-05-2019 - 16-05-2019 16-05-2019 16-05-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -8.100,00 391.630,00
17-05-2019 Fráboðan ISL: 17-05-2019 - 17-05-2019 17-05-2019 17-05-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -8.920,00 382.710,00
22-05-2019 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -24.003,00 358.707,00
21-09-2019 Fráboðan ISL: 21-09-2019 - 21-09-2019 21-09-2019 21-09-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -9.060,00 349.647,00
22-09-2019 Fráboðan ISL: 22-09-2019 - 22-09-2019 22-09-2019 22-09-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -7.780,00 341.867,00
23-09-2019 Fráboðan ISL: 23-09-2019 - 23-09-2019 23-09-2019 23-09-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -6.100,00 335.767,00
03-10-2019 Fráboðan ISL: 03-10-2019 - 03-10-2019 03-10-2019 03-10-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -9.140,00 326.627,00
06-10-2019 Fráboðan ISL: 06-10-2019 - 06-10-2019 06-10-2019 06-10-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -5.850,00 320.777,00
09-10-2019 Fráboðan ISL: 09-10-2019 - 09-10-2019 09-10-2019 09-10-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -4.730,00 316.047,00
10-10-2019 Fráboðan ISL: 10-10-2019 - 10-10-2019 10-10-2019 10-10-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -3.340,00 312.707,00
12-10-2019 Fráboðan ISL: 12-10-2019 - 12-10-2019 12-10-2019 12-10-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -140,00 312.567,00
13-10-2019 Fráboðan ISL: 13-10-2019 - 13-10-2019 13-10-2019 13-10-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -1.640,00 310.927,00
15-10-2019 Fráboðan ISL: 15-10-2019 - 15-10-2019 15-10-2019 15-10-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -4.620,00 306.307,00
16-10-2019 Fráboðan ISL: 16-10-2019 - 16-10-2019 16-10-2019 16-10-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -4.200,00 302.107,00
17-10-2019 Fráboðan ISL: 17-10-2019 - 17-10-2019 17-10-2019 17-10-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -6.720,00 295.387,00
18-10-2019 Fráboðan ISL: 18-10-2019 - 18-10-2019 18-10-2019 18-10-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -6.830,00 288.557,00
19-10-2019 Fráboðan ISL: 19-10-2019 - 19-10-2019 19-10-2019 19-10-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -6.230,00 282.327,00
20-10-2019 Fráboðan ISL: 20-10-2019 - 20-10-2019 20-10-2019 20-10-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -9.480,00 272.847,00
21-10-2019 Fráboðan ISL: 21-10-2019 - 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -8.090,00 264.757,00
22-10-2019 Fráboðan ISL: 22-10-2019 - 22-10-2019 22-10-2019 22-10-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -9.300,00 255.457,00
29-10-2019 Fráboðan ISL: 29-10-2019 - 29-10-2019 29-10-2019 29-10-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -8.270,00 247.187,00
31-10-2019 Avhending j.nr 19/00534     KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) 108.000,00 355.187,00
31-10-2019 munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -12.944,00 342.243,00
12-11-2019 Fráboðan ISL: 12-11-2019 - 12-11-2019 12-11-2019 12-11-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -9.230,00 333.013,00
13-11-2019 Fráboðan ISL: 13-11-2019 - 13-11-2019 13-11-2019 13-11-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -10.230,00 322.783,00
14-11-2019 Fráboðan ISL: 14-11-2019 - 14-11-2019 14-11-2019 14-11-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -5.060,00 317.723,00
15-11-2019 Fráboðan ISL: 15-11-2019 - 15-11-2019 15-11-2019 15-11-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -7.090,00 310.633,00
16-11-2019 Fráboðan ISL: 16-11-2019 - 16-11-2019 16-11-2019 16-11-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -7.270,00 303.363,00
17-11-2019 Fráboðan ISL: 17-11-2019 - 17-11-2019 17-11-2019 17-11-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -11.570,00 291.793,00
18-11-2019 Fráboðan ISL: 18-11-2019 - 18-11-2019 18-11-2019 18-11-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -11.350,00 280.443,00
19-11-2019 Fráboðan ISL: 19-11-2019 - 19-11-2019 19-11-2019 19-11-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -4.860,00 275.583,00
20-11-2019 Fráboðan ISL: 20-11-2019 - 20-11-2019 20-11-2019 20-11-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -10.290,00 265.293,00
21-11-2019 Fráboðan ISL: 21-11-2019 - 21-11-2019 21-11-2019 21-11-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -7.510,00 257.783,00
22-11-2019 Fráboðan ISL: 22-11-2019 - 22-11-2019 22-11-2019 22-11-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -12.460,00 245.323,00
23-11-2019 Fráboðan ISL: 23-11-2019 - 23-11-2019 23-11-2019 23-11-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -12.050,00 233.273,00
24-11-2019 Fráboðan ISL: 24-11-2019 - 24-11-2019 24-11-2019 24-11-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -7.670,00 225.603,00
25-11-2019 Fráboðan ISL: 25-11-2019 - 25-11-2019 25-11-2019 25-11-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -6.310,00 219.293,00
26-11-2019 Fráboðan ISL: 26-11-2019 - 26-11-2019 26-11-2019 26-11-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -9.690,00 209.603,00
27-11-2019 Fráboðan ISL: 27-11-2019 - 27-11-2019 27-11-2019 27-11-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -10.360,00 199.243,00
28-11-2019 Fráboðan ISL: 28-11-2019 - 28-11-2019 28-11-2019 28-11-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -9.240,00 190.003,00
29-11-2019 Fráboðan ISL: 29-11-2019 - 29-11-2019 29-11-2019 29-11-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -7.620,00 182.383,00
30-11-2019 Fráboðan ISL: 30-11-2019 - 30-11-2019 30-11-2019 30-11-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -9.970,00 172.413,00
01-12-2019 Fráboðan ISL: 01-12-2019 - 01-12-2019 01-12-2019 01-12-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -7.240,00 165.173,00
02-12-2019 Fráboðan ISL: 02-12-2019 - 02-12-2019 02-12-2019 02-12-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -3.700,00 161.473,00
04-12-2019 Fráboðan ISL: 04-12-2019 - 04-12-2019 04-12-2019 04-12-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -7.120,00 154.353,00
05-12-2019 Fráboðan ISL: 05-12-2019 - 05-12-2019 05-12-2019 05-12-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -8.360,00 145.993,00
06-12-2019 Fráboðan ISL: 06-12-2019 - 06-12-2019 06-12-2019 06-12-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -7.360,00 138.633,00
07-12-2019 Fráboðan ISL: 07-12-2019 - 07-12-2019 07-12-2019 07-12-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -7.060,00 131.573,00
08-12-2019 Fráboðan ISL: 08-12-2019 - 08-12-2019 08-12-2019 08-12-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -7.000,00 124.573,00
09-12-2019 Fráboðan ISL: 09-12-2019 - 09-12-2019 09-12-2019 09-12-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -8.860,00 115.713,00
10-12-2019 Fráboðan ISL: 10-12-2019 - 10-12-2019 10-12-2019 10-12-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -6.930,00 108.783,00
11-12-2019 Fráboðan ISL: 11-12-2019 - 11-12-2019 11-12-2019 11-12-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -2.330,00 106.453,00
12-12-2019 Fráboðan ISL: 12-12-2019 - 12-12-2019 12-12-2019 12-12-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -6.710,00 99.743,00
13-12-2019 Fráboðan ISL: 13-12-2019 - 13-12-2019 13-12-2019 13-12-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -8.140,00 91.603,00
14-12-2019 Fráboðan ISL: 14-12-2019 - 14-12-2019 14-12-2019 14-12-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -7.160,00 84.443,00
16-12-2019 Fráboðan ISL: 16-12-2019 - 16-12-2019 16-12-2019 16-12-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -8.840,00 75.603,00
17-12-2019 Fráboðan ISL: 17-12-2019 - 17-12-2019 17-12-2019 17-12-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -9.760,00 65.843,00
18-12-2019 Fráboðan ISL: 18-12-2019 - 18-12-2019 18-12-2019 18-12-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -2.990,00 62.853,00

Toskur
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
22-03-2019 Nýtt loyvi skrásett     KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) 309.040,00 309.040,00
29-03-2019 Fráboðan ISL: 29-03-2019 - 29-03-2019 29-03-2019 29-03-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -2.940,00 306.100,00
30-03-2019 Fráboðan ISL: 30-03-2019 - 30-03-2019 30-03-2019 30-03-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -1.180,00 304.920,00
31-03-2019 Fráboðan ISL: 31-03-2019 - 31-03-2019 31-03-2019 31-03-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -2.170,00 302.750,00
01-04-2019 Fráboðan ISL: 01-04-2019 - 01-04-2019 01-04-2019 01-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -1.410,00 301.340,00
02-04-2019 Fráboðan ISL: 02-04-2019 - 02-04-2019 02-04-2019 02-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -1.410,00 299.930,00
03-04-2019 Fráboðan ISL: 03-04-2019 - 03-04-2019 03-04-2019 03-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -2.020,00 297.910,00
04-04-2019 Fráboðan ISL: 04-04-2019 - 04-04-2019 04-04-2019 04-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -2.980,00 294.930,00
05-04-2019 Fráboðan ISL: 05-04-2019 - 05-04-2019 05-04-2019 05-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -1.410,00 293.520,00
06-04-2019 Fráboðan ISL: 06-04-2019 - 06-04-2019 06-04-2019 06-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -1.150,00 292.370,00
07-04-2019 Fráboðan ISL: 07-04-2019 - 07-04-2019 07-04-2019 07-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -1.680,00 290.690,00
08-04-2019 Fráboðan ISL: 08-04-2019 - 08-04-2019 08-04-2019 08-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -1.980,00 288.710,00
09-04-2019 Fráboðan ISL: 09-04-2019 - 09-04-2019 09-04-2019 09-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -1.450,00 287.260,00
10-04-2019 Fráboðan ISL: 10-04-2019 - 10-04-2019 10-04-2019 10-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -1.720,00 285.540,00
11-04-2019 Fráboðan ISL: 11-04-2019 - 11-04-2019 11-04-2019 11-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -4.960,00 280.580,00
12-04-2019 Fráboðan ISL: 12-04-2019 - 12-04-2019 12-04-2019 12-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -3.210,00 277.370,00
15-04-2019 Fráboðan ISL: 15-04-2019 - 15-04-2019 15-04-2019 15-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -920,00 276.450,00
16-04-2019 Fráboðan ISL: 16-04-2019 - 16-04-2019 16-04-2019 16-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -990,00 275.460,00
17-04-2019 Fráboðan ISL: 17-04-2019 - 17-04-2019 17-04-2019 17-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -1.220,00 274.240,00
18-04-2019 Fráboðan ISL: 18-04-2019 - 18-04-2019 18-04-2019 18-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -380,00 273.860,00
19-04-2019 Fráboðan ISL: 19-04-2019 - 19-04-2019 19-04-2019 19-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -800,00 273.060,00
20-04-2019 Fráboðan ISL: 20-04-2019 - 20-04-2019 20-04-2019 20-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -1.530,00 271.530,00
21-04-2019 Fráboðan ISL: 21-04-2019 - 21-04-2019 21-04-2019 21-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -1.950,00 269.580,00
22-04-2019 Fráboðan ISL: 22-04-2019 - 22-04-2019 22-04-2019 22-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -1.950,00 267.630,00
23-04-2019 Fráboðan ISL: 23-04-2019 - 23-04-2019 23-04-2019 23-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -1.640,00 265.990,00
24-04-2019 Fráboðan ISL: 24-04-2019 - 24-04-2019 24-04-2019 24-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -1.410,00 264.580,00
25-04-2019 Fráboðan ISL: 25-04-2019 - 25-04-2019 25-04-2019 25-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -1.410,00 263.170,00
26-04-2019 Fráboðan ISL: 26-04-2019 - 26-04-2019 26-04-2019 26-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -2.370,00 260.800,00
27-04-2019 Fráboðan ISL: 27-04-2019 - 27-04-2019 27-04-2019 27-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -4.270,00 256.530,00
28-04-2019 Fráboðan ISL: 28-04-2019 - 28-04-2019 28-04-2019 28-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -2.370,00 254.160,00
29-04-2019 Fráboðan ISL: 29-04-2019 - 29-04-2019 29-04-2019 29-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -1.260,00 252.900,00
30-04-2019 Fráboðan ISL: 30-04-2019 - 30-04-2019 30-04-2019 30-04-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -880,00 252.020,00
01-05-2019 Fráboðan ISL: 01-05-2019 - 01-05-2019 01-05-2019 01-05-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -3.210,00 248.810,00
02-05-2019 Fráboðan ISL: 02-05-2019 - 02-05-2019 02-05-2019 02-05-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -2.630,00 246.180,00
03-05-2019 Fráboðan ISL: 03-05-2019 - 03-05-2019 03-05-2019 03-05-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -2.750,00 243.430,00
04-05-2019 Fráboðan ISL: 04-05-2019 - 04-05-2019 04-05-2019 04-05-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -1.980,00 241.450,00
05-05-2019 Fráboðan ISL: 05-05-2019 - 05-05-2019 05-05-2019 05-05-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -4.960,00 236.490,00
06-05-2019 Fráboðan ISL: 06-05-2019 - 06-05-2019 06-05-2019 06-05-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -2.020,00 234.470,00
07-05-2019 Fráboðan ISL: 07-05-2019 - 07-05-2019 07-05-2019 07-05-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -1.750,00 232.720,00
08-05-2019 Fráboðan ISL: 08-05-2019 - 08-05-2019 08-05-2019 08-05-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -3.020,00 229.700,00
09-05-2019 Fráboðan ISL: 09-05-2019 - 09-05-2019 09-05-2019 09-05-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -1.260,00 228.440,00
10-05-2019 Fráboðan ISL: 10-05-2019 - 10-05-2019 10-05-2019 10-05-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -1.980,00 226.460,00
11-05-2019 Fráboðan ISL: 11-05-2019 - 11-05-2019 11-05-2019 11-05-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -1.530,00 224.930,00
12-05-2019 Fráboðan ISL: 12-05-2019 - 12-05-2019 12-05-2019 12-05-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -2.060,00 222.870,00
13-05-2019 Fráboðan ISL: 13-05-2019 - 13-05-2019 13-05-2019 13-05-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -5.270,00 217.600,00
14-05-2019 Fráboðan ISL: 14-05-2019 - 14-05-2019 14-05-2019 14-05-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -5.340,00 212.260,00
15-05-2019 Fráboðan ISL: 15-05-2019 - 15-05-2019 15-05-2019 15-05-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -4.880,00 207.380,00
16-05-2019 Fráboðan ISL: 16-05-2019 - 16-05-2019 16-05-2019 16-05-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -7.790,00 199.590,00
17-05-2019 Fráboðan ISL: 17-05-2019 - 17-05-2019 17-05-2019 17-05-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -8.740,00 190.850,00
22-05-2019 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -6.880,00 183.970,00
21-09-2019 Fráboðan ISL: 21-09-2019 - 21-09-2019 21-09-2019 21-09-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -1.260,00 182.710,00
22-09-2019 Fráboðan ISL: 22-09-2019 - 22-09-2019 22-09-2019 22-09-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -1.110,00 181.600,00
23-09-2019 Fráboðan ISL: 23-09-2019 - 23-09-2019 23-09-2019 23-09-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -1.030,00 180.570,00
03-10-2019 Fráboðan ISL: 03-10-2019 - 03-10-2019 03-10-2019 03-10-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -1.410,00 179.160,00
13-10-2019 Fráboðan ISL: 13-10-2019 - 13-10-2019 13-10-2019 13-10-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -1.570,00 177.590,00
15-10-2019 Fráboðan ISL: 15-10-2019 - 15-10-2019 15-10-2019 15-10-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -2.820,00 174.770,00
16-10-2019 Fráboðan ISL: 16-10-2019 - 16-10-2019 16-10-2019 16-10-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -3.740,00 171.030,00
17-10-2019 Fráboðan ISL: 17-10-2019 - 17-10-2019 17-10-2019 17-10-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -5.270,00 165.760,00
18-10-2019 Fráboðan ISL: 18-10-2019 - 18-10-2019 18-10-2019 18-10-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -4.880,00 160.880,00
19-10-2019 Fráboðan ISL: 19-10-2019 - 19-10-2019 19-10-2019 19-10-2019 KLAKKUR, XPPR (útg. 20-12-2019) -3.170,00 157.710,00
