Ísland 2019

NÚPUR, XPZB

Saldo upplýsningar

Íalt
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
22-03-2019 Nýtt loyvi skrásett     NÚPUR, XPZB 319.740,00 319.740,00
17-07-2019 Fráboðan ISL: 17-07-2019 - 17-07-2019 17-07-2019 17-07-2019 NÚPUR, XPZB -7.760,00 311.980,00
18-07-2019 Fráboðan ISL: 18-07-2019 - 18-07-2019 18-07-2019 18-07-2019 NÚPUR, XPZB -5.260,00 306.720,00
19-07-2019 Fráboðan ISL: 19-07-2019 - 19-07-2019 19-07-2019 19-07-2019 NÚPUR, XPZB -7.610,00 299.110,00
20-07-2019 Fráboðan ISL: 20-07-2019 - 20-07-2019 20-07-2019 20-07-2019 NÚPUR, XPZB -6.450,00 292.660,00
21-07-2019 Fráboðan ISL: 21-07-2019 - 21-07-2019 21-07-2019 21-07-2019 NÚPUR, XPZB -7.230,00 285.430,00
22-07-2019 Fráboðan ISL: 22-07-2019 - 22-07-2019 22-07-2019 22-07-2019 NÚPUR, XPZB -6.520,00 278.910,00
23-07-2019 Fráboðan ISL: 23-07-2019 - 23-07-2019 23-07-2019 23-07-2019 NÚPUR, XPZB -6.410,00 272.500,00
24-07-2019 Fráboðan ISL: 24-07-2019 - 24-07-2019 24-07-2019 24-07-2019 NÚPUR, XPZB -7.110,00 265.390,00
25-07-2019 Fráboðan ISL: 25-07-2019 - 25-07-2019 25-07-2019 25-07-2019 NÚPUR, XPZB -4.890,00 260.500,00
26-07-2019 Fráboðan ISL: 26-07-2019 - 26-07-2019 26-07-2019 26-07-2019 NÚPUR, XPZB -7.480,00 253.020,00
27-07-2019 Fráboðan ISL: 27-07-2019 - 27-07-2019 27-07-2019 27-07-2019 NÚPUR, XPZB -7.720,00 245.300,00
28-07-2019 Fráboðan ISL: 28-07-2019 - 28-07-2019 28-07-2019 28-07-2019 NÚPUR, XPZB -4.110,00 241.190,00
29-07-2019 Fráboðan ISL: 29-07-2019 - 29-07-2019 29-07-2019 29-07-2019 NÚPUR, XPZB -3.820,00 237.370,00
31-07-2019 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NÚPUR, XPZB -11.964,00 225.406,00
31-10-2019 Fráboðan ISL: 31-10-2019 - 31-10-2019 31-10-2019 31-10-2019 NÚPUR, XPZB -8.270,00 217.136,00
01-11-2019 Fráboðan ISL: 01-11-2019 - 01-11-2019 01-11-2019 01-11-2019 NÚPUR, XPZB -5.850,00 211.286,00
02-11-2019 Fráboðan ISL: 02-11-2019 - 02-11-2019 02-11-2019 02-11-2019 NÚPUR, XPZB -3.710,00 207.576,00
03-11-2019 Fráboðan ISL: 03-11-2019 - 03-11-2019 03-11-2019 03-11-2019 NÚPUR, XPZB -1.080,00 206.496,00
04-11-2019 Fráboðan ISL: 04-11-2019 - 04-11-2019 04-11-2019 04-11-2019 NÚPUR, XPZB -6.180,00 200.316,00
05-11-2019 Fráboðan ISL: 05-11-2019 - 05-11-2019 05-11-2019 05-11-2019 NÚPUR, XPZB -6.880,00 193.436,00
06-11-2019 Fráboðan ISL: 06-11-2019 - 06-11-2019 06-11-2019 06-11-2019 NÚPUR, XPZB -8.050,00 185.386,00
07-11-2019 Fráboðan ISL: 07-11-2019 - 07-11-2019 07-11-2019 07-11-2019 NÚPUR, XPZB -9.320,00 176.066,00
08-11-2019 Fráboðan ISL: 08-11-2019 - 08-11-2019 08-11-2019 08-11-2019 NÚPUR, XPZB -8.110,00 167.956,00
09-11-2019 Fráboðan ISL: 09-11-2019 - 09-11-2019 09-11-2019 09-11-2019 NÚPUR, XPZB -6.400,00 161.556,00
10-11-2019 Fráboðan ISL: 10-11-2019 - 10-11-2019 10-11-2019 10-11-2019 NÚPUR, XPZB -3.830,00 157.726,00
11-11-2019 Fráboðan ISL: 11-11-2019 - 11-11-2019 11-11-2019 11-11-2019 NÚPUR, XPZB -3.350,00 154.376,00
12-11-2019 Fráboðan ISL: 12-11-2019 - 12-11-2019 12-11-2019 12-11-2019 NÚPUR, XPZB -6.530,00 147.846,00
14-11-2019 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NÚPUR, XPZB -305,00 147.541,00
20-11-2019 Fráboðan ISL: 20-11-2019 - 20-11-2019 20-11-2019 20-11-2019 NÚPUR, XPZB -12.000,00 135.541,00
21-11-2019 Fráboðan ISL: 21-11-2019 - 21-11-2019 21-11-2019 21-11-2019 NÚPUR, XPZB -8.620,00 126.921,00
22-11-2019 Fráboðan ISL: 22-11-2019 - 22-11-2019 22-11-2019 22-11-2019 NÚPUR, XPZB -9.110,00 117.811,00
23-11-2019 Fráboðan ISL: 23-11-2019 - 23-11-2019 23-11-2019 23-11-2019 NÚPUR, XPZB -10.750,00 107.061,00
24-11-2019 Fráboðan ISL: 24-11-2019 - 24-11-2019 24-11-2019 24-11-2019 NÚPUR, XPZB -10.660,00 96.401,00
25-11-2019 Fráboðan ISL: 25-11-2019 - 25-11-2019 25-11-2019 25-11-2019 NÚPUR, XPZB -12.240,00 84.161,00
26-11-2019 Fráboðan ISL: 26-11-2019 - 26-11-2019 26-11-2019 26-11-2019 NÚPUR, XPZB -9.940,00 74.221,00
27-11-2019 Fráboðan ISL: 27-11-2019 - 27-11-2019 27-11-2019 27-11-2019 NÚPUR, XPZB -11.320,00 62.901,00
29-11-2019 Fráboðan ISL: 29-11-2019 - 29-11-2019 29-11-2019 29-11-2019 NÚPUR, XPZB -9.030,00 53.871,00
02-12-2019 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NÚPUR, XPZB -2.541,00 51.330,00
11-12-2019 Avhending Kvikk j.nr. 19/00612     NÚPUR, XPZB -13.802,00 37.528,00
11-12-2019 Avhending Kallanes j.nr. 19/00619     NÚPUR, XPZB -23.566,00 13.962,00
11-12-2019 Avhending Eivind j.nr. 19/00620     NÚPUR, XPZB -3.429,00 10.533,00
11-12-2019 Avhending Norðsøki j.nr. 19/00617     NÚPUR, XPZB 587,00 11.120,00

Toskur
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
22-03-2019 Nýtt loyvi skrásett     NÚPUR, XPZB 85.590,00 85.590,00
17-07-2019 Fráboðan ISL: 17-07-2019 - 17-07-2019 17-07-2019 17-07-2019 NÚPUR, XPZB -140,00 85.450,00
18-07-2019 Fráboðan ISL: 18-07-2019 - 18-07-2019 18-07-2019 18-07-2019 NÚPUR, XPZB -70,00 85.380,00
19-07-2019 Fráboðan ISL: 19-07-2019 - 19-07-2019 19-07-2019 19-07-2019 NÚPUR, XPZB -1.780,00 83.600,00
20-07-2019 Fráboðan ISL: 20-07-2019 - 20-07-2019 20-07-2019 20-07-2019 NÚPUR, XPZB -1.570,00 82.030,00
21-07-2019 Fráboðan ISL: 21-07-2019 - 21-07-2019 21-07-2019 21-07-2019 NÚPUR, XPZB -1.930,00 80.100,00
22-07-2019 Fráboðan ISL: 22-07-2019 - 22-07-2019 22-07-2019 22-07-2019 NÚPUR, XPZB -1.280,00 78.820,00
23-07-2019 Fráboðan ISL: 23-07-2019 - 23-07-2019 23-07-2019 23-07-2019 NÚPUR, XPZB -1.280,00 77.540,00
24-07-2019 Fráboðan ISL: 24-07-2019 - 24-07-2019 24-07-2019 24-07-2019 NÚPUR, XPZB -930,00 76.610,00
25-07-2019 Fráboðan ISL: 25-07-2019 - 25-07-2019 25-07-2019 25-07-2019 NÚPUR, XPZB -930,00 75.680,00
27-07-2019 Fráboðan ISL: 27-07-2019 - 27-07-2019 27-07-2019 27-07-2019 NÚPUR, XPZB -70,00 75.610,00
28-07-2019 Fráboðan ISL: 28-07-2019 - 28-07-2019 28-07-2019 28-07-2019 NÚPUR, XPZB -860,00 74.750,00
29-07-2019 Fráboðan ISL: 29-07-2019 - 29-07-2019 29-07-2019 29-07-2019 NÚPUR, XPZB -70,00 74.680,00
31-07-2019 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NÚPUR, XPZB -1.379,00 73.301,00
31-10-2019 Fráboðan ISL: 31-10-2019 - 31-10-2019 31-10-2019 31-10-2019 NÚPUR, XPZB -6.850,00 66.451,00
01-11-2019 Fráboðan ISL: 01-11-2019 - 01-11-2019 01-11-2019 01-11-2019 NÚPUR, XPZB -4.640,00 61.811,00
02-11-2019 Fráboðan ISL: 02-11-2019 - 02-11-2019 02-11-2019 02-11-2019 NÚPUR, XPZB -3.360,00 58.451,00
03-11-2019 Fráboðan ISL: 03-11-2019 - 03-11-2019 03-11-2019 03-11-2019 NÚPUR, XPZB -500,00 57.951,00
04-11-2019 Fráboðan ISL: 04-11-2019 - 04-11-2019 04-11-2019 04-11-2019 NÚPUR, XPZB -1.500,00 56.451,00
05-11-2019 Fráboðan ISL: 05-11-2019 - 05-11-2019 05-11-2019 05-11-2019 NÚPUR, XPZB -2.140,00 54.311,00
06-11-2019 Fráboðan ISL: 06-11-2019 - 06-11-2019 06-11-2019 06-11-2019 NÚPUR, XPZB -3.860,00 50.451,00
07-11-2019 Fráboðan ISL: 07-11-2019 - 07-11-2019 07-11-2019 07-11-2019 NÚPUR, XPZB -3.500,00 46.951,00
08-11-2019 Fráboðan ISL: 08-11-2019 - 08-11-2019 08-11-2019 08-11-2019 NÚPUR, XPZB -3.640,00 43.311,00
09-11-2019 Fráboðan ISL: 09-11-2019 - 09-11-2019 09-11-2019 09-11-2019 NÚPUR, XPZB -2.570,00 40.741,00
10-11-2019 Fráboðan ISL: 10-11-2019 - 10-11-2019 10-11-2019 10-11-2019 NÚPUR, XPZB -1.570,00 39.171,00
11-11-2019 Fráboðan ISL: 11-11-2019 - 11-11-2019 11-11-2019 11-11-2019 NÚPUR, XPZB -1.070,00 38.101,00
12-11-2019 Fráboðan ISL: 12-11-2019 - 12-11-2019 12-11-2019 12-11-2019 NÚPUR, XPZB -1.860,00 36.241,00
14-11-2019 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NÚPUR, XPZB 279,00 36.520,00
20-11-2019 Fráboðan ISL: 20-11-2019 - 20-11-2019 20-11-2019 20-11-2019 NÚPUR, XPZB -4.070,00 32.450,00
21-11-2019 Fráboðan ISL: 21-11-2019 - 21-11-2019 21-11-2019 21-11-2019 NÚPUR, XPZB -2.140,00 30.310,00
22-11-2019 Fráboðan ISL: 22-11-2019 - 22-11-2019 22-11-2019 22-11-2019 NÚPUR, XPZB -2.210,00 28.100,00
23-11-2019 Fráboðan ISL: 23-11-2019 - 23-11-2019 23-11-2019 23-11-2019 NÚPUR, XPZB -4.430,00 23.670,00
24-11-2019 Fráboðan ISL: 24-11-2019 - 24-11-2019 24-11-2019 24-11-2019 NÚPUR, XPZB -3.360,00 20.310,00
25-11-2019 Fráboðan ISL: 25-11-2019 - 25-11-2019 25-11-2019 25-11-2019 NÚPUR, XPZB -4.710,00 15.600,00
26-11-2019 Fráboðan ISL: 26-11-2019 - 26-11-2019 26-11-2019 26-11-2019 NÚPUR, XPZB -4.430,00 11.170,00
27-11-2019 Fráboðan ISL: 27-11-2019 - 27-11-2019 27-11-2019 27-11-2019 NÚPUR, XPZB -5.000,00 6.170,00
29-11-2019 Fráboðan ISL: 29-11-2019 - 29-11-2019 29-11-2019 29-11-2019 NÚPUR, XPZB -3.070,00 3.100,00
02-12-2019 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NÚPUR, XPZB 1.072,00 4.172,00
11-12-2019 Avhending Kvikk j.nr. 19/00612     NÚPUR, XPZB 0,00 4.172,00
11-12-2019 Avhending Kallanes j.nr. 19/00619     NÚPUR, XPZB 0,00 4.172,00
11-12-2019 Avhending Eivind j.nr. 19/00620     NÚPUR, XPZB -3.429,00 743,00
11-12-2019 Avhending Norðsøki j.nr. 19/00617     NÚPUR, XPZB 587,00 1.330,00

Brosma
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
22-03-2019 Nýtt loyvi skrásett     NÚPUR, XPZB 54.500,00 54.500,00
17-07-2019 Fráboðan ISL: 17-07-2019 - 17-07-2019 17-07-2019 17-07-2019 NÚPUR, XPZB -1.370,00 53.130,00
18-07-2019 Fráboðan ISL: 18-07-2019 - 18-07-2019 18-07-2019 18-07-2019 NÚPUR, XPZB -790,00 52.340,00
19-07-2019 Fráboðan ISL: 19-07-2019 - 19-07-2019 19-07-2019 19-07-2019 NÚPUR, XPZB -720,00 51.620,00
20-07-2019 Fráboðan ISL: 20-07-2019 - 20-07-2019 20-07-2019 20-07-2019 NÚPUR, XPZB -1.010,00 50.610,00
21-07-2019 Fráboðan ISL: 21-07-2019 - 21-07-2019 21-07-2019 21-07-2019 NÚPUR, XPZB -290,00 50.320,00
22-07-2019 Fráboðan ISL: 22-07-2019 - 22-07-2019 22-07-2019 22-07-2019 NÚPUR, XPZB -650,00 49.670,00
23-07-2019 Fráboðan ISL: 23-07-2019 - 23-07-2019 23-07-2019 23-07-2019 NÚPUR, XPZB -290,00 49.380,00
24-07-2019 Fráboðan ISL: 24-07-2019 - 24-07-2019 24-07-2019 24-07-2019 NÚPUR, XPZB -1.010,00 48.370,00
25-07-2019 Fráboðan ISL: 25-07-2019 - 25-07-2019 25-07-2019 25-07-2019 NÚPUR, XPZB -1.080,00 47.290,00
26-07-2019 Fráboðan ISL: 26-07-2019 - 26-07-2019 26-07-2019 26-07-2019 NÚPUR, XPZB -1.080,00 46.210,00
27-07-2019 Fráboðan ISL: 27-07-2019 - 27-07-2019 27-07-2019 27-07-2019 NÚPUR, XPZB -650,00 45.560,00
28-07-2019 Fráboðan ISL: 28-07-2019 - 28-07-2019 28-07-2019 28-07-2019 NÚPUR, XPZB -870,00 44.690,00
29-07-2019 Fráboðan ISL: 29-07-2019 - 29-07-2019 29-07-2019 29-07-2019 NÚPUR, XPZB -790,00 43.900,00
31-07-2019 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NÚPUR, XPZB -732,00 43.168,00
31-10-2019 Fráboðan ISL: 31-10-2019 - 31-10-2019 31-10-2019 31-10-2019 NÚPUR, XPZB -140,00 43.028,00
01-11-2019 Fráboðan ISL: 01-11-2019 - 01-11-2019 01-11-2019 01-11-2019 NÚPUR, XPZB -70,00 42.958,00
02-11-2019 Fráboðan ISL: 02-11-2019 - 02-11-2019 02-11-2019 02-11-2019 NÚPUR, XPZB -220,00 42.738,00
03-11-2019 Fráboðan ISL: 03-11-2019 - 03-11-2019 03-11-2019 03-11-2019 NÚPUR, XPZB -290,00 42.448,00
04-11-2019 Fráboðan ISL: 04-11-2019 - 04-11-2019 04-11-2019 04-11-2019 NÚPUR, XPZB -650,00 41.798,00
05-11-2019 Fráboðan ISL: 05-11-2019 - 05-11-2019 05-11-2019 05-11-2019 NÚPUR, XPZB -650,00 41.148,00
06-11-2019 Fráboðan ISL: 06-11-2019 - 06-11-2019 06-11-2019 06-11-2019 NÚPUR, XPZB -1.440,00 39.708,00
07-11-2019 Fráboðan ISL: 07-11-2019 - 07-11-2019 07-11-2019 07-11-2019 NÚPUR, XPZB -1.510,00 38.198,00
08-11-2019 Fráboðan ISL: 08-11-2019 - 08-11-2019 08-11-2019 08-11-2019 NÚPUR, XPZB -1.370,00 36.828,00
09-11-2019 Fráboðan ISL: 09-11-2019 - 09-11-2019 09-11-2019 09-11-2019 NÚPUR, XPZB -1.150,00 35.678,00
10-11-2019 Fráboðan ISL: 10-11-2019 - 10-11-2019 10-11-2019 10-11-2019 NÚPUR, XPZB -290,00 35.388,00
11-11-2019 Fráboðan ISL: 11-11-2019 - 11-11-2019 11-11-2019 11-11-2019 NÚPUR, XPZB -140,00 35.248,00
12-11-2019 Fráboðan ISL: 12-11-2019 - 12-11-2019 12-11-2019 12-11-2019 NÚPUR, XPZB -940,00 34.308,00
14-11-2019 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NÚPUR, XPZB -556,00 33.752,00
20-11-2019 Fráboðan ISL: 20-11-2019 - 20-11-2019 20-11-2019 20-11-2019 NÚPUR, XPZB -2.240,00 31.512,00
21-11-2019 Fráboðan ISL: 21-11-2019 - 21-11-2019 21-11-2019 21-11-2019 NÚPUR, XPZB -2.740,00 28.772,00
22-11-2019 Fráboðan ISL: 22-11-2019 - 22-11-2019 22-11-2019 22-11-2019 NÚPUR, XPZB -1.230,00 27.542,00
23-11-2019 Fráboðan ISL: 23-11-2019 - 23-11-2019 23-11-2019 23-11-2019 NÚPUR, XPZB -1.300,00 26.242,00
24-11-2019 Fráboðan ISL: 24-11-2019 - 24-11-2019 24-11-2019 24-11-2019 NÚPUR, XPZB -1.510,00 24.732,00
25-11-2019 Fráboðan ISL: 25-11-2019 - 25-11-2019 25-11-2019 25-11-2019 NÚPUR, XPZB -1.950,00 22.782,00
26-11-2019 Fráboðan ISL: 26-11-2019 - 26-11-2019 26-11-2019 26-11-2019 NÚPUR, XPZB -1.080,00 21.702,00
27-11-2019 Fráboðan ISL: 27-11-2019 - 27-11-2019 27-11-2019 27-11-2019 NÚPUR, XPZB -1.150,00 20.552,00
29-11-2019 Fráboðan ISL: 29-11-2019 - 29-11-2019 29-11-2019 29-11-2019 NÚPUR, XPZB -2.600,00 17.952,00
02-12-2019 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NÚPUR, XPZB 37,00 17.989,00
11-12-2019 Avhending Kvikk j.nr. 19/00612     NÚPUR, XPZB 0,00 17.989,00
11-12-2019 Avhending Kallanes j.nr. 19/00619     NÚPUR, XPZB 0,00 17.989,00
11-12-2019 Avhending Eivind j.nr. 19/00620     NÚPUR, XPZB 0,00 17.989,00
11-12-2019 Avhending Norðsøki j.nr. 19/00617     NÚPUR, XPZB 0,00 17.989,00

Document created: 02-05-2024 14:06:22