Ísland 2019

KAMBUR, OW2009

Saldo upplýsningar

Íalt
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
21-03-2019 Nýtt loyvi skrásett     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 403.340,00 403.340,00
24-03-2019 Fráboðan ISL: 24-03-2019 - 24-03-2019 24-03-2019 24-03-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -9.350,00 393.990,00
25-03-2019 Fráboðan ISL: 25-03-2019 - 25-03-2019 25-03-2019 25-03-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -11.130,00 382.860,00
26-03-2019 Fráboðan ISL: 26-03-2019 - 26-03-2019 26-03-2019 26-03-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -4.480,00 378.380,00
27-03-2019 Fráboðan ISL: 27-03-2019 - 27-03-2019 27-03-2019 27-03-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.750,00 375.630,00
28-03-2019 Fráboðan ISL: 28-03-2019 - 28-03-2019 28-03-2019 28-03-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -8.620,00 367.010,00
29-03-2019 Fráboðan ISL: 29-03-2019 - 29-03-2019 29-03-2019 29-03-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.970,00 359.040,00
30-03-2019 Fráboðan ISL: 30-03-2019 - 30-03-2019 30-03-2019 30-03-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -10.630,00 348.410,00
31-03-2019 Fráboðan ISL: 31-03-2019 - 31-03-2019 31-03-2019 31-03-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -12.510,00 335.900,00
01-04-2019 Fráboðan ISL: 01-04-2019 - 01-04-2019 01-04-2019 01-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.920,00 327.980,00
02-04-2019 Fráboðan ISL: 02-04-2019 - 02-04-2019 02-04-2019 02-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -8.070,00 319.910,00
03-04-2019 Fráboðan ISL: 03-04-2019 - 03-04-2019 03-04-2019 03-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -10.910,00 309.000,00
04-04-2019 Fráboðan ISL: 04-04-2019 - 04-04-2019 04-04-2019 04-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -11.900,00 297.100,00
05-04-2019 Fráboðan ISL: 05-04-2019 - 05-04-2019 05-04-2019 05-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -13.480,00 283.620,00
06-04-2019 Fráboðan ISL: 06-04-2019 - 06-04-2019 06-04-2019 06-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -14.300,00 269.320,00
07-04-2019 Fráboðan ISL: 07-04-2019 - 07-04-2019 07-04-2019 07-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -16.240,00 253.080,00
08-04-2019 Fráboðan ISL: 08-04-2019 - 08-04-2019 08-04-2019 08-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -13.320,00 239.760,00
09-04-2019 Fráboðan ISL: 09-04-2019 - 09-04-2019 09-04-2019 09-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -12.080,00 227.680,00
10-04-2019 Fráboðan ISL: 10-04-2019 - 10-04-2019 10-04-2019 10-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -9.890,00 217.790,00
11-04-2019 Fráboðan ISL: 11-04-2019 - 11-04-2019 11-04-2019 11-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -8.990,00 208.800,00
12-04-2019 Fráboðan ISL: 12-04-2019 - 12-04-2019 12-04-2019 12-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -5.210,00 203.590,00
13-04-2019 Fráboðan ISL: 13-04-2019 - 13-04-2019 13-04-2019 13-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -4.980,00 198.610,00
14-04-2019 Fráboðan ISL: 14-04-2019 - 14-04-2019 14-04-2019 14-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -9.560,00 189.050,00
15-04-2019 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.670,00 187.380,00
16-04-2019 Fráboðan ISL: 16-04-2019 - 16-04-2019 16-04-2019 16-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -4.220,00 183.160,00
17-04-2019 Fráboðan ISL: 17-04-2019 - 17-04-2019 17-04-2019 17-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -6.770,00 176.390,00
18-04-2019 Fráboðan ISL: 18-04-2019 - 18-04-2019 18-04-2019 18-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -5.970,00 170.420,00
19-04-2019 Fráboðan ISL: 19-04-2019 - 19-04-2019 19-04-2019 19-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -6.140,00 164.280,00
20-04-2019 Fráboðan ISL: 20-04-2019 - 20-04-2019 20-04-2019 20-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -5.580,00 158.700,00
21-04-2019 Fráboðan ISL: 21-04-2019 - 21-04-2019 21-04-2019 21-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -4.190,00 154.510,00
22-04-2019 Fráboðan ISL: 22-04-2019 - 22-04-2019 22-04-2019 22-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.660,00 146.850,00
23-04-2019 Fráboðan ISL: 23-04-2019 - 23-04-2019 23-04-2019 23-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -6.780,00 140.070,00
24-04-2019 Fráboðan ISL: 24-04-2019 - 24-04-2019 24-04-2019 24-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.190,00 132.880,00
25-04-2019 Fráboðan ISL: 25-04-2019 - 25-04-2019 25-04-2019 25-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.420,00 125.460,00
26-04-2019 Fráboðan ISL: 26-04-2019 - 26-04-2019 26-04-2019 26-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -6.830,00 118.630,00
27-04-2019 Fráboðan ISL: 27-04-2019 - 27-04-2019 27-04-2019 27-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -8.580,00 110.050,00
29-04-2019 Fráboðan ISL: 29-04-2019 - 29-04-2019 29-04-2019 29-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -13.700,00 96.350,00
30-04-2019 Fráboðan ISL: 30-04-2019 - 30-04-2019 30-04-2019 30-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -13.300,00 83.050,00
01-05-2019 Fráboðan ISL: 01-05-2019 - 01-05-2019 01-05-2019 01-05-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -11.820,00 71.230,00
02-05-2019 Fráboðan ISL: 02-05-2019 - 02-05-2019 02-05-2019 02-05-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -10.330,00 60.900,00
03-05-2019 Fráboðan ISL: 03-05-2019 - 03-05-2019 03-05-2019 03-05-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -16.830,00 44.070,00
04-05-2019 Fráboðan ISL: 04-05-2019 - 04-05-2019 04-05-2019 04-05-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -10.020,00 34.050,00
05-05-2019 Fráboðan ISL: 05-05-2019 - 05-05-2019 05-05-2019 05-05-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -10.820,00 23.230,00
06-05-2019 Fráboðan ISL: 06-05-2019 - 06-05-2019 06-05-2019 06-05-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -9.930,00 13.300,00
07-05-2019 Fráboðan ISL: 07-05-2019 - 07-05-2019 07-05-2019 07-05-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -10.750,00 2.550,00
09-05-2019 Fráboðan ISL: 09-05-2019 - 09-05-2019 09-05-2019 09-05-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -9.870,00 -7.320,00
13-05-2019 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -26.401,00 -33.721,00
12-06-2019 journal. nr. 19/00275     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 89.083,00 55.362,00
12-06-2019 journal nr. 19/00276     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -55.362,00 0,00

Toskur
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
21-03-2019 Nýtt loyvi skrásett     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 177.900,00 177.900,00
24-03-2019 Fráboðan ISL: 24-03-2019 - 24-03-2019 24-03-2019 24-03-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -6.260,00 171.640,00
25-03-2019 Fráboðan ISL: 25-03-2019 - 25-03-2019 25-03-2019 25-03-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.790,00 163.850,00
26-03-2019 Fráboðan ISL: 26-03-2019 - 26-03-2019 26-03-2019 26-03-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.600,00 162.250,00
27-03-2019 Fráboðan ISL: 27-03-2019 - 27-03-2019 27-03-2019 27-03-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -880,00 161.370,00
28-03-2019 Fráboðan ISL: 28-03-2019 - 28-03-2019 28-03-2019 28-03-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.480,00 158.890,00
29-03-2019 Fráboðan ISL: 29-03-2019 - 29-03-2019 29-03-2019 29-03-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.830,00 157.060,00
30-03-2019 Fráboðan ISL: 30-03-2019 - 30-03-2019 30-03-2019 30-03-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -3.590,00 153.470,00
31-03-2019 Fráboðan ISL: 31-03-2019 - 31-03-2019 31-03-2019 31-03-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -3.090,00 150.380,00
01-04-2019 Fráboðan ISL: 01-04-2019 - 01-04-2019 01-04-2019 01-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.950,00 148.430,00
02-04-2019 Fráboðan ISL: 02-04-2019 - 02-04-2019 02-04-2019 02-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.900,00 145.530,00
03-04-2019 Fráboðan ISL: 03-04-2019 - 03-04-2019 03-04-2019 03-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.020,00 143.510,00
04-04-2019 Fráboðan ISL: 04-04-2019 - 04-04-2019 04-04-2019 04-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -4.310,00 139.200,00
05-04-2019 Fráboðan ISL: 05-04-2019 - 05-04-2019 05-04-2019 05-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -3.430,00 135.770,00
06-04-2019 Fráboðan ISL: 06-04-2019 - 06-04-2019 06-04-2019 06-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.830,00 132.940,00
07-04-2019 Fráboðan ISL: 07-04-2019 - 07-04-2019 07-04-2019 07-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.670,00 130.270,00
08-04-2019 Fráboðan ISL: 08-04-2019 - 08-04-2019 08-04-2019 08-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.600,00 128.670,00
09-04-2019 Fráboðan ISL: 09-04-2019 - 09-04-2019 09-04-2019 09-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.790,00 126.880,00
10-04-2019 Fráboðan ISL: 10-04-2019 - 10-04-2019 10-04-2019 10-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.560,00 125.320,00
11-04-2019 Fráboðan ISL: 11-04-2019 - 11-04-2019 11-04-2019 11-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.490,00 123.830,00
12-04-2019 Fráboðan ISL: 12-04-2019 - 12-04-2019 12-04-2019 12-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -690,00 123.140,00
13-04-2019 Fráboðan ISL: 13-04-2019 - 13-04-2019 13-04-2019 13-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -650,00 122.490,00
14-04-2019 Fráboðan ISL: 14-04-2019 - 14-04-2019 14-04-2019 14-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.980,00 119.510,00
15-04-2019 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.968,00 117.542,00
16-04-2019 Fráboðan ISL: 16-04-2019 - 16-04-2019 16-04-2019 16-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.720,00 115.822,00
17-04-2019 Fráboðan ISL: 17-04-2019 - 17-04-2019 17-04-2019 17-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -3.740,00 112.082,00
18-04-2019 Fráboðan ISL: 18-04-2019 - 18-04-2019 18-04-2019 18-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.600,00 109.482,00
19-04-2019 Fráboðan ISL: 19-04-2019 - 19-04-2019 19-04-2019 19-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.950,00 107.532,00
20-04-2019 Fráboðan ISL: 20-04-2019 - 20-04-2019 20-04-2019 20-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -990,00 106.542,00
21-04-2019 Fráboðan ISL: 21-04-2019 - 21-04-2019 21-04-2019 21-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -990,00 105.552,00
22-04-2019 Fráboðan ISL: 22-04-2019 - 22-04-2019 22-04-2019 22-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.860,00 102.692,00
23-04-2019 Fráboðan ISL: 23-04-2019 - 23-04-2019 23-04-2019 23-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -3.210,00 99.482,00
24-04-2019 Fráboðan ISL: 24-04-2019 - 24-04-2019 24-04-2019 24-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.400,00 97.082,00
25-04-2019 Fráboðan ISL: 25-04-2019 - 25-04-2019 25-04-2019 25-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.530,00 95.552,00
26-04-2019 Fráboðan ISL: 26-04-2019 - 26-04-2019 26-04-2019 26-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.630,00 92.922,00
27-04-2019 Fráboðan ISL: 27-04-2019 - 27-04-2019 27-04-2019 27-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -3.240,00 89.682,00
29-04-2019 Fráboðan ISL: 29-04-2019 - 29-04-2019 29-04-2019 29-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.170,00 87.512,00
30-04-2019 Fráboðan ISL: 30-04-2019 - 30-04-2019 30-04-2019 30-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.900,00 84.612,00
01-05-2019 Fráboðan ISL: 01-05-2019 - 01-05-2019 01-05-2019 01-05-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.600,00 82.012,00
02-05-2019 Fráboðan ISL: 02-05-2019 - 02-05-2019 02-05-2019 02-05-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.680,00 80.332,00
03-05-2019 Fráboðan ISL: 03-05-2019 - 03-05-2019 03-05-2019 03-05-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.860,00 77.472,00
04-05-2019 Fráboðan ISL: 04-05-2019 - 04-05-2019 04-05-2019 04-05-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -3.050,00 74.422,00
05-05-2019 Fráboðan ISL: 05-05-2019 - 05-05-2019 05-05-2019 05-05-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -3.890,00 70.532,00
06-05-2019 Fráboðan ISL: 06-05-2019 - 06-05-2019 06-05-2019 06-05-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.820,00 67.712,00
07-05-2019 Fráboðan ISL: 07-05-2019 - 07-05-2019 07-05-2019 07-05-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -3.470,00 64.242,00
09-05-2019 Fráboðan ISL: 09-05-2019 - 09-05-2019 09-05-2019 09-05-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -3.430,00 60.812,00
13-05-2019 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -5.450,00 55.362,00
12-06-2019 journal. nr. 19/00275     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 0,00 55.362,00
12-06-2019 journal nr. 19/00276     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -55.362,00 0,00

Brosma
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
21-03-2019 Nýtt loyvi skrásett     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 46.370,00 46.370,00
24-03-2019 Fráboðan ISL: 24-03-2019 - 24-03-2019 24-03-2019 24-03-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -940,00 45.430,00
25-03-2019 Fráboðan ISL: 25-03-2019 - 25-03-2019 25-03-2019 25-03-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.040,00 44.390,00
26-03-2019 Fráboðan ISL: 26-03-2019 - 26-03-2019 26-03-2019 26-03-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -690,00 43.700,00
27-03-2019 Fráboðan ISL: 27-03-2019 - 27-03-2019 27-03-2019 27-03-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -40,00 43.660,00
28-03-2019 Fráboðan ISL: 28-03-2019 - 28-03-2019 28-03-2019 28-03-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -140,00 43.520,00
29-03-2019 Fráboðan ISL: 29-03-2019 - 29-03-2019 29-03-2019 29-03-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -100,00 43.420,00
30-03-2019 Fráboðan ISL: 30-03-2019 - 30-03-2019 30-03-2019 30-03-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -140,00 43.280,00
31-03-2019 Fráboðan ISL: 31-03-2019 - 31-03-2019 31-03-2019 31-03-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -800,00 42.480,00
01-04-2019 Fráboðan ISL: 01-04-2019 - 01-04-2019 01-04-2019 01-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -280,00 42.200,00
03-04-2019 Fráboðan ISL: 03-04-2019 - 03-04-2019 03-04-2019 03-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -770,00 41.430,00
04-04-2019 Fráboðan ISL: 04-04-2019 - 04-04-2019 04-04-2019 04-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -520,00 40.910,00
05-04-2019 Fráboðan ISL: 05-04-2019 - 05-04-2019 05-04-2019 05-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.320,00 39.590,00
06-04-2019 Fráboðan ISL: 06-04-2019 - 06-04-2019 06-04-2019 06-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.430,00 37.160,00
07-04-2019 Fráboðan ISL: 07-04-2019 - 07-04-2019 07-04-2019 07-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.750,00 34.410,00
08-04-2019 Fráboðan ISL: 08-04-2019 - 08-04-2019 08-04-2019 08-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.040,00 33.370,00
09-04-2019 Fráboðan ISL: 09-04-2019 - 09-04-2019 09-04-2019 09-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.740,00 31.630,00
10-04-2019 Fráboðan ISL: 10-04-2019 - 10-04-2019 10-04-2019 10-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -490,00 31.140,00
11-04-2019 Fráboðan ISL: 11-04-2019 - 11-04-2019 11-04-2019 11-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -770,00 30.370,00
12-04-2019 Fráboðan ISL: 12-04-2019 - 12-04-2019 12-04-2019 12-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -140,00 30.230,00
13-04-2019 Fráboðan ISL: 13-04-2019 - 13-04-2019 13-04-2019 13-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -830,00 29.400,00
14-04-2019 Fráboðan ISL: 14-04-2019 - 14-04-2019 14-04-2019 14-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -870,00 28.530,00
15-04-2019 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 0,00 28.530,00
16-04-2019 Fráboðan ISL: 16-04-2019 - 16-04-2019 16-04-2019 16-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -280,00 28.250,00
17-04-2019 Fráboðan ISL: 17-04-2019 - 17-04-2019 17-04-2019 17-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -450,00 27.800,00
18-04-2019 Fráboðan ISL: 18-04-2019 - 18-04-2019 18-04-2019 18-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -130,00 27.670,00
19-04-2019 Fráboðan ISL: 19-04-2019 - 19-04-2019 19-04-2019 19-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -590,00 27.080,00
20-04-2019 Fráboðan ISL: 20-04-2019 - 20-04-2019 20-04-2019 20-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -380,00 26.700,00
21-04-2019 Fráboðan ISL: 21-04-2019 - 21-04-2019 21-04-2019 21-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -100,00 26.600,00
22-04-2019 Fráboðan ISL: 22-04-2019 - 22-04-2019 22-04-2019 22-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -350,00 26.250,00
23-04-2019 Fráboðan ISL: 23-04-2019 - 23-04-2019 23-04-2019 23-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -170,00 26.080,00
24-04-2019 Fráboðan ISL: 24-04-2019 - 24-04-2019 24-04-2019 24-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -280,00 25.800,00
25-04-2019 Fráboðan ISL: 25-04-2019 - 25-04-2019 25-04-2019 25-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.290,00 24.510,00
26-04-2019 Fráboðan ISL: 26-04-2019 - 26-04-2019 26-04-2019 26-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -280,00 24.230,00
27-04-2019 Fráboðan ISL: 27-04-2019 - 27-04-2019 27-04-2019 27-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -940,00 23.290,00
29-04-2019 Fráboðan ISL: 29-04-2019 - 29-04-2019 29-04-2019 29-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.390,00 21.900,00
30-04-2019 Fráboðan ISL: 30-04-2019 - 30-04-2019 30-04-2019 30-04-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.320,00 20.580,00
01-05-2019 Fráboðan ISL: 01-05-2019 - 01-05-2019 01-05-2019 01-05-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.110,00 19.470,00
02-05-2019 Fráboðan ISL: 02-05-2019 - 02-05-2019 02-05-2019 02-05-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -940,00 18.530,00
03-05-2019 Fráboðan ISL: 03-05-2019 - 03-05-2019 03-05-2019 03-05-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -5.560,00 12.970,00
04-05-2019 Fráboðan ISL: 04-05-2019 - 04-05-2019 04-05-2019 04-05-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -970,00 12.000,00
05-05-2019 Fráboðan ISL: 05-05-2019 - 05-05-2019 05-05-2019 05-05-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.500,00 9.500,00
06-05-2019 Fráboðan ISL: 06-05-2019 - 06-05-2019 06-05-2019 06-05-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.810,00 6.690,00
07-05-2019 Fráboðan ISL: 07-05-2019 - 07-05-2019 07-05-2019 07-05-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.290,00 4.400,00
09-05-2019 Fráboðan ISL: 09-05-2019 - 09-05-2019 09-05-2019 09-05-2019 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.670,00 2.730,00
13-05-2019 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -4.296,00 -1.566,00
12-06-2019 journal. nr. 19/00275     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 1.566,00 0,00
12-06-2019 journal nr. 19/00276     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 0,00 0,00

Document created: 02-05-2024 07:26:58