Ísland 2018

NORÐSØKI, XPUF

Saldo upplýsningar

Íalt
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
24-05-2018 Nýtt loyvi skrásett     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) 102.730,00 102.730,00
02-06-2018 Fráboðan ISL: 02-06-2018 - 02-06-2018 02-06-2018 02-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -1.500,00 101.230,00
03-06-2018 Fráboðan ISL: 03-06-2018 - 03-06-2018 03-06-2018 03-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -1.150,00 100.080,00
04-06-2018 Fráboðan ISL: 04-06-2018 - 04-06-2018 04-06-2018 04-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -4.820,00 95.260,00
05-06-2018 Fráboðan ISL: 05-06-2018 - 05-06-2018 05-06-2018 05-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -3.110,00 92.150,00
06-06-2018 Fráboðan ISL: 06-06-2018 - 06-06-2018 06-06-2018 06-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -3.650,00 88.500,00
07-06-2018 Fráboðan ISL: 07-06-2018 - 07-06-2018 07-06-2018 07-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -1.630,00 86.870,00
08-06-2018 Fráboðan ISL: 08-06-2018 - 08-06-2018 08-06-2018 08-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -2.930,00 83.940,00
09-06-2018 Fráboðan ISL: 09-06-2018 - 09-06-2018 09-06-2018 09-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -1.900,00 82.040,00
10-06-2018 Fráboðan ISL: 10-06-2018 - 10-06-2018 10-06-2018 10-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -2.880,00 79.160,00
11-06-2018 Fráboðan ISL: 11-06-2018 - 11-06-2018 11-06-2018 11-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -1.900,00 77.260,00
13-06-2018 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -10.227,00 67.033,00
18-06-2018 Fráboðan ISL: 18-06-2018 - 18-06-2018 18-06-2018 18-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -3.420,00 63.613,00
19-06-2018 Fráboðan ISL: 19-06-2018 - 19-06-2018 19-06-2018 19-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -2.500,00 61.113,00
20-06-2018 Fráboðan ISL: 20-06-2018 - 20-06-2018 20-06-2018 20-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -6.200,00 54.913,00
21-06-2018 Fráboðan ISL: 21-06-2018 - 21-06-2018 21-06-2018 21-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -4.800,00 50.113,00
24-06-2018 Fráboðan ISL: 24-06-2018 - 24-06-2018 24-06-2018 24-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -2.100,00 48.013,00
24-06-2018 Fráboðan ISL: 24-06-2018 - 24-06-2018 24-06-2018 24-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -2.520,00 45.493,00
24-06-2018 Fráboðan ISL: 24-06-2018 - 24-06-2018 24-06-2018 24-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -2.400,00 43.093,00
26-06-2018 Fráboðan ISL: 26-06-2018 - 26-06-2018 26-06-2018 26-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -1.000,00 42.093,00
27-06-2018 Fráboðan ISL: 27-06-2018 - 27-06-2018 27-06-2018 27-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -2.400,00 39.693,00
29-06-2018 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -9.198,00 30.495,00
05-07-2018 Fráboðan ISL: 05-07-2018 - 05-07-2018 05-07-2018 05-07-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -1.320,00 29.175,00
06-07-2018 Fráboðan ISL: 06-07-2018 - 06-07-2018 06-07-2018 06-07-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -1.500,00 27.675,00
07-07-2018 Fráboðan ISL: 07-07-2018 - 07-07-2018 07-07-2018 07-07-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -2.770,00 24.905,00
08-07-2018 Fráboðan ISL: 08-07-2018 - 08-07-2018 08-07-2018 08-07-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -3.000,00 21.905,00
09-07-2018 Fráboðan ISL: 09-07-2018 - 09-07-2018 09-07-2018 09-07-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -3.400,00 18.505,00
10-07-2018 Fráboðan ISL: 10-07-2018 - 10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -4.050,00 14.455,00
11-07-2018 Fráboðan ISL: 11-07-2018 - 11-07-2018 11-07-2018 11-07-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -5.100,00 9.355,00
12-07-2018 Fráboðan ISL: 12-07-2018 - 12-07-2018 12-07-2018 12-07-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -3.100,00 6.255,00
16-07-2018 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -3.586,00 2.669,00
01-10-2018 j.nr 18/00548     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) 4.936,00 7.605,00
01-10-2018 j.nr 18/00549     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -7.605,00 0,00

Toskur
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
24-05-2018 Nýtt loyvi skrásett     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) 40.820,00 40.820,00
02-06-2018 Fráboðan ISL: 02-06-2018 - 02-06-2018 02-06-2018 02-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -600,00 40.220,00
03-06-2018 Fráboðan ISL: 03-06-2018 - 03-06-2018 03-06-2018 03-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -50,00 40.170,00
04-06-2018 Fráboðan ISL: 04-06-2018 - 04-06-2018 04-06-2018 04-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -150,00 40.020,00
05-06-2018 Fráboðan ISL: 05-06-2018 - 05-06-2018 05-06-2018 05-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -950,00 39.070,00
06-06-2018 Fráboðan ISL: 06-06-2018 - 06-06-2018 06-06-2018 06-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -300,00 38.770,00
08-06-2018 Fráboðan ISL: 08-06-2018 - 08-06-2018 08-06-2018 08-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -280,00 38.490,00
09-06-2018 Fráboðan ISL: 09-06-2018 - 09-06-2018 09-06-2018 09-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -550,00 37.940,00
10-06-2018 Fráboðan ISL: 10-06-2018 - 10-06-2018 10-06-2018 10-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -1.800,00 36.140,00
11-06-2018 Fráboðan ISL: 11-06-2018 - 11-06-2018 11-06-2018 11-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -650,00 35.490,00
13-06-2018 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -2.472,00 33.018,00
18-06-2018 Fráboðan ISL: 18-06-2018 - 18-06-2018 18-06-2018 18-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -1.350,00 31.668,00
19-06-2018 Fráboðan ISL: 19-06-2018 - 19-06-2018 19-06-2018 19-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -1.500,00 30.168,00
20-06-2018 Fráboðan ISL: 20-06-2018 - 20-06-2018 20-06-2018 20-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -1.200,00 28.968,00
21-06-2018 Fráboðan ISL: 21-06-2018 - 21-06-2018 21-06-2018 21-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -800,00 28.168,00
24-06-2018 Fráboðan ISL: 24-06-2018 - 24-06-2018 24-06-2018 24-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -750,00 27.418,00
24-06-2018 Fráboðan ISL: 24-06-2018 - 24-06-2018 24-06-2018 24-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -500,00 26.918,00
24-06-2018 Fráboðan ISL: 24-06-2018 - 24-06-2018 24-06-2018 24-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -1.200,00 25.718,00
26-06-2018 Fráboðan ISL: 26-06-2018 - 26-06-2018 26-06-2018 26-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -500,00 25.218,00
27-06-2018 Fráboðan ISL: 27-06-2018 - 27-06-2018 27-06-2018 27-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -300,00 24.918,00
29-06-2018 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -2.824,00 22.094,00
05-07-2018 Fráboðan ISL: 05-07-2018 - 05-07-2018 05-07-2018 05-07-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -1.000,00 21.094,00
06-07-2018 Fráboðan ISL: 06-07-2018 - 06-07-2018 06-07-2018 06-07-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -300,00 20.794,00
07-07-2018 Fráboðan ISL: 07-07-2018 - 07-07-2018 07-07-2018 07-07-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -800,00 19.994,00
08-07-2018 Fráboðan ISL: 08-07-2018 - 08-07-2018 08-07-2018 08-07-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -1.500,00 18.494,00
09-07-2018 Fráboðan ISL: 09-07-2018 - 09-07-2018 09-07-2018 09-07-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -2.400,00 16.094,00
10-07-2018 Fráboðan ISL: 10-07-2018 - 10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -3.500,00 12.594,00
11-07-2018 Fráboðan ISL: 11-07-2018 - 11-07-2018 11-07-2018 11-07-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -2.000,00 10.594,00
12-07-2018 Fráboðan ISL: 12-07-2018 - 12-07-2018 12-07-2018 12-07-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -1.100,00 9.494,00
16-07-2018 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -1.889,00 7.605,00
01-10-2018 j.nr 18/00548     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) 0,00 7.605,00
01-10-2018 j.nr 18/00549     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -7.605,00 0,00

Brosma
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
24-05-2018 Nýtt loyvi skrásett     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) 12.200,00 12.200,00
04-06-2018 Fráboðan ISL: 04-06-2018 - 04-06-2018 04-06-2018 04-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -70,00 12.130,00
05-06-2018 Fráboðan ISL: 05-06-2018 - 05-06-2018 05-06-2018 05-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -40,00 12.090,00
06-06-2018 Fráboðan ISL: 06-06-2018 - 06-06-2018 06-06-2018 06-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -100,00 11.990,00
07-06-2018 Fráboðan ISL: 07-06-2018 - 07-06-2018 07-06-2018 07-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -30,00 11.960,00
08-06-2018 Fráboðan ISL: 08-06-2018 - 08-06-2018 08-06-2018 08-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -50,00 11.910,00
10-06-2018 Fráboðan ISL: 10-06-2018 - 10-06-2018 10-06-2018 10-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -80,00 11.830,00
13-06-2018 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -595,00 11.235,00
18-06-2018 Fráboðan ISL: 18-06-2018 - 18-06-2018 18-06-2018 18-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -70,00 11.165,00
19-06-2018 Fráboðan ISL: 19-06-2018 - 19-06-2018 19-06-2018 19-06-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -200,00 10.965,00
29-06-2018 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -707,00 10.258,00
05-07-2018 Fráboðan ISL: 05-07-2018 - 05-07-2018 05-07-2018 05-07-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -20,00 10.238,00
07-07-2018 Fráboðan ISL: 07-07-2018 - 07-07-2018 07-07-2018 07-07-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -100,00 10.138,00
10-07-2018 Fráboðan ISL: 10-07-2018 - 10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -50,00 10.088,00
11-07-2018 Fráboðan ISL: 11-07-2018 - 11-07-2018 11-07-2018 11-07-2018 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -100,00 9.988,00
16-07-2018 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -787,00 9.201,00
01-10-2018 j.nr 18/00548     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) 0,00 9.201,00
01-10-2018 j.nr 18/00549     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) 0,00 9.201,00

Document created: 03-05-2024 23:02:31