Ísland 2018

KAMBUR, OW2009

Saldo upplýsningar

Íalt
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
02-02-2018 Nýtt loyvi skrásett     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 403.340,00 403.340,00
19-02-2018 Fráboðan ISL: 19-02-2018 - 19-02-2018 19-02-2018 19-02-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -12.130,00 391.210,00
20-02-2018 Fráboðan ISL: 20-02-2018 - 20-02-2018 20-02-2018 20-02-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -10.290,00 380.920,00
21-02-2018 Fráboðan ISL: 21-02-2018 - 21-02-2018 21-02-2018 21-02-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -11.430,00 369.490,00
22-02-2018 Fráboðan ISL: 22-02-2018 - 22-02-2018 22-02-2018 22-02-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -13.760,00 355.730,00
23-02-2018 Fráboðan ISL: 23-02-2018 - 23-02-2018 23-02-2018 23-02-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -9.370,00 346.360,00
24-02-2018 Fráboðan ISL: 24-02-2018 - 24-02-2018 24-02-2018 24-02-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -5.950,00 340.410,00
26-02-2018 Fráboðan ISL: 26-02-2018 - 26-02-2018 26-02-2018 26-02-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -8.790,00 331.620,00
28-02-2018 Fráboðan ISL: 28-02-2018 - 28-02-2018 28-02-2018 28-02-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -17.200,00 314.420,00
01-03-2018 Fráboðan ISL: 01-03-2018 - 01-03-2018 01-03-2018 01-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -15.320,00 299.100,00
02-03-2018 Fráboðan ISL: 02-03-2018 - 02-03-2018 02-03-2018 02-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -11.460,00 287.640,00
03-03-2018 Fráboðan ISL: 03-03-2018 - 03-03-2018 03-03-2018 03-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -14.380,00 273.260,00
04-03-2018 Fráboðan ISL: 04-03-2018 - 04-03-2018 04-03-2018 04-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -12.560,00 260.700,00
05-03-2018 Fráboðan ISL: 05-03-2018 - 05-03-2018 05-03-2018 05-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -10.030,00 250.670,00
06-03-2018 Fráboðan ISL: 06-03-2018 - 06-03-2018 06-03-2018 06-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -15.140,00 235.530,00
07-03-2018 Fráboðan ISL: 07-03-2018 - 07-03-2018 07-03-2018 07-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -15.390,00 220.140,00
08-03-2018 Fráboðan ISL: 08-03-2018 - 08-03-2018 08-03-2018 08-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -12.840,00 207.300,00
09-03-2018 Fráboðan ISL: 09-03-2018 - 09-03-2018 09-03-2018 09-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -17.110,00 190.190,00
10-03-2018 Fráboðan ISL: 10-03-2018 - 10-03-2018 10-03-2018 10-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -12.500,00 177.690,00
11-03-2018 Fráboðan ISL: 11-03-2018 - 11-03-2018 11-03-2018 11-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -13.780,00 163.910,00
12-03-2018 Fráboðan ISL: 12-03-2018 - 12-03-2018 12-03-2018 12-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -12.610,00 151.300,00
13-03-2018 Fráboðan ISL: 13-03-2018 - 13-03-2018 13-03-2018 13-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -12.640,00 138.660,00
14-03-2018 Fráboðan ISL: 14-03-2018 - 14-03-2018 14-03-2018 14-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -8.530,00 130.130,00
15-03-2018 Fráboðan ISL: 15-03-2018 - 15-03-2018 15-03-2018 15-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -11.120,00 119.010,00
16-03-2018 Fráboðan ISL: 16-03-2018 - 16-03-2018 16-03-2018 16-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -16.300,00 102.710,00
17-03-2018 Fráboðan ISL: 17-03-2018 - 17-03-2018 17-03-2018 17-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -14.410,00 88.300,00
19-03-2018 Fráboðan ISL: 19-03-2018 - 19-03-2018 19-03-2018 19-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -13.580,00 74.720,00
26-03-2018 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -13.106,00 61.614,00
25-05-2018 Sambart ískoytisloyvi nr. 1     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -61.614,00 0,00

Toskur
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
02-02-2018 Nýtt loyvi skrásett     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 177.900,00 177.900,00
19-02-2018 Fráboðan ISL: 19-02-2018 - 19-02-2018 19-02-2018 19-02-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -3.430,00 174.470,00
20-02-2018 Fráboðan ISL: 20-02-2018 - 20-02-2018 20-02-2018 20-02-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -4.540,00 169.930,00
21-02-2018 Fráboðan ISL: 21-02-2018 - 21-02-2018 21-02-2018 21-02-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -6.370,00 163.560,00
22-02-2018 Fráboðan ISL: 22-02-2018 - 22-02-2018 22-02-2018 22-02-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -6.530,00 157.030,00
23-02-2018 Fráboðan ISL: 23-02-2018 - 23-02-2018 23-02-2018 23-02-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.980,00 154.050,00
24-02-2018 Fráboðan ISL: 24-02-2018 - 24-02-2018 24-02-2018 24-02-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.750,00 152.300,00
26-02-2018 Fráboðan ISL: 26-02-2018 - 26-02-2018 26-02-2018 26-02-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -3.060,00 149.240,00
28-02-2018 Fráboðan ISL: 28-02-2018 - 28-02-2018 28-02-2018 28-02-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -6.410,00 142.830,00
01-03-2018 Fráboðan ISL: 01-03-2018 - 01-03-2018 01-03-2018 01-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -3.930,00 138.900,00
02-03-2018 Fráboðan ISL: 02-03-2018 - 02-03-2018 02-03-2018 02-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -5.000,00 133.900,00
03-03-2018 Fráboðan ISL: 03-03-2018 - 03-03-2018 03-03-2018 03-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.440,00 126.460,00
04-03-2018 Fráboðan ISL: 04-03-2018 - 04-03-2018 04-03-2018 04-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -5.800,00 120.660,00
05-03-2018 Fráboðan ISL: 05-03-2018 - 05-03-2018 05-03-2018 05-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -5.000,00 115.660,00
06-03-2018 Fráboðan ISL: 06-03-2018 - 06-03-2018 06-03-2018 06-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.060,00 108.600,00
07-03-2018 Fráboðan ISL: 07-03-2018 - 07-03-2018 07-03-2018 07-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -6.530,00 102.070,00
08-03-2018 Fráboðan ISL: 08-03-2018 - 08-03-2018 08-03-2018 08-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -5.650,00 96.420,00
09-03-2018 Fráboðan ISL: 09-03-2018 - 09-03-2018 09-03-2018 09-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.220,00 89.200,00
10-03-2018 Fráboðan ISL: 10-03-2018 - 10-03-2018 10-03-2018 10-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -4.730,00 84.470,00
11-03-2018 Fráboðan ISL: 11-03-2018 - 11-03-2018 11-03-2018 11-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -6.680,00 77.790,00
12-03-2018 Fráboðan ISL: 12-03-2018 - 12-03-2018 12-03-2018 12-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -6.070,00 71.720,00
13-03-2018 Fráboðan ISL: 13-03-2018 - 13-03-2018 13-03-2018 13-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -4.920,00 66.800,00
14-03-2018 Fráboðan ISL: 14-03-2018 - 14-03-2018 14-03-2018 14-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -3.020,00 63.780,00
15-03-2018 Fráboðan ISL: 15-03-2018 - 15-03-2018 15-03-2018 15-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -4.810,00 58.970,00
16-03-2018 Fráboðan ISL: 16-03-2018 - 16-03-2018 16-03-2018 16-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.140,00 51.830,00
17-03-2018 Fráboðan ISL: 17-03-2018 - 17-03-2018 17-03-2018 17-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -6.600,00 45.230,00
19-03-2018 Fráboðan ISL: 19-03-2018 - 19-03-2018 19-03-2018 19-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.560,00 37.670,00
26-03-2018 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -8.914,00 28.756,00
25-05-2018 Sambart ískoytisloyvi nr. 1     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -28.756,00 0,00

Brosma
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
02-02-2018 Nýtt loyvi skrásett     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 46.370,00 46.370,00
19-02-2018 Fráboðan ISL: 19-02-2018 - 19-02-2018 19-02-2018 19-02-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -310,00 46.060,00
20-02-2018 Fráboðan ISL: 20-02-2018 - 20-02-2018 20-02-2018 20-02-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -420,00 45.640,00
21-02-2018 Fráboðan ISL: 21-02-2018 - 21-02-2018 21-02-2018 21-02-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -70,00 45.570,00
22-02-2018 Fráboðan ISL: 22-02-2018 - 22-02-2018 22-02-2018 22-02-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -280,00 45.290,00
23-02-2018 Fráboðan ISL: 23-02-2018 - 23-02-2018 23-02-2018 23-02-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -630,00 44.660,00
26-02-2018 Fráboðan ISL: 26-02-2018 - 26-02-2018 26-02-2018 26-02-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -100,00 44.560,00
28-02-2018 Fráboðan ISL: 28-02-2018 - 28-02-2018 28-02-2018 28-02-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.490,00 43.070,00
01-03-2018 Fráboðan ISL: 01-03-2018 - 01-03-2018 01-03-2018 01-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.260,00 40.810,00
02-03-2018 Fráboðan ISL: 02-03-2018 - 02-03-2018 02-03-2018 02-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -350,00 40.460,00
03-03-2018 Fráboðan ISL: 03-03-2018 - 03-03-2018 03-03-2018 03-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -490,00 39.970,00
04-03-2018 Fráboðan ISL: 04-03-2018 - 04-03-2018 04-03-2018 04-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -310,00 39.660,00
05-03-2018 Fráboðan ISL: 05-03-2018 - 05-03-2018 05-03-2018 05-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -380,00 39.280,00
06-03-2018 Fráboðan ISL: 06-03-2018 - 06-03-2018 06-03-2018 06-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.390,00 37.890,00
07-03-2018 Fráboðan ISL: 07-03-2018 - 07-03-2018 07-03-2018 07-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.470,00 35.420,00
08-03-2018 Fráboðan ISL: 08-03-2018 - 08-03-2018 08-03-2018 08-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -870,00 34.550,00
09-03-2018 Fráboðan ISL: 09-03-2018 - 09-03-2018 09-03-2018 09-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.190,00 32.360,00
10-03-2018 Fráboðan ISL: 10-03-2018 - 10-03-2018 10-03-2018 10-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.110,00 31.250,00
11-03-2018 Fráboðan ISL: 11-03-2018 - 11-03-2018 11-03-2018 11-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.010,00 30.240,00
12-03-2018 Fráboðan ISL: 12-03-2018 - 12-03-2018 12-03-2018 12-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.290,00 28.950,00
13-03-2018 Fráboðan ISL: 13-03-2018 - 13-03-2018 13-03-2018 13-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -280,00 28.670,00
14-03-2018 Fráboðan ISL: 14-03-2018 - 14-03-2018 14-03-2018 14-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -170,00 28.500,00
15-03-2018 Fráboðan ISL: 15-03-2018 - 15-03-2018 15-03-2018 15-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.180,00 27.320,00
16-03-2018 Fráboðan ISL: 16-03-2018 - 16-03-2018 16-03-2018 16-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.610,00 24.710,00
17-03-2018 Fráboðan ISL: 17-03-2018 - 17-03-2018 17-03-2018 17-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -3.130,00 21.580,00
19-03-2018 Fráboðan ISL: 19-03-2018 - 19-03-2018 19-03-2018 19-03-2018 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.700,00 19.880,00
26-03-2018 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 1.154,00 21.034,00
25-05-2018 Sambart ískoytisloyvi nr. 1     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -21.034,00 0,00

Document created: 03-05-2024 17:42:52