Ísland 2016

NORÐSØKI, XPUF

Saldo upplýsningar

Íalt
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
01-06-2016 Nýtt loyvi skrásett     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) 102.730,00 102.730,00
05-06-2016 Fráboðan ISL: 05-06-2016 - 05-06-2016 05-06-2016 05-06-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -1.540,00 101.190,00
06-06-2016 Fráboðan ISL: 06-06-2016 - 06-06-2016 06-06-2016 06-06-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -6.940,00 94.250,00
07-06-2016 Fráboðan ISL: 07-06-2016 - 07-06-2016 07-06-2016 07-06-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -6.090,00 88.160,00
08-06-2016 Fráboðan ISL: 08-06-2016 - 08-06-2016 08-06-2016 08-06-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -3.060,00 85.100,00
09-06-2016 Fráboðan ISL: 09-06-2016 - 09-06-2016 09-06-2016 09-06-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -4.620,00 80.480,00
10-06-2016 Fráboðan ISL: 10-06-2016 - 10-06-2016 10-06-2016 10-06-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -6.850,00 73.630,00
11-06-2016 Fráboðan ISL: 11-06-2016 - 11-06-2016 11-06-2016 11-06-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -4.300,00 69.330,00
12-06-2016 Fráboðan ISL: 12-06-2016 - 12-06-2016 12-06-2016 12-06-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -6.820,00 62.510,00
14-06-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -3.297,00 59.213,00
27-06-2016 Fráboðan ISL: 27-06-2016 - 27-06-2016 27-06-2016 27-06-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -2.070,00 57.143,00
28-06-2016 Fráboðan ISL: 28-06-2016 - 28-06-2016 28-06-2016 28-06-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -1.180,00 55.963,00
29-06-2016 Fráboðan ISL: 29-06-2016 - 29-06-2016 29-06-2016 29-06-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -6.770,00 49.193,00
30-06-2016 Fráboðan ISL: 30-06-2016 - 30-06-2016 30-06-2016 30-06-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -4.080,00 45.113,00
01-07-2016 Fráboðan ISL: 01-07-2016 - 01-07-2016 01-07-2016 01-07-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -2.480,00 42.633,00
02-07-2016 Fráboðan ISL: 02-07-2016 - 02-07-2016 02-07-2016 02-07-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -1.120,00 41.513,00
03-07-2016 Fráboðan ISL: 03-07-2016 - 03-07-2016 03-07-2016 03-07-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -7.060,00 34.453,00
04-07-2016 Fráboðan ISL: 04-07-2016 - 04-07-2016 04-07-2016 04-07-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -4.310,00 30.143,00
05-07-2016 Fráboðan ISL: 05-07-2016 - 05-07-2016 05-07-2016 05-07-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -2.650,00 27.493,00
05-07-2016 Fráboðan ISL: 05-07-2016 - 05-07-2016 05-07-2016 05-07-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -1.110,00 26.383,00
07-07-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -5.564,00 20.819,00
16-07-2016 Fráboðan ISL: 16-07-2016 - 16-07-2016 16-07-2016 16-07-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) 0,00 20.819,00
17-07-2016 Fráboðan ISL: 17-07-2016 - 17-07-2016 17-07-2016 17-07-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -910,00 19.909,00
18-07-2016 Fráboðan ISL: 18-07-2016 - 18-07-2016 18-07-2016 18-07-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -850,00 19.059,00
19-07-2016 Fráboðan ISL: 19-07-2016 - 19-07-2016 19-07-2016 19-07-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -2.350,00 16.709,00
20-07-2016 Fráboðan ISL: 20-07-2016 - 20-07-2016 20-07-2016 20-07-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -2.080,00 14.629,00
21-07-2016 Fráboðan ISL: 21-07-2016 - 21-07-2016 21-07-2016 21-07-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -620,00 14.009,00
22-07-2016 Fráboðan ISL: 22-07-2016 - 22-07-2016 22-07-2016 22-07-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -5.000,00 9.009,00
23-07-2016 Fráboðan ISL: 23-07-2016 - 23-07-2016 23-07-2016 23-07-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -1.020,00 7.989,00
24-07-2016 Fráboðan ISL: 24-07-2016 - 24-07-2016 24-07-2016 24-07-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -970,00 7.019,00
25-07-2016 Fráboðan ISL: 25-07-2016 - 25-07-2016 25-07-2016 25-07-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -3.130,00 3.889,00
26-07-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -7.858,00 -3.969,00
06-10-2016 Avhenda frá 2016-3-101-2 (KVIKK, OW2426, KG0477)     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) 32.174,00 28.205,00
06-10-2016 Lækking av íalt, vegna avhending til 2016-3-101-2 (KVIKK, OW2426, KG0477) - Toskur     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -13.851,00 14.354,00
06-10-2016 Lækking av íalt, vegna avhending til 2016-3-101-2 (KVIKK, OW2426, KG0477) - Brosma     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -11.498,00 2.856,00
06-10-2016 Avhenda frá 2016-3-101-7 (NÚPUR, XPZB, KG0910)     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) 7.440,00 10.296,00
06-10-2016 Lækking av íalt, vegna avhending til 2016-3-101-7 (NÚPUR, XPZB, KG0910) - Toskur     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -10.003,00 293,00
06-10-2016 Lækking av íalt, vegna avhending til 2016-3-101-7 (NÚPUR, XPZB, KG0910) - Brosma     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -293,00 0,00

Toskur
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
01-06-2016 Nýtt loyvi skrásett     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) 32.310,00 32.310,00
05-06-2016 Fráboðan ISL: 05-06-2016 - 05-06-2016 05-06-2016 05-06-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -300,00 32.010,00
06-06-2016 Fráboðan ISL: 06-06-2016 - 06-06-2016 06-06-2016 06-06-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -70,00 31.940,00
07-06-2016 Fráboðan ISL: 07-06-2016 - 07-06-2016 07-06-2016 07-06-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -10,00 31.930,00
08-06-2016 Fráboðan ISL: 08-06-2016 - 08-06-2016 08-06-2016 08-06-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -10,00 31.920,00
09-06-2016 Fráboðan ISL: 09-06-2016 - 09-06-2016 09-06-2016 09-06-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -50,00 31.870,00
10-06-2016 Fráboðan ISL: 10-06-2016 - 10-06-2016 10-06-2016 10-06-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -50,00 31.820,00
11-06-2016 Fráboðan ISL: 11-06-2016 - 11-06-2016 11-06-2016 11-06-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -350,00 31.470,00
12-06-2016 Fráboðan ISL: 12-06-2016 - 12-06-2016 12-06-2016 12-06-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -810,00 30.660,00
14-06-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) 589,00 31.249,00
27-06-2016 Fráboðan ISL: 27-06-2016 - 27-06-2016 27-06-2016 27-06-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -10,00 31.239,00
28-06-2016 Fráboðan ISL: 28-06-2016 - 28-06-2016 28-06-2016 28-06-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -10,00 31.229,00
29-06-2016 Fráboðan ISL: 29-06-2016 - 29-06-2016 29-06-2016 29-06-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -450,00 30.779,00
30-06-2016 Fráboðan ISL: 30-06-2016 - 30-06-2016 30-06-2016 30-06-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -300,00 30.479,00
01-07-2016 Fráboðan ISL: 01-07-2016 - 01-07-2016 01-07-2016 01-07-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -150,00 30.329,00
02-07-2016 Fráboðan ISL: 02-07-2016 - 02-07-2016 02-07-2016 02-07-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -50,00 30.279,00
03-07-2016 Fráboðan ISL: 03-07-2016 - 03-07-2016 03-07-2016 03-07-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -300,00 29.979,00
04-07-2016 Fráboðan ISL: 04-07-2016 - 04-07-2016 04-07-2016 04-07-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -100,00 29.879,00
05-07-2016 Fráboðan ISL: 05-07-2016 - 05-07-2016 05-07-2016 05-07-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -30,00 29.849,00
05-07-2016 Fráboðan ISL: 05-07-2016 - 05-07-2016 05-07-2016 05-07-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -100,00 29.749,00
07-07-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -313,00 29.436,00
16-07-2016 Fráboðan ISL: 16-07-2016 - 16-07-2016 16-07-2016 16-07-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) 0,00 29.436,00
18-07-2016 Fráboðan ISL: 18-07-2016 - 18-07-2016 18-07-2016 18-07-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -100,00 29.336,00
20-07-2016 Fráboðan ISL: 20-07-2016 - 20-07-2016 20-07-2016 20-07-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -10,00 29.326,00
21-07-2016 Fráboðan ISL: 21-07-2016 - 21-07-2016 21-07-2016 21-07-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -120,00 29.206,00
22-07-2016 Fráboðan ISL: 22-07-2016 - 22-07-2016 22-07-2016 22-07-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -1.000,00 28.206,00
23-07-2016 Fráboðan ISL: 23-07-2016 - 23-07-2016 23-07-2016 23-07-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -300,00 27.906,00
25-07-2016 Fráboðan ISL: 25-07-2016 - 25-07-2016 25-07-2016 25-07-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -1.500,00 26.406,00
26-07-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -2.552,00 23.854,00
06-10-2016 Avhenda til 2016-3-101-2 (KVIKK, OW2426, KG0477)     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -13.851,00 10.003,00
06-10-2016 Avhenda til 2016-3-101-7 (NÚPUR, XPZB, KG0910)     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -10.003,00 0,00

Brosma
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
01-06-2016 Nýtt loyvi skrásett     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) 12.200,00 12.200,00
05-06-2016 Fráboðan ISL: 05-06-2016 - 05-06-2016 05-06-2016 05-06-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -10,00 12.190,00
06-06-2016 Fráboðan ISL: 06-06-2016 - 06-06-2016 06-06-2016 06-06-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -10,00 12.180,00
07-06-2016 Fráboðan ISL: 07-06-2016 - 07-06-2016 07-06-2016 07-06-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -10,00 12.170,00
08-06-2016 Fráboðan ISL: 08-06-2016 - 08-06-2016 08-06-2016 08-06-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) 0,00 12.170,00
10-06-2016 Fráboðan ISL: 10-06-2016 - 10-06-2016 10-06-2016 10-06-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) 0,00 12.170,00
11-06-2016 Fráboðan ISL: 11-06-2016 - 11-06-2016 11-06-2016 11-06-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) 0,00 12.170,00
12-06-2016 Fráboðan ISL: 12-06-2016 - 12-06-2016 12-06-2016 12-06-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) 0,00 12.170,00
14-06-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -4,00 12.166,00
27-06-2016 Fráboðan ISL: 27-06-2016 - 27-06-2016 27-06-2016 27-06-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) 0,00 12.166,00
28-06-2016 Fráboðan ISL: 28-06-2016 - 28-06-2016 28-06-2016 28-06-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) 0,00 12.166,00
30-06-2016 Fráboðan ISL: 30-06-2016 - 30-06-2016 30-06-2016 30-06-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -10,00 12.156,00
01-07-2016 Fráboðan ISL: 01-07-2016 - 01-07-2016 01-07-2016 01-07-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -10,00 12.146,00
02-07-2016 Fráboðan ISL: 02-07-2016 - 02-07-2016 02-07-2016 02-07-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -20,00 12.126,00
03-07-2016 Fráboðan ISL: 03-07-2016 - 03-07-2016 03-07-2016 03-07-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -10,00 12.116,00
04-07-2016 Fráboðan ISL: 04-07-2016 - 04-07-2016 04-07-2016 04-07-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -10,00 12.106,00
05-07-2016 Fráboðan ISL: 05-07-2016 - 05-07-2016 05-07-2016 05-07-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -10,00 12.096,00
07-07-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -73,00 12.023,00
24-07-2016 Fráboðan ISL: 24-07-2016 - 24-07-2016 24-07-2016 24-07-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -10,00 12.013,00
25-07-2016 Fráboðan ISL: 25-07-2016 - 25-07-2016 25-07-2016 25-07-2016 NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -30,00 11.983,00
26-07-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -192,00 11.791,00
06-10-2016 Avhenda til 2016-3-101-2 (KVIKK, OW2426, KG0477)     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -11.498,00 293,00
06-10-2016 Avhenda til 2016-3-101-7 (NÚPUR, XPZB, KG0910)     NORÐSØKI, XPUF (útg. 01-01-2021) -293,00 0,00

Document created: 03-05-2024 18:39:50