Ísland 2016

NÚPUR, XPZB

Saldo upplýsningar

Íalt
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
25-02-2016 Nýtt loyvi skrásett     NÚPUR, XPZB 317.510,00 317.510,00
31-03-2016 Fráboðan ISL: 31-03-2016 - 06-04-2016 31-03-2016 06-04-2016 NÚPUR, XPZB -53.630,00 263.880,00
08-04-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NÚPUR, XPZB -4.978,00 258.902,00
12-04-2016 Fráboðan ISL: 12-04-2016 - 12-04-2016 12-04-2016 12-04-2016 NÚPUR, XPZB -4.420,00 254.482,00
13-04-2016 Fráboðan ISL: 13-04-2016 - 13-04-2016 13-04-2016 13-04-2016 NÚPUR, XPZB -7.310,00 247.172,00
14-04-2016 Fráboðan ISL: 14-04-2016 - 14-04-2016 14-04-2016 14-04-2016 NÚPUR, XPZB -7.750,00 239.422,00
15-04-2016 Fráboðan ISL: 15-04-2016 - 15-04-2016 15-04-2016 15-04-2016 NÚPUR, XPZB -7.420,00 232.002,00
16-04-2016 Fráboðan ISL: 16-04-2016 - 16-04-2016 16-04-2016 16-04-2016 NÚPUR, XPZB -4.870,00 227.132,00
17-04-2016 Fráboðan ISL: 17-04-2016 - 17-04-2016 17-04-2016 17-04-2016 NÚPUR, XPZB -3.920,00 223.212,00
18-04-2016 Fráboðan ISL: 18-04-2016 - 18-04-2016 18-04-2016 18-04-2016 NÚPUR, XPZB -3.640,00 219.572,00
19-04-2016 Fráboðan ISL: 19-04-2016 - 19-04-2016 19-04-2016 19-04-2016 NÚPUR, XPZB -8.750,00 210.822,00
20-04-2016 Fráboðan ISL: 20-04-2016 - 20-04-2016 20-04-2016 20-04-2016 NÚPUR, XPZB -4.040,00 206.782,00
21-04-2016 Fráboðan ISL: 21-04-2016 - 21-04-2016 21-04-2016 21-04-2016 NÚPUR, XPZB -3.060,00 203.722,00
22-04-2016 Fráboðan ISL: 22-04-2016 - 22-04-2016 22-04-2016 22-04-2016 NÚPUR, XPZB -8.360,00 195.362,00
23-04-2016 Fráboðan ISL: 23-04-2016 - 23-04-2016 23-04-2016 23-04-2016 NÚPUR, XPZB -3.090,00 192.272,00
25-04-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NÚPUR, XPZB -10.182,00 182.090,00
13-06-2016 Fráboðan ISL: 13-06-2016 - 13-06-2016 13-06-2016 13-06-2016 NÚPUR, XPZB -5.140,00 176.950,00
14-06-2016 Fráboðan ISL: 14-06-2016 - 14-06-2016 14-06-2016 14-06-2016 NÚPUR, XPZB -5.820,00 171.130,00
15-06-2016 Fráboðan ISL: 15-06-2016 - 15-06-2016 15-06-2016 15-06-2016 NÚPUR, XPZB -5.540,00 165.590,00
16-06-2016 Fráboðan ISL: 16-06-2016 - 16-06-2016 16-06-2016 16-06-2016 NÚPUR, XPZB -3.040,00 162.550,00
18-06-2016 Fráboðan ISL: 18-06-2016 - 18-06-2016 18-06-2016 18-06-2016 NÚPUR, XPZB -5.060,00 157.490,00
19-06-2016 Fráboðan ISL: 19-06-2016 - 19-06-2016 19-06-2016 19-06-2016 NÚPUR, XPZB -2.740,00 154.750,00
20-06-2016 Fráboðan ISL: 20-06-2016 - 20-06-2016 20-06-2016 20-06-2016 NÚPUR, XPZB -2.200,00 152.550,00
22-06-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og frá boðan     NÚPUR, XPZB -4.696,00 147.854,00
10-09-2016 Fráboðan ISL: 10-09-2016 - 10-09-2016 10-09-2016 10-09-2016 NÚPUR, XPZB -7.550,00 140.304,00
11-09-2016 Fráboðan ISL: 11-09-2016 - 11-09-2016 11-09-2016 11-09-2016 NÚPUR, XPZB -4.100,00 136.204,00
12-09-2016 Fráboðan ISL: 12-09-2016 - 12-09-2016 12-09-2016 12-09-2016 NÚPUR, XPZB -6.290,00 129.914,00
13-09-2016 Fráboðan ISL: 13-09-2016 - 13-09-2016 13-09-2016 13-09-2016 NÚPUR, XPZB -4.720,00 125.194,00
14-09-2016 Fráboðan ISL: 14-09-2016 - 14-09-2016 14-09-2016 14-09-2016 NÚPUR, XPZB -6.170,00 119.024,00
15-09-2016 Fráboðan ISL: 15-09-2016 - 15-09-2016 15-09-2016 15-09-2016 NÚPUR, XPZB -5.910,00 113.114,00
16-09-2016 Fráboðan ISL: 16-09-2016 - 16-09-2016 16-09-2016 16-09-2016 NÚPUR, XPZB -5.850,00 107.264,00
17-09-2016 Fráboðan ISL: 17-09-2016 - 17-09-2016 17-09-2016 17-09-2016 NÚPUR, XPZB -5.840,00 101.424,00
18-09-2016 Fráboðan ISL: 18-09-2016 - 18-09-2016 18-09-2016 18-09-2016 NÚPUR, XPZB -8.630,00 92.794,00
19-09-2016 Fráboðan ISL: 19-09-2016 - 19-09-2016 19-09-2016 19-09-2016 NÚPUR, XPZB -6.350,00 86.444,00
20-09-2016 Fráboðan ISL: 20-09-2016 - 20-09-2016 20-09-2016 20-09-2016 NÚPUR, XPZB -6.360,00 80.084,00
21-09-2016 Fráboðan ISL: 21-09-2016 - 21-09-2016 21-09-2016 21-09-2016 NÚPUR, XPZB -2.760,00 77.324,00
23-09-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NÚPUR, XPZB -5.126,00 72.198,00
06-10-2016 Avhenda til 2016-4B-111-2 (NORÐSØKI, XPUF, KG0538)     NÚPUR, XPZB -7.440,00 64.758,00
06-10-2016 Hækking av íalt, vegna avhending frá 2016-4B-111-2 (NORÐSØKI, XPUF, KG0538) - Toskur     NÚPUR, XPZB 10.003,00 74.761,00
06-10-2016 Hækking av íalt, vegna avhending frá 2016-4B-111-2 (NORÐSØKI, XPUF, KG0538) - Brosma     NÚPUR, XPZB 293,00 75.054,00
13-10-2016 Fráboðan ISL: 13-10-2016 - 13-10-2016 13-10-2016 13-10-2016 NÚPUR, XPZB 0,00 75.054,00
14-10-2016 Fráboðan ISL: 14-10-2016 - 14-10-2016 14-10-2016 14-10-2016 NÚPUR, XPZB -8.570,00 66.484,00
14-10-2016 Fráboðan ISL: 14-10-2016 - 14-10-2016 14-10-2016 14-10-2016 NÚPUR, XPZB -1.210,00 65.274,00
15-10-2016 Fráboðan ISL: 15-10-2016 - 15-10-2016 15-10-2016 15-10-2016 NÚPUR, XPZB -9.700,00 55.574,00
16-10-2016 Fráboðan ISL: 16-10-2016 - 16-10-2016 16-10-2016 16-10-2016 NÚPUR, XPZB -7.310,00 48.264,00
17-10-2016 Fráboðan ISL: 17-10-2016 - 17-10-2016 17-10-2016 17-10-2016 NÚPUR, XPZB -8.690,00 39.574,00
18-10-2016 Fráboðan ISL: 18-10-2016 - 18-10-2016 18-10-2016 18-10-2016 NÚPUR, XPZB -5.820,00 33.754,00
19-10-2016 Fráboðan ISL: 19-10-2016 - 19-10-2016 19-10-2016 19-10-2016 NÚPUR, XPZB -5.210,00 28.544,00
20-10-2016 Fráboðan ISL: 20-10-2016 - 20-10-2016 20-10-2016 20-10-2016 NÚPUR, XPZB -6.990,00 21.554,00
21-10-2016 Fráboðan ISL: 21-10-2016 - 21-10-2016 21-10-2016 21-10-2016 NÚPUR, XPZB -3.290,00 18.264,00
22-10-2016 Fráboðan ISL: 22-10-2016 - 22-10-2016 22-10-2016 22-10-2016 NÚPUR, XPZB -5.030,00 13.234,00
24-10-2016 Munur millum vektarseðil /vfaktor og fráboðan     NÚPUR, XPZB -8.230,00 5.004,00
17-11-2016 Avhenda til 2016-3-101-2 (KVIKK, OW2426, KG0477)     NÚPUR, XPZB -4.826,00 178,00
17-11-2016 Lækking av íalt, vegna avhending til 2016-3-101-2 (KVIKK, OW2426, KG0477) - Toskur     NÚPUR, XPZB -178,00 0,00

Toskur
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
25-02-2016 Nýtt loyvi skrásett     NÚPUR, XPZB 67.750,00 67.750,00
31-03-2016 Fráboðan ISL: 31-03-2016 - 06-04-2016 31-03-2016 06-04-2016 NÚPUR, XPZB -3.390,00 64.360,00
08-04-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NÚPUR, XPZB -793,00 63.567,00
12-04-2016 Fráboðan ISL: 12-04-2016 - 12-04-2016 12-04-2016 12-04-2016 NÚPUR, XPZB -590,00 62.977,00
13-04-2016 Fráboðan ISL: 13-04-2016 - 13-04-2016 13-04-2016 13-04-2016 NÚPUR, XPZB -980,00 61.997,00
14-04-2016 Fráboðan ISL: 14-04-2016 - 14-04-2016 14-04-2016 14-04-2016 NÚPUR, XPZB -590,00 61.407,00
15-04-2016 Fráboðan ISL: 15-04-2016 - 15-04-2016 15-04-2016 15-04-2016 NÚPUR, XPZB -260,00 61.147,00
16-04-2016 Fráboðan ISL: 16-04-2016 - 16-04-2016 16-04-2016 16-04-2016 NÚPUR, XPZB -790,00 60.357,00
17-04-2016 Fráboðan ISL: 17-04-2016 - 17-04-2016 17-04-2016 17-04-2016 NÚPUR, XPZB -520,00 59.837,00
18-04-2016 Fráboðan ISL: 18-04-2016 - 18-04-2016 18-04-2016 18-04-2016 NÚPUR, XPZB -460,00 59.377,00
19-04-2016 Fráboðan ISL: 19-04-2016 - 19-04-2016 19-04-2016 19-04-2016 NÚPUR, XPZB -70,00 59.307,00
20-04-2016 Fráboðan ISL: 20-04-2016 - 20-04-2016 20-04-2016 20-04-2016 NÚPUR, XPZB -790,00 58.517,00
21-04-2016 Fráboðan ISL: 21-04-2016 - 21-04-2016 21-04-2016 21-04-2016 NÚPUR, XPZB -1.310,00 57.207,00
22-04-2016 Fráboðan ISL: 22-04-2016 - 22-04-2016 22-04-2016 22-04-2016 NÚPUR, XPZB -1.770,00 55.437,00
25-04-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NÚPUR, XPZB 488,00 55.925,00
13-06-2016 Fráboðan ISL: 13-06-2016 - 13-06-2016 13-06-2016 13-06-2016 NÚPUR, XPZB -850,00 55.075,00
14-06-2016 Fráboðan ISL: 14-06-2016 - 14-06-2016 14-06-2016 14-06-2016 NÚPUR, XPZB -1.310,00 53.765,00
15-06-2016 Fráboðan ISL: 15-06-2016 - 15-06-2016 15-06-2016 15-06-2016 NÚPUR, XPZB -1.370,00 52.395,00
16-06-2016 Fráboðan ISL: 16-06-2016 - 16-06-2016 16-06-2016 16-06-2016 NÚPUR, XPZB -2.680,00 49.715,00
18-06-2016 Fráboðan ISL: 18-06-2016 - 18-06-2016 18-06-2016 18-06-2016 NÚPUR, XPZB -3.270,00 46.445,00
19-06-2016 Fráboðan ISL: 19-06-2016 - 19-06-2016 19-06-2016 19-06-2016 NÚPUR, XPZB -1.440,00 45.005,00
20-06-2016 Fráboðan ISL: 20-06-2016 - 20-06-2016 20-06-2016 20-06-2016 NÚPUR, XPZB -850,00 44.155,00
22-06-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og frá boðan     NÚPUR, XPZB -1.741,00 42.414,00
10-09-2016 Fráboðan ISL: 10-09-2016 - 10-09-2016 10-09-2016 10-09-2016 NÚPUR, XPZB -1.490,00 40.924,00
11-09-2016 Fráboðan ISL: 11-09-2016 - 11-09-2016 11-09-2016 11-09-2016 NÚPUR, XPZB -850,00 40.074,00
12-09-2016 Fráboðan ISL: 12-09-2016 - 12-09-2016 12-09-2016 12-09-2016 NÚPUR, XPZB -1.240,00 38.834,00
13-09-2016 Fráboðan ISL: 13-09-2016 - 13-09-2016 13-09-2016 13-09-2016 NÚPUR, XPZB -660,00 38.174,00
14-09-2016 Fráboðan ISL: 14-09-2016 - 14-09-2016 14-09-2016 14-09-2016 NÚPUR, XPZB -1.110,00 37.064,00
15-09-2016 Fráboðan ISL: 15-09-2016 - 15-09-2016 15-09-2016 15-09-2016 NÚPUR, XPZB -1.310,00 35.754,00
16-09-2016 Fráboðan ISL: 16-09-2016 - 16-09-2016 16-09-2016 16-09-2016 NÚPUR, XPZB -1.370,00 34.384,00
17-09-2016 Fráboðan ISL: 17-09-2016 - 17-09-2016 17-09-2016 17-09-2016 NÚPUR, XPZB -1.050,00 33.334,00
18-09-2016 Fráboðan ISL: 18-09-2016 - 18-09-2016 18-09-2016 18-09-2016 NÚPUR, XPZB -1.240,00 32.094,00
19-09-2016 Fráboðan ISL: 19-09-2016 - 19-09-2016 19-09-2016 19-09-2016 NÚPUR, XPZB -1.050,00 31.044,00
20-09-2016 Fráboðan ISL: 20-09-2016 - 20-09-2016 20-09-2016 20-09-2016 NÚPUR, XPZB -1.180,00 29.864,00
21-09-2016 Fráboðan ISL: 21-09-2016 - 21-09-2016 21-09-2016 21-09-2016 NÚPUR, XPZB -390,00 29.474,00
23-09-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NÚPUR, XPZB -1.899,00 27.575,00
06-10-2016 Avhenda frá 2016-4B-111-2 (NORÐSØKI, XPUF, KG0538)     NÚPUR, XPZB 10.003,00 37.578,00
13-10-2016 Fráboðan ISL: 13-10-2016 - 13-10-2016 13-10-2016 13-10-2016 NÚPUR, XPZB 0,00 37.578,00
14-10-2016 Fráboðan ISL: 14-10-2016 - 14-10-2016 14-10-2016 14-10-2016 NÚPUR, XPZB -4.120,00 33.458,00
14-10-2016 Fráboðan ISL: 14-10-2016 - 14-10-2016 14-10-2016 14-10-2016 NÚPUR, XPZB -850,00 32.608,00
15-10-2016 Fráboðan ISL: 15-10-2016 - 15-10-2016 15-10-2016 15-10-2016 NÚPUR, XPZB -5.630,00 26.978,00
16-10-2016 Fráboðan ISL: 16-10-2016 - 16-10-2016 16-10-2016 16-10-2016 NÚPUR, XPZB -4.060,00 22.918,00
17-10-2016 Fráboðan ISL: 17-10-2016 - 17-10-2016 17-10-2016 17-10-2016 NÚPUR, XPZB -5.500,00 17.418,00
18-10-2016 Fráboðan ISL: 18-10-2016 - 18-10-2016 18-10-2016 18-10-2016 NÚPUR, XPZB -4.710,00 12.708,00
19-10-2016 Fráboðan ISL: 19-10-2016 - 19-10-2016 19-10-2016 19-10-2016 NÚPUR, XPZB -3.140,00 9.568,00
20-10-2016 Fráboðan ISL: 20-10-2016 - 20-10-2016 20-10-2016 20-10-2016 NÚPUR, XPZB -6.090,00 3.478,00
21-10-2016 Fráboðan ISL: 21-10-2016 - 21-10-2016 21-10-2016 21-10-2016 NÚPUR, XPZB -2.940,00 538,00
22-10-2016 Fráboðan ISL: 22-10-2016 - 22-10-2016 22-10-2016 22-10-2016 NÚPUR, XPZB -130,00 408,00
24-10-2016 Munur millum vektarseðil /vfaktor og fráboðan     NÚPUR, XPZB -230,00 178,00
17-11-2016 Avhenda til 2016-3-101-2 (KVIKK, OW2426, KG0477)     NÚPUR, XPZB -178,00 0,00

Brosma
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
25-02-2016 Nýtt loyvi skrásett     NÚPUR, XPZB 54.500,00 54.500,00
31-03-2016 Fráboðan ISL: 31-03-2016 - 06-04-2016 31-03-2016 06-04-2016 NÚPUR, XPZB -5.270,00 49.230,00
08-04-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NÚPUR, XPZB -2.370,00 46.860,00
12-04-2016 Fráboðan ISL: 12-04-2016 - 12-04-2016 12-04-2016 12-04-2016 NÚPUR, XPZB -290,00 46.570,00
13-04-2016 Fráboðan ISL: 13-04-2016 - 13-04-2016 13-04-2016 13-04-2016 NÚPUR, XPZB -140,00 46.430,00
14-04-2016 Fráboðan ISL: 14-04-2016 - 14-04-2016 14-04-2016 14-04-2016 NÚPUR, XPZB -870,00 45.560,00
15-04-2016 Fráboðan ISL: 15-04-2016 - 15-04-2016 15-04-2016 15-04-2016 NÚPUR, XPZB -1.510,00 44.050,00
16-04-2016 Fráboðan ISL: 16-04-2016 - 16-04-2016 16-04-2016 16-04-2016 NÚPUR, XPZB -650,00 43.400,00
17-04-2016 Fráboðan ISL: 17-04-2016 - 17-04-2016 17-04-2016 17-04-2016 NÚPUR, XPZB -1.370,00 42.030,00
18-04-2016 Fráboðan ISL: 18-04-2016 - 18-04-2016 18-04-2016 18-04-2016 NÚPUR, XPZB -290,00 41.740,00
19-04-2016 Fráboðan ISL: 19-04-2016 - 19-04-2016 19-04-2016 19-04-2016 NÚPUR, XPZB -1.590,00 40.150,00
20-04-2016 Fráboðan ISL: 20-04-2016 - 20-04-2016 20-04-2016 20-04-2016 NÚPUR, XPZB -290,00 39.860,00
21-04-2016 Fráboðan ISL: 21-04-2016 - 21-04-2016 21-04-2016 21-04-2016 NÚPUR, XPZB -220,00 39.640,00
22-04-2016 Fráboðan ISL: 22-04-2016 - 22-04-2016 22-04-2016 22-04-2016 NÚPUR, XPZB -790,00 38.850,00
23-04-2016 Fráboðan ISL: 23-04-2016 - 23-04-2016 23-04-2016 23-04-2016 NÚPUR, XPZB -510,00 38.340,00
25-04-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NÚPUR, XPZB -2.265,00 36.075,00
13-06-2016 Fráboðan ISL: 13-06-2016 - 13-06-2016 13-06-2016 13-06-2016 NÚPUR, XPZB -1.800,00 34.275,00
14-06-2016 Fráboðan ISL: 14-06-2016 - 14-06-2016 14-06-2016 14-06-2016 NÚPUR, XPZB -1.150,00 33.125,00
15-06-2016 Fráboðan ISL: 15-06-2016 - 15-06-2016 15-06-2016 15-06-2016 NÚPUR, XPZB -1.880,00 31.245,00
16-06-2016 Fráboðan ISL: 16-06-2016 - 16-06-2016 16-06-2016 16-06-2016 NÚPUR, XPZB -70,00 31.175,00
18-06-2016 Fráboðan ISL: 18-06-2016 - 18-06-2016 18-06-2016 18-06-2016 NÚPUR, XPZB -140,00 31.035,00
19-06-2016 Fráboðan ISL: 19-06-2016 - 19-06-2016 19-06-2016 19-06-2016 NÚPUR, XPZB -1.010,00 30.025,00
20-06-2016 Fráboðan ISL: 20-06-2016 - 20-06-2016 20-06-2016 20-06-2016 NÚPUR, XPZB -1.150,00 28.875,00
22-06-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og frá boðan     NÚPUR, XPZB -1.667,00 27.208,00
12-09-2016 Fráboðan ISL: 12-09-2016 - 12-09-2016 12-09-2016 12-09-2016 NÚPUR, XPZB -1.230,00 25.978,00
13-09-2016 Fráboðan ISL: 13-09-2016 - 13-09-2016 13-09-2016 13-09-2016 NÚPUR, XPZB -580,00 25.398,00
14-09-2016 Fráboðan ISL: 14-09-2016 - 14-09-2016 14-09-2016 14-09-2016 NÚPUR, XPZB -1.150,00 24.248,00
15-09-2016 Fráboðan ISL: 15-09-2016 - 15-09-2016 15-09-2016 15-09-2016 NÚPUR, XPZB -720,00 23.528,00
16-09-2016 Fráboðan ISL: 16-09-2016 - 16-09-2016 16-09-2016 16-09-2016 NÚPUR, XPZB -220,00 23.308,00
17-09-2016 Fráboðan ISL: 17-09-2016 - 17-09-2016 17-09-2016 17-09-2016 NÚPUR, XPZB -510,00 22.798,00
18-09-2016 Fráboðan ISL: 18-09-2016 - 18-09-2016 18-09-2016 18-09-2016 NÚPUR, XPZB -430,00 22.368,00
19-09-2016 Fráboðan ISL: 19-09-2016 - 19-09-2016 19-09-2016 19-09-2016 NÚPUR, XPZB -580,00 21.788,00
20-09-2016 Fráboðan ISL: 20-09-2016 - 20-09-2016 20-09-2016 20-09-2016 NÚPUR, XPZB -220,00 21.568,00
21-09-2016 Fráboðan ISL: 21-09-2016 - 21-09-2016 21-09-2016 21-09-2016 NÚPUR, XPZB -290,00 21.278,00
23-09-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NÚPUR, XPZB -765,00 20.513,00
06-10-2016 Avhenda frá 2016-4B-111-2 (NORÐSØKI, XPUF, KG0538)     NÚPUR, XPZB 293,00 20.806,00
14-10-2016 Fráboðan ISL: 14-10-2016 - 14-10-2016 14-10-2016 14-10-2016 NÚPUR, XPZB -3.900,00 16.906,00
14-10-2016 Fráboðan ISL: 14-10-2016 - 14-10-2016 14-10-2016 14-10-2016 NÚPUR, XPZB -290,00 16.616,00
15-10-2016 Fráboðan ISL: 15-10-2016 - 15-10-2016 15-10-2016 15-10-2016 NÚPUR, XPZB -140,00 16.476,00
16-10-2016 Fráboðan ISL: 16-10-2016 - 16-10-2016 16-10-2016 16-10-2016 NÚPUR, XPZB -140,00 16.336,00
17-10-2016 Fráboðan ISL: 17-10-2016 - 17-10-2016 17-10-2016 17-10-2016 NÚPUR, XPZB -220,00 16.116,00
18-10-2016 Fráboðan ISL: 18-10-2016 - 18-10-2016 18-10-2016 18-10-2016 NÚPUR, XPZB -140,00 15.976,00
19-10-2016 Fráboðan ISL: 19-10-2016 - 19-10-2016 19-10-2016 19-10-2016 NÚPUR, XPZB -140,00 15.836,00
20-10-2016 Fráboðan ISL: 20-10-2016 - 20-10-2016 20-10-2016 20-10-2016 NÚPUR, XPZB -70,00 15.766,00
21-10-2016 Fráboðan ISL: 21-10-2016 - 21-10-2016 21-10-2016 21-10-2016 NÚPUR, XPZB -70,00 15.696,00
22-10-2016 Fráboðan ISL: 22-10-2016 - 22-10-2016 22-10-2016 22-10-2016 NÚPUR, XPZB -870,00 14.826,00
24-10-2016 Munur millum vektarseðil /vfaktor og fráboðan     NÚPUR, XPZB -4.590,00 10.236,00

Document created: 03-05-2024 20:42:13