Ísland 2016

KAMBUR, OW2009

Saldo upplýsningar

Íalt
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
24-02-2016 Nýtt loyvi skrásett     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 403.340,00 403.340,00
26-02-2016 Fráboðan ISL: 26-02-2016 - 26-02-2016 26-02-2016 26-02-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -9.070,00 394.270,00
27-02-2016 Fráboðan ISL: 27-02-2016 - 27-02-2016 27-02-2016 27-02-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -8.260,00 386.010,00
28-02-2016 Fráboðan ISL: 28-02-2016 - 28-02-2016 28-02-2016 28-02-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -12.400,00 373.610,00
29-02-2016 Fráboðan ISL: 29-02-2016 - 29-02-2016 29-02-2016 29-02-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -10.780,00 362.830,00
02-03-2016 Fráboðan ISL: 02-03-2016 - 02-03-2016 02-03-2016 02-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -16.410,00 346.420,00
03-03-2016 Fráboðan ISL: 03-03-2016 - 03-03-2016 03-03-2016 03-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -12.370,00 334.050,00
04-03-2016 Fráboðan ISL: 04-03-2016 - 04-03-2016 04-03-2016 04-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -16.730,00 317.320,00
05-03-2016 Fráboðan ISL: 05-03-2016 - 05-03-2016 05-03-2016 05-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -13.560,00 303.760,00
06-03-2016 Fráboðan ISL: 06-03-2016 - 06-03-2016 06-03-2016 06-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -15.560,00 288.200,00
07-03-2016 Fráboðan ISL: 07-03-2016 - 07-03-2016 07-03-2016 07-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -11.440,00 276.760,00
08-03-2016 Fráboðan ISL: 08-03-2016 - 08-03-2016 08-03-2016 08-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -11.650,00 265.110,00
09-03-2016 Fráboðan ISL: 09-03-2016 - 09-03-2016 09-03-2016 09-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -10.220,00 254.890,00
10-03-2016 Fráboðan ISL: 10-03-2016 - 10-03-2016 10-03-2016 10-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -11.610,00 243.280,00
11-03-2016 Fráboðan ISL: 11-03-2016 - 11-03-2016 11-03-2016 11-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.670,00 235.610,00
12-03-2016 Fráboðan ISL: 12-03-2016 - 12-03-2016 12-03-2016 12-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -8.840,00 226.770,00
13-03-2016 Fráboðan ISL: 13-03-2016 - 13-03-2016 13-03-2016 13-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -6.980,00 219.790,00
14-03-2016 Fráboðan ISL: 14-03-2016 - 14-03-2016 14-03-2016 14-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -4.370,00 215.420,00
15-03-2016 Fráboðan ISL: 15-03-2016 - 15-03-2016 15-03-2016 15-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -13.490,00 201.930,00
16-03-2016 Fráboðan ISL: 16-03-2016 - 16-03-2016 16-03-2016 16-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -11.730,00 190.200,00
17-03-2016 Fráboðan ISL: 17-03-2016 - 17-03-2016 17-03-2016 17-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -12.550,00 177.650,00
18-03-2016 Fráboðan ISL: 18-03-2016 - 18-03-2016 18-03-2016 18-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -9.210,00 168.440,00
19-03-2016 Fráboðan ISL: 19-03-2016 - 19-03-2016 19-03-2016 19-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -8.580,00 159.860,00
20-03-2016 Fráboðan ISL: 20-03-2016 - 20-03-2016 20-03-2016 20-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -8.410,00 151.450,00
21-03-2016 Fráboðan ISL: 21-03-2016 - 21-03-2016 21-03-2016 21-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -11.070,00 140.380,00
23-03-2016 Fráboðan ISL: 23-03-2016 - 23-03-2016 23-03-2016 23-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -10.210,00 130.170,00
23-03-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 0,00 130.170,00
24-03-2016 Fráboðan ISL: 24-03-2016 - 24-03-2016 24-03-2016 24-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -8.840,00 121.330,00
25-03-2016 Fráboðan ISL: 25-03-2016 - 25-03-2016 25-03-2016 25-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -14.340,00 106.990,00
26-03-2016 Fráboðan ISL: 26-03-2016 - 26-03-2016 26-03-2016 26-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -9.710,00 97.280,00
27-03-2016 Fráboðan ISL: 27-03-2016 - 27-03-2016 27-03-2016 27-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.750,00 89.530,00
28-03-2016 Fráboðan ISL: 28-03-2016 - 28-03-2016 28-03-2016 28-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -6.960,00 82.570,00
29-03-2016 Fráboðan ISL: 29-03-2016 - 29-03-2016 29-03-2016 29-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -14.870,00 67.700,00
30-03-2016 Fráboðan ISL: 30-03-2016 - 30-03-2016 30-03-2016 30-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -14.790,00 52.910,00
31-03-2016 Fráboðan ISL: 31-03-2016 - 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -8.780,00 44.130,00
01-04-2016 Fráboðan ISL: 01-04-2016 - 01-04-2016 01-04-2016 01-04-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -11.910,00 32.220,00
02-04-2016 Fráboðan ISL: 02-04-2016 - 02-04-2016 02-04-2016 02-04-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -14.050,00 18.170,00
04-04-2016 Fráboðan ISL: 04-04-2016 - 04-04-2016 04-04-2016 04-04-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -14.750,00 3.420,00
06-04-2016 Fráboðan ISL: 06-04-2016 - 06-04-2016 06-04-2016 06-04-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -14.500,00 -11.080,00
11-04-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -12.877,00 -23.957,00
10-08-2016 Avhenda frá 2016-3-101-15 (SKØRIN, XPYI, FD0750)     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 27.994,00 4.037,00
10-08-2016 Lækking av íalt, vegna avhending til 2016-3-101-15 (SKØRIN, XPYI, FD0750) - Toskur     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.081,00 1.956,00
10-08-2016 Lækking av íalt, vegna avhending til 2016-3-101-15 (SKØRIN, XPYI, FD0750) - Brosma     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.956,00 0,00

Toskur
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
24-02-2016 Nýtt loyvi skrásett     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 140.830,00 140.830,00
26-02-2016 Fráboðan ISL: 26-02-2016 - 26-02-2016 26-02-2016 26-02-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.410,00 139.420,00
27-02-2016 Fráboðan ISL: 27-02-2016 - 27-02-2016 27-02-2016 27-02-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.040,00 138.380,00
28-02-2016 Fráboðan ISL: 28-02-2016 - 28-02-2016 28-02-2016 28-02-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.820,00 136.560,00
29-02-2016 Fráboðan ISL: 29-02-2016 - 29-02-2016 29-02-2016 29-02-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.300,00 135.260,00
02-03-2016 Fráboðan ISL: 02-03-2016 - 02-03-2016 02-03-2016 02-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -6.440,00 128.820,00
03-03-2016 Fráboðan ISL: 03-03-2016 - 03-03-2016 03-03-2016 03-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -4.760,00 124.060,00
04-03-2016 Fráboðan ISL: 04-03-2016 - 04-03-2016 04-03-2016 04-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.110,00 116.950,00
05-03-2016 Fráboðan ISL: 05-03-2016 - 05-03-2016 05-03-2016 05-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -4.080,00 112.870,00
06-03-2016 Fráboðan ISL: 06-03-2016 - 06-03-2016 06-03-2016 06-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.370,00 105.500,00
07-03-2016 Fráboðan ISL: 07-03-2016 - 07-03-2016 07-03-2016 07-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -3.850,00 101.650,00
08-03-2016 Fráboðan ISL: 08-03-2016 - 08-03-2016 08-03-2016 08-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -4.850,00 96.800,00
09-03-2016 Fráboðan ISL: 09-03-2016 - 09-03-2016 09-03-2016 09-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -4.770,00 92.030,00
10-03-2016 Fráboðan ISL: 10-03-2016 - 10-03-2016 10-03-2016 10-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -6.370,00 85.660,00
11-03-2016 Fráboðan ISL: 11-03-2016 - 11-03-2016 11-03-2016 11-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.670,00 82.990,00
12-03-2016 Fráboðan ISL: 12-03-2016 - 12-03-2016 12-03-2016 12-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -4.390,00 78.600,00
13-03-2016 Fráboðan ISL: 13-03-2016 - 13-03-2016 13-03-2016 13-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.370,00 77.230,00
14-03-2016 Fráboðan ISL: 14-03-2016 - 14-03-2016 14-03-2016 14-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.870,00 75.360,00
15-03-2016 Fráboðan ISL: 15-03-2016 - 15-03-2016 15-03-2016 15-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -840,00 74.520,00
16-03-2016 Fráboðan ISL: 16-03-2016 - 16-03-2016 16-03-2016 16-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -500,00 74.020,00
17-03-2016 Fráboðan ISL: 17-03-2016 - 17-03-2016 17-03-2016 17-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -760,00 73.260,00
18-03-2016 Fráboðan ISL: 18-03-2016 - 18-03-2016 18-03-2016 18-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -340,00 72.920,00
19-03-2016 Fráboðan ISL: 19-03-2016 - 19-03-2016 19-03-2016 19-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -300,00 72.620,00
20-03-2016 Fráboðan ISL: 20-03-2016 - 20-03-2016 20-03-2016 20-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -380,00 72.240,00
21-03-2016 Fráboðan ISL: 21-03-2016 - 21-03-2016 21-03-2016 21-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -920,00 71.320,00
23-03-2016 Fráboðan ISL: 23-03-2016 - 23-03-2016 23-03-2016 23-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.790,00 69.530,00
23-03-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 0,00 69.530,00
24-03-2016 Fráboðan ISL: 24-03-2016 - 24-03-2016 24-03-2016 24-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -3.550,00 65.980,00
25-03-2016 Fráboðan ISL: 25-03-2016 - 25-03-2016 25-03-2016 25-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -9.200,00 56.780,00
26-03-2016 Fráboðan ISL: 26-03-2016 - 26-03-2016 26-03-2016 26-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.780,00 54.000,00
27-03-2016 Fráboðan ISL: 27-03-2016 - 27-03-2016 27-03-2016 27-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -3.550,00 50.450,00
28-03-2016 Fráboðan ISL: 28-03-2016 - 28-03-2016 28-03-2016 28-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.790,00 47.660,00
29-03-2016 Fráboðan ISL: 29-03-2016 - 29-03-2016 29-03-2016 29-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -9.920,00 37.740,00
30-03-2016 Fráboðan ISL: 30-03-2016 - 30-03-2016 30-03-2016 30-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -11.530,00 26.210,00
31-03-2016 Fráboðan ISL: 31-03-2016 - 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -5.460,00 20.750,00
01-04-2016 Fráboðan ISL: 01-04-2016 - 01-04-2016 01-04-2016 01-04-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.210,00 13.540,00
02-04-2016 Fráboðan ISL: 02-04-2016 - 02-04-2016 02-04-2016 02-04-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -6.560,00 6.980,00
04-04-2016 Fráboðan ISL: 04-04-2016 - 04-04-2016 04-04-2016 04-04-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.070,00 5.910,00
06-04-2016 Fráboðan ISL: 06-04-2016 - 06-04-2016 06-04-2016 06-04-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.400,00 3.510,00
11-04-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.429,00 2.081,00
10-08-2016 Avhenda til 2016-3-101-15 (SKØRIN, XPYI, FD0750)     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.081,00 0,00

Brosma
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
24-02-2016 Nýtt loyvi skrásett     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 46.370,00 46.370,00
26-02-2016 Fráboðan ISL: 26-02-2016 - 26-02-2016 26-02-2016 26-02-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.480,00 43.890,00
27-02-2016 Fráboðan ISL: 27-02-2016 - 27-02-2016 27-02-2016 27-02-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.270,00 42.620,00
28-02-2016 Fráboðan ISL: 28-02-2016 - 28-02-2016 28-02-2016 28-02-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.410,00 41.210,00
29-02-2016 Fráboðan ISL: 29-02-2016 - 29-02-2016 29-02-2016 29-02-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -3.320,00 37.890,00
02-03-2016 Fráboðan ISL: 02-03-2016 - 02-03-2016 02-03-2016 02-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -920,00 36.970,00
03-03-2016 Fráboðan ISL: 03-03-2016 - 03-03-2016 03-03-2016 03-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -560,00 36.410,00
04-03-2016 Fráboðan ISL: 04-03-2016 - 04-03-2016 04-03-2016 04-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -260,00 36.150,00
05-03-2016 Fráboðan ISL: 05-03-2016 - 05-03-2016 05-03-2016 05-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.500,00 34.650,00
06-03-2016 Fráboðan ISL: 06-03-2016 - 06-03-2016 06-03-2016 06-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -900,00 33.750,00
07-03-2016 Fráboðan ISL: 07-03-2016 - 07-03-2016 07-03-2016 07-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.000,00 32.750,00
08-03-2016 Fráboðan ISL: 08-03-2016 - 08-03-2016 08-03-2016 08-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.330,00 31.420,00
09-03-2016 Fráboðan ISL: 09-03-2016 - 09-03-2016 09-03-2016 09-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -330,00 31.090,00
10-03-2016 Fráboðan ISL: 10-03-2016 - 10-03-2016 10-03-2016 10-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -900,00 30.190,00
11-03-2016 Fráboðan ISL: 11-03-2016 - 11-03-2016 11-03-2016 11-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.500,00 28.690,00
12-03-2016 Fráboðan ISL: 12-03-2016 - 12-03-2016 12-03-2016 12-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.400,00 27.290,00
13-03-2016 Fráboðan ISL: 13-03-2016 - 13-03-2016 13-03-2016 13-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.130,00 25.160,00
14-03-2016 Fráboðan ISL: 14-03-2016 - 14-03-2016 14-03-2016 14-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -700,00 24.460,00
15-03-2016 Fráboðan ISL: 15-03-2016 - 15-03-2016 15-03-2016 15-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.500,00 22.960,00
16-03-2016 Fráboðan ISL: 16-03-2016 - 16-03-2016 16-03-2016 16-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.130,00 21.830,00
17-03-2016 Fráboðan ISL: 17-03-2016 - 17-03-2016 17-03-2016 17-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.200,00 20.630,00
18-03-2016 Fráboðan ISL: 18-03-2016 - 18-03-2016 18-03-2016 18-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -970,00 19.660,00
19-03-2016 Fráboðan ISL: 19-03-2016 - 19-03-2016 19-03-2016 19-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.630,00 18.030,00
20-03-2016 Fráboðan ISL: 20-03-2016 - 20-03-2016 20-03-2016 20-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.000,00 17.030,00
21-03-2016 Fráboðan ISL: 21-03-2016 - 21-03-2016 21-03-2016 21-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.370,00 15.660,00
23-03-2016 Fráboðan ISL: 23-03-2016 - 23-03-2016 23-03-2016 23-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.270,00 14.390,00
23-03-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.892,00 11.498,00
24-03-2016 Fráboðan ISL: 24-03-2016 - 24-03-2016 24-03-2016 24-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.240,00 9.258,00
25-03-2016 Fráboðan ISL: 25-03-2016 - 25-03-2016 25-03-2016 25-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.190,00 8.068,00
26-03-2016 Fráboðan ISL: 26-03-2016 - 26-03-2016 26-03-2016 26-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.010,00 7.058,00
27-03-2016 Fráboðan ISL: 27-03-2016 - 27-03-2016 27-03-2016 27-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -650,00 6.408,00
28-03-2016 Fráboðan ISL: 28-03-2016 - 28-03-2016 28-03-2016 28-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -360,00 6.048,00
29-03-2016 Fráboðan ISL: 29-03-2016 - 29-03-2016 29-03-2016 29-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -330,00 5.718,00
30-03-2016 Fráboðan ISL: 30-03-2016 - 30-03-2016 30-03-2016 30-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -180,00 5.538,00
31-03-2016 Fráboðan ISL: 31-03-2016 - 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -180,00 5.358,00
01-04-2016 Fráboðan ISL: 01-04-2016 - 01-04-2016 01-04-2016 01-04-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.260,00 4.098,00
02-04-2016 Fráboðan ISL: 02-04-2016 - 02-04-2016 02-04-2016 02-04-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -250,00 3.848,00
04-04-2016 Fráboðan ISL: 04-04-2016 - 04-04-2016 04-04-2016 04-04-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.190,00 2.658,00
06-04-2016 Fráboðan ISL: 06-04-2016 - 06-04-2016 06-04-2016 06-04-2016 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -400,00 2.258,00
11-04-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -302,00 1.956,00
10-08-2016 Avhenda til 2016-3-101-15 (SKØRIN, XPYI, FD0750)     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.956,00 0,00

Document created: 03-05-2024 23:36:16