Ísland 2016

JÁKUP B, XPZC

Saldo upplýsningar

Íalt
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
25-02-2016 Nýtt loyvi skrásett     JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 335.180,00 335.180,00
01-03-2016 Fráboðan ISL: 01-03-2016 - 01-03-2016 01-03-2016 01-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 0,00 335.180,00
02-03-2016 Fráboðan ISL: 02-03-2016 - 02-03-2016 02-03-2016 02-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -13.530,00 321.650,00
03-03-2016 Fráboðan ISL: 03-03-2016 - 03-03-2016 03-03-2016 03-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -15.660,00 305.990,00
04-03-2016 Fráboðan ISL: 04-03-2016 - 04-03-2016 04-03-2016 04-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -12.760,00 293.230,00
05-03-2016 Fráboðan ISL: 05-03-2016 - 05-03-2016 05-03-2016 05-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -3.500,00 289.730,00
06-03-2016 Fráboðan ISL: 06-03-2016 - 06-03-2016 06-03-2016 06-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -16.060,00 273.670,00
07-03-2016 Fráboðan ISL: 07-03-2016 - 07-03-2016 07-03-2016 07-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -13.050,00 260.620,00
08-03-2016 Fráboðan ISL: 08-03-2016 - 08-03-2016 08-03-2016 08-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -12.980,00 247.640,00
09-03-2016 Fráboðan ISL: 09-03-2016 - 09-03-2016 09-03-2016 09-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -10.710,00 236.930,00
10-03-2016 Fráboðan ISL: 10-03-2016 - 10-03-2016 10-03-2016 10-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -8.000,00 228.930,00
11-03-2016 Fráboðan ISL: 11-03-2016 - 11-03-2016 11-03-2016 11-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -8.000,00 220.930,00
11-03-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 6.580,00 227.510,00
17-03-2016 Fráboðan ISL: 17-03-2016 - 17-03-2016 17-03-2016 17-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 0,00 227.510,00
18-03-2016 Fráboðan ISL: 18-03-2016 - 18-03-2016 18-03-2016 18-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 0,00 227.510,00
19-03-2016 Fráboðan ISL: 19-03-2016 - 19-03-2016 19-03-2016 19-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 0,00 227.510,00
20-03-2016 Fráboðan ISL: 20-03-2016 - 20-03-2016 20-03-2016 20-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -12.030,00 215.480,00
21-03-2016 Fráboðan ISL: 21-03-2016 - 21-03-2016 21-03-2016 21-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -13.370,00 202.110,00
22-03-2016 Fráboðan ISL: 22-03-2016 - 22-03-2016 22-03-2016 22-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -13.600,00 188.510,00
23-03-2016 Fráboðan ISL: 23-03-2016 - 23-03-2016 23-03-2016 23-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -16.180,00 172.330,00
24-03-2016 Fráboðan ISL: 24-03-2016 - 24-03-2016 24-03-2016 24-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 0,00 172.330,00
25-03-2016 Fráboðan ISL: 25-03-2016 - 25-03-2016 25-03-2016 25-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -7.900,00 164.430,00
26-03-2016 Fráboðan ISL: 26-03-2016 - 26-03-2016 26-03-2016 26-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -7.660,00 156.770,00
27-03-2016 Fráboðan ISL: 27-03-2016 - 27-03-2016 27-03-2016 27-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -7.100,00 149.670,00
28-03-2016 Fráboðan ISL: 28-03-2016 - 28-03-2016 28-03-2016 28-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -6.300,00 143.370,00
28-03-2016 Fráboðan ISL: 28-03-2016 - 28-03-2016 28-03-2016 28-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -7.150,00 136.220,00
30-03-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -6.464,00 129.756,00
06-04-2016 Fráboðan ISL: 06-04-2016 - 06-04-2016 06-04-2016 06-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 0,00 129.756,00
07-04-2016 Fráboðan ISL: 07-04-2016 - 07-04-2016 07-04-2016 07-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 0,00 129.756,00
08-04-2016 Fráboðan ISL: 08-04-2016 - 08-04-2016 08-04-2016 08-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -10.180,00 119.576,00
09-04-2016 Fráboðan ISL: 09-04-2016 - 09-04-2016 09-04-2016 09-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -2.260,00 117.316,00
10-04-2016 Fráboðan ISL: 10-04-2016 - 10-04-2016 10-04-2016 10-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -8.940,00 108.376,00
11-04-2016 Fráboðan ISL: 11-04-2016 - 11-04-2016 11-04-2016 11-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -9.040,00 99.336,00
12-04-2016 Fráboðan ISL: 12-04-2016 - 12-04-2016 12-04-2016 12-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -3.860,00 95.476,00
13-04-2016 Fráboðan ISL: 13-04-2016 - 13-04-2016 13-04-2016 13-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -5.920,00 89.556,00
14-04-2016 Fráboðan ISL: 14-04-2016 - 14-04-2016 14-04-2016 14-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -3.580,00 85.976,00
14-04-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -811,00 85.165,00
15-04-2016 Fráboðan ISL: 15-04-2016 - 15-04-2016 15-04-2016 15-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 0,00 85.165,00
16-04-2016 Fráboðan ISL: 16-04-2016 - 16-04-2016 16-04-2016 16-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 0,00 85.165,00
17-04-2016 Fráboðan ISL: 17-04-2016 - 17-04-2016 17-04-2016 17-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 0,00 85.165,00
18-04-2016 Fráboðan ISL: 18-04-2016 - 18-04-2016 18-04-2016 18-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -7.400,00 77.765,00
19-04-2016 Fráboðan ISL: 19-04-2016 - 19-04-2016 19-04-2016 19-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -8.000,00 69.765,00
20-04-2016 Fráboðan ISL: 20-04-2016 - 20-04-2016 20-04-2016 20-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -9.450,00 60.315,00
21-04-2016 Fráboðan ISL: 21-04-2016 - 21-04-2016 21-04-2016 21-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -9.130,00 51.185,00
22-04-2016 Fráboðan ISL: 22-04-2016 - 22-04-2016 22-04-2016 22-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -2.210,00 48.975,00
23-04-2016 Fráboðan ISL: 23-04-2016 - 23-04-2016 23-04-2016 23-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -3.550,00 45.425,00
23-04-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 2.248,00 47.673,00
24-04-2016 Fráboðan ISL: 24-04-2016 - 24-04-2016 24-04-2016 24-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -3.720,00 43.953,00
25-04-2016 Fráboðan ISL: 25-04-2016 - 25-04-2016 25-04-2016 25-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -1.380,00 42.573,00
27-04-2016 Fráboðan ISL: 27-04-2016 - 27-04-2016 27-04-2016 27-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 0,00 42.573,00
28-04-2016 Fráboðan ISL: 28-04-2016 - 28-04-2016 28-04-2016 28-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -6.200,00 36.373,00
29-04-2016 Fráboðan ISL: 29-04-2016 - 29-04-2016 29-04-2016 29-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -7.580,00 28.793,00
30-04-2016 Fráboðan ISL: 30-04-2016 - 30-04-2016 30-04-2016 30-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -8.220,00 20.573,00
01-05-2016 Fráboðan ISL: 01-05-2016 - 01-05-2016 01-05-2016 01-05-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -6.820,00 13.753,00
02-05-2016 Fráboðan ISL: 02-05-2016 - 02-05-2016 02-05-2016 02-05-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -8.190,00 5.563,00
03-05-2016 Fráboðan ISL: 03-05-2016 - 03-05-2016 03-05-2016 03-05-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -9.250,00 -3.687,00
04-05-2016 Fráboðan ISL: 04-05-2016 - 04-05-2016 04-05-2016 04-05-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -10.740,00 -14.427,00
05-05-2016 Fráboðan ISL: 05-05-2016 - 05-05-2016 05-05-2016 05-05-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -7.500,00 -21.927,00
06-05-2016 Fráboðan ISL: 06-05-2016 - 06-05-2016 06-05-2016 06-05-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -6.800,00 -28.727,00
07-05-2016 Fráboðan ISL: 07-05-2016 - 07-05-2016 07-05-2016 07-05-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 0,00 -28.727,00
09-05-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -207,00 -28.934,00
03-11-2016 Avhenda frá 2016-4B-111-1 (LÍÐHAMAR, XPTR, KG0602)     JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 62.898,00 33.964,00
03-11-2016 Hækking av íalt, vegna avhending frá 2016-4B-111-1 (LÍÐHAMAR, XPTR, KG0602) - Toskur     JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 12.714,00 46.678,00
03-11-2016 Hækking av íalt, vegna avhending frá 2016-4B-111-1 (LÍÐHAMAR, XPTR, KG0602) - Brosma     JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 30.016,00 76.694,00
07-11-2016 Fráboðan ISL: 07-11-2016 - 07-11-2016 07-11-2016 07-11-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 0,00 76.694,00
08-11-2016 Fráboðan ISL: 08-11-2016 - 08-11-2016 08-11-2016 08-11-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 0,00 76.694,00
09-11-2016 Fráboðan ISL: 09-11-2016 - 09-11-2016 09-11-2016 09-11-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -7.060,00 69.634,00
10-11-2016 Fráboðan ISL: 10-11-2016 - 10-11-2016 10-11-2016 10-11-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -10.680,00 58.954,00
11-11-2016 Fráboðan ISL: 11-11-2016 - 11-11-2016 11-11-2016 11-11-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -9.540,00 49.414,00
12-11-2016 Fráboðan ISL: 12-11-2016 - 12-11-2016 12-11-2016 12-11-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -8.400,00 41.014,00
13-11-2016 Fráboðan ISL: 13-11-2016 - 13-11-2016 13-11-2016 13-11-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -3.150,00 37.864,00
14-11-2016 Fráboðan ISL: 14-11-2016 - 14-11-2016 14-11-2016 14-11-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -8.780,00 29.084,00
15-11-2016 Fráboðan ISL: 15-11-2016 - 15-11-2016 15-11-2016 15-11-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -7.510,00 21.574,00
15-11-2016 Fráboðan ISL: 15-11-2016 - 15-11-2016 15-11-2016 15-11-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -6.190,00 15.384,00
17-11-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 1.142,00 16.526,00
28-11-2016 Lækking av íalt, vegna avhending til 2016-3-101-9 (KLAKKUR, XPPR, KG0009) - Toskur     JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -581,00 15.945,00
28-11-2016 Lækking av íalt, vegna avhending til 2016-3-101-9 (KLAKKUR, XPPR, KG0009) - Brosma     JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -15.945,00 0,00

Toskur
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
25-02-2016 Nýtt loyvi skrásett     JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 149.000,00 149.000,00
01-03-2016 Fráboðan ISL: 01-03-2016 - 01-03-2016 01-03-2016 01-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 0,00 149.000,00
02-03-2016 Fráboðan ISL: 02-03-2016 - 02-03-2016 02-03-2016 02-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -2.900,00 146.100,00
03-03-2016 Fráboðan ISL: 03-03-2016 - 03-03-2016 03-03-2016 03-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -2.780,00 143.320,00
04-03-2016 Fráboðan ISL: 04-03-2016 - 04-03-2016 04-03-2016 04-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -2.070,00 141.250,00
05-03-2016 Fráboðan ISL: 05-03-2016 - 05-03-2016 05-03-2016 05-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -3.000,00 138.250,00
06-03-2016 Fráboðan ISL: 06-03-2016 - 06-03-2016 06-03-2016 06-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -4.570,00 133.680,00
07-03-2016 Fráboðan ISL: 07-03-2016 - 07-03-2016 07-03-2016 07-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -4.210,00 129.470,00
08-03-2016 Fráboðan ISL: 08-03-2016 - 08-03-2016 08-03-2016 08-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -3.850,00 125.620,00
09-03-2016 Fráboðan ISL: 09-03-2016 - 09-03-2016 09-03-2016 09-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -3.140,00 122.480,00
10-03-2016 Fráboðan ISL: 10-03-2016 - 10-03-2016 10-03-2016 10-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -2.710,00 119.770,00
11-03-2016 Fráboðan ISL: 11-03-2016 - 11-03-2016 11-03-2016 11-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -2.710,00 117.060,00
11-03-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 60,00 117.120,00
17-03-2016 Fráboðan ISL: 17-03-2016 - 17-03-2016 17-03-2016 17-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 0,00 117.120,00
18-03-2016 Fráboðan ISL: 18-03-2016 - 18-03-2016 18-03-2016 18-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 0,00 117.120,00
19-03-2016 Fráboðan ISL: 19-03-2016 - 19-03-2016 19-03-2016 19-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 0,00 117.120,00
20-03-2016 Fráboðan ISL: 20-03-2016 - 20-03-2016 20-03-2016 20-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -4.280,00 112.840,00
21-03-2016 Fráboðan ISL: 21-03-2016 - 21-03-2016 21-03-2016 21-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -3.070,00 109.770,00
22-03-2016 Fráboðan ISL: 22-03-2016 - 22-03-2016 22-03-2016 22-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -9.710,00 100.060,00
23-03-2016 Fráboðan ISL: 23-03-2016 - 23-03-2016 23-03-2016 23-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -11.920,00 88.140,00
24-03-2016 Fráboðan ISL: 24-03-2016 - 24-03-2016 24-03-2016 24-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 0,00 88.140,00
25-03-2016 Fráboðan ISL: 25-03-2016 - 25-03-2016 25-03-2016 25-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -500,00 87.640,00
26-03-2016 Fráboðan ISL: 26-03-2016 - 26-03-2016 26-03-2016 26-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -940,00 86.700,00
27-03-2016 Fráboðan ISL: 27-03-2016 - 27-03-2016 27-03-2016 27-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -1.360,00 85.340,00
28-03-2016 Fráboðan ISL: 28-03-2016 - 28-03-2016 28-03-2016 28-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -360,00 84.980,00
28-03-2016 Fráboðan ISL: 28-03-2016 - 28-03-2016 28-03-2016 28-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -180,00 84.800,00
30-03-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -995,00 83.805,00
06-04-2016 Fráboðan ISL: 06-04-2016 - 06-04-2016 06-04-2016 06-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 0,00 83.805,00
07-04-2016 Fráboðan ISL: 07-04-2016 - 07-04-2016 07-04-2016 07-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 0,00 83.805,00
08-04-2016 Fráboðan ISL: 08-04-2016 - 08-04-2016 08-04-2016 08-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -7.350,00 76.455,00
09-04-2016 Fráboðan ISL: 09-04-2016 - 09-04-2016 09-04-2016 09-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -1.280,00 75.175,00
10-04-2016 Fráboðan ISL: 10-04-2016 - 10-04-2016 10-04-2016 10-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -6.080,00 69.095,00
11-04-2016 Fráboðan ISL: 11-04-2016 - 11-04-2016 11-04-2016 11-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -4.210,00 64.885,00
12-04-2016 Fráboðan ISL: 12-04-2016 - 12-04-2016 12-04-2016 12-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -2.140,00 62.745,00
13-04-2016 Fráboðan ISL: 13-04-2016 - 13-04-2016 13-04-2016 13-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -1.140,00 61.605,00
14-04-2016 Fráboðan ISL: 14-04-2016 - 14-04-2016 14-04-2016 14-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -290,00 61.315,00
14-04-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 617,00 61.932,00
15-04-2016 Fráboðan ISL: 15-04-2016 - 15-04-2016 15-04-2016 15-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 0,00 61.932,00
16-04-2016 Fráboðan ISL: 16-04-2016 - 16-04-2016 16-04-2016 16-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 0,00 61.932,00
17-04-2016 Fráboðan ISL: 17-04-2016 - 17-04-2016 17-04-2016 17-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 0,00 61.932,00
18-04-2016 Fráboðan ISL: 18-04-2016 - 18-04-2016 18-04-2016 18-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -860,00 61.072,00
19-04-2016 Fráboðan ISL: 19-04-2016 - 19-04-2016 19-04-2016 19-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -930,00 60.142,00
20-04-2016 Fráboðan ISL: 20-04-2016 - 20-04-2016 20-04-2016 20-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -1.140,00 59.002,00
21-04-2016 Fráboðan ISL: 21-04-2016 - 21-04-2016 21-04-2016 21-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -1.280,00 57.722,00
22-04-2016 Fráboðan ISL: 22-04-2016 - 22-04-2016 22-04-2016 22-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -290,00 57.432,00
23-04-2016 Fráboðan ISL: 23-04-2016 - 23-04-2016 23-04-2016 23-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -710,00 56.722,00
23-04-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 673,00 57.395,00
24-04-2016 Fráboðan ISL: 24-04-2016 - 24-04-2016 24-04-2016 24-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -2.070,00 55.325,00
25-04-2016 Fráboðan ISL: 25-04-2016 - 25-04-2016 25-04-2016 25-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -860,00 54.465,00
27-04-2016 Fráboðan ISL: 27-04-2016 - 27-04-2016 27-04-2016 27-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 0,00 54.465,00
28-04-2016 Fráboðan ISL: 28-04-2016 - 28-04-2016 28-04-2016 28-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -3.570,00 50.895,00
29-04-2016 Fráboðan ISL: 29-04-2016 - 29-04-2016 29-04-2016 29-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -4.710,00 46.185,00
30-04-2016 Fráboðan ISL: 30-04-2016 - 30-04-2016 30-04-2016 30-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -4.710,00 41.475,00
01-05-2016 Fráboðan ISL: 01-05-2016 - 01-05-2016 01-05-2016 01-05-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -3.850,00 37.625,00
02-05-2016 Fráboðan ISL: 02-05-2016 - 02-05-2016 02-05-2016 02-05-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -6.070,00 31.555,00
03-05-2016 Fráboðan ISL: 03-05-2016 - 03-05-2016 03-05-2016 03-05-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -6.640,00 24.915,00
04-05-2016 Fráboðan ISL: 04-05-2016 - 04-05-2016 04-05-2016 04-05-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -6.710,00 18.205,00
05-05-2016 Fráboðan ISL: 05-05-2016 - 05-05-2016 05-05-2016 05-05-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -4.500,00 13.705,00
06-05-2016 Fráboðan ISL: 06-05-2016 - 06-05-2016 06-05-2016 06-05-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -4.280,00 9.425,00
07-05-2016 Fráboðan ISL: 07-05-2016 - 07-05-2016 07-05-2016 07-05-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 0,00 9.425,00
09-05-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -393,00 9.032,00
03-11-2016 Avhenda frá 2016-4B-111-1 (LÍÐHAMAR, XPTR, KG0602)     JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 12.714,00 21.746,00
07-11-2016 Fráboðan ISL: 07-11-2016 - 07-11-2016 07-11-2016 07-11-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 0,00 21.746,00
08-11-2016 Fráboðan ISL: 08-11-2016 - 08-11-2016 08-11-2016 08-11-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 0,00 21.746,00
09-11-2016 Fráboðan ISL: 09-11-2016 - 09-11-2016 09-11-2016 09-11-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -2.980,00 18.766,00
10-11-2016 Fráboðan ISL: 10-11-2016 - 10-11-2016 10-11-2016 10-11-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -5.230,00 13.536,00
11-11-2016 Fráboðan ISL: 11-11-2016 - 11-11-2016 11-11-2016 11-11-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -4.270,00 9.266,00
12-11-2016 Fráboðan ISL: 12-11-2016 - 12-11-2016 12-11-2016 12-11-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -270,00 8.996,00
14-11-2016 Fráboðan ISL: 14-11-2016 - 14-11-2016 14-11-2016 14-11-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -3.320,00 5.676,00
15-11-2016 Fráboðan ISL: 15-11-2016 - 15-11-2016 15-11-2016 15-11-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -2.780,00 2.896,00
15-11-2016 Fráboðan ISL: 15-11-2016 - 15-11-2016 15-11-2016 15-11-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -2.040,00 856,00
17-11-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -275,00 581,00
28-11-2016 Avhenda til 2016-3-101-9 (KLAKKUR, XPPR, KG0009)     JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -581,00 0,00

Brosma
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
25-02-2016 Nýtt loyvi skrásett     JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) 34.970,00 34.970,00
03-03-2016 Fráboðan ISL: 03-03-2016 - 03-03-2016 03-03-2016 03-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -130,00 34.840,00
04-03-2016 Fráboðan ISL: 04-03-2016 - 04-03-2016 04-03-2016 04-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -70,00 34.770,00
05-03-2016 Fráboðan ISL: 05-03-2016 - 05-03-2016 05-03-2016 05-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -130,00 34.640,00
06-03-2016 Fráboðan ISL: 06-03-2016 - 06-03-2016 06-03-2016 06-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -70,00 34.570,00
08-03-2016 Fráboðan ISL: 08-03-2016 - 08-03-2016 08-03-2016 08-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -70,00 34.500,00
11-03-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -62,00 34.438,00
20-03-2016 Fráboðan ISL: 20-03-2016 - 20-03-2016 20-03-2016 20-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -530,00 33.908,00
21-03-2016 Fráboðan ISL: 21-03-2016 - 21-03-2016 21-03-2016 21-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -1.440,00 32.468,00
22-03-2016 Fráboðan ISL: 22-03-2016 - 22-03-2016 22-03-2016 22-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -510,00 31.958,00
23-03-2016 Fráboðan ISL: 23-03-2016 - 23-03-2016 23-03-2016 23-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -690,00 31.268,00
25-03-2016 Fráboðan ISL: 25-03-2016 - 25-03-2016 25-03-2016 25-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -330,00 30.938,00
26-03-2016 Fráboðan ISL: 26-03-2016 - 26-03-2016 26-03-2016 26-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -320,00 30.618,00
27-03-2016 Fráboðan ISL: 27-03-2016 - 27-03-2016 27-03-2016 27-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -620,00 29.998,00
28-03-2016 Fráboðan ISL: 28-03-2016 - 28-03-2016 28-03-2016 28-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -700,00 29.298,00
28-03-2016 Fráboðan ISL: 28-03-2016 - 28-03-2016 28-03-2016 28-03-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -620,00 28.678,00
30-03-2016 Munur millum vektarseðil v/faktor og fráboðan     JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -1.156,00 27.522,00
08-04-2016 Fráboðan ISL: 08-04-2016 - 08-04-2016 08-04-2016 08-04-2016 JÁKUP B, XPZC (útg. 18-12-2019) -310,00 27.212,00
