Ísland 2015

KAMBUR, OW2009

Saldo upplýsningar

Íalt
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
12-02-2015 Nýtt loyvi skrásett     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 403.340,00 403.340,00
13-03-2015 Fráboðan ISL: 13-03-2015 - 13-03-2015 13-03-2015 13-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -6.890,00 396.450,00
14-03-2015 Fráboðan ISL: 14-03-2015 - 14-03-2015 14-03-2015 14-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.290,00 394.160,00
15-03-2015 Fráboðan ISL: 15-03-2015 - 15-03-2015 15-03-2015 15-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.170,00 386.990,00
16-03-2015 Fráboðan ISL: 16-03-2015 - 16-03-2015 16-03-2015 16-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.760,00 384.230,00
17-03-2015 Fráboðan ISL: 17-03-2015 - 17-03-2015 17-03-2015 17-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -9.390,00 374.840,00
18-03-2015 Fráboðan ISL: 18-03-2015 - 18-03-2015 18-03-2015 18-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -13.490,00 361.350,00
20-03-2015 Fráboðan ISL: 20-03-2015 - 20-03-2015 20-03-2015 20-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -12.170,00 349.180,00
20-03-2015 Fráboðan ISL: 20-03-2015 - 20-03-2015 20-03-2015 20-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -8.720,00 340.460,00
21-03-2015 Fráboðan ISL: 21-03-2015 - 21-03-2015 21-03-2015 21-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -11.170,00 329.290,00
22-03-2015 Fráboðan ISL: 22-03-2015 - 22-03-2015 22-03-2015 22-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -11.600,00 317.690,00
23-03-2015 Fráboðan ISL: 23-03-2015 - 23-03-2015 23-03-2015 23-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.160,00 310.530,00
24-03-2015 Fráboðan ISL: 24-03-2015 - 24-03-2015 24-03-2015 24-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.900,00 302.630,00
25-03-2015 Fráboðan ISL: 25-03-2015 - 25-03-2015 25-03-2015 25-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -10.160,00 292.470,00
26-03-2015 Fráboðan ISL: 26-03-2015 - 26-03-2015 26-03-2015 26-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -8.360,00 284.110,00
27-03-2015 Fráboðan ISL: 27-03-2015 - 27-03-2015 27-03-2015 27-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -9.020,00 275.090,00
28-03-2015 Fráboðan ISL: 28-03-2015 - 28-03-2015 28-03-2015 28-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.540,00 267.550,00
29-03-2015 Fráboðan ISL: 29-03-2015 - 29-03-2015 29-03-2015 29-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -8.780,00 258.770,00
30-03-2015 Fráboðan ISL: 30-03-2015 - 30-03-2015 30-03-2015 30-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -8.240,00 250.530,00
31-03-2015 Fráboðan ISL: 31-03-2015 - 31-03-2015 31-03-2015 31-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -8.160,00 242.370,00
01-04-2015 Fráboðan ISL: 01-04-2015 - 01-04-2015 01-04-2015 01-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -9.910,00 232.460,00
02-04-2015 Fráboðan ISL: 02-04-2015 - 02-04-2015 02-04-2015 02-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -8.410,00 224.050,00
03-04-2015 Fráboðan ISL: 03-04-2015 - 03-04-2015 03-04-2015 03-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.980,00 216.070,00
04-04-2015 Fráboðan ISL: 04-04-2015 - 04-04-2015 04-04-2015 04-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.920,00 208.150,00
05-04-2015 Fráboðan ISL: 05-04-2015 - 05-04-2015 05-04-2015 05-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -10.790,00 197.360,00
06-04-2015 Fráboðan ISL: 06-04-2015 - 06-04-2015 06-04-2015 06-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -9.010,00 188.350,00
07-04-2015 Fráboðan ISL: 07-04-2015 - 07-04-2015 07-04-2015 07-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -5.940,00 182.410,00
08-04-2015 Fráboðan ISL: 08-04-2015 - 08-04-2015 08-04-2015 08-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.330,00 175.080,00
09-04-2015 Fráboðan ISL: 09-04-2015 - 09-04-2015 09-04-2015 09-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -9.530,00 165.550,00
10-04-2015 Fráboðan ISL: 10-04-2015 - 10-04-2015 10-04-2015 10-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -8.600,00 156.950,00
11-04-2015 Fráboðan ISL: 11-04-2015 - 11-04-2015 11-04-2015 11-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.720,00 149.230,00
12-04-2015 Fráboðan ISL: 12-04-2015 - 12-04-2015 12-04-2015 12-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -8.680,00 140.550,00
13-04-2015 Fráboðan ISL: 13-04-2015 - 13-04-2015 13-04-2015 13-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -8.790,00 131.760,00
14-04-2015 Fráboðan ISL: 14-04-2015 - 14-04-2015 14-04-2015 14-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -8.940,00 122.820,00
15-04-2015 Fráboðan ISL: 15-04-2015 - 15-04-2015 15-04-2015 15-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.730,00 115.090,00
16-04-2015 Fráboðan ISL: 16-04-2015 - 16-04-2015 16-04-2015 16-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -8.540,00 106.550,00
17-04-2015 Fráboðan ISL: 17-04-2015 - 17-04-2015 17-04-2015 17-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -6.990,00 99.560,00
18-04-2015 Fráboðan ISL: 18-04-2015 - 18-04-2015 18-04-2015 18-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -6.280,00 93.280,00
19-04-2015 Fráboðan ISL: 19-04-2015 - 19-04-2015 19-04-2015 19-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -4.870,00 88.410,00
24-04-2015 Munur millun vektarseðil v/faktor og fráboðan     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -19.523,20 68.886,80
15-07-2015 ÚTLUTAÐ TÍÐARSKEIÐ 01-09-2014 TIL 31-12-2014     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 696,25 69.583,05
16-07-2015 ÚTLUTAÐ TÍÐARSKEIÐ 01-01-2015 TIL 30-04-2015     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 4.076,27 73.659,32
28-10-2015 ÚTLUTAÐ TÍÐARSKEIÐ 01-05-2015 TIL 31-08-2015     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 19,67 73.678,99
27-11-2015 Avhenda til 2015-3-101-11 (STAPIN, XPYI, FD0032)     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -9.695,00 63.983,99
27-11-2015 Lækking av íalt, vegna avhending til 2015-3-101-11 (STAPIN, XPYI, FD0032) - Toskur     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -41.082,00 22.901,99
27-11-2015 Lækking av íalt, vegna avhending til 2015-3-101-11 (STAPIN, XPYI, FD0032) - Brosma     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -22.902,00 -0,01

Toskur
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
12-02-2015 Nýtt loyvi skrásett     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 101.920,00 101.920,00
13-03-2015 Fráboðan ISL: 13-03-2015 - 13-03-2015 13-03-2015 13-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -190,00 101.730,00
14-03-2015 Fráboðan ISL: 14-03-2015 - 14-03-2015 14-03-2015 14-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -70,00 101.660,00
15-03-2015 Fráboðan ISL: 15-03-2015 - 15-03-2015 15-03-2015 15-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -150,00 101.510,00
16-03-2015 Fráboðan ISL: 16-03-2015 - 16-03-2015 16-03-2015 16-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -740,00 100.770,00
17-03-2015 Fráboðan ISL: 17-03-2015 - 17-03-2015 17-03-2015 17-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.940,00 97.830,00
18-03-2015 Fráboðan ISL: 18-03-2015 - 18-03-2015 18-03-2015 18-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -6.060,00 91.770,00
20-03-2015 Fráboðan ISL: 20-03-2015 - 20-03-2015 20-03-2015 20-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -3.720,00 88.050,00
20-03-2015 Fráboðan ISL: 20-03-2015 - 20-03-2015 20-03-2015 20-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.420,00 85.630,00
21-03-2015 Fráboðan ISL: 21-03-2015 - 21-03-2015 21-03-2015 21-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -3.530,00 82.100,00
22-03-2015 Fráboðan ISL: 22-03-2015 - 22-03-2015 22-03-2015 22-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -4.390,00 77.710,00
23-03-2015 Fráboðan ISL: 23-03-2015 - 23-03-2015 23-03-2015 23-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.710,00 76.000,00
24-03-2015 Fráboðan ISL: 24-03-2015 - 24-03-2015 24-03-2015 24-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -520,00 75.480,00
25-03-2015 Fráboðan ISL: 25-03-2015 - 25-03-2015 25-03-2015 25-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.560,00 73.920,00
26-03-2015 Fráboðan ISL: 26-03-2015 - 26-03-2015 26-03-2015 26-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.300,00 72.620,00
27-03-2015 Fráboðan ISL: 27-03-2015 - 27-03-2015 27-03-2015 27-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.260,00 71.360,00
28-03-2015 Fráboðan ISL: 28-03-2015 - 28-03-2015 28-03-2015 28-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -520,00 70.840,00
29-03-2015 Fráboðan ISL: 29-03-2015 - 29-03-2015 29-03-2015 29-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -520,00 70.320,00
30-03-2015 Fráboðan ISL: 30-03-2015 - 30-03-2015 30-03-2015 30-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.080,00 69.240,00
31-03-2015 Fráboðan ISL: 31-03-2015 - 31-03-2015 31-03-2015 31-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.560,00 67.680,00
01-04-2015 Fráboðan ISL: 01-04-2015 - 01-04-2015 01-04-2015 01-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.040,00 66.640,00
02-04-2015 Fráboðan ISL: 02-04-2015 - 02-04-2015 02-04-2015 02-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -710,00 65.930,00
03-04-2015 Fráboðan ISL: 03-04-2015 - 03-04-2015 03-04-2015 03-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -670,00 65.260,00
04-04-2015 Fráboðan ISL: 04-04-2015 - 04-04-2015 04-04-2015 04-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.670,00 63.590,00
05-04-2015 Fráboðan ISL: 05-04-2015 - 05-04-2015 05-04-2015 05-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.270,00 61.320,00
06-04-2015 Fráboðan ISL: 06-04-2015 - 06-04-2015 06-04-2015 06-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.270,00 59.050,00
07-04-2015 Fráboðan ISL: 07-04-2015 - 07-04-2015 07-04-2015 07-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.410,00 57.640,00
08-04-2015 Fráboðan ISL: 08-04-2015 - 08-04-2015 08-04-2015 08-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.490,00 55.150,00
09-04-2015 Fráboðan ISL: 09-04-2015 - 09-04-2015 09-04-2015 09-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.710,00 53.440,00
10-04-2015 Fráboðan ISL: 10-04-2015 - 10-04-2015 10-04-2015 10-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -860,00 52.580,00
11-04-2015 Fráboðan ISL: 11-04-2015 - 11-04-2015 11-04-2015 11-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -590,00 51.990,00
12-04-2015 Fráboðan ISL: 12-04-2015 - 12-04-2015 12-04-2015 12-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -930,00 51.060,00
13-04-2015 Fráboðan ISL: 13-04-2015 - 13-04-2015 13-04-2015 13-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.530,00 48.530,00
14-04-2015 Fráboðan ISL: 14-04-2015 - 14-04-2015 14-04-2015 14-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.600,00 46.930,00
15-04-2015 Fráboðan ISL: 15-04-2015 - 15-04-2015 15-04-2015 15-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.000,00 45.930,00
16-04-2015 Fráboðan ISL: 16-04-2015 - 16-04-2015 16-04-2015 16-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -670,00 45.260,00
17-04-2015 Fráboðan ISL: 17-04-2015 - 17-04-2015 17-04-2015 17-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -450,00 44.810,00
18-04-2015 Fráboðan ISL: 18-04-2015 - 18-04-2015 18-04-2015 18-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -260,00 44.550,00
19-04-2015 Fráboðan ISL: 19-04-2015 - 19-04-2015 19-04-2015 19-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.260,00 43.290,00
24-04-2015 Munur millun vektarseðil v/faktor og fráboðan     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -3.713,40 39.576,60
15-07-2015 ÚTLUTAÐ TÍÐARSKEIÐ 01-09-2014 TIL 31-12-2014     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 271,46 39.848,06
16-07-2015 ÚTLUTAÐ TÍÐARSKEIÐ 01-01-2015 TIL 30-04-2015     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 1.231,74 41.079,80
28-10-2015 ÚTLUTAÐ TÍÐARSKEIÐ 01-05-2015 TIL 31-08-2015     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 1,88 41.081,68
27-11-2015 Avhenda til 2015-3-101-11 (STAPIN, XPYI, FD0032)     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -41.082,00 -0,32

Brosma
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
12-02-2015 Nýtt loyvi skrásett     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 53.500,00 53.500,00
13-03-2015 Fráboðan ISL: 13-03-2015 - 13-03-2015 13-03-2015 13-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -700,00 52.800,00
14-03-2015 Fráboðan ISL: 14-03-2015 - 14-03-2015 14-03-2015 14-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -320,00 52.480,00
15-03-2015 Fráboðan ISL: 15-03-2015 - 15-03-2015 15-03-2015 15-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -670,00 51.810,00
16-03-2015 Fráboðan ISL: 16-03-2015 - 16-03-2015 16-03-2015 16-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -420,00 51.390,00
17-03-2015 Fráboðan ISL: 17-03-2015 - 17-03-2015 17-03-2015 17-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -670,00 50.720,00
18-03-2015 Fráboðan ISL: 18-03-2015 - 18-03-2015 18-03-2015 18-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -110,00 50.610,00
20-03-2015 Fráboðan ISL: 20-03-2015 - 20-03-2015 20-03-2015 20-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.130,00 49.480,00
20-03-2015 Fráboðan ISL: 20-03-2015 - 20-03-2015 20-03-2015 20-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -240,00 49.240,00
21-03-2015 Fráboðan ISL: 21-03-2015 - 21-03-2015 21-03-2015 21-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.380,00 47.860,00
22-03-2015 Fráboðan ISL: 22-03-2015 - 22-03-2015 22-03-2015 22-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.480,00 46.380,00
23-03-2015 Fráboðan ISL: 23-03-2015 - 23-03-2015 23-03-2015 23-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -180,00 46.200,00
24-03-2015 Fráboðan ISL: 24-03-2015 - 24-03-2015 24-03-2015 24-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.300,00 44.900,00
25-03-2015 Fráboðan ISL: 25-03-2015 - 25-03-2015 25-03-2015 25-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.410,00 43.490,00
26-03-2015 Fráboðan ISL: 26-03-2015 - 26-03-2015 26-03-2015 26-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.340,00 42.150,00
27-03-2015 Fráboðan ISL: 27-03-2015 - 27-03-2015 27-03-2015 27-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.020,00 41.130,00
28-03-2015 Fráboðan ISL: 28-03-2015 - 28-03-2015 28-03-2015 28-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -710,00 40.420,00
29-03-2015 Fráboðan ISL: 29-03-2015 - 29-03-2015 29-03-2015 29-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -670,00 39.750,00
30-03-2015 Fráboðan ISL: 30-03-2015 - 30-03-2015 30-03-2015 30-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -740,00 39.010,00
31-03-2015 Fráboðan ISL: 31-03-2015 - 31-03-2015 31-03-2015 31-03-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -780,00 38.230,00
01-04-2015 Fráboðan ISL: 01-04-2015 - 01-04-2015 01-04-2015 01-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -600,00 37.630,00
02-04-2015 Fráboðan ISL: 02-04-2015 - 02-04-2015 02-04-2015 02-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -640,00 36.990,00
03-04-2015 Fráboðan ISL: 03-04-2015 - 03-04-2015 03-04-2015 03-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -850,00 36.140,00
04-04-2015 Fráboðan ISL: 04-04-2015 - 04-04-2015 04-04-2015 04-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -490,00 35.650,00
05-04-2015 Fráboðan ISL: 05-04-2015 - 05-04-2015 05-04-2015 05-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -990,00 34.660,00
06-04-2015 Fráboðan ISL: 06-04-2015 - 06-04-2015 06-04-2015 06-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -640,00 34.020,00
07-04-2015 Fráboðan ISL: 07-04-2015 - 07-04-2015 07-04-2015 07-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -460,00 33.560,00
08-04-2015 Fráboðan ISL: 08-04-2015 - 08-04-2015 08-04-2015 08-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -670,00 32.890,00
09-04-2015 Fráboðan ISL: 09-04-2015 - 09-04-2015 09-04-2015 09-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -990,00 31.900,00
10-04-2015 Fráboðan ISL: 10-04-2015 - 10-04-2015 10-04-2015 10-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -850,00 31.050,00
11-04-2015 Fráboðan ISL: 11-04-2015 - 11-04-2015 11-04-2015 11-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -560,00 30.490,00
12-04-2015 Fráboðan ISL: 12-04-2015 - 12-04-2015 12-04-2015 12-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -740,00 29.750,00
13-04-2015 Fráboðan ISL: 13-04-2015 - 13-04-2015 13-04-2015 13-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.130,00 28.620,00
14-04-2015 Fráboðan ISL: 14-04-2015 - 14-04-2015 14-04-2015 14-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -850,00 27.770,00
15-04-2015 Fráboðan ISL: 15-04-2015 - 15-04-2015 15-04-2015 15-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.130,00 26.640,00
16-04-2015 Fráboðan ISL: 16-04-2015 - 16-04-2015 16-04-2015 16-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.160,00 25.480,00
17-04-2015 Fráboðan ISL: 17-04-2015 - 17-04-2015 17-04-2015 17-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -810,00 24.670,00
18-04-2015 Fráboðan ISL: 18-04-2015 - 18-04-2015 18-04-2015 18-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -560,00 24.110,00
19-04-2015 Fráboðan ISL: 19-04-2015 - 19-04-2015 19-04-2015 19-04-2015 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -710,00 23.400,00
24-04-2015 Munur millun vektarseðil v/faktor og fráboðan     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.179,70 22.220,30
15-07-2015 ÚTLUTAÐ TÍÐARSKEIÐ 01-09-2014 TIL 31-12-2014     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 9,21 22.229,51
16-07-2015 ÚTLUTAÐ TÍÐARSKEIÐ 01-01-2015 TIL 30-04-2015     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 656,44 22.885,95
28-10-2015 ÚTLUTAÐ TÍÐARSKEIÐ 01-05-2015 TIL 31-08-2015     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 16,54 22.902,49
27-11-2015 Avhenda til 2015-3-101-11 (STAPIN, XPYI, FD0032)     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -22.902,00 0,49

Document created: 05-05-2024 21:34:27