Ísland 2015

EIVIND, XPQE

Saldo upplýsningar

Íalt
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
28-01-2015 Nýtt loyvi skrásett     EIVIND, XPQE 281.880,00 281.880,00
15-04-2015 ÚTLUTAÐ TÍÐARSKEIÐ 01-09-2014 TIL 31-12-2014     EIVIND, XPQE 486,58 282.366,58
27-04-2015 Fráboðan ISL: 27-04-2015 - 27-04-2015 27-04-2015 27-04-2015 EIVIND, XPQE -6.430,00 275.936,58
28-04-2015 Fráboðan ISL: 28-04-2015 - 28-04-2015 28-04-2015 28-04-2015 EIVIND, XPQE -6.210,00 269.726,58
29-04-2015 Fráboðan ISL: 29-04-2015 - 29-04-2015 29-04-2015 29-04-2015 EIVIND, XPQE -7.180,00 262.546,58
30-04-2015 Fráboðan ISL: 30-04-2015 - 30-04-2015 30-04-2015 30-04-2015 EIVIND, XPQE -11.250,00 251.296,58
01-05-2015 Fráboðan ISL: 01-05-2015 - 01-05-2015 01-05-2015 01-05-2015 EIVIND, XPQE -9.650,00 241.646,58
02-05-2015 Fráboðan ISL: 02-05-2015 - 02-05-2015 02-05-2015 02-05-2015 EIVIND, XPQE -10.640,00 231.006,58
03-05-2015 Fráboðan ISL: 03-05-2015 - 03-05-2015 03-05-2015 03-05-2015 EIVIND, XPQE -6.180,00 224.826,58
04-05-2015 Fráboðan ISL: 04-05-2015 - 04-05-2015 04-05-2015 04-05-2015 EIVIND, XPQE -7.050,00 217.776,58
05-05-2015 Fráboðan ISL: 05-05-2015 - 05-05-2015 05-05-2015 05-05-2015 EIVIND, XPQE -7.870,00 209.906,58
06-05-2015 Fráboðan ISL: 06-05-2015 - 06-05-2015 06-05-2015 06-05-2015 EIVIND, XPQE -10.660,00 199.246,58
07-05-2015 Fráboðan ISL: 07-05-2015 - 07-05-2015 07-05-2015 07-05-2015 EIVIND, XPQE -7.890,00 191.356,58
08-05-2015 Fráboðan ISL: 08-05-2015 - 08-05-2015 08-05-2015 08-05-2015 EIVIND, XPQE -4.510,00 186.846,58
09-05-2015 Fráboðan ISL: 09-05-2015 - 09-05-2015 09-05-2015 09-05-2015 EIVIND, XPQE -4.700,00 182.146,58
10-05-2015 Fráboðan ISL: 10-05-2015 - 10-05-2015 10-05-2015 10-05-2015 EIVIND, XPQE -10.110,00 172.036,58
11-05-2015 Fráboðan ISL: 11-05-2015 - 11-05-2015 11-05-2015 11-05-2015 EIVIND, XPQE -4.020,00 168.016,58
12-05-2015 Fráboðan ISL: 12-05-2015 - 12-05-2015 12-05-2015 12-05-2015 EIVIND, XPQE -6.690,00 161.326,58
13-05-2015 Fráboðan ISL: 13-05-2015 - 13-05-2015 13-05-2015 13-05-2015 EIVIND, XPQE -6.280,00 155.046,58
14-05-2015 Fráboðan ISL: 14-05-2015 - 14-05-2015 14-05-2015 14-05-2015 EIVIND, XPQE -3.850,00 151.196,58
15-05-2015 Fráboðan ISL: 15-05-2015 - 15-05-2015 15-05-2015 15-05-2015 EIVIND, XPQE -12.210,00 138.986,58
17-05-2015 Fráboðan ISL: 17-05-2015 - 17-05-2015 17-05-2015 17-05-2015 EIVIND, XPQE -2.700,00 136.286,58
18-05-2015 Fráboðan ISL: 18-05-2015 - 18-05-2015 18-05-2015 18-05-2015 EIVIND, XPQE -9.420,00 126.866,58
19-05-2015 Fráboðan ISL: 19-05-2015 - 19-05-2015 19-05-2015 19-05-2015 EIVIND, XPQE -5.360,00 121.506,58
20-05-2015 Fráboðan ISL: 20-05-2015 - 20-05-2015 20-05-2015 20-05-2015 EIVIND, XPQE -5.450,00 116.056,58
21-05-2015 Fráboðan ISL: 21-05-2015 - 21-05-2015 21-05-2015 21-05-2015 EIVIND, XPQE -6.870,00 109.186,58
22-05-2015 Fráboðan ISL: 22-05-2015 - 22-05-2015 22-05-2015 22-05-2015 EIVIND, XPQE -6.760,00 102.426,58
23-05-2015 Fráboðan ISL: 23-05-2015 - 23-05-2015 23-05-2015 23-05-2015 EIVIND, XPQE -5.350,00 97.076,58
24-05-2015 Fráboðan ISL: 24-05-2015 - 24-05-2015 24-05-2015 24-05-2015 EIVIND, XPQE -6.730,00 90.346,58
25-05-2015 Fráboðan ISL: 25-05-2015 - 25-05-2015 25-05-2015 25-05-2015 EIVIND, XPQE -8.950,00 81.396,58
27-05-2015 Fráboðan ISL: 27-05-2015 - 27-05-2015 27-05-2015 27-05-2015 EIVIND, XPQE -7.890,00 73.506,58
28-05-2015 Fráboðan ISL: 28-05-2015 - 28-05-2015 28-05-2015 28-05-2015 EIVIND, XPQE -5.270,00 68.236,58
29-05-2015 Fráboðan ISL: 29-05-2015 - 29-05-2015 29-05-2015 29-05-2015 EIVIND, XPQE -4.230,00 64.006,58
30-05-2015 Fráboðan ISL: 30-05-2015 - 30-05-2015 30-05-2015 30-05-2015 EIVIND, XPQE -6.830,00 57.176,58
31-05-2015 Fráboðan ISL: 31-05-2015 - 31-05-2015 31-05-2015 31-05-2015 EIVIND, XPQE -1.310,00 55.866,58
01-06-2015 Fráboðan ISL: 01-06-2015 - 01-06-2015 01-06-2015 01-06-2015 EIVIND, XPQE -1.410,00 54.456,58
02-06-2015 Fráboðan ISL: 02-06-2015 - 02-06-2015 02-06-2015 02-06-2015 EIVIND, XPQE -8.120,00 46.336,58
03-06-2015 Fráboðan ISL: 03-06-2015 - 03-06-2015 03-06-2015 03-06-2015 EIVIND, XPQE -7.620,00 38.716,58
04-06-2015 Fráboðan ISL: 04-06-2015 - 04-06-2015 04-06-2015 04-06-2015 EIVIND, XPQE -6.110,00 32.606,58
04-06-2015 Avhenda frá 2015-3-101-2 (HAVBÚGVIN, XPYL, VA0710)     EIVIND, XPQE 208.000,00 240.606,58
04-06-2015 Hækking av íalt, vegna avhending frá 2015-3-101-2 (HAVBÚGVIN, XPYL, VA0710) - Toskur     EIVIND, XPQE 101.000,00 341.606,58
04-06-2015 Hækking av íalt, vegna avhending frá 2015-3-101-2 (HAVBÚGVIN, XPYL, VA0710) - Brosma     EIVIND, XPQE 42.000,00 383.606,58
10-06-2015 Munur ímillum vektarseðil v/faktor og fráboðan     EIVIND, XPQE -18.439,00 365.167,58
19-06-2015 Fráboðan ISL: 19-06-2015 - 19-06-2015 19-06-2015 19-06-2015 EIVIND, XPQE -6.850,00 358.317,58
20-06-2015 Fráboðan ISL: 20-06-2015 - 20-06-2015 20-06-2015 20-06-2015 EIVIND, XPQE -8.940,00 349.377,58
21-06-2015 Fráboðan ISL: 21-06-2015 - 21-06-2015 21-06-2015 21-06-2015 EIVIND, XPQE -7.680,00 341.697,58
22-06-2015 Fráboðan ISL: 22-06-2015 - 22-06-2015 22-06-2015 22-06-2015 EIVIND, XPQE -10.180,00 331.517,58
23-06-2015 Fráboðan ISL: 23-06-2015 - 23-06-2015 23-06-2015 23-06-2015 EIVIND, XPQE -11.150,00 320.367,58
24-06-2015 Fráboðan ISL: 24-06-2015 - 24-06-2015 24-06-2015 24-06-2015 EIVIND, XPQE -8.380,00 311.987,58
25-06-2015 Fráboðan ISL: 25-06-2015 - 25-06-2015 25-06-2015 25-06-2015 EIVIND, XPQE -12.370,00 299.617,58
26-06-2015 Fráboðan ISL: 26-06-2015 - 26-06-2015 26-06-2015 26-06-2015 EIVIND, XPQE -10.270,00 289.347,58
27-06-2015 Fráboðan ISL: 27-06-2015 - 27-06-2015 27-06-2015 27-06-2015 EIVIND, XPQE -7.000,00 282.347,58
28-06-2015 Fráboðan ISL: 28-06-2015 - 28-06-2015 28-06-2015 28-06-2015 EIVIND, XPQE -10.000,00 272.347,58
29-06-2015 Fráboðan ISL: 29-06-2015 - 29-06-2015 29-06-2015 29-06-2015 EIVIND, XPQE -9.560,00 262.787,58
30-06-2015 Fráboðan ISL: 30-06-2015 - 30-06-2015 30-06-2015 30-06-2015 EIVIND, XPQE -9.580,00 253.207,58
01-07-2015 Fráboðan ISL: 01-07-2015 - 01-07-2015 01-07-2015 01-07-2015 EIVIND, XPQE -9.730,00 243.477,58
02-07-2015 Fráboðan ISL: 02-07-2015 - 02-07-2015 02-07-2015 02-07-2015 EIVIND, XPQE -12.320,00 231.157,58
03-07-2015 Fráboðan ISL: 03-07-2015 - 03-07-2015 03-07-2015 03-07-2015 EIVIND, XPQE -9.550,00 221.607,58
04-07-2015 Fráboðan ISL: 04-07-2015 - 04-07-2015 04-07-2015 04-07-2015 EIVIND, XPQE -8.340,00 213.267,58
05-07-2015 Fráboðan ISL: 05-07-2015 - 05-07-2015 05-07-2015 05-07-2015 EIVIND, XPQE -8.430,00 204.837,58
06-07-2015 Fráboðan ISL: 06-07-2015 - 06-07-2015 06-07-2015 06-07-2015 EIVIND, XPQE -8.440,00 196.397,58
07-07-2015 Fráboðan ISL: 07-07-2015 - 07-07-2015 07-07-2015 07-07-2015 EIVIND, XPQE -10.520,00 185.877,58
08-07-2015 Avhenda til 2015-4B-111-3 (LÍÐHAMAR, XPTR, KG0602)     EIVIND, XPQE -10.842,00 175.035,58
08-07-2015 Hækking av íalt, vegna avhending frá 2015-3-101-9 (JÁKUP B, XPZC, KG0007) - Brosma     EIVIND, XPQE 10.842,00 185.877,58
08-07-2015 Fráboðan ISL: 08-07-2015 - 08-07-2015 08-07-2015 08-07-2015 EIVIND, XPQE -7.460,00 178.417,58
09-07-2015 Fráboðan ISL: 09-07-2015 - 09-07-2015 09-07-2015 09-07-2015 EIVIND, XPQE -9.810,00 168.607,58
10-07-2015 Fráboðan ISL: 10-07-2015 - 10-07-2015 10-07-2015 10-07-2015 EIVIND, XPQE -8.730,00 159.877,58
11-07-2015 Fráboðan ISL: 11-07-2015 - 11-07-2015 11-07-2015 11-07-2015 EIVIND, XPQE -8.250,00 151.627,58
12-07-2015 Fráboðan ISL: 12-07-2015 - 12-07-2015 12-07-2015 12-07-2015 EIVIND, XPQE -9.790,00 141.837,58
13-07-2015 Fráboðan ISL: 13-07-2015 - 13-07-2015 13-07-2015 13-07-2015 EIVIND, XPQE -7.950,00 133.887,58
14-07-2015 Fráboðan ISL: 14-07-2015 - 14-07-2015 14-07-2015 14-07-2015 EIVIND, XPQE -10.910,00 122.977,58
15-07-2015 Fráboðan ISL: 15-07-2015 - 15-07-2015 15-07-2015 15-07-2015 EIVIND, XPQE -9.300,00 113.677,58
16-07-2015 ÚTLUTAÐ TÍÐARSKEIÐ 01-01-2015 TIL 30-04-2015     EIVIND, XPQE 2.848,76 116.526,34
16-07-2015 Fráboðan ISL: 16-07-2015 - 16-07-2015 16-07-2015 16-07-2015 EIVIND, XPQE -3.700,00 112.826,34
17-07-2015 Fráboðan ISL: 17-07-2015 - 17-07-2015 17-07-2015 17-07-2015 EIVIND, XPQE -7.270,00 105.556,34
18-07-2015 Fráboðan ISL: 18-07-2015 - 18-07-2015 18-07-2015 18-07-2015 EIVIND, XPQE -5.070,00 100.486,34
22-07-2015 Munur ímillum vektarseðil v/faktor og fráboðan     EIVIND, XPQE -24.344,00 76.142,34
16-10-2015 Avhenda til 2015-3-101-2 (HAVBÚGVIN, XPYL, VA0710)     EIVIND, XPQE -43.064,00 33.078,34
16-10-2015 Lækking av íalt, vegna avhending til 2015-3-101-2 (HAVBÚGVIN, XPYL, VA0710) - Toskur     EIVIND, XPQE -2.521,00 30.557,34
16-10-2015 Lækking av íalt, vegna avhending til 2015-3-101-2 (HAVBÚGVIN, XPYL, VA0710) - Brosma     EIVIND, XPQE -30.557,00 0,34
28-10-2015 ÚTLUTAÐ TÍÐARSKEIÐ FRÁ 01-05-2015 TIL 31-08-2015     EIVIND, XPQE 13,75 14,09

Toskur
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
28-01-2015 Nýtt loyvi skrásett     EIVIND, XPQE 62.430,00 62.430,00
15-04-2015 ÚTLUTAÐ TÍÐARSKEIÐ 01-09-2014 TIL 31-12-2014     EIVIND, XPQE 189,72 62.619,72
27-04-2015 Fráboðan ISL: 27-04-2015 - 27-04-2015 27-04-2015 27-04-2015 EIVIND, XPQE -920,00 61.699,72
28-04-2015 Fráboðan ISL: 28-04-2015 - 28-04-2015 28-04-2015 28-04-2015 EIVIND, XPQE -1.840,00 59.859,72
29-04-2015 Fráboðan ISL: 29-04-2015 - 29-04-2015 29-04-2015 29-04-2015 EIVIND, XPQE -1.090,00 58.769,72
30-04-2015 Fráboðan ISL: 30-04-2015 - 30-04-2015 30-04-2015 30-04-2015 EIVIND, XPQE -1.300,00 57.469,72
01-05-2015 Fráboðan ISL: 01-05-2015 - 01-05-2015 01-05-2015 01-05-2015 EIVIND, XPQE -1.640,00 55.829,72
02-05-2015 Fráboðan ISL: 02-05-2015 - 02-05-2015 02-05-2015 02-05-2015 EIVIND, XPQE -4.910,00 50.919,72
03-05-2015 Fráboðan ISL: 03-05-2015 - 03-05-2015 03-05-2015 03-05-2015 EIVIND, XPQE -4.400,00 46.519,72
04-05-2015 Fráboðan ISL: 04-05-2015 - 04-05-2015 04-05-2015 04-05-2015 EIVIND, XPQE -440,00 46.079,72
05-05-2015 Fráboðan ISL: 05-05-2015 - 05-05-2015 05-05-2015 05-05-2015 EIVIND, XPQE -2.830,00 43.249,72
06-05-2015 Fráboðan ISL: 06-05-2015 - 06-05-2015 06-05-2015 06-05-2015 EIVIND, XPQE -6.350,00 36.899,72
07-05-2015 Fráboðan ISL: 07-05-2015 - 07-05-2015 07-05-2015 07-05-2015 EIVIND, XPQE -690,00 36.209,72
08-05-2015 Fráboðan ISL: 08-05-2015 - 08-05-2015 08-05-2015 08-05-2015 EIVIND, XPQE -270,00 35.939,72
09-05-2015 Fráboðan ISL: 09-05-2015 - 09-05-2015 09-05-2015 09-05-2015 EIVIND, XPQE -170,00 35.769,72
10-05-2015 Fráboðan ISL: 10-05-2015 - 10-05-2015 10-05-2015 10-05-2015 EIVIND, XPQE -4.980,00 30.789,72
11-05-2015 Fráboðan ISL: 11-05-2015 - 11-05-2015 11-05-2015 11-05-2015 EIVIND, XPQE -1.610,00 29.179,72
12-05-2015 Fráboðan ISL: 12-05-2015 - 12-05-2015 12-05-2015 12-05-2015 EIVIND, XPQE -1.570,00 27.609,72
13-05-2015 Fráboðan ISL: 13-05-2015 - 13-05-2015 13-05-2015 13-05-2015 EIVIND, XPQE -3.180,00 24.429,72
14-05-2015 Fráboðan ISL: 14-05-2015 - 14-05-2015 14-05-2015 14-05-2015 EIVIND, XPQE -2.710,00 21.719,72
15-05-2015 Fráboðan ISL: 15-05-2015 - 15-05-2015 15-05-2015 15-05-2015 EIVIND, XPQE -11.200,00 10.519,72
17-05-2015 Fráboðan ISL: 17-05-2015 - 17-05-2015 17-05-2015 17-05-2015 EIVIND, XPQE -690,00 9.829,72
18-05-2015 Fráboðan ISL: 18-05-2015 - 18-05-2015 18-05-2015 18-05-2015 EIVIND, XPQE -2.940,00 6.889,72
19-05-2015 Fráboðan ISL: 19-05-2015 - 19-05-2015 19-05-2015 19-05-2015 EIVIND, XPQE -1.210,00 5.679,72
20-05-2015 Fráboðan ISL: 20-05-2015 - 20-05-2015 20-05-2015 20-05-2015 EIVIND, XPQE -1.430,00 4.249,72
21-05-2015 Fráboðan ISL: 21-05-2015 - 21-05-2015 21-05-2015 21-05-2015 EIVIND, XPQE -1.430,00 2.819,72
22-05-2015 Fráboðan ISL: 22-05-2015 - 22-05-2015 22-05-2015 22-05-2015 EIVIND, XPQE -1.280,00 1.539,72
23-05-2015 Fráboðan ISL: 23-05-2015 - 23-05-2015 23-05-2015 23-05-2015 EIVIND, XPQE -140,00 1.399,72
24-05-2015 Fráboðan ISL: 24-05-2015 - 24-05-2015 24-05-2015 24-05-2015 EIVIND, XPQE -360,00 1.039,72
25-05-2015 Fráboðan ISL: 25-05-2015 - 25-05-2015 25-05-2015 25-05-2015 EIVIND, XPQE -500,00 539,72
27-05-2015 Fráboðan ISL: 27-05-2015 - 27-05-2015 27-05-2015 27-05-2015 EIVIND, XPQE -280,00 259,72
28-05-2015 Fráboðan ISL: 28-05-2015 - 28-05-2015 28-05-2015 28-05-2015 EIVIND, XPQE -70,00 189,72
29-05-2015 Fráboðan ISL: 29-05-2015 - 29-05-2015 29-05-2015 29-05-2015 EIVIND, XPQE -430,00 -240,28
30-05-2015 Fráboðan ISL: 30-05-2015 - 30-05-2015 30-05-2015 30-05-2015 EIVIND, XPQE -710,00 -950,28
31-05-2015 Fráboðan ISL: 31-05-2015 - 31-05-2015 31-05-2015 31-05-2015 EIVIND, XPQE -210,00 -1.160,28
01-06-2015 Fráboðan ISL: 01-06-2015 - 01-06-2015 01-06-2015 01-06-2015 EIVIND, XPQE -860,00 -2.020,28
02-06-2015 Fráboðan ISL: 02-06-2015 - 02-06-2015 02-06-2015 02-06-2015 EIVIND, XPQE -500,00 -2.520,28
03-06-2015 Fráboðan ISL: 03-06-2015 - 03-06-2015 03-06-2015 03-06-2015 EIVIND, XPQE -70,00 -2.590,28
04-06-2015 Fráboðan ISL: 04-06-2015 - 04-06-2015 04-06-2015 04-06-2015 EIVIND, XPQE -4.140,00 -6.730,28
04-06-2015 Avhenda frá 2015-3-101-2 (HAVBÚGVIN, XPYL, VA0710)     EIVIND, XPQE 101.000,00 94.269,72
10-06-2015 Munur ímillum vektarseðil v/faktor og fráboðan     EIVIND, XPQE -6.953,00 87.316,72
19-06-2015 Fráboðan ISL: 19-06-2015 - 19-06-2015 19-06-2015 19-06-2015 EIVIND, XPQE -280,00 87.036,72
22-06-2015 Fráboðan ISL: 22-06-2015 - 22-06-2015 22-06-2015 22-06-2015 EIVIND, XPQE -170,00 86.866,72
23-06-2015 Fráboðan ISL: 23-06-2015 - 23-06-2015 23-06-2015 23-06-2015 EIVIND, XPQE -100,00 86.766,72
24-06-2015 Fráboðan ISL: 24-06-2015 - 24-06-2015 24-06-2015 24-06-2015 EIVIND, XPQE -2.140,00 84.626,72
25-06-2015 Fráboðan ISL: 25-06-2015 - 25-06-2015 25-06-2015 25-06-2015 EIVIND, XPQE -11.510,00 73.116,72
26-06-2015 Fráboðan ISL: 26-06-2015 - 26-06-2015 26-06-2015 26-06-2015 EIVIND, XPQE -9.110,00 64.006,72
27-06-2015 Fráboðan ISL: 27-06-2015 - 27-06-2015 27-06-2015 27-06-2015 EIVIND, XPQE -780,00 63.226,72
28-06-2015 Fráboðan ISL: 28-06-2015 - 28-06-2015 28-06-2015 28-06-2015 EIVIND, XPQE -5.800,00 57.426,72
29-06-2015 Fráboðan ISL: 29-06-2015 - 29-06-2015 29-06-2015 29-06-2015 EIVIND, XPQE -6.990,00 50.436,72
30-06-2015 Fráboðan ISL: 30-06-2015 - 30-06-2015 30-06-2015 30-06-2015 EIVIND, XPQE -7.700,00 42.736,72
01-07-2015 Fráboðan ISL: 01-07-2015 - 01-07-2015 01-07-2015 01-07-2015 EIVIND, XPQE -2.080,00 40.656,72
02-07-2015 Fráboðan ISL: 02-07-2015 - 02-07-2015 02-07-2015 02-07-2015 EIVIND, XPQE -1.490,00 39.166,72
03-07-2015 Fráboðan ISL: 03-07-2015 - 03-07-2015 03-07-2015 03-07-2015 EIVIND, XPQE -1.710,00 37.456,72
04-07-2015 Fráboðan ISL: 04-07-2015 - 04-07-2015 04-07-2015 04-07-2015 EIVIND, XPQE -1.790,00 35.666,72
05-07-2015 Fráboðan ISL: 05-07-2015 - 05-07-2015 05-07-2015 05-07-2015 EIVIND, XPQE -3.090,00 32.576,72
06-07-2015 Fráboðan ISL: 06-07-2015 - 06-07-2015 06-07-2015 06-07-2015 EIVIND, XPQE -2.020,00 30.556,72
07-07-2015 Fráboðan ISL: 07-07-2015 - 07-07-2015 07-07-2015 07-07-2015 EIVIND, XPQE -640,00 29.916,72
08-07-2015 Fráboðan ISL: 08-07-2015 - 08-07-2015 08-07-2015 08-07-2015 EIVIND, XPQE -370,00 29.546,72
09-07-2015 Fráboðan ISL: 09-07-2015 - 09-07-2015 09-07-2015 09-07-2015 EIVIND, XPQE -340,00 29.206,72
10-07-2015 Fráboðan ISL: 10-07-2015 - 10-07-2015 10-07-2015 10-07-2015 EIVIND, XPQE -1.930,00 27.276,72
11-07-2015 Fráboðan ISL: 11-07-2015 - 11-07-2015 11-07-2015 11-07-2015 EIVIND, XPQE -2.750,00 24.526,72
12-07-2015 Fráboðan ISL: 12-07-2015 - 12-07-2015 12-07-2015 12-07-2015 EIVIND, XPQE -4.350,00 20.176,72
13-07-2015 Fráboðan ISL: 13-07-2015 - 13-07-2015 13-07-2015 13-07-2015 EIVIND, XPQE -2.310,00 17.866,72
14-07-2015 Fráboðan ISL: 14-07-2015 - 14-07-2015 14-07-2015 14-07-2015 EIVIND, XPQE -1.900,00 15.966,72
15-07-2015 Fráboðan ISL: 15-07-2015 - 15-07-2015 15-07-2015 15-07-2015 EIVIND, XPQE -1.750,00 14.216,72
16-07-2015 ÚTLUTAÐ TÍÐARSKEIÐ 01-01-2015 TIL 30-04-2015     EIVIND, XPQE 860,82 15.077,54
16-07-2015 Fráboðan ISL: 16-07-2015 - 16-07-2015 16-07-2015 16-07-2015 EIVIND, XPQE -260,00 14.817,54
17-07-2015 Fráboðan ISL: 17-07-2015 - 17-07-2015 17-07-2015 17-07-2015 EIVIND, XPQE -5.060,00 9.757,54
18-07-2015 Fráboðan ISL: 18-07-2015 - 18-07-2015 18-07-2015 18-07-2015 EIVIND, XPQE -3.350,00 6.407,54
22-07-2015 Munur ímillum vektarseðil v/faktor og fráboðan     EIVIND, XPQE -3.887,00 2.520,54
16-10-2015 Avhenda til 2015-3-101-2 (HAVBÚGVIN, XPYL, VA0710)     EIVIND, XPQE -2.521,00 -0,46
28-10-2015 ÚTLUTAÐ TÍÐARSKEIÐ FRÁ 01-05-2015 TIL 31-08-2015     EIVIND, XPQE 1,32 0,86

Brosma
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
28-01-2015 Nýtt loyvi skrásett     EIVIND, XPQE 59.510,00 59.510,00
15-04-2015 ÚTLUTAÐ TÍÐARSKEIÐ 01-09-2014 TIL 31-12-2014     EIVIND, XPQE 6,43 59.516,43
27-04-2015 Fráboðan ISL: 27-04-2015 - 27-04-2015 27-04-2015 27-04-2015 EIVIND, XPQE -1.240,00 58.276,43
28-04-2015 Fráboðan ISL: 28-04-2015 - 28-04-2015 28-04-2015 28-04-2015 EIVIND, XPQE -1.090,00 57.186,43
29-04-2015 Fráboðan ISL: 29-04-2015 - 29-04-2015 29-04-2015 29-04-2015 EIVIND, XPQE -490,00 56.696,43
30-04-2015 Fráboðan ISL: 30-04-2015 - 30-04-2015 30-04-2015 30-04-2015 EIVIND, XPQE -640,00 56.056,43
01-05-2015 Fráboðan ISL: 01-05-2015 - 01-05-2015 01-05-2015 01-05-2015 EIVIND, XPQE -1.090,00 54.966,43
02-05-2015 Fráboðan ISL: 02-05-2015 - 02-05-2015 02-05-2015 02-05-2015 EIVIND, XPQE -1.240,00 53.726,43
03-05-2015 Fráboðan ISL: 03-05-2015 - 03-05-2015 03-05-2015 03-05-2015 EIVIND, XPQE -40,00 53.686,43
04-05-2015 Fráboðan ISL: 04-05-2015 - 04-05-2015 04-05-2015 04-05-2015 EIVIND, XPQE -880,00 52.806,43
05-05-2015 Fráboðan ISL: 05-05-2015 - 05-05-2015 05-05-2015 05-05-2015 EIVIND, XPQE -850,00 51.956,43
06-05-2015 Fráboðan ISL: 06-05-2015 - 06-05-2015 06-05-2015 06-05-2015 EIVIND, XPQE -1.340,00 50.616,43
07-05-2015 Fráboðan ISL: 07-05-2015 - 07-05-2015 07-05-2015 07-05-2015 EIVIND, XPQE -420,00 50.196,43
08-05-2015 Fráboðan ISL: 08-05-2015 - 08-05-2015 08-05-2015 08-05-2015 EIVIND, XPQE -490,00 49.706,43
09-05-2015 Fráboðan ISL: 09-05-2015 - 09-05-2015 09-05-2015 09-05-2015 EIVIND, XPQE -1.060,00 48.646,43
10-05-2015 Fráboðan ISL: 10-05-2015 - 10-05-2015 10-05-2015 10-05-2015 EIVIND, XPQE -1.690,00 46.956,43
11-05-2015 Fráboðan ISL: 11-05-2015 - 11-05-2015 11-05-2015 11-05-2015 EIVIND, XPQE -1.020,00 45.936,43
12-05-2015 Fráboðan ISL: 12-05-2015 - 12-05-2015 12-05-2015 12-05-2015 EIVIND, XPQE -2.610,00 43.326,43
13-05-2015 Fráboðan ISL: 13-05-2015 - 13-05-2015 13-05-2015 13-05-2015 EIVIND, XPQE -990,00 42.336,43
14-05-2015 Fráboðan ISL: 14-05-2015 - 14-05-2015 14-05-2015 14-05-2015 EIVIND, XPQE -490,00 41.846,43
15-05-2015 Fráboðan ISL: 15-05-2015 - 15-05-2015 15-05-2015 15-05-2015 EIVIND, XPQE -110,00 41.736,43
17-05-2015 Fráboðan ISL: 17-05-2015 - 17-05-2015 17-05-2015 17-05-2015 EIVIND, XPQE -640,00 41.096,43
18-05-2015 Fráboðan ISL: 18-05-2015 - 18-05-2015 18-05-2015 18-05-2015 EIVIND, XPQE -810,00 40.286,43
19-05-2015 Fráboðan ISL: 19-05-2015 - 19-05-2015 19-05-2015 19-05-2015 EIVIND, XPQE -210,00 40.076,43
20-05-2015 Fráboðan ISL: 20-05-2015 - 20-05-2015 20-05-2015 20-05-2015 EIVIND, XPQE -1.270,00 38.806,43
21-05-2015 Fráboðan ISL: 21-05-2015 - 21-05-2015 21-05-2015 21-05-2015 EIVIND, XPQE -2.360,00 36.446,43
22-05-2015 Fráboðan ISL: 22-05-2015 - 22-05-2015 22-05-2015 22-05-2015 EIVIND, XPQE -460,00 35.986,43
23-05-2015 Fráboðan ISL: 23-05-2015 - 23-05-2015 23-05-2015 23-05-2015 EIVIND, XPQE -210,00 35.776,43
24-05-2015 Fráboðan ISL: 24-05-2015 - 24-05-2015 24-05-2015 24-05-2015 EIVIND, XPQE -250,00 35.526,43
25-05-2015 Fráboðan ISL: 25-05-2015 - 25-05-2015 25-05-2015 25-05-2015 EIVIND, XPQE -110,00 35.416,43
27-05-2015 Fráboðan ISL: 27-05-2015 - 27-05-2015 27-05-2015 27-05-2015 EIVIND, XPQE -460,00 34.956,43
28-05-2015 Fráboðan ISL: 28-05-2015 - 28-05-2015 28-05-2015 28-05-2015 EIVIND, XPQE -1.830,00 33.126,43
29-05-2015 Fráboðan ISL: 29-05-2015 - 29-05-2015 29-05-2015 29-05-2015 EIVIND, XPQE -1.480,00 31.646,43
30-05-2015 Fráboðan ISL: 30-05-2015 - 30-05-2015 30-05-2015 30-05-2015 EIVIND, XPQE -3.530,00 28.116,43
31-05-2015 Fráboðan ISL: 31-05-2015 - 31-05-2015 31-05-2015 31-05-2015 EIVIND, XPQE -530,00 27.586,43
01-06-2015 Fráboðan ISL: 01-06-2015 - 01-06-2015 01-06-2015 01-06-2015 EIVIND, XPQE -180,00 27.406,43
02-06-2015 Fráboðan ISL: 02-06-2015 - 02-06-2015 02-06-2015 02-06-2015 EIVIND, XPQE -3.210,00 24.196,43
03-06-2015 Fráboðan ISL: 03-06-2015 - 03-06-2015 03-06-2015 03-06-2015 EIVIND, XPQE -1.520,00 22.676,43
04-06-2015 Fráboðan ISL: 04-06-2015 - 04-06-2015 04-06-2015 04-06-2015 EIVIND, XPQE -320,00 22.356,43
04-06-2015 Avhenda frá 2015-3-101-2 (HAVBÚGVIN, XPYL, VA0710)     EIVIND, XPQE 42.000,00 64.356,43
10-06-2015 Munur ímillum vektarseðil v/faktor og fráboðan     EIVIND, XPQE -3.316,00 61.040,43
19-06-2015 Fráboðan ISL: 19-06-2015 - 19-06-2015 19-06-2015 19-06-2015 EIVIND, XPQE -1.870,00 59.170,43
20-06-2015 Fráboðan ISL: 20-06-2015 - 20-06-2015 20-06-2015 20-06-2015 EIVIND, XPQE -1.270,00 57.900,43
