Ísland 2014

KALLANES, OW2027

Saldo upplýsningar

Íalt
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
30-05-2014 Nýtt loyvi skrásett     KALLANES, OW2027 (útg. 21-12-2017) 102.730,00 102.730,00
30-05-2014 Avhenda endaliga til 2014-4B-111-3 (NORÐSØKI, XPUF, KG0538)     KALLANES, OW2027 (útg. 21-12-2017) -64.560,00 38.170,00
30-05-2014 Lækking av íalt, vegna endaliga sølu til 2014-4B-111-3 (NORÐSØKI, XPUF, KG0538) - Toskur     KALLANES, OW2027 (útg. 21-12-2017) -23.240,00 14.930,00
30-05-2014 Lækking av íalt, vegna endaliga sølu til 2014-4B-111-3 (NORÐSØKI, XPUF, KG0538) - Brosma     KALLANES, OW2027 (útg. 21-12-2017) -13.930,00 1.000,00
07-10-2014 Útluta frá tíðarskeiðinum 01-09-2013 til 31-12-2013     KALLANES, OW2027 (útg. 21-12-2017) 159,18 1.159,18
07-10-2014 Útluta frá tíðarskeiðinum 01-01-2014 til 30-04-2014     KALLANES, OW2027 (útg. 21-12-2017) 569,71 1.728,89
07-10-2014 Útluta frá tíðarskeiðinum 01-05-2014 til 31-08-2014     KALLANES, OW2027 (útg. 21-12-2017) 316,73 2.045,62
30-12-2014 Lækking av íalt, vegna avhending til 2014-3-101-21 (KLAKKUR, XPPR, KG0009) - Toskur     KALLANES, OW2027 (útg. 21-12-2017) -379,00 1.666,62

Toskur
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
30-05-2014 Nýtt loyvi skrásett     KALLANES, OW2027 (útg. 21-12-2017) 23.380,00 23.380,00
30-05-2014 Avhenda endaliga til 2014-4B-111-3 (NORÐSØKI, XPUF, KG0538)     KALLANES, OW2027 (útg. 21-12-2017) -23.240,00 140,00
07-10-2014 Útluta frá tíðarskeiðinum 01-09-2013 til 31-12-2013     KALLANES, OW2027 (útg. 21-12-2017) 0,49 140,49
07-10-2014 Útluta frá tíðarskeiðinum 01-01-2014 til 30-04-2014     KALLANES, OW2027 (útg. 21-12-2017) 308,27 448,76
07-10-2014 Útluta frá tíðarskeiðinum 01-05-2014 til 31-08-2014     KALLANES, OW2027 (útg. 21-12-2017) 29,79 478,55
30-12-2014 Avhenda til 2014-3-101-21 (KLAKKUR, XPPR, KG0009)     KALLANES, OW2027 (útg. 21-12-2017) -379,00 99,55

Brosma
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
30-05-2014 Nýtt loyvi skrásett     KALLANES, OW2027 (útg. 21-12-2017) 14.080,00 14.080,00
30-05-2014 Avhenda endaliga til 2014-4B-111-3 (NORÐSØKI, XPUF, KG0538)     KALLANES, OW2027 (útg. 21-12-2017) -13.930,00 150,00
07-10-2014 Útluta frá tíðarskeiðinum 01-09-2013 til 31-12-2013     KALLANES, OW2027 (útg. 21-12-2017) 0,00 150,00
07-10-2014 Útluta frá tíðarskeiðinum 01-01-2014 til 30-04-2014     KALLANES, OW2027 (útg. 21-12-2017) 160,64 310,64
07-10-2014 Útluta frá tíðarskeiðinum 01-05-2014 til 31-08-2014     KALLANES, OW2027 (útg. 21-12-2017) 0,00 310,64

Document created: 27-04-2024 09:19:44