Ísland 2014

TINDUR, OW2201

Saldo upplýsningar

Íalt
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
01-01-2014 Nýtt loyvi skrásett     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) 169.590,00 169.590,00
24-05-2014 Fráboðan ISL: 24-05-2014 - 24-05-2014 24-05-2014 24-05-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) 0,00 169.590,00
25-05-2014 Fráboðan ISL: 25-05-2014 - 25-05-2014 25-05-2014 25-05-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -450,00 169.140,00
26-05-2014 Fráboðan ISL: 26-05-2014 - 26-05-2014 26-05-2014 26-05-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -3.650,00 165.490,00
27-05-2014 Fráboðan ISL: 27-05-2014 - 27-05-2014 27-05-2014 27-05-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -1.900,00 163.590,00
28-05-2014 Fráboðan ISL: 28-05-2014 - 28-05-2014 28-05-2014 28-05-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -1.050,00 162.540,00
29-05-2014 Fráboðan ISL: 29-05-2014 - 29-05-2014 29-05-2014 29-05-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -2.050,00 160.490,00
30-05-2014 Fráboðan ISL: 30-05-2014 - 30-05-2014 30-05-2014 30-05-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -2.250,00 158.240,00
31-05-2014 Fráboðan ISL: 31-05-2014 - 31-05-2014 31-05-2014 31-05-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -700,00 157.540,00
01-06-2014 Fráboðan ISL: 01-06-2014 - 01-06-2014 01-06-2014 01-06-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -1.100,00 156.440,00
01-06-2014 Fráboðan ISL: 01-06-2014 - 01-06-2014 01-06-2014 01-06-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -3.500,00 152.940,00
03-06-2014 Munur ímillum vektarseðil v/faktor og fráboðan     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -1.224,00 151.716,00
09-06-2014 Fráboðan ISL: 09-06-2014 - 09-06-2014 09-06-2014 09-06-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -1.380,00 150.336,00
10-06-2014 Fráboðan ISL: 10-06-2014 - 10-06-2014 10-06-2014 10-06-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -3.300,00 147.036,00
11-06-2014 Fráboðan ISL: 11-06-2014 - 11-06-2014 11-06-2014 11-06-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -2.650,00 144.386,00
12-06-2014 Fráboðan ISL: 12-06-2014 - 12-06-2014 12-06-2014 12-06-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -3.150,00 141.236,00
13-06-2014 Fráboðan ISL: 13-06-2014 - 13-06-2014 13-06-2014 13-06-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -1.750,00 139.486,00
14-06-2014 Fráboðan ISL: 14-06-2014 - 14-06-2014 14-06-2014 14-06-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -1.150,00 138.336,00
15-06-2014 Fráboðan ISL: 15-06-2014 - 15-06-2014 15-06-2014 15-06-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -3.500,00 134.836,00
16-06-2014 Fráboðan ISL: 16-06-2014 - 16-06-2014 16-06-2014 16-06-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -2.450,00 132.386,00
16-06-2014 Fráboðan ISL: 16-06-2014 - 16-06-2014 16-06-2014 16-06-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -1.920,00 130.466,00
17-06-2014 Munur ímillum vektarseðil v/faktor og fráboðan     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -2.978,00 127.488,00
20-06-2014 Lækking av íalt, vegna endaliga sølu til 2014-3-101-15 (EIVIND, XPQE, VA0132) - Brosma     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -25.000,00 102.488,00
24-06-2014 Fráboðan ISL: 24-06-2014 - 24-06-2014 24-06-2014 24-06-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) 0,00 102.488,00
25-06-2014 Fráboðan ISL: 25-06-2014 - 25-06-2014 25-06-2014 25-06-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -2.380,00 100.108,00
26-06-2014 Fráboðan ISL: 26-06-2014 - 26-06-2014 26-06-2014 26-06-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -3.070,00 97.038,00
27-06-2014 Fráboðan ISL: 27-06-2014 - 27-06-2014 27-06-2014 27-06-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -4.400,00 92.638,00
28-06-2014 Fráboðan ISL: 28-06-2014 - 28-06-2014 28-06-2014 28-06-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -4.000,00 88.638,00
29-06-2014 Fráboðan ISL: 29-06-2014 - 29-06-2014 29-06-2014 29-06-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -3.230,00 85.408,00
30-06-2014 Fráboðan ISL: 30-06-2014 - 30-06-2014 30-06-2014 30-06-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -1.280,00 84.128,00
01-07-2014 Fráboðan ISL: 01-07-2014 - 01-07-2014 01-07-2014 01-07-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -3.120,00 81.008,00
02-07-2014 Munur ímillum vektarseðil v/faktor og fráboðan     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -2.060,00 78.948,00
09-07-2014 Fráboðan ISL: 09-07-2014 - 09-07-2014 09-07-2014 09-07-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) 0,00 78.948,00
10-07-2014 Fráboðan ISL: 10-07-2014 - 10-07-2014 10-07-2014 10-07-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -4.550,00 74.398,00
11-07-2014 Fráboðan ISL: 11-07-2014 - 11-07-2014 11-07-2014 11-07-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -1.400,00 72.998,00
11-07-2014 Munur ímillum vektarseðil v/fráboðan og fráboðan     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -549,00 72.449,00
14-07-2014 Fráboðan ISL: 14-07-2014 - 14-07-2014 14-07-2014 14-07-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -1.100,00 71.349,00
15-07-2014 Fráboðan ISL: 15-07-2014 - 15-07-2014 15-07-2014 15-07-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -4.280,00 67.069,00
16-07-2014 Fráboðan ISL: 16-07-2014 - 16-07-2014 16-07-2014 16-07-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -1.980,00 65.089,00
17-07-2014 Fráboðan ISL: 17-07-2014 - 17-07-2014 17-07-2014 17-07-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -2.200,00 62.889,00
18-07-2014 Fráboðan ISL: 18-07-2014 - 18-07-2014 18-07-2014 18-07-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -1.900,00 60.989,00
19-07-2014 Fráboðan ISL: 19-07-2014 - 19-07-2014 19-07-2014 19-07-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -3.700,00 57.289,00
20-07-2014 Munur ímilllum vektarseðil v/faktor og fráboðan     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -2.741,00 54.548,00
20-07-2014 Fráboðan ISL: 20-07-2014 - 20-07-2014 20-07-2014 20-07-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -3.780,00 50.768,00
20-07-2014 Fráboðan ISL: 20-07-2014 - 20-07-2014 20-07-2014 20-07-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -4.700,00 46.068,00
02-08-2014 Fráboðan ISL: 02-08-2014 - 02-08-2014 02-08-2014 02-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) 0,00 46.068,00
03-08-2014 Fráboðan ISL: 03-08-2014 - 03-08-2014 03-08-2014 03-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -1.980,00 44.088,00
04-08-2014 Fráboðan ISL: 04-08-2014 - 04-08-2014 04-08-2014 04-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -2.450,00 41.638,00
05-08-2014 Fráboðan ISL: 05-08-2014 - 05-08-2014 05-08-2014 05-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) 0,00 41.638,00
06-08-2014 Fráboðan ISL: 06-08-2014 - 06-08-2014 06-08-2014 06-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -2.750,00 38.888,00
07-08-2014 Fráboðan ISL: 07-08-2014 - 07-08-2014 07-08-2014 07-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -2.550,00 36.338,00
07-08-2014 Munur ímillum vektarseðil v/faktor og fráboðan     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -441,00 35.897,00
10-08-2014 Fráboðan ISL: 10-08-2014 - 10-08-2014 10-08-2014 10-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -2.500,00 33.397,00
11-08-2014 Fráboðan ISL: 11-08-2014 - 11-08-2014 11-08-2014 11-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -2.900,00 30.497,00
12-08-2014 Fráboðan ISL: 12-08-2014 - 12-08-2014 12-08-2014 12-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -1.950,00 28.547,00
13-08-2014 Fráboðan ISL: 13-08-2014 - 13-08-2014 13-08-2014 13-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -1.800,00 26.747,00
14-08-2014 Fráboðan ISL: 14-08-2014 - 14-08-2014 14-08-2014 14-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -900,00 25.847,00
14-08-2014 Fráboðan ISL: 14-08-2014 - 14-08-2014 14-08-2014 14-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -820,00 25.027,00
14-08-2014 Munur ímillum vektarseðil v/faktor og fráboðan     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) 47,00 25.074,00
18-08-2014 Fráboðan ISL: 18-08-2014 - 18-08-2014 18-08-2014 18-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -1.380,00 23.694,00
19-08-2014 Fráboðan ISL: 19-08-2014 - 19-08-2014 19-08-2014 19-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -2.530,00 21.164,00
20-08-2014 Hækking av íalt, vegna endalig avhending frá 2014-3-101-15 (EIVIND, XPQE, VA0132) - Toskur     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) 7.330,00 28.494,00
20-08-2014 Fráboðan ISL: 20-08-2014 - 20-08-2014 20-08-2014 20-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -1.780,00 26.714,00
21-08-2014 Fráboðan ISL: 21-08-2014 - 21-08-2014 21-08-2014 21-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) 0,00 26.714,00
22-08-2014 Fráboðan ISL: 22-08-2014 - 22-08-2014 22-08-2014 22-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -2.930,00 23.784,00
23-08-2014 Fráboðan ISL: 23-08-2014 - 23-08-2014 23-08-2014 23-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -2.050,00 21.734,00
24-08-2014 Fráboðan ISL: 24-08-2014 - 24-08-2014 24-08-2014 24-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -3.350,00 18.384,00
25-08-2014 Fráboðan ISL: 25-08-2014 - 25-08-2014 25-08-2014 25-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -1.300,00 17.084,00
26-08-2014 Fráboðan ISL: 26-08-2014 - 26-08-2014 26-08-2014 26-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -2.600,00 14.484,00
26-08-2014 Fráboðan ISL: 26-08-2014 - 26-08-2014 26-08-2014 26-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -1.800,00 12.684,00
28-08-2014 Munur í,illum vektarseðil v/faktor og fráboðan     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -1.871,00 10.813,00
07-10-2014 Útluta frá tíðarskeiðinum 01-09-2013 til 31-12-2013     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) 262,77 11.075,77
07-10-2014 Útluta frá tíðarskeiðinum 01-01-2014 til 30-04-2014     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) 940,50 12.016,27
07-10-2014 Útluta frá tíðarskeiðinum 01-05-2014 til 31-08-2014     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) 522,86 12.539,13
22-10-2014 Lækking av íalt, vegna avhending til 2014-3-101-15 (EIVIND, XPQE, VA0132) - Toskur     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -11.789,00 750,13
22-10-2014 Lækking av íalt, vegna avhending til 2014-3-101-15 (EIVIND, XPQE, VA0132) - Brosma     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -750,00 0,13

Toskur
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
01-01-2014 Nýtt loyvi skrásett     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) 16.430,00 16.430,00
24-05-2014 Fráboðan ISL: 24-05-2014 - 24-05-2014 24-05-2014 24-05-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) 0,00 16.430,00
25-05-2014 Fráboðan ISL: 25-05-2014 - 25-05-2014 25-05-2014 25-05-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -50,00 16.380,00
26-05-2014 Fráboðan ISL: 26-05-2014 - 26-05-2014 26-05-2014 26-05-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -150,00 16.230,00
27-05-2014 Fráboðan ISL: 27-05-2014 - 27-05-2014 27-05-2014 27-05-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -100,00 16.130,00
28-05-2014 Fráboðan ISL: 28-05-2014 - 28-05-2014 28-05-2014 28-05-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -150,00 15.980,00
29-05-2014 Fráboðan ISL: 29-05-2014 - 29-05-2014 29-05-2014 29-05-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -100,00 15.880,00
31-05-2014 Fráboðan ISL: 31-05-2014 - 31-05-2014 31-05-2014 31-05-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -100,00 15.780,00
01-06-2014 Fráboðan ISL: 01-06-2014 - 01-06-2014 01-06-2014 01-06-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -50,00 15.730,00
03-06-2014 Munur ímillum vektarseðil v/faktor og fráboðan     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -229,00 15.501,00
11-06-2014 Fráboðan ISL: 11-06-2014 - 11-06-2014 11-06-2014 11-06-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -50,00 15.451,00
13-06-2014 Fráboðan ISL: 13-06-2014 - 13-06-2014 13-06-2014 13-06-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -50,00 15.401,00
14-06-2014 Fráboðan ISL: 14-06-2014 - 14-06-2014 14-06-2014 14-06-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -50,00 15.351,00
15-06-2014 Fráboðan ISL: 15-06-2014 - 15-06-2014 15-06-2014 15-06-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -1.200,00 14.151,00
16-06-2014 Fráboðan ISL: 16-06-2014 - 16-06-2014 16-06-2014 16-06-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -800,00 13.351,00
17-06-2014 Munur ímillum vektarseðil v/faktor og fráboðan     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -475,00 12.876,00
24-06-2014 Fráboðan ISL: 24-06-2014 - 24-06-2014 24-06-2014 24-06-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) 0,00 12.876,00
25-06-2014 Fráboðan ISL: 25-06-2014 - 25-06-2014 25-06-2014 25-06-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -100,00 12.776,00
26-06-2014 Fráboðan ISL: 26-06-2014 - 26-06-2014 26-06-2014 26-06-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -350,00 12.426,00
27-06-2014 Fráboðan ISL: 27-06-2014 - 27-06-2014 27-06-2014 27-06-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -900,00 11.526,00
28-06-2014 Fráboðan ISL: 28-06-2014 - 28-06-2014 28-06-2014 28-06-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -1.700,00 9.826,00
29-06-2014 Fráboðan ISL: 29-06-2014 - 29-06-2014 29-06-2014 29-06-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -600,00 9.226,00
30-06-2014 Fráboðan ISL: 30-06-2014 - 30-06-2014 30-06-2014 30-06-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -100,00 9.126,00
01-07-2014 Fráboðan ISL: 01-07-2014 - 01-07-2014 01-07-2014 01-07-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -1.100,00 8.026,00
02-07-2014 Munur ímillum vektarseðil v/faktor og fráboðan     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -273,00 7.753,00
09-07-2014 Fráboðan ISL: 09-07-2014 - 09-07-2014 09-07-2014 09-07-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) 0,00 7.753,00
10-07-2014 Fráboðan ISL: 10-07-2014 - 10-07-2014 10-07-2014 10-07-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -50,00 7.703,00
11-07-2014 Munur ímillum vektarseðil v/fráboðan og fráboðan     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) 50,00 7.753,00
14-07-2014 Fráboðan ISL: 14-07-2014 - 14-07-2014 14-07-2014 14-07-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -1.000,00 6.753,00
15-07-2014 Fráboðan ISL: 15-07-2014 - 15-07-2014 15-07-2014 15-07-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -100,00 6.653,00
16-07-2014 Fráboðan ISL: 16-07-2014 - 16-07-2014 16-07-2014 16-07-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -300,00 6.353,00
17-07-2014 Fráboðan ISL: 17-07-2014 - 17-07-2014 17-07-2014 17-07-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -100,00 6.253,00
18-07-2014 Fráboðan ISL: 18-07-2014 - 18-07-2014 18-07-2014 18-07-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -300,00 5.953,00
20-07-2014 Munur ímilllum vektarseðil v/faktor og fráboðan     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -4,00 5.949,00
20-07-2014 Fráboðan ISL: 20-07-2014 - 20-07-2014 20-07-2014 20-07-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -50,00 5.899,00
02-08-2014 Fráboðan ISL: 02-08-2014 - 02-08-2014 02-08-2014 02-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) 0,00 5.899,00
03-08-2014 Fráboðan ISL: 03-08-2014 - 03-08-2014 03-08-2014 03-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -200,00 5.699,00
04-08-2014 Fráboðan ISL: 04-08-2014 - 04-08-2014 04-08-2014 04-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -100,00 5.599,00
05-08-2014 Fráboðan ISL: 05-08-2014 - 05-08-2014 05-08-2014 05-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) 0,00 5.599,00
06-08-2014 Fráboðan ISL: 06-08-2014 - 06-08-2014 06-08-2014 06-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -900,00 4.699,00
07-08-2014 Munur ímillum vektarseðil v/faktor og fráboðan     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -137,00 4.562,00
13-08-2014 Fráboðan ISL: 13-08-2014 - 13-08-2014 13-08-2014 13-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -50,00 4.512,00
14-08-2014 Fráboðan ISL: 14-08-2014 - 14-08-2014 14-08-2014 14-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -50,00 4.462,00
14-08-2014 Munur ímillum vektarseðil v/faktor og fráboðan     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -19,00 4.443,00
18-08-2014 Fráboðan ISL: 18-08-2014 - 18-08-2014 18-08-2014 18-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -100,00 4.343,00
19-08-2014 Fráboðan ISL: 19-08-2014 - 19-08-2014 19-08-2014 19-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -150,00 4.193,00
20-08-2014 Avhenda endaliga frá 2014-3-101-15 (EIVIND, XPQE, VA0132)     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) 7.330,00 11.523,00
20-08-2014 Fráboðan ISL: 20-08-2014 - 20-08-2014 20-08-2014 20-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -100,00 11.423,00
21-08-2014 Fráboðan ISL: 21-08-2014 - 21-08-2014 21-08-2014 21-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) 0,00 11.423,00
23-08-2014 Fráboðan ISL: 23-08-2014 - 23-08-2014 23-08-2014 23-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -50,00 11.373,00
24-08-2014 Fráboðan ISL: 24-08-2014 - 24-08-2014 24-08-2014 24-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -100,00 11.273,00
25-08-2014 Fráboðan ISL: 25-08-2014 - 25-08-2014 25-08-2014 25-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -50,00 11.223,00
28-08-2014 Munur í,illum vektarseðil v/faktor og fráboðan     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) 7,00 11.230,00
07-10-2014 Útluta frá tíðarskeiðinum 01-09-2013 til 31-12-2013     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) 0,81 11.230,81
07-10-2014 Útluta frá tíðarskeiðinum 01-01-2014 til 30-04-2014     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) 508,90 11.739,71
07-10-2014 Útluta frá tíðarskeiðinum 01-05-2014 til 31-08-2014     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) 49,18 11.788,89
22-10-2014 Avhenda til 2014-3-101-15 (EIVIND, XPQE, VA0132)     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -11.789,00 -0,11

Brosma
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
01-01-2014 Nýtt loyvi skrásett     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) 27.180,00 27.180,00
26-05-2014 Fráboðan ISL: 26-05-2014 - 26-05-2014 26-05-2014 26-05-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -50,00 27.130,00
30-05-2014 Fráboðan ISL: 30-05-2014 - 30-05-2014 30-05-2014 30-05-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -50,00 27.080,00
03-06-2014 Munur ímillum vektarseðil v/faktor og fráboðan     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -35,00 27.045,00
13-06-2014 Fráboðan ISL: 13-06-2014 - 13-06-2014 13-06-2014 13-06-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -50,00 26.995,00
16-06-2014 Fráboðan ISL: 16-06-2014 - 16-06-2014 16-06-2014 16-06-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -50,00 26.945,00
17-06-2014 Munur ímillum vektarseðil v/faktor og fráboðan     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -75,00 26.870,00
20-06-2014 Avhenda endaliga til 2014-3-101-15 (EIVIND, XPQE, VA0132)     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -25.000,00 1.870,00
28-06-2014 Fráboðan ISL: 28-06-2014 - 28-06-2014 28-06-2014 28-06-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -150,00 1.720,00
29-06-2014 Fráboðan ISL: 29-06-2014 - 29-06-2014 29-06-2014 29-06-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -150,00 1.570,00
02-07-2014 Munur ímillum vektarseðil v/faktor og fráboðan     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -87,00 1.483,00
11-07-2014 Munur ímillum vektarseðil v/fráboðan og fráboðan     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -3,00 1.480,00
14-07-2014 Fráboðan ISL: 14-07-2014 - 14-07-2014 14-07-2014 14-07-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -50,00 1.430,00
20-07-2014 Munur ímilllum vektarseðil v/faktor og fráboðan     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) 9,00 1.439,00
06-08-2014 Fráboðan ISL: 06-08-2014 - 06-08-2014 06-08-2014 06-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -150,00 1.289,00
07-08-2014 Munur ímillum vektarseðil v/faktor og fráboðan     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) 45,00 1.334,00
14-08-2014 Fráboðan ISL: 14-08-2014 - 14-08-2014 14-08-2014 14-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -50,00 1.284,00
14-08-2014 Munur ímillum vektarseðil v/faktor og fráboðan     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) 43,00 1.327,00
26-08-2014 Fráboðan ISL: 26-08-2014 - 26-08-2014 26-08-2014 26-08-2014 TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -50,00 1.277,00
28-08-2014 Munur í,illum vektarseðil v/faktor og fráboðan     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) 62,00 1.339,00
07-10-2014 Útluta frá tíðarskeiðinum 01-09-2013 til 31-12-2013     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) 0,00 1.339,00
07-10-2014 Útluta frá tíðarskeiðinum 01-01-2014 til 30-04-2014     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) 265,18 1.604,18
07-10-2014 Útluta frá tíðarskeiðinum 01-05-2014 til 31-08-2014     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) 0,00 1.604,18
22-10-2014 Avhenda til 2014-3-101-15 (EIVIND, XPQE, VA0132)     TINDUR, OW2201 (útg. 11-01-2017) -750,00 854,18

Document created: 27-04-2024 11:19:54