Ísland 2014

NÚPUR, XPZB

Saldo upplýsningar

Íalt
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
01-01-2014 Nýtt loyvi skrásett     NÚPUR, XPZB 1.590,00 1.590,00
28-05-2014 Avhenda endaliga frá 2014-4B-101-4 (NORÐSØKI, XPUF, KG0538)     NÚPUR, XPZB 174.590,00 176.180,00
28-05-2014 Hækking av íalt, vegna endalig avhending frá 2014-4B-101-4 (NORÐSØKI, XPUF, KG0538) - Toskur     NÚPUR, XPZB 34.870,00 211.050,00
28-05-2014 Hækking av íalt, vegna endalig avhending frá 2014-4B-101-4 (NORÐSØKI, XPUF, KG0538) - Brosma     NÚPUR, XPZB 37.680,00 248.730,00
28-08-2014 Fráboðan ISL: 28-08-2014 - 28-08-2014 28-08-2014 28-08-2014 NÚPUR, XPZB 0,00 248.730,00
29-08-2014 Fráboðan ISL: 29-08-2014 - 29-08-2014 29-08-2014 29-08-2014 NÚPUR, XPZB -3.980,00 244.750,00
30-08-2014 Fráboðan ISL: 30-08-2014 - 30-08-2014 30-08-2014 30-08-2014 NÚPUR, XPZB -9.870,00 234.880,00
31-08-2014 Fráboðan ISL: 31-08-2014 - 31-08-2014 31-08-2014 31-08-2014 NÚPUR, XPZB -7.720,00 227.160,00
01-09-2014 Fráboðan ISL: 01-09-2014 - 01-09-2014 01-09-2014 01-09-2014 NÚPUR, XPZB -3.400,00 223.760,00
02-09-2014 Fráboðan ISL: 02-09-2014 - 02-09-2014 02-09-2014 02-09-2014 NÚPUR, XPZB -3.650,00 220.110,00
03-09-2014 Fráboðan ISL: 03-09-2014 - 03-09-2014 03-09-2014 03-09-2014 NÚPUR, XPZB -7.050,00 213.060,00
04-09-2014 Avhenda frá 2014-3-101-21 (KLAKKUR, XPPR, KG0009)     NÚPUR, XPZB 20.000,00 233.060,00
04-09-2014 Lækking av íalt, vegna avhending til 2014-3-101-22 (KVIKK, OW2426, KG0477) - Toskur     NÚPUR, XPZB -1.035,00 232.025,00
04-09-2014 Lækking av íalt, vegna avhending til 2014-3-101-21 (KLAKKUR, XPPR, KG0009) - Brosma     NÚPUR, XPZB -20.000,00 212.025,00
04-09-2014 Hækking av íalt, vegna avhending frá 2014-4B-111-3 (NORÐSØKI, XPUF, KG0538) - Toskur     NÚPUR, XPZB 22.786,00 234.811,00
04-09-2014 Hækking av íalt, vegna avhending frá 2014-4B-111-3 (NORÐSØKI, XPUF, KG0538) - Brosma     NÚPUR, XPZB 13.879,00 248.690,00
04-09-2014 Avhenda til 2014-4B-111-3 (NORÐSØKI, XPUF, KG0538)     NÚPUR, XPZB -51.262,00 197.428,00
04-09-2014 Avhenda frá 2014-3-101-22 (KVIKK, OW2426, KG0477)     NÚPUR, XPZB 9.044,00 206.472,00
04-09-2014 Hækking av íalt, vegna avhending frá 2014-3-101-22 (KVIKK, OW2426, KG0477) - Brosma     NÚPUR, XPZB 12.125,00 218.597,00
04-09-2014 Fráboðan ISL: 04-09-2014 - 04-09-2014 04-09-2014 04-09-2014 NÚPUR, XPZB -7.460,00 211.137,00
05-09-2014 Fráboðan ISL: 05-09-2014 - 05-09-2014 05-09-2014 05-09-2014 NÚPUR, XPZB -5.630,00 205.507,00
06-09-2014 Fráboðan ISL: 06-09-2014 - 06-09-2014 06-09-2014 06-09-2014 NÚPUR, XPZB -9.530,00 195.977,00
07-09-2014 Fráboðan ISL: 07-09-2014 - 07-09-2014 07-09-2014 07-09-2014 NÚPUR, XPZB -4.570,00 191.407,00
08-09-2014 Fráboðan ISL: 08-09-2014 - 08-09-2014 08-09-2014 08-09-2014 NÚPUR, XPZB -4.900,00 186.507,00
09-09-2014 Fráboðan ISL: 09-09-2014 - 09-09-2014 09-09-2014 09-09-2014 NÚPUR, XPZB -4.320,00 182.187,00
09-09-2014 Munur ímillum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NÚPUR, XPZB -6.233,00 175.954,00
15-09-2014 Fráboðan ISL: 15-09-2014 - 15-09-2014 15-09-2014 15-09-2014 NÚPUR, XPZB 0,00 175.954,00
16-09-2014 Fráboðan ISL: 16-09-2014 - 16-09-2014 16-09-2014 16-09-2014 NÚPUR, XPZB 0,00 175.954,00
17-09-2014 Fráboðan ISL: 17-09-2014 - 17-09-2014 17-09-2014 17-09-2014 NÚPUR, XPZB -8.490,00 167.464,00
18-09-2014 Fráboðan ISL: 18-09-2014 - 18-09-2014 18-09-2014 18-09-2014 NÚPUR, XPZB -7.030,00 160.434,00
19-09-2014 Fráboðan ISL: 19-09-2014 - 19-09-2014 19-09-2014 19-09-2014 NÚPUR, XPZB -5.830,00 154.604,00
20-09-2014 Fráboðan ISL: 20-09-2014 - 20-09-2014 20-09-2014 20-09-2014 NÚPUR, XPZB -5.460,00 149.144,00
21-09-2014 Fráboðan ISL: 21-09-2014 - 21-09-2014 21-09-2014 21-09-2014 NÚPUR, XPZB 0,00 149.144,00
22-09-2014 Fráboðan ISL: 22-09-2014 - 22-09-2014 22-09-2014 22-09-2014 NÚPUR, XPZB -2.110,00 147.034,00
23-09-2014 Fráboðan ISL: 23-09-2014 - 23-09-2014 23-09-2014 23-09-2014 NÚPUR, XPZB -4.920,00 142.114,00
24-09-2014 Fráboðan ISL: 24-09-2014 - 24-09-2014 24-09-2014 24-09-2014 NÚPUR, XPZB -6.710,00 135.404,00
25-09-2014 Fráboðan ISL: 25-09-2014 - 25-09-2014 25-09-2014 25-09-2014 NÚPUR, XPZB -7.490,00 127.914,00
26-09-2014 Fráboðan ISL: 26-09-2014 - 26-09-2014 26-09-2014 26-09-2014 NÚPUR, XPZB -4.480,00 123.434,00
26-09-2014 Munur ímillum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NÚPUR, XPZB -6.962,00 116.472,00
07-10-2014 Útluta frá tíðarskeiðinum 01-09-2013 til 31-12-2013     NÚPUR, XPZB 2,46 116.474,46
07-10-2014 Útluta frá tíðarskeiðinum 01-01-2014 til 30-04-2014     NÚPUR, XPZB 8,82 116.483,28
07-10-2014 Útluta frá tíðarskeiðinum 01-05-2014 til 31-08-2014     NÚPUR, XPZB 4,90 116.488,18
16-10-2014 Fráboðan ISL: 16-10-2014 - 16-10-2014 16-10-2014 16-10-2014 NÚPUR, XPZB 0,00 116.488,18
17-10-2014 Fráboðan ISL: 17-10-2014 - 17-10-2014 17-10-2014 17-10-2014 NÚPUR, XPZB -4.190,00 112.298,18
18-10-2014 Fráboðan ISL: 18-10-2014 - 18-10-2014 18-10-2014 18-10-2014 NÚPUR, XPZB -5.390,00 106.908,18
19-10-2014 Fráboðan ISL: 19-10-2014 - 19-10-2014 19-10-2014 19-10-2014 NÚPUR, XPZB -2.960,00 103.948,18
20-10-2014 Fráboðan ISL: 20-10-2014 - 20-10-2014 20-10-2014 20-10-2014 NÚPUR, XPZB -5.810,00 98.138,18
21-10-2014 Fráboðan ISL: 21-10-2014 - 21-10-2014 21-10-2014 21-10-2014 NÚPUR, XPZB -10.020,00 88.118,18
22-10-2014 Fráboðan ISL: 22-10-2014 - 22-10-2014 22-10-2014 22-10-2014 NÚPUR, XPZB -8.580,00 79.538,18
23-10-2014 Fráboðan ISL: 23-10-2014 - 23-10-2014 23-10-2014 23-10-2014 NÚPUR, XPZB -5.700,00 73.838,18
24-10-2014 Fráboðan ISL: 24-10-2014 - 24-10-2014 24-10-2014 24-10-2014 NÚPUR, XPZB 0,00 73.838,18
25-10-2014 Fráboðan ISL: 25-10-2014 - 25-10-2014 25-10-2014 25-10-2014 NÚPUR, XPZB -16.680,00 57.158,18
26-10-2014 Fráboðan ISL: 26-10-2014 - 26-10-2014 26-10-2014 26-10-2014 NÚPUR, XPZB -4.010,00 53.148,18
27-10-2014 Fráboðan ISL: 27-10-2014 - 27-10-2014 27-10-2014 27-10-2014 NÚPUR, XPZB -5.440,00 47.708,18
28-10-2014 Fráboðan ISL: 28-10-2014 - 28-10-2014 28-10-2014 28-10-2014 NÚPUR, XPZB -7.670,00 40.038,18
28-10-2014 Fráboðan ISL: 28-10-2014 - 28-10-2014 28-10-2014 28-10-2014 NÚPUR, XPZB -980,00 39.058,18
28-10-2014 Munur ímillum vektarseð v/faktor og fráboðan     NÚPUR, XPZB -5.955,00 33.103,18
04-11-2014 Fráboðan ISL: 04-11-2014 - 04-11-2014 04-11-2014 04-11-2014 NÚPUR, XPZB 0,00 33.103,18
05-11-2014 Avhenda frá 2014-3-101-19 (JÁKUP B, XPZC, KG0007)     NÚPUR, XPZB 52.000,00 85.103,18
05-11-2014 Hækking av íalt, vegna avhending frá 2014-3-101-19 (JÁKUP B, XPZC, KG0007) - Brosma     NÚPUR, XPZB 25.000,00 110.103,18
05-11-2014 Fráboðan ISL: 05-11-2014 - 05-11-2014 05-11-2014 05-11-2014 NÚPUR, XPZB -7.820,00 102.283,18
06-11-2014 Fráboðan ISL: 06-11-2014 - 06-11-2014 06-11-2014 06-11-2014 NÚPUR, XPZB -3.890,00 98.393,18
07-11-2014 Fráboðan ISL: 07-11-2014 - 07-11-2014 07-11-2014 07-11-2014 NÚPUR, XPZB -2.390,00 96.003,18
08-11-2014 Fráboðan ISL: 08-11-2014 - 08-11-2014 08-11-2014 08-11-2014 NÚPUR, XPZB -3.150,00 92.853,18
09-11-2014 Fráboðan ISL: 09-11-2014 - 09-11-2014 09-11-2014 09-11-2014 NÚPUR, XPZB -2.340,00 90.513,18
10-11-2014 Fráboðan ISL: 10-11-2014 - 10-11-2014 10-11-2014 10-11-2014 NÚPUR, XPZB 0,00 90.513,18
11-11-2014 Fráboðan ISL: 11-11-2014 - 11-11-2014 11-11-2014 11-11-2014 NÚPUR, XPZB -6.270,00 84.243,18
12-11-2014 Fráboðan ISL: 12-11-2014 - 12-11-2014 12-11-2014 12-11-2014 NÚPUR, XPZB -5.300,00 78.943,18
13-11-2014 Fráboðan ISL: 13-11-2014 - 13-11-2014 13-11-2014 13-11-2014 NÚPUR, XPZB -9.790,00 69.153,18
14-11-2014 Fráboðan ISL: 14-11-2014 - 14-11-2014 14-11-2014 14-11-2014 NÚPUR, XPZB -5.260,00 63.893,18
15-11-2014 Fráboðan ISL: 15-11-2014 - 15-11-2014 15-11-2014 15-11-2014 NÚPUR, XPZB -8.010,00 55.883,18
16-11-2014 Fráboðan ISL: 16-11-2014 - 16-11-2014 16-11-2014 16-11-2014 NÚPUR, XPZB -6.960,00 48.923,18
17-11-2014 Fráboðan ISL: 17-11-2014 - 17-11-2014 17-11-2014 17-11-2014 NÚPUR, XPZB -3.360,00 45.563,18
17-11-2014 Fráboðan ISL: 17-11-2014 - 17-11-2014 17-11-2014 17-11-2014 NÚPUR, XPZB -3.520,00 42.043,18
17-11-2014 Múnur ímillum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NÚPUR, XPZB -2.803,00 39.240,18
03-12-2014 Avhenda frá 2014-3-101-22 (KVIKK, OW2426, KG0477)     NÚPUR, XPZB 36.045,00 75.285,18
03-12-2014 Hækking av íalt, vegna avhending frá 2014-3-101-22 (KVIKK, OW2426, KG0477) - Toskur     NÚPUR, XPZB 15.482,00 90.767,18
03-12-2014 Hækking av íalt, vegna avhending frá 2014-3-101-22 (KVIKK, OW2426, KG0477) - Brosma     NÚPUR, XPZB 541,00 91.308,18
03-12-2014 Avhenda til 2014-3-101-21 (KLAKKUR, XPPR, KG0009)     NÚPUR, XPZB -79.314,00 11.994,18
03-12-2014 Lækking av íalt, vegna avhending til 2014-3-101-21 (KLAKKUR, XPPR, KG0009) - Toskur     NÚPUR, XPZB -2.108,00 9.886,18
03-12-2014 Lækking av íalt, vegna avhending til 2014-3-101-21 (KLAKKUR, XPPR, KG0009) - Brosma     NÚPUR, XPZB -9.886,00 0,18

Toskur
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
01-01-2014 Nýtt loyvi skrásett     NÚPUR, XPZB 380,00 380,00
28-05-2014 Avhenda endaliga frá 2014-4B-101-4 (NORÐSØKI, XPUF, KG0538)     NÚPUR, XPZB 34.870,00 35.250,00
28-08-2014 Fráboðan ISL: 28-08-2014 - 28-08-2014 28-08-2014 28-08-2014 NÚPUR, XPZB 0,00 35.250,00
29-08-2014 Fráboðan ISL: 29-08-2014 - 29-08-2014 29-08-2014 29-08-2014 NÚPUR, XPZB -1.160,00 34.090,00
30-08-2014 Fráboðan ISL: 30-08-2014 - 30-08-2014 30-08-2014 30-08-2014 NÚPUR, XPZB -2.640,00 31.450,00
31-08-2014 Fráboðan ISL: 31-08-2014 - 31-08-2014 31-08-2014 31-08-2014 NÚPUR, XPZB -200,00 31.250,00
01-09-2014 Fráboðan ISL: 01-09-2014 - 01-09-2014 01-09-2014 01-09-2014 NÚPUR, XPZB -730,00 30.520,00
02-09-2014 Fráboðan ISL: 02-09-2014 - 02-09-2014 02-09-2014 02-09-2014 NÚPUR, XPZB -200,00 30.320,00
03-09-2014 Fráboðan ISL: 03-09-2014 - 03-09-2014 03-09-2014 03-09-2014 NÚPUR, XPZB -860,00 29.460,00
04-09-2014 Avhenda til 2014-3-101-22 (KVIKK, OW2426, KG0477)     NÚPUR, XPZB -1.035,00 28.425,00
04-09-2014 Avhenda frá 2014-4B-111-3 (NORÐSØKI, XPUF, KG0538)     NÚPUR, XPZB 22.786,00 51.211,00
04-09-2014 Fráboðan ISL: 04-09-2014 - 04-09-2014 04-09-2014 04-09-2014 NÚPUR, XPZB -930,00 50.281,00
05-09-2014 Fráboðan ISL: 05-09-2014 - 05-09-2014 05-09-2014 05-09-2014 NÚPUR, XPZB -460,00 49.821,00
06-09-2014 Fráboðan ISL: 06-09-2014 - 06-09-2014 06-09-2014 06-09-2014 NÚPUR, XPZB -1.120,00 48.701,00
07-09-2014 Fráboðan ISL: 07-09-2014 - 07-09-2014 07-09-2014 07-09-2014 NÚPUR, XPZB -790,00 47.911,00
08-09-2014 Fráboðan ISL: 08-09-2014 - 08-09-2014 08-09-2014 08-09-2014 NÚPUR, XPZB -790,00 47.121,00
09-09-2014 Fráboðan ISL: 09-09-2014 - 09-09-2014 09-09-2014 09-09-2014 NÚPUR, XPZB -530,00 46.591,00
09-09-2014 Munur ímillum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NÚPUR, XPZB 453,00 47.044,00
15-09-2014 Fráboðan ISL: 15-09-2014 - 15-09-2014 15-09-2014 15-09-2014 NÚPUR, XPZB 0,00 47.044,00
16-09-2014 Fráboðan ISL: 16-09-2014 - 16-09-2014 16-09-2014 16-09-2014 NÚPUR, XPZB 0,00 47.044,00
17-09-2014 Fráboðan ISL: 17-09-2014 - 17-09-2014 17-09-2014 17-09-2014 NÚPUR, XPZB -1.060,00 45.984,00
18-09-2014 Fráboðan ISL: 18-09-2014 - 18-09-2014 18-09-2014 18-09-2014 NÚPUR, XPZB -990,00 44.994,00
19-09-2014 Fráboðan ISL: 19-09-2014 - 19-09-2014 19-09-2014 19-09-2014 NÚPUR, XPZB -790,00 44.204,00
20-09-2014 Fráboðan ISL: 20-09-2014 - 20-09-2014 20-09-2014 20-09-2014 NÚPUR, XPZB -730,00 43.474,00
21-09-2014 Fráboðan ISL: 21-09-2014 - 21-09-2014 21-09-2014 21-09-2014 NÚPUR, XPZB 0,00 43.474,00
22-09-2014 Fráboðan ISL: 22-09-2014 - 22-09-2014 22-09-2014 22-09-2014 NÚPUR, XPZB -2.040,00 41.434,00
23-09-2014 Fráboðan ISL: 23-09-2014 - 23-09-2014 23-09-2014 23-09-2014 NÚPUR, XPZB -3.040,00 38.394,00
24-09-2014 Fráboðan ISL: 24-09-2014 - 24-09-2014 24-09-2014 24-09-2014 NÚPUR, XPZB -4.490,00 33.904,00
25-09-2014 Fráboðan ISL: 25-09-2014 - 25-09-2014 25-09-2014 25-09-2014 NÚPUR, XPZB -3.760,00 30.144,00
26-09-2014 Fráboðan ISL: 26-09-2014 - 26-09-2014 26-09-2014 26-09-2014 NÚPUR, XPZB -2.180,00 27.964,00
26-09-2014 Munur ímillum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NÚPUR, XPZB -2.815,00 25.149,00
07-10-2014 Útluta frá tíðarskeiðinum 01-09-2013 til 31-12-2013     NÚPUR, XPZB 0,01 25.149,01
07-10-2014 Útluta frá tíðarskeiðinum 01-01-2014 til 30-04-2014     NÚPUR, XPZB 4,77 25.153,78
07-10-2014 Útluta frá tíðarskeiðinum 01-05-2014 til 31-08-2014     NÚPUR, XPZB 0,46 25.154,24
16-10-2014 Fráboðan ISL: 16-10-2014 - 16-10-2014 16-10-2014 16-10-2014 NÚPUR, XPZB 0,00 25.154,24
17-10-2014 Fráboðan ISL: 17-10-2014 - 17-10-2014 17-10-2014 17-10-2014 NÚPUR, XPZB -590,00 24.564,24
18-10-2014 Fráboðan ISL: 18-10-2014 - 18-10-2014 18-10-2014 18-10-2014 NÚPUR, XPZB -530,00 24.034,24
19-10-2014 Fráboðan ISL: 19-10-2014 - 19-10-2014 19-10-2014 19-10-2014 NÚPUR, XPZB -330,00 23.704,24
20-10-2014 Fráboðan ISL: 20-10-2014 - 20-10-2014 20-10-2014 20-10-2014 NÚPUR, XPZB -600,00 23.104,24
21-10-2014 Fráboðan ISL: 21-10-2014 - 21-10-2014 21-10-2014 21-10-2014 NÚPUR, XPZB -800,00 22.304,24
22-10-2014 Fráboðan ISL: 22-10-2014 - 22-10-2014 22-10-2014 22-10-2014 NÚPUR, XPZB -1.190,00 21.114,24
23-10-2014 Fráboðan ISL: 23-10-2014 - 23-10-2014 23-10-2014 23-10-2014 NÚPUR, XPZB -1.190,00 19.924,24
24-10-2014 Fráboðan ISL: 24-10-2014 - 24-10-2014 24-10-2014 24-10-2014 NÚPUR, XPZB 0,00 19.924,24
25-10-2014 Fráboðan ISL: 25-10-2014 - 25-10-2014 25-10-2014 25-10-2014 NÚPUR, XPZB -12.400,00 7.524,24
26-10-2014 Fráboðan ISL: 26-10-2014 - 26-10-2014 26-10-2014 26-10-2014 NÚPUR, XPZB -730,00 6.794,24
27-10-2014 Fráboðan ISL: 27-10-2014 - 27-10-2014 27-10-2014 27-10-2014 NÚPUR, XPZB -260,00 6.534,24
28-10-2014 Fráboðan ISL: 28-10-2014 - 28-10-2014 28-10-2014 28-10-2014 NÚPUR, XPZB -5.150,00 1.384,24
28-10-2014 Fráboðan ISL: 28-10-2014 - 28-10-2014 28-10-2014 28-10-2014 NÚPUR, XPZB -520,00 864,24
28-10-2014 Munur ímillum vektarseð v/faktor og fráboðan     NÚPUR, XPZB 955,00 1.819,24
04-11-2014 Fráboðan ISL: 04-11-2014 - 04-11-2014 04-11-2014 04-11-2014 NÚPUR, XPZB 0,00 1.819,24
05-11-2014 Fráboðan ISL: 05-11-2014 - 05-11-2014 05-11-2014 05-11-2014 NÚPUR, XPZB -340,00 1.479,24
06-11-2014 Fráboðan ISL: 06-11-2014 - 06-11-2014 06-11-2014 06-11-2014 NÚPUR, XPZB -950,00 529,24
07-11-2014 Fráboðan ISL: 07-11-2014 - 07-11-2014 07-11-2014 07-11-2014 NÚPUR, XPZB -480,00 49,24
08-11-2014 Fráboðan ISL: 08-11-2014 - 08-11-2014 08-11-2014 08-11-2014 NÚPUR, XPZB -1.500,00 -1.450,76
09-11-2014 Fráboðan ISL: 09-11-2014 - 09-11-2014 09-11-2014 09-11-2014 NÚPUR, XPZB -580,00 -2.030,76
10-11-2014 Fráboðan ISL: 10-11-2014 - 10-11-2014 10-11-2014 10-11-2014 NÚPUR, XPZB 0,00 -2.030,76
11-11-2014 Fráboðan ISL: 11-11-2014 - 11-11-2014 11-11-2014 11-11-2014 NÚPUR, XPZB -2.840,00 -4.870,76
12-11-2014 Fráboðan ISL: 12-11-2014 - 12-11-2014 12-11-2014 12-11-2014 NÚPUR, XPZB -2.600,00 -7.470,76
13-11-2014 Fráboðan ISL: 13-11-2014 - 13-11-2014 13-11-2014 13-11-2014 NÚPUR, XPZB -780,00 -8.250,76
14-11-2014 Fráboðan ISL: 14-11-2014 - 14-11-2014 14-11-2014 14-11-2014 NÚPUR, XPZB -480,00 -8.730,76
15-11-2014 Fráboðan ISL: 15-11-2014 - 15-11-2014 15-11-2014 15-11-2014 NÚPUR, XPZB -140,00 -8.870,76
16-11-2014 Fráboðan ISL: 16-11-2014 - 16-11-2014 16-11-2014 16-11-2014 NÚPUR, XPZB -540,00 -9.410,76
17-11-2014 Fráboðan ISL: 17-11-2014 - 17-11-2014 17-11-2014 17-11-2014 NÚPUR, XPZB -1.200,00 -10.610,76
17-11-2014 Fráboðan ISL: 17-11-2014 - 17-11-2014 17-11-2014 17-11-2014 NÚPUR, XPZB -1.580,00 -12.190,76
17-11-2014 Múnur ímillum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NÚPUR, XPZB -1.182,00 -13.372,76
03-12-2014 Avhenda frá 2014-3-101-22 (KVIKK, OW2426, KG0477)     NÚPUR, XPZB 15.482,00 2.109,24
03-12-2014 Avhenda til 2014-3-101-21 (KLAKKUR, XPPR, KG0009)     NÚPUR, XPZB -2.108,00 1,24

Brosma
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
01-01-2014 Nýtt loyvi skrásett     NÚPUR, XPZB 210,00 210,00
28-05-2014 Avhenda endaliga frá 2014-4B-101-4 (NORÐSØKI, XPUF, KG0538)     NÚPUR, XPZB 37.680,00 37.890,00
29-08-2014 Fráboðan ISL: 29-08-2014 - 29-08-2014 29-08-2014 29-08-2014 NÚPUR, XPZB -760,00 37.130,00
31-08-2014 Fráboðan ISL: 31-08-2014 - 31-08-2014 31-08-2014 31-08-2014 NÚPUR, XPZB -1.640,00 35.490,00
01-09-2014 Fráboðan ISL: 01-09-2014 - 01-09-2014 01-09-2014 01-09-2014 NÚPUR, XPZB -70,00 35.420,00
02-09-2014 Fráboðan ISL: 02-09-2014 - 02-09-2014 02-09-2014 02-09-2014 NÚPUR, XPZB -810,00 34.610,00
03-09-2014 Fráboðan ISL: 03-09-2014 - 03-09-2014 03-09-2014 03-09-2014 NÚPUR, XPZB -200,00 34.410,00
04-09-2014 Avhenda til 2014-3-101-21 (KLAKKUR, XPPR, KG0009)     NÚPUR, XPZB -20.000,00 14.410,00
04-09-2014 Avhenda frá 2014-4B-111-3 (NORÐSØKI, XPUF, KG0538)     NÚPUR, XPZB 13.879,00 28.289,00
04-09-2014 Avhenda frá 2014-3-101-22 (KVIKK, OW2426, KG0477)     NÚPUR, XPZB 12.125,00 40.414,00
04-09-2014 Fráboðan ISL: 04-09-2014 - 04-09-2014 04-09-2014 04-09-2014 NÚPUR, XPZB -70,00 40.344,00
05-09-2014 Fráboðan ISL: 05-09-2014 - 05-09-2014 05-09-2014 05-09-2014 NÚPUR, XPZB -60,00 40.284,00
06-09-2014 Fráboðan ISL: 06-09-2014 - 06-09-2014 06-09-2014 06-09-2014 NÚPUR, XPZB -820,00 39.464,00
07-09-2014 Fráboðan ISL: 07-09-2014 - 07-09-2014 07-09-2014 07-09-2014 NÚPUR, XPZB -480,00 38.984,00
08-09-2014 Fráboðan ISL: 08-09-2014 - 08-09-2014 08-09-2014 08-09-2014 NÚPUR, XPZB -140,00 38.844,00
09-09-2014 Fráboðan ISL: 09-09-2014 - 09-09-2014 09-09-2014 09-09-2014 NÚPUR, XPZB -1.020,00 37.824,00
09-09-2014 Munur ímillum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NÚPUR, XPZB -2.386,00 35.438,00
17-09-2014 Fráboðan ISL: 17-09-2014 - 17-09-2014 17-09-2014 17-09-2014 NÚPUR, XPZB -1.840,00 33.598,00
18-09-2014 Fráboðan ISL: 18-09-2014 - 18-09-2014 18-09-2014 18-09-2014 NÚPUR, XPZB -2.930,00 30.668,00
19-09-2014 Fráboðan ISL: 19-09-2014 - 19-09-2014 19-09-2014 19-09-2014 NÚPUR, XPZB -890,00 29.778,00
20-09-2014 Fráboðan ISL: 20-09-2014 - 20-09-2014 20-09-2014 20-09-2014 NÚPUR, XPZB -560,00 29.218,00
22-09-2014 Fráboðan ISL: 22-09-2014 - 22-09-2014 22-09-2014 22-09-2014 NÚPUR, XPZB -70,00 29.148,00
23-09-2014 Fráboðan ISL: 23-09-2014 - 23-09-2014 23-09-2014 23-09-2014 NÚPUR, XPZB -1.430,00 27.718,00
24-09-2014 Fráboðan ISL: 24-09-2014 - 24-09-2014 24-09-2014 24-09-2014 NÚPUR, XPZB -1.910,00 25.808,00
25-09-2014 Fráboðan ISL: 25-09-2014 - 25-09-2014 25-09-2014 25-09-2014 NÚPUR, XPZB -3.140,00 22.668,00
26-09-2014 Fráboðan ISL: 26-09-2014 - 26-09-2014 26-09-2014 26-09-2014 NÚPUR, XPZB -1.910,00 20.758,00
26-09-2014 Munur ímillum vektarseðil v/faktor og fráboðan     NÚPUR, XPZB -2.333,00 18.425,00
07-10-2014 Útluta frá tíðarskeiðinum 01-09-2013 til 31-12-2013     NÚPUR, XPZB 0,00 18.425,00
07-10-2014 Útluta frá tíðarskeiðinum 01-01-2014 til 30-04-2014     NÚPUR, XPZB 2,49 18.427,49
07-10-2014 Útluta frá tíðarskeiðinum 01-05-2014 til 31-08-2014     NÚPUR, XPZB 0,00 18.427,49
17-10-2014 Fráboðan ISL: 17-10-2014 - 17-10-2014 17-10-2014 17-10-2014 NÚPUR, XPZB -830,00 17.597,49
18-10-2014 Fráboðan ISL: 18-10-2014 - 18-10-2014 18-10-2014 18-10-2014 NÚPUR, XPZB -1.640,00 15.957,49
19-10-2014 Fráboðan ISL: 19-10-2014 - 19-10-2014 19-10-2014 19-10-2014 NÚPUR, XPZB -1.120,00 14.837,49
20-10-2014 Fráboðan ISL: 20-10-2014 - 20-10-2014 20-10-2014 20-10-2014 NÚPUR, XPZB -2.250,00 12.587,49
21-10-2014 Fráboðan ISL: 21-10-2014 - 21-10-2014 21-10-2014 21-10-2014 NÚPUR, XPZB -1.640,00 10.947,49
22-10-2014 Fráboðan ISL: 22-10-2014 - 22-10-2014 22-10-2014 22-10-2014 NÚPUR, XPZB -1.300,00 9.647,49
23-10-2014 Fráboðan ISL: 23-10-2014 - 23-10-2014 23-10-2014 23-10-2014 NÚPUR, XPZB -1.230,00 8.417,49
25-10-2014 Fráboðan ISL: 25-10-2014 - 25-10-2014 25-10-2014 25-10-2014 NÚPUR, XPZB -2.730,00 5.687,49
26-10-2014 Fráboðan ISL: 26-10-2014 - 26-10-2014 26-10-2014 26-10-2014 NÚPUR, XPZB -890,00 4.797,49
27-10-2014 Fráboðan ISL: 27-10-2014 - 27-10-2014 27-10-2014 27-10-2014 NÚPUR, XPZB -750,00 4.047,49
28-10-2014 Fráboðan ISL: 28-10-2014 - 28-10-2014 28-10-2014 28-10-2014 NÚPUR, XPZB -1.640,00 2.407,49
28-10-2014 Fráboðan ISL: 28-10-2014 - 28-10-2014 28-10-2014 28-10-2014 NÚPUR, XPZB -260,00 2.147,49
28-10-2014 Munur ímillum vektarseð v/faktor og fráboðan     NÚPUR, XPZB -3.014,00 -866,51
05-11-2014 Avhenda frá 2014-3-101-19 (JÁKUP B, XPZC, KG0007)     NÚPUR, XPZB 25.000,00 24.133,49
05-11-2014 Fráboðan ISL: 05-11-2014 - 05-11-2014 05-11-2014 05-11-2014 NÚPUR, XPZB -1.570,00 22.563,49
06-11-2014 Fráboðan ISL: 06-11-2014 - 06-11-2014 06-11-2014 06-11-2014 NÚPUR, XPZB -950,00 21.613,49
07-11-2014 Fráboðan ISL: 07-11-2014 - 07-11-2014 07-11-2014 07-11-2014 NÚPUR, XPZB -200,00 21.413,49
08-11-2014 Fráboðan ISL: 08-11-2014 - 08-11-2014 08-11-2014 08-11-2014 NÚPUR, XPZB -70,00 21.343,49
09-11-2014 Fráboðan ISL: 09-11-2014 - 09-11-2014 09-11-2014 09-11-2014 NÚPUR, XPZB -680,00 20.663,49
11-11-2014 Fráboðan ISL: 11-11-2014 - 11-11-2014 11-11-2014 11-11-2014 NÚPUR, XPZB -820,00 19.843,49
