Ísland 2014

KAMBUR, OW2009

Saldo upplýsningar

Íalt
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
01-01-2014 Nýtt loyvi skrásett     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 403.340,00 403.340,00
02-04-2014 Fráboðan ISL: 02-04-2014 - 02-04-2014 02-04-2014 02-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 0,00 403.340,00
03-04-2014 Fráboðan ISL: 03-04-2014 - 03-04-2014 03-04-2014 03-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -8.540,00 394.800,00
04-04-2014 Fráboðan ISL: 04-04-2014 - 04-04-2014 04-04-2014 04-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -13.370,00 381.430,00
05-04-2014 Fráboðan ISL: 05-04-2014 - 05-04-2014 05-04-2014 05-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -14.740,00 366.690,00
06-04-2014 Fráboðan ISL: 06-04-2014 - 06-04-2014 06-04-2014 06-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -11.220,00 355.470,00
07-04-2014 Fráboðan ISL: 07-04-2014 - 07-04-2014 07-04-2014 07-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -12.600,00 342.870,00
08-04-2014 Fráboðan ISL: 08-04-2014 - 08-04-2014 08-04-2014 08-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -13.640,00 329.230,00
09-04-2014 Fráboðan ISL: 09-04-2014 - 09-04-2014 09-04-2014 09-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -13.770,00 315.460,00
10-04-2014 Fráboðan ISL: 10-04-2014 - 10-04-2014 10-04-2014 10-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.150,00 308.310,00
11-04-2014 Fráboðan ISL: 11-04-2014 - 11-04-2014 11-04-2014 11-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -11.110,00 297.200,00
12-04-2014 Fráboðan ISL: 12-04-2014 - 12-04-2014 12-04-2014 12-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -4.190,00 293.010,00
13-04-2014 Fráboðan ISL: 13-04-2014 - 13-04-2014 13-04-2014 13-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -12.920,00 280.090,00
14-04-2014 Fráboðan ISL: 14-04-2014 - 14-04-2014 14-04-2014 14-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -8.980,00 271.110,00
15-04-2014 Fráboðan ISL: 15-04-2014 - 15-04-2014 15-04-2014 15-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.690,00 263.420,00
16-04-2014 Fráboðan ISL: 16-04-2014 - 16-04-2014 16-04-2014 16-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -5.930,00 257.490,00
17-04-2014 Fráboðan ISL: 17-04-2014 - 17-04-2014 17-04-2014 17-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.760,00 249.730,00
18-04-2014 Fráboðan ISL: 18-04-2014 - 18-04-2014 18-04-2014 18-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -5.580,00 244.150,00
19-04-2014 Fráboðan ISL: 19-04-2014 - 19-04-2014 19-04-2014 19-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -4.080,00 240.070,00
20-04-2014 Fráboðan ISL: 20-04-2014 - 20-04-2014 20-04-2014 20-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -4.900,00 235.170,00
21-04-2014 Fráboðan ISL: 21-04-2014 - 21-04-2014 21-04-2014 21-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -5.960,00 229.210,00
22-04-2014 Fráboðan ISL: 22-04-2014 - 22-04-2014 22-04-2014 22-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -5.010,00 224.200,00
23-04-2014 Fráboðan ISL: 23-04-2014 - 23-04-2014 23-04-2014 23-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -5.460,00 218.740,00
24-04-2014 Fráboðan ISL: 24-04-2014 - 24-04-2014 24-04-2014 24-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -5.970,00 212.770,00
25-04-2014 Fráboðan ISL: 25-04-2014 - 25-04-2014 25-04-2014 25-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -8.210,00 204.560,00
26-04-2014 Fráboðan ISL: 26-04-2014 - 26-04-2014 26-04-2014 26-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -8.840,00 195.720,00
27-04-2014 Fráboðan ISL: 27-04-2014 - 27-04-2014 27-04-2014 27-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -8.390,00 187.330,00
28-04-2014 Fráboðan ISL: 28-04-2014 - 28-04-2014 28-04-2014 28-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -6.680,00 180.650,00
29-04-2014 Fráboðan ISL: 29-04-2014 - 29-04-2014 29-04-2014 29-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -5.270,00 175.380,00
30-04-2014 Fráboðan ISL: 30-04-2014 - 30-04-2014 30-04-2014 30-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -6.260,00 169.120,00
01-05-2014 Fráboðan ISL: 01-05-2014 - 01-05-2014 01-05-2014 01-05-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -6.940,00 162.180,00
02-05-2014 Fráboðan ISL: 02-05-2014 - 02-05-2014 02-05-2014 02-05-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.520,00 154.660,00
03-05-2014 Fráboðan ISL: 03-05-2014 - 03-05-2014 03-05-2014 03-05-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 0,00 154.660,00
04-05-2014 Fráboðan ISL: 04-05-2014 - 04-05-2014 04-05-2014 04-05-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.730,00 151.930,00
05-05-2014 Fráboðan ISL: 05-05-2014 - 05-05-2014 05-05-2014 05-05-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -8.340,00 143.590,00
06-05-2014 Fráboðan ISL: 06-05-2014 - 06-05-2014 06-05-2014 06-05-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -9.060,00 134.530,00
07-05-2014 Fráboðan ISL: 07-05-2014 - 07-05-2014 07-05-2014 07-05-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.880,00 126.650,00
07-05-2014 Fráboðan ISL: 07-05-2014 - 07-05-2014 07-05-2014 07-05-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -3.790,00 122.860,00
08-05-2014 Munur ímillum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 401,00 123.261,00
07-10-2014 Útluta frá tíðarskeiðinum 01-09-2013 til 31-12-2013     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 624,96 123.885,96
07-10-2014 Útluta frá tíðarskeiðinum 01-01-2014 til 30-04-2014     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 2.236,82 126.122,78
07-10-2014 Útluta frá tíðarskeiðinum 01-05-2014 til 31-08-2014     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 1.243,54 127.366,32
22-10-2014 Avhenda frá 2014-3-101-27 (STAPIN, XPYI, FD0032)     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 17.841,00 145.207,32
22-10-2014 Hækking av íalt, vegna avhending frá 2014-3-101-27 (STAPIN, XPYI, FD0032) - Toskur     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 2.411,00 147.618,32
22-10-2014 Hækking av íalt, vegna avhending frá 2014-3-101-27 (STAPIN, XPYI, FD0032) - Brosma     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 1.219,00 148.837,32
29-10-2014 Avhenda frá 2014-3-101-15 (EIVIND, XPQE, VA0132)     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 5.407,00 154.244,32
29-10-2014 Hækking av íalt, vegna avhending frá 2014-3-101-15 (EIVIND, XPQE, VA0132) - Toskur     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 4.631,00 158.875,32
29-10-2014 Hækking av íalt, vegna avhending frá 2014-3-101-15 (EIVIND, XPQE, VA0132) - Brosma     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 1.055,00 159.930,32
29-10-2014 Hækking av íalt, vegna avhending frá 2014-3-101-17 (HAVBÚGVIN, XPYL, VA0710) - Toskur     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 750,00 160.680,32
29-10-2014 Hækking av íalt, vegna avhending frá 2014-3-101-17 (HAVBÚGVIN, XPYL, VA0710) - Brosma     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 490,00 161.170,32
29-10-2014 Keypt tað útlutaða frá Eivind     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 2.689,11 163.859,43
29-10-2014 Keypt tað útlutaða frá Havbúgvanum     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 3.965,56 167.824,99
03-11-2014 Avhenda til 2014-4B-111-2 (BÁRAN, OW2008, FD0101)     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -9.300,00 158.524,99
03-11-2014 Hækking av íalt, vegna avhending frá 2014-4B-111-2 (BÁRAN, OW2008, FD0101) - Toskur     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 4.518,00 163.042,99
03-11-2014 Hækking av íalt, vegna avhending frá 2014-4B-111-2 (BÁRAN, OW2008, FD0101) - Brosma     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 288,00 163.330,99
14-11-2014 Fráboðan ISL: 14-11-2014 - 14-11-2014 14-11-2014 14-11-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 0,00 163.330,99
15-11-2014 Fráboðan ISL: 15-11-2014 - 15-11-2014 15-11-2014 15-11-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -8.720,00 154.610,99
16-11-2014 Fráboðan ISL: 16-11-2014 - 16-11-2014 16-11-2014 16-11-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -5.550,00 149.060,99
17-11-2014 Fráboðan ISL: 17-11-2014 - 17-11-2014 17-11-2014 17-11-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -9.840,00 139.220,99
18-11-2014 Fráboðan ISL: 18-11-2014 - 18-11-2014 18-11-2014 18-11-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -9.920,00 129.300,99
19-11-2014 Fráboðan ISL: 19-11-2014 - 19-11-2014 19-11-2014 19-11-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -6.360,00 122.940,99
20-11-2014 Fráboðan ISL: 20-11-2014 - 20-11-2014 20-11-2014 20-11-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -4.570,00 118.370,99
21-11-2014 Fráboðan ISL: 21-11-2014 - 21-11-2014 21-11-2014 21-11-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -11.470,00 106.900,99
22-11-2014 Fráboðan ISL: 22-11-2014 - 22-11-2014 22-11-2014 22-11-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.080,00 99.820,99
23-11-2014 Fráboðan ISL: 23-11-2014 - 23-11-2014 23-11-2014 23-11-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -4.950,00 94.870,99
24-11-2014 Fráboðan ISL: 24-11-2014 - 24-11-2014 24-11-2014 24-11-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -12.570,00 82.300,99
25-11-2014 Fráboðan ISL: 25-11-2014 - 25-11-2014 25-11-2014 25-11-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -9.270,00 73.030,99
26-11-2014 Fráboðan ISL: 26-11-2014 - 26-11-2014 26-11-2014 26-11-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.370,00 65.660,99
27-11-2014 Fráboðan ISL: 27-11-2014 - 27-11-2014 27-11-2014 27-11-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.600,00 58.060,99
28-11-2014 Fráboðan ISL: 28-11-2014 - 28-11-2014 28-11-2014 28-11-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.580,00 50.480,99
29-11-2014 Fráboðan ISL: 29-11-2014 - 29-11-2014 29-11-2014 29-11-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -11.130,00 39.350,99
30-11-2014 Fráboðan ISL: 30-11-2014 - 30-11-2014 30-11-2014 30-11-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -6.090,00 33.260,99
01-12-2014 Fráboðan ISL: 01-12-2014 - 01-12-2014 01-12-2014 01-12-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -5.460,00 27.800,99
02-12-2014 Avhenda frá 2014-3-101-26 (SIGMUND, OW2147, FD0581)     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 68.755,00 96.555,99
02-12-2014 Hækking av íalt, vegna avhending frá 2014-3-101-26 (SIGMUND, OW2147, FD0581) - Toskur     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 6.399,00 102.954,99
02-12-2014 Hækking av íalt, vegna avhending frá 2014-3-101-26 (SIGMUND, OW2147, FD0581) - Brosma     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 5.606,00 108.560,99
02-12-2014 Fráboðan ISL: 02-12-2014 - 02-12-2014 02-12-2014 02-12-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -3.560,00 105.000,99
03-12-2014 Fráboðan ISL: 03-12-2014 - 03-12-2014 03-12-2014 03-12-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.900,00 102.100,99
04-12-2014 Fráboðan ISL: 04-12-2014 - 04-12-2014 04-12-2014 04-12-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -5.130,00 96.970,99
05-12-2014 Fráboðan ISL: 05-12-2014 - 05-12-2014 05-12-2014 05-12-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.390,00 89.580,99
06-12-2014 Fráboðan ISL: 06-12-2014 - 06-12-2014 06-12-2014 06-12-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -5.370,00 84.210,99
07-12-2014 Fráboðan ISL: 07-12-2014 - 07-12-2014 07-12-2014 07-12-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -5.160,00 79.050,99
08-12-2014 Fráboðan ISL: 08-12-2014 - 08-12-2014 08-12-2014 08-12-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -4.180,00 74.870,99
09-12-2014 Fráboðan ISL: 09-12-2014 - 09-12-2014 09-12-2014 09-12-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.850,00 67.020,99
10-12-2014 Fráboðan ISL: 10-12-2014 - 10-12-2014 10-12-2014 10-12-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.980,00 65.040,99
11-12-2014 Fráboðan ISL: 11-12-2014 - 11-12-2014 11-12-2014 11-12-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -3.210,00 61.830,99
12-12-2014 Fráboðan ISL: 12-12-2014 - 12-12-2014 12-12-2014 12-12-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -6.920,00 54.910,99
13-12-2014 Fráboðan ISL: 13-12-2014 - 13-12-2014 13-12-2014 13-12-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -7.030,00 47.880,99
14-12-2014 Fráboðan ISL: 14-12-2014 - 14-12-2014 14-12-2014 14-12-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -4.500,00 43.380,99
14-12-2014 Fráboðan ISL: 14-12-2014 - 14-12-2014 14-12-2014 14-12-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -6.230,00 37.150,99
17-12-2014 Munur ímillum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 890,90 38.041,89

Toskur
Dagur Tekstur Frá Til Skip Upphædd Saldo
01-01-2014 Nýtt loyvi skrásett     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 101.920,00 101.920,00
02-04-2014 Fráboðan ISL: 02-04-2014 - 02-04-2014 02-04-2014 02-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 0,00 101.920,00
03-04-2014 Fráboðan ISL: 03-04-2014 - 03-04-2014 03-04-2014 03-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -3.240,00 98.680,00
04-04-2014 Fráboðan ISL: 04-04-2014 - 04-04-2014 04-04-2014 04-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -3.850,00 94.830,00
05-04-2014 Fráboðan ISL: 05-04-2014 - 05-04-2014 05-04-2014 05-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -3.350,00 91.480,00
06-04-2014 Fráboðan ISL: 06-04-2014 - 06-04-2014 06-04-2014 06-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.730,00 89.750,00
07-04-2014 Fráboðan ISL: 07-04-2014 - 07-04-2014 07-04-2014 07-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -3.780,00 85.970,00
08-04-2014 Fráboðan ISL: 08-04-2014 - 08-04-2014 08-04-2014 08-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -4.720,00 81.250,00
09-04-2014 Fráboðan ISL: 09-04-2014 - 09-04-2014 09-04-2014 09-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -8.030,00 73.220,00
10-04-2014 Fráboðan ISL: 10-04-2014 - 10-04-2014 10-04-2014 10-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.220,00 72.000,00
11-04-2014 Fráboðan ISL: 11-04-2014 - 11-04-2014 11-04-2014 11-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.150,00 70.850,00
12-04-2014 Fráboðan ISL: 12-04-2014 - 12-04-2014 12-04-2014 12-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.030,00 69.820,00
13-04-2014 Fráboðan ISL: 13-04-2014 - 13-04-2014 13-04-2014 13-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.810,00 67.010,00
14-04-2014 Fráboðan ISL: 14-04-2014 - 14-04-2014 14-04-2014 14-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.450,00 64.560,00
15-04-2014 Fráboðan ISL: 15-04-2014 - 15-04-2014 15-04-2014 15-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -820,00 63.740,00
16-04-2014 Fráboðan ISL: 16-04-2014 - 16-04-2014 16-04-2014 16-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.420,00 62.320,00
17-04-2014 Fráboðan ISL: 17-04-2014 - 17-04-2014 17-04-2014 17-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -710,00 61.610,00
18-04-2014 Fráboðan ISL: 18-04-2014 - 18-04-2014 18-04-2014 18-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.380,00 60.230,00
19-04-2014 Fráboðan ISL: 19-04-2014 - 19-04-2014 19-04-2014 19-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.060,00 58.170,00
20-04-2014 Fráboðan ISL: 20-04-2014 - 20-04-2014 20-04-2014 20-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.460,00 56.710,00
21-04-2014 Fráboðan ISL: 21-04-2014 - 21-04-2014 21-04-2014 21-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.280,00 55.430,00
22-04-2014 Fráboðan ISL: 22-04-2014 - 22-04-2014 22-04-2014 22-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -710,00 54.720,00
23-04-2014 Fráboðan ISL: 23-04-2014 - 23-04-2014 23-04-2014 23-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -780,00 53.940,00
24-04-2014 Fráboðan ISL: 24-04-2014 - 24-04-2014 24-04-2014 24-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -360,00 53.580,00
25-04-2014 Fráboðan ISL: 25-04-2014 - 25-04-2014 25-04-2014 25-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.310,00 52.270,00
26-04-2014 Fráboðan ISL: 26-04-2014 - 26-04-2014 26-04-2014 26-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.490,00 50.780,00
27-04-2014 Fráboðan ISL: 27-04-2014 - 27-04-2014 27-04-2014 27-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.600,00 49.180,00
28-04-2014 Fráboðan ISL: 28-04-2014 - 28-04-2014 28-04-2014 28-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.420,00 47.760,00
29-04-2014 Fráboðan ISL: 29-04-2014 - 29-04-2014 29-04-2014 29-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.460,00 46.300,00
30-04-2014 Fráboðan ISL: 30-04-2014 - 30-04-2014 30-04-2014 30-04-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.600,00 44.700,00
01-05-2014 Fráboðan ISL: 01-05-2014 - 01-05-2014 01-05-2014 01-05-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.770,00 41.930,00
02-05-2014 Fráboðan ISL: 02-05-2014 - 02-05-2014 02-05-2014 02-05-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -3.440,00 38.490,00
03-05-2014 Fráboðan ISL: 03-05-2014 - 03-05-2014 03-05-2014 03-05-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 0,00 38.490,00
04-05-2014 Fráboðan ISL: 04-05-2014 - 04-05-2014 04-05-2014 04-05-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -430,00 38.060,00
05-05-2014 Fráboðan ISL: 05-05-2014 - 05-05-2014 05-05-2014 05-05-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -360,00 37.700,00
06-05-2014 Fráboðan ISL: 06-05-2014 - 06-05-2014 06-05-2014 06-05-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -750,00 36.950,00
07-05-2014 Fráboðan ISL: 07-05-2014 - 07-05-2014 07-05-2014 07-05-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -5.720,00 31.230,00
07-05-2014 Fráboðan ISL: 07-05-2014 - 07-05-2014 07-05-2014 07-05-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.060,00 29.170,00
08-05-2014 Munur ímillum vektarseðil v/faktor og fráboðan     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.555,00 27.615,00
07-10-2014 Útluta frá tíðarskeiðinum 01-09-2013 til 31-12-2013     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 1,93 27.616,93
07-10-2014 Útluta frá tíðarskeiðinum 01-01-2014 til 30-04-2014     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 1.210,33 28.827,26
07-10-2014 Útluta frá tíðarskeiðinum 01-05-2014 til 31-08-2014     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 116,97 28.944,23
22-10-2014 Avhenda frá 2014-3-101-27 (STAPIN, XPYI, FD0032)     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 2.411,00 31.355,23
29-10-2014 Avhenda frá 2014-3-101-15 (EIVIND, XPQE, VA0132)     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 4.631,00 35.986,23
29-10-2014 Avhenda frá 2014-3-101-17 (HAVBÚGVIN, XPYL, VA0710)     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 750,00 36.736,23
29-10-2014 Keypt tað útlutaða frá Eivind     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 870,69 37.606,92
29-10-2014 Keypt tað útlutaða frá Havbúgvanum     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 1.442,63 39.049,55
03-11-2014 Avhenda frá 2014-4B-111-2 (BÁRAN, OW2008, FD0101)     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 4.518,00 43.567,55
14-11-2014 Fráboðan ISL: 14-11-2014 - 14-11-2014 14-11-2014 14-11-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 0,00 43.567,55
15-11-2014 Fráboðan ISL: 15-11-2014 - 15-11-2014 15-11-2014 15-11-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.450,00 41.117,55
16-11-2014 Fráboðan ISL: 16-11-2014 - 16-11-2014 16-11-2014 16-11-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.670,00 39.447,55
17-11-2014 Fráboðan ISL: 17-11-2014 - 17-11-2014 17-11-2014 17-11-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.620,00 36.827,55
18-11-2014 Fráboðan ISL: 18-11-2014 - 18-11-2014 18-11-2014 18-11-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.210,00 34.617,55
19-11-2014 Fráboðan ISL: 19-11-2014 - 19-11-2014 19-11-2014 19-11-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.020,00 33.597,55
20-11-2014 Fráboðan ISL: 20-11-2014 - 20-11-2014 20-11-2014 20-11-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.180,00 31.417,55
21-11-2014 Fráboðan ISL: 21-11-2014 - 21-11-2014 21-11-2014 21-11-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -4.080,00 27.337,55
22-11-2014 Fráboðan ISL: 22-11-2014 - 22-11-2014 22-11-2014 22-11-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.360,00 25.977,55
23-11-2014 Fráboðan ISL: 23-11-2014 - 23-11-2014 23-11-2014 23-11-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -500,00 25.477,55
24-11-2014 Fráboðan ISL: 24-11-2014 - 24-11-2014 24-11-2014 24-11-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -3.830,00 21.647,55
25-11-2014 Fráboðan ISL: 25-11-2014 - 25-11-2014 25-11-2014 25-11-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.400,00 19.247,55
26-11-2014 Fráboðan ISL: 26-11-2014 - 26-11-2014 26-11-2014 26-11-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.580,00 17.667,55
27-11-2014 Fráboðan ISL: 27-11-2014 - 27-11-2014 27-11-2014 27-11-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.700,00 15.967,55
28-11-2014 Fráboðan ISL: 28-11-2014 - 28-11-2014 28-11-2014 28-11-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.800,00 14.167,55
29-11-2014 Fráboðan ISL: 29-11-2014 - 29-11-2014 29-11-2014 29-11-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.110,00 12.057,55
30-11-2014 Fráboðan ISL: 30-11-2014 - 30-11-2014 30-11-2014 30-11-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.220,00 10.837,55
01-12-2014 Fráboðan ISL: 01-12-2014 - 01-12-2014 01-12-2014 01-12-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.540,00 9.297,55
02-12-2014 Avhenda frá 2014-3-101-26 (SIGMUND, OW2147, FD0581)     KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) 6.399,00 15.696,55
02-12-2014 Fráboðan ISL: 02-12-2014 - 02-12-2014 02-12-2014 02-12-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.090,00 14.606,55
03-12-2014 Fráboðan ISL: 03-12-2014 - 03-12-2014 03-12-2014 03-12-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -580,00 14.026,55
04-12-2014 Fráboðan ISL: 04-12-2014 - 04-12-2014 04-12-2014 04-12-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -320,00 13.706,55
05-12-2014 Fráboðan ISL: 05-12-2014 - 05-12-2014 05-12-2014 05-12-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -3.680,00 10.026,55
06-12-2014 Fráboðan ISL: 06-12-2014 - 06-12-2014 06-12-2014 06-12-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.700,00 8.326,55
07-12-2014 Fráboðan ISL: 07-12-2014 - 07-12-2014 07-12-2014 07-12-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -810,00 7.516,55
08-12-2014 Fráboðan ISL: 08-12-2014 - 08-12-2014 08-12-2014 08-12-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -1.020,00 6.496,55
09-12-2014 Fráboðan ISL: 09-12-2014 - 09-12-2014 09-12-2014 09-12-2014 KAMBUR, OW2009 (útg. 16-10-2020) -2.060,00 4.436,55
