Ísland 2013

Toskur í teiginum "Kvota", "Veiða", "Annað" og "Eftir" eru harav, meðan "Keyp/Søla" eru IKKI harav, tvs. hvør sær.

Samlað veiða kg.
  Snelluloyvi Línuloyvi Tils.
Toskur 39.529 1.165.532 1.205.062
Brosma 3.035 1.012.833 1.015.868
Hýsa 0 596.098 596.098
Longa 2.314 948.748 951.062
Kalvi 0 0 0
Kongafiskur 22.004 126.766 148.770
Svartkalvi 0 72.900 72.900
Upsi 700.020 225.368 925.389
Onnur fiskasløg 5.104 472.413 477.517
Tils. 772.007 4.620.658 5.392.664

Línuloyvi
Fiskifar Kvota Avhenda frá øðrum Avhenda til onnur Annað Veiða Eftir
Íalt Toskur Íalt Toskur Íalt Toskur Íalt Toskur Íalt Toskur Íalt Toskur
EYSTUROYINGUR, OW2003 2.400 2.400 0 0 0 -2.399 0 0 0 0 1 1
HAVBÚGVIN, XPYL 242.100 60.900 235.122 100.211 -6.260 -2.788 0 0 -567.497 -158.323 888 0
HELENA, XPSD 142.000 35.700 0 0 -105.000 -35.600 0 0 0 0 1.400 100
JÁKUP B, XPZC 335.200 98.400 139.000 2.887 -67.303 -152 0 0 -323.805 -101.135 85.827 0
KAMBUR, OW2009 403.300 89.400 10.539 10.874 -2.187 0 0 0 -422.526 -100.411 0 -137
KLAKKUR, XPZB 290.600 64.700 249.945 79.560 -31.077 0 0 0 -589.028 -144.260 0 0
KVIKK, OW2426 372.600 81.200 0 0 -23.045 -2.815 0 0 -346.424 -78.302 316 83
MASCOT, OW2164 335.100 79.000 141.768 40.639 0 0 0 0 -519.830 -120.992 -2.323 -1.353
MORGUNSTJØRNAN, XPZR 335.100 79.000 0 0 -256.100 -79.000 0 0 0 0 0 0
PISON, XPZH 221.700 31.200 0 0 -189.500 -31.200 0 0 0 0 1.000 0
POLARSTJØRNAN, XPYS 155.500 32.300 0 0 -121.900 -32.200 0 0 0 0 1.400 100
REYNSATINDUR, XPZJ 145.170 36.600 0 0 -108.570 -36.000 0 0 0 0 600 600
SANDSHAVIÐ, OW2435 464.300 93.700 20.000 30.684 -9.639 0 0 0 -479.890 -128.481 25.455 -4.097
SIGMUND, OW2147 335.100 79.000 128.050 43.548 -7.458 0 0 0 -499.240 -122.548 0 0
STAPIN, XPYI 572.800 135.300 0 0 -29.197 -762 0 0 -537.624 -134.538 5.217 0
VENUS, XPZE 264.200 61.700 0 0 -96.552 -43.100 0 0 -124.548 -18.600 0 0
VESTURHAVIÐ, XPPE 219.900 55.500 0 0 0 0 0 0 -213.952 -58.303 5.948 -2.803
Tils. 4.837.070 1.116.000 924.424 308.403 -1.053.788 -266.016 0 0 -4.624.364 -1.165.893 125.729 -7.506

Snelluloyvi
Fiskifar Kvota Avhenda frá øðrum Avhenda til onnur Annað Veiða Eftir
Íalt Toskur Íalt Toskur Íalt Toskur Íalt Toskur Íalt Toskur Íalt Toskur
BÁRAN, OW2008 138.500 25.200 65.739 9.300 -20.000 -30.684 -20.270 -282 -142.586 -3.534 0 0
GRANIT, OW2299 65.400 9.300 0 0 -56.100 -9.300 0 0 0 0 0 0
KALLANES, OW2027 102.700 20.100 32.288 0 0 -10.832 0 0 -124.156 -8.666 0 602
LÍÐHAMAR, XPTR 205.700 2.000 66.092 152 -139.000 -1.000 0 0 -131.944 -1.152 0 0
NORÐSØKI, XPUF 248.100 26.200 20.845 0 0 -10.112 -18.658 -1.379 -240.175 -16.088 0 -1.379
TINDUR, OW2201 1.000 0 189.500 31.200 -30.000 -21.111 -11.641 -654 -133.146 -10.089 25.802 -653
Tils. 761.400 82.800 374.464 40.652 -245.100 -83.039 -50.568 -2.315 -772.007 -39.529 25.802 -1.431

Kalvaloyvi felagskvota á kg.
Fiskifar Kvota Avhenda Annað Veiða Status
Tils. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Document created: 26-04-2024 21:04:19