Ísland 2012

Toskur í teiginum "Kvota", "Veiða", "Annað" og "Eftir" eru harav, meðan "Keyp/Søla" eru IKKI harav, tvs. hvør sær.

Samlað veiða kg.
  Snelluloyvi Línuloyvi Tils.
Toskur 21.195 1.169.456 1.190.651
Brosma 1.471 1.201.185 1.202.656
Hýsa 0 302.917 302.917
Longa 942 809.969 810.912
Kalvi 0 1.365 1.365
Kongafiskur 23.634 110.877 134.511
Svartkalvi 0 628.897 628.897
Upsi 788.183 151.358 939.542
Onnur fiskasløg 0 296.245 296.245
Tils. 835.426 4.672.270 5.507.696

Línuloyvi
Fiskifar Kvota Avhenda frá øðrum Avhenda til onnur Annað Veiða Eftir
Íalt Toskur Íalt Toskur Íalt Toskur Íalt Toskur Íalt Toskur Íalt Toskur
EYSTUROYINGUR, OW2003 1.800 1.800 0 0 0 -300 0 0 0 0 1.500 1.500
HAVBÚGVIN, XPYL 240.200 59.000 103.254 59.513 -40.401 -18.352 0 0 -344.214 -99.504 0 657
HELENA, XPSD 109.700 15.400 0 0 0 0 -109.700 -15.400 0 0 0 0
HELENA, XPSD 219.900 55.500 0 0 -58.112 -19.749 -142.039 -35.751 0 0 0 0
HOYVÍKINGUR, XPZH 221.700 31.200 0 0 -134.000 -21.500 0 0 -64.369 -9.497 1.831 203
JÁKUP B, XPZC 373.400 98.400 0 7.353 -52.798 -3.343 0 0 -321.095 -101.849 3.517 561
KAMBUR, OW2009 486.500 118.400 134.000 35.645 -169.200 -37.619 0 0 -448.387 -116.420 939 6
KLAKKUR, XPZB 284.400 64.700 6.245 0 0 0 0 0 -290.645 -64.228 0 472
KVIKK, OW2426 346.800 78.300 28.133 24.958 -39.727 0 0 0 -356.821 -103.258 3.343 0
MARGIT, XPSI 57.300 100 0 9.200 -57.200 -9.300 0 0 0 0 0 0
MASCOT, OW2164 335.300 79.000 0 8.495 -11.654 0 0 0 -329.945 -87.495 2.196 0
MORGUNSTJØRNAN, XPZR 335.400 79.000 0 0 0 -6.167 0 0 -317.062 -72.833 12.171 0
POLARSTJØRNAN, XPYS 109.700 15.400 28.822 16.934 0 0 0 0 -155.456 -32.334 0 0
POLARSTJØRNAN, XPYS 219.900 55.500 0 0 0 0 -77.861 -19.749 -142.039 -35.751 0 0
REYNSATINDUR, XPZJ 145.200 36.600 0 0 -108.600 -36.600 0 0 0 0 0 0
SANDSHAVIÐ, OW2435 464.300 93.700 0 0 -11.564 -3.075 0 0 -427.857 -87.960 21.804 2.665
SIGMUND, OW2147 335.300 79.000 0 0 0 -2.028 0 0 -321.867 -76.972 11.405 0
STAPIN, XPYI 582.000 144.500 59.000 8.625 0 -9.200 0 0 -614.434 -143.925 25.991 0
VENUS, XPZE 264.200 61.700 40.401 18.352 0 0 0 0 -322.954 -80.052 -1 0
VESTURHAVIÐ, XPPE 219.900 55.500 0 1.879 0 0 0 0 -215.126 -57.379 6.653 0
Tils. 5.352.900 1.222.700 399.855 190.954 -683.256 -167.233 -329.600 -70.900 -4.672.270 -1.169.456 91.350 6.065

Snelluloyvi
Fiskifar Kvota Avhenda frá øðrum Avhenda til onnur Annað Veiða Eftir
Íalt Toskur Íalt Toskur Íalt Toskur Íalt Toskur Íalt Toskur Íalt Toskur
BÁRAN, OW2008 2.000 100 139.964 26.296 0 -21.000 0 0 -147.260 -5.396 0 0
GRANIT, OW2299 66.400 9.300 9.515 0 0 -7.353 0 0 -68.829 -1.964 -267 -17
KALLANES, OW2027 102.700 20.100 39.727 0 0 -18.800 0 0 -123.627 -1.255 0 45
LÍÐHAMAR, XPTR 167.500 2.000 38.195 0 0 0 0 0 -205.695 -547 0 1.453
NORÐSØKI, XPUF 236.900 14.900 56.000 13.194 0 -16.058 0 0 -290.015 -12.034 21 2
Tils. 575.500 46.400 283.401 39.490 0 -63.211 0 0 -835.426 -21.195 -246 1.484

Kalvaloyvi felagskvota á kg.
Fiskifar Kvota Avhenda Annað Veiða Status
Tils. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Document created: 26-04-2024 16:36:33