Ísland 2011

Toskur í teiginum "Kvota", "Veiða", "Annað" og "Eftir" eru harav, meðan "Keyp/Søla" eru IKKI harav, tvs. hvør sær.

Samlað veiða kg.
  Línuloyvi Snelluloyvi Tils.
Toskur 1.165.517 30.922 1.196.439
Brosma 1.540.615 592 1.541.206
Hýsa 208.193 0 208.193
Longa 549.715 339 550.054
Kalvi 19.479 140 19.618
Kongafiskur 110.295 8.516 118.811
Svartkalvi 89.498 0 89.498
Upsi 90.236 682.359 772.596
Onnur fiskasløg 817.170 0 817.170
Tils. 4.590.717 722.867 5.313.584

Línuloyvi
Fiskifar Kvota Avhenda frá øðrum Avhenda til onnur Annað Veiða Eftir
Íalt Toskur Íalt Toskur Íalt Toskur Íalt Toskur Íalt Toskur Íalt Toskur
ÅGOT, OW2319 70.000 15.800 0 0 -54.200 -15.800 0 0 0 0 0 0
EYSTUROYINGUR, OW2003 0 1.800 1.800 804 0 -2.604 0 0 0 0 0 0
HAVBÚGVIN, XPYL 238.500 59.000 0 1.921 -13.226 0 0 0 -215.282 -60.921 11.913 0
HELENA, XPSD 108.900 15.400 0 0 -92.500 -15.000 0 0 0 0 1.400 400
HOYVÍKINGUR, XPZH 220.000 31.200 0 731 -60.000 0 0 0 -153.695 -31.931 7.036 0
JÁKUP B, XPZC 538.100 108.500 6.860 9.734 -191.752 -10.102 0 0 -346.260 -108.132 6.580 0
KAMBUR, OW2009 400.000 67.500 85.421 59.901 -140.356 -8.723 0 0 -395.976 -118.678 267 0
KLAKKUR, XPZB 284.400 64.800 0 0 -1.900 -100 0 0 -262.865 -65.461 19.535 -761
KVIKK, OW2426 343.400 84.400 7.035 8.500 -49.221 -12.039 0 0 -297.675 -80.861 0 0
MASCOT, OW2164 333.000 79.000 0 7.004 0 0 0 0 -324.787 -86.004 15.217 0
MORGUNSTJØRNAN, XPZR 333.000 79.000 60.000 0 -36.000 -227 0 0 -356.020 -78.773 753 0
POLARSTJØRNAN, XPYS 218.400 55.500 92.500 15.000 0 0 0 0 -290.936 -70.481 34.964 19
REYNSATINDUR, XPZJ 144.200 36.600 13.226 4.619 0 0 0 0 -162.045 -41.219 0 0
SANDSHAVIÐ, OW2435 460.900 93.700 0 0 0 0 0 0 -400.322 -93.286 60.578 414
SIGMUND, OW2147 333.000 79.000 0 1.363 0 0 0 0 -323.729 -80.363 10.634 0
STAPIN, XPYI 578.100 166.400 52.100 0 0 -23.444 0 0 -606.684 -142.956 72 0
VENUS, XPZE 262.400 61.700 0 0 -667 -13.502 0 0 -235.373 -46.707 12.858 1.491
VESTURHAVIÐ, XPPE 218.400 55.500 667 4.245 0 0 0 0 -219.067 -59.745 4.245 0
VOLUNTEER, OW2279 76.500 10.800 0 0 -65.700 -10.800 0 0 0 0 0 0
Tils. 5.161.200 1.165.600 319.609 113.822 -705.522 -112.341 0 0 -4.590.717 -1.165.517 186.051 1.564

Snelluloyvi
Fiskifar Kvota Avhenda frá øðrum Avhenda til onnur Annað Veiða Eftir
Íalt Toskur Íalt Toskur Íalt Toskur Íalt Toskur Íalt Toskur Íalt Toskur
BÁRAN, OW2008 0 0 78.147 4.100 0 -3.068 0 0 -79.179 -1.032 0 0
GRANIT, OW2299 64.600 1.200 14.482 8.102 -6.860 -8.931 0 0 -71.393 -371 0 0
KALLANES, OW2027 76.400 3.200 37.700 16.900 -7.035 -8.500 0 0 -114.901 -11.708 564 -108
LÍÐHAMAR, XPTR 0 0 177.270 2.000 0 -803 0 0 -178.467 -992 0 205
NORÐSØKI, XPUF 198.000 28.100 92.209 1.913 0 -13.194 0 0 -278.927 -16.819 1 0
TINDUR, OW2201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tils. 339.000 32.500 399.808 33.015 -13.895 -34.496 0 0 -722.867 -30.922 565 97

Kalvaloyvi felagskvota á kg.
Fiskifar Kvota Avhenda Annað Veiða Status
Tils. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Document created: 24-04-2024 06:31:37